抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 是否合格 | 不合格原因 | 任务来源/项目名称 | 检测机构 |
XBJ24341322342048827 | 1 | 安徽闽蓝食品有限公司 | 安徽省宿州市萧县龙城镇龙城工业园锦绣大道150米路南268号 | 安徽闽蓝食品有限公司 | 安徽 | 草莓味沙拉面包(冷加工糕点) | 散装称重 | 2024-05-15 | 糕点 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342048658 | 2 | 萧县麦香王面粉有限公司 | 安徽省宿州市萧县黄口镇徐商路189号 | 萧县麦香王面粉有限公司 | 安徽 | 小麦粉 | 5千克/袋 | 2024-05-09 | 粮食加工品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342048657 | 3 | 安徽皖王面粉集团有限公司 | 安徽省宿州市黄口镇徐商路184号 | 安徽皖王面粉集团有限公司 | 安徽 | 小麦粉 | 25千克/袋 | 2024-04-30 | 粮食加工品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342048804 | 4 | 安徽汉循酒业有限公司 | 安徽省萧县安山村 | 安徽汉循酒业有限公司 | 安徽 | 汉循优柔(白酒) | 500ml/瓶,42%vol | 2024-02-29 | 酒类 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342049240 | 5 | 安徽省青创食品有限公司 | 安徽省宿州市萧县食品工业园 | 安徽省青创食品有限公司 | 安徽 | 香辣干蘸料(其他固体调味料) | 500克/袋 | 2024-05-16 | 调味品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342050814 | 6 | 安徽明亮面业股份有限公司 | 萧县杜楼镇袁楼 | 安徽明亮面业股份有限公司 | 安徽 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2024-05-29 | 粮食加工品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342051051 | 7 | 安徽省鲜客食品有限责任公司 | 萧县食品工业园 | 安徽省鲜客食品有限责任公司 | 安徽 | 大鸭腿(盐焗味) | 102克/袋 | 2024-05-20 | 肉制品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342051170 | 8 | 安徽佳洁面业股份有限公司 | 安徽省宿州市萧县祖楼镇相山庙村 | 安徽佳洁面业股份有限公司 | 安徽 | 小麦粉 | 25千克/袋 | 2024-05-31 | 粮食加工品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342051244 | 9 | 宿州哈瑞隆食品有限公司 | 安徽省宿州市萧县王寨镇老王庄村152号 | 宿州哈瑞隆食品有限公司 | 安徽 | 雪厨面包糠 | 750g/袋 | 2024-04-23 | 薯类和膨化食品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342051037 | 10 | 安徽精锐食品有限公司 | 安徽省宿州市萧县食品工业园 | 安徽精锐食品有限公司 | 安徽 | 老面包(咸无加蔗糖) | 散装称重 | 2024-05-26 | 糕点 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342051312 | 11 | 萧县华民面粉有限公司 | 安徽省宿州市 | 萧县华民面粉有限公司 | 安徽 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2024-05-30 | 粮食加工品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342053515 | 12 | 味好美(武汉)食品有限公司 | 中国.湖北省武汉市汉阳区金色二路8号 | 萧县官桥好又多购物中心 | 安徽 | 味香鸡精调味料 | 400克/袋 | 2023-12-12 | 调味品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342053513 | 13 | 山东巴比熊食品有限公司 | 山东省临沂市高新区启阳路西段巴比熊产业园 | 萧县官桥好又多购物中心 | 安徽 | 盐芝士蛋糕 | 计量称重 | 2024-05-17 | 糕点 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342053511 | 14 | 雅客(中国)有限公司 | 晋江市五里工业园区 | 萧县官桥好又多购物中心 | 安徽 | 蒟蒻可吸果冻(草莓味) | 称重销售 | 2024-04-06 | 糖果制品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342053514 | 15 | 江苏金厨娘食品有限公司 | 江苏省泗阳经济开发区文城东路289号 | 萧县官桥好又多购物中心 | 安徽 | 泡卤碎鸡爪(多味) | 计量称重 | 2024-01-22 | 肉制品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342053512 | 16 | 来安县晨兴食品有限公司 | 安徽省滁州市来安县三城乡天涧村小学院内 | 萧县官桥好又多购物中心 | 安徽 | 蟹香蛋黄锅巴(香辣味) | 散装称重 | 2024-06-01 | 糕点 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342053510 | 17 | 东莞徐记食品有限公司 | 广东省东莞市东城街道狮长路29号 | 萧县官桥好又多购物中心 | 安徽 | 可吸果冻 | 零售称重 | 2024-03-04 | 糖果制品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342053388 | 18 | 萧县旭丰饮品有限公司 | 安徽省宿州市萧县官桥镇高庄村后官桥自然村官栾路路东100米 | 萧县旭丰饮品有限公司 | 安徽 | 桶装水 | 16.8L/桶 | 2024-06-18 | 饮料 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342053691 | 19 | 四川丰泰吾厨食品科技有限公司 | 四川省宜宾市长宁县古河镇红色村 | 安徽秉辉商贸有限公司萧县许岗店 | 安徽 | 红油味脆笋 | 计量称重 | 2024-06-10 | 蔬菜制品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342053508 | 20 | 四川乐洵食品有限公司 | 四川省绵阳市梓潼县长卿镇经开区文昌大道南段1259号(四川省健康食品产业园) | 萧县官桥好又多购物中心 | 安徽 | 泡酸菜(酱腌菜) | 400g/袋 | 2024-05-12 | 蔬菜制品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342053707 | 21 | 福建省辉达食品有限公司 | 福建省漳州高新区颜厝镇新社农场239号 | 安徽秉辉商贸有限公司萧县许岗店 | 安徽 | 维生素C果粒可吸果冻(菠萝味) | 散装称重 | 2024-03-15 | 糖果制品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342053500 | 22 | 今麦郎食品股份有限公司 | 河北省邢台市邢台高新技术产业开发区(隆尧食品小镇)华龙大街1号 | 萧县官桥好又多购物中心 | 安徽 | 挂面 | 1千克/袋 | 2023-12-03 | 粮食加工品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342053698 | 23 | 上海太太乐食品有限公司 | 上海市曹安路13号桥南星华公路969号 | 安徽秉辉商贸有限公司萧县许岗店 | 安徽 | 鸡精调味料 | 454克+赠52克/袋 | 2024-01-10 | 调味品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342053689 | 24 | 东莞市秉丰实业有限公司 | 广东省东莞市凤岗镇官井头河背岭二路18号103室 | 安徽秉辉商贸有限公司萧县许岗店 | 安徽 | 无蔗糖沙琪玛芝麻味 | 散装称重 | 2024-04-21 | 糕点 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342053690 | 25 | 镇雄县众兴农业开发有限责任公司 | 云南省昭通市镇雄县杉树乡细沙村窝凼村民小组54号 | 安徽秉辉商贸有限公司萧县许岗店 | 安徽 | 1根独笋(山椒味) | 计量称重 | 2024-06-05 | 蔬菜制品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342053509 | 26 | 四川竹鑫兵食品有限公司 | 四川省内江市市中区凌家镇火车站 | 萧县官桥好又多购物中心 | 安徽 | 山椒笋尖(山椒味) | 计量称重 | 2024-04-01 | 蔬菜制品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342053706 | 27 | 江西养乐星生物科技有限公司 | 江西省抚州市东乡区经济开发区国科科技产业园 | 安徽秉辉商贸有限公司萧县许岗店 | 安徽 | 吸的果冻(荔枝味) | 散装称重 | 2024-04-05 | 糖果制品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342053699 | 28 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 安徽秉辉商贸有限公司萧县许岗店 | 安徽 | 白米醋食醋 | 300ml/袋 | 2024-01-30 | 调味品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342053687 | 29 | 荆州市雅咪食品有限公司义和分公司 | 荆州市公安县埠河镇义和村 | 安徽秉辉商贸有限公司萧县许岗店 | 安徽 | 老式面包(奶香味) | 散装称重 | 2024-04-06 | 糕点 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342053941 | 30 | 南靖县百顺果蔬专业合作社联合社 | 福建省南靖县龙山镇宝斗村营建8号 | 萧县代敏超市 | 安徽 | 柠檬味脆笋 | 散装称重 | 2024-04-10 | 蔬菜制品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342053937 | 31 | 合肥市万利来食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东新区祥和路东、团结路北侧 | 萧县代敏超市 | 安徽 | 南瓜饼(南瓜味) | 散装称重 | 2024-05-01 | 糕点 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342053938 | 32 | 巢湖市谷然香食品有限公司 | 安徽省合肥市巢湖市中垾镇庙集村西孙自然村S105省道北侧 | 萧县代敏超市 | 安徽 | 谷味香糯米锅巴 | 散装称重 | 2024-06-01 | 糕点 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342053944 | 33 | 江西景福实业有限公司 | 江西省宜春市高安市工业园(八景镇工业园) | 萧县代敏超市 | 安徽 | 紫云英蜂蜜 | 480g/瓶 | 2024-01-01 | 蜂产品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342053957 | 34 | 枣庄市攀峰食品有限公司 | 枣庄市市中区朱子埠工业园 | 萧县代敏超市 | 安徽 | 醉客鸭翅 | 散装称重 | 2024-03-01 | 肉制品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342053942 | 35 | 临沂市河东区贵民调味食品厂 | 临沂市河东区郑旺镇宋庄村 | 萧县代敏超市 | 安徽 | 香辣莴笋(盐水渍菜) | 计量称重 | 2024-04-15 | 蔬菜制品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342054037 | 36 | 河南优麦食品有限公司 | 河南省新郑市薛店镇工贸开发区 | 萧县佰坤超市 | 安徽 | 鸡蛋挂面 | 1千克/袋 | 2023-11-27 | 粮食加工品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342054036 | 37 | 晋江鲜之惠食品有限公司 | 福建省晋江市安海浦边工业区 | 萧县佰坤超市 | 安徽 | 鸡鲜精调味料(复合调味料) | 400克/袋 | 2023-07-15 | 调味品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342054026 | 38 | 青州市岳兴食品有限公司 | 青州市王坟镇白羊口 | 萧县佰坤超市 | 安徽 | 山楂片 | 散装称重 | 2024-04-02 | 水果制品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342054040 | 39 | 漯河联泰食品有限公司 | 临颍县产业集聚区 | 萧县佰坤超市 | 安徽 | 果汁泥果冻 | 称重 | 2024-02-02 | 糖果制品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342054038 | 40 | 徐州天穆集团有限公司 | 徐州市丰县欢口镇政府驻地 | 萧县佰坤超市 | 安徽 | 鸡蛋挂面(花色挂面) | 1.7kg/袋 | 2024-03-01 | 粮食加工品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342054035 | 41 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 萧县佰坤超市 | 安徽 | 清香米醋食醋 | 300mL/袋 | 2024-03-06 | 调味品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342054033 | 42 | 山东喜兔食品有限公司 | 山东省德州市夏津县西环路东侧、延庆街南侧(夏津电子商务产业园6号厂房) | 萧县佰坤超市 | 安徽 | 爆浆魔方吐司面包(紫米味) | 散装称重 | 2024-05-15 | 糕点 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342054039 | 43 | 枣庄市攀峰食品有限公司 | 枣庄市市中区朱子埠工业园 | 萧县佰坤超市 | 安徽 | 小五哥鸭翅(香辣味) | 散装称重 | 2024-01-09 | 肉制品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342053939 | 44 | 河南省华汇食品有限公司 | 尉氏县庄头镇皓月大道中段 | 萧县代敏超市 | 安徽 | 黑麦代餐面包 | 散装称重 | 2024-04-15 | 糕点 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342053958 | 45 | 安徽鹏丰食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍东开发区富强路19号 | 萧县代敏超市 | 安徽 | 苏打饼干(香葱味) | 散装称重 | 2024-05-05 | 饼干 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342053943 | 46 | 沧州正灏食品有限公司 | 河北省沧州市青县新兴镇史庄子村 | 萧县代敏超市 | 安徽 | 百分棒果丹皮(蜜饯) | 散装称重 | 2024-02-01 | 水果制品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342054034 | 47 | 临沂市蒙阳春食品有限公司 | 平邑县地方镇 | 萧县佰坤超市 | 安徽 | 水果罐头(桃罐头) | 768克/罐 | 2024-05-10 | 罐头 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342050820 | 48 | 宿州亿成食品有限公司 | 安徽省宿州市萧县杜楼镇朱解庄行政村东张楼自然村 | 宿州亿成食品有限公司 | 安徽 | 虎皮凤爪(香辣味) | 28克/个 | 2024-05-22 | 肉制品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342050866 | 49 | 萧县宏顺面粉股份有限公司 | 孙圩子乡徐双楼街十字路口东100米 | 萧县宏顺面粉股份有限公司 | 安徽 | 优质小麦粉 | 25kg/袋 | 2024-05-19 | 粮食加工品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342051013 | 50 | 萧县瑞雪面粉有限公司 | 安徽省宿州市萧县永堌镇工业园1号 | 萧县瑞雪面粉有限公司 | 安徽 | 小麦粉 | 10kg/袋 | 2024-05-27 | 粮食加工品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342053518 | 51 | 江苏美味源食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗洪县虞山路西侧 | 萧县官桥好又多购物中心 | 安徽 | 多味脆骨 | 散装称重 | 2024-03-14 | 肉制品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342053694 | 52 | 江苏海福特海洋科技股份有限公司 | 连云港市赣榆区赣榆港经济开发区海洋经济创新示范园 | 安徽秉辉商贸有限公司萧县许岗店 | 安徽 | 带籽鱿鱼仔(香辣味) | 散装称重 | 2024-05-10 | 水产制品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342053688 | 53 | 安徽菲尝好吃食品有限公司 | 安徽省滁州市全椒县襄河镇杨桥工业集中区经三路 | 安徽秉辉商贸有限公司萧县许岗店 | 安徽 | 蟹黄味锅巴(蟹黄味) | 散装称重 | 2024-05-09 | 糕点 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342053956 | 54 | 莒南县康悦食品有限公司 | 莒南县十字路街道办事处西环路南段路西 | 萧县代敏超市 | 安徽 | 鸡腿 | 110克/袋 | 2024-04-18 | 肉制品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342054032 | 55 | 山东吉焙斯食品有限公司 | 山东省临沂市沂水县许家湖镇长江路以西,天寿山路以北 | 萧县佰坤超市 | 安徽 | 菠萝酸奶双味口袋面包 | 散装称重 | 2024-05-17 | 糕点 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342049071 | 56 | / | / | 萧县王寨润信生活购物中心 | 安徽 | 油桃 | 散称 | 2024-05-15 | 食用农产品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342049072 | 57 | / | / | 萧县王寨润信生活购物中心 | 安徽 | 猕猴桃 | 散称 | 2024-05-15 | 食用农产品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342049073 | 58 | / | / | 萧县王寨润信生活购物中心 | 安徽 | 白萝卜 | 散称 | 2024-05-15 | 食用农产品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342049070 | 59 | / | / | 萧县王寨润信生活购物中心 | 安徽 | 进口橙 | 散称 | 2024-05-15 | 食用农产品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322350536180 | 60 | / | / | 萧县祖楼吴莉供销超市 | 安徽 | 花椒 | 散装称重 | 2024-04-10 | 调味品 | 不合格 | 罗丹明B║0.0372║不得检出 | 县抽 | 安徽润安信科检测科技有限公司 |
不合格情况说明
罗丹明B又称玫瑰红B,是一种具有鲜桃红色的人工合成染料,曾经用作食品添加剂,但后来实验证明罗丹明B会致癌,现已被列入《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》,不允许在食品中使用。《食品整治办〔2008〕3号》规定,罗丹明B为禁用物质。花椒中检出罗丹明B,其原因可能是生产企业进购原料质量不过关,或者是由于罗丹明B价格低廉、色泽红艳、稳定性强,被不法商家作为着色剂添加到食品中,给人们的饮食安全带来隐患。