抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 是否合格 | 不合格原因 | 任务来源/项目名称 | 检测机构 |
XBJ24341322342048880ZX | 1 | / | / | 萧县王寨全家福超市 | 安徽 | 芹菜 | 散称 | 2024-05-15 | 食用农产品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342048892ZX | 2 | / | / | 萧县王寨全家福超市 | 安徽 | 精品西红柿 | 散称 | 2024-05-15 | 食用农产品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342048900ZX | 3 | / | / | 萧县王寨全家福超市 | 安徽 | 精品粑粑柑 | 散称 | 2024-05-15 | 食用农产品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342048885ZX | 4 | / | / | 萧县王寨全家福超市 | 安徽 | 辣姜 | 散称 | 2024-05-15 | 食用农产品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342048963ZX | 5 | / | / | 爱家超市 | 安徽 | 香梨 | 散称 | 2024-05-16 | 食用农产品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342048967ZX | 6 | / | / | 爱家超市 | 安徽 | 蜜宝(火龙果) | 散称 | 2024-05-16 | 食用农产品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342048968ZX | 7 | / | / | 爱家超市 | 安徽 | 早春红玉(西瓜) | 散称 | 2024-05-16 | 食用农产品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342048970ZX | 8 | / | / | 爱家超市 | 安徽 | 鸡蛋 | 散称 | 2024-05-13 | 食用农产品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342048969ZX | 9 | / | / | 爱家超市 | 安徽 | 青西红柿 | 散称 | 2024-05-14 | 食用农产品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342049068ZX | 10 | / | / | 萧县王寨润信生活购物中心 | 安徽 | 砀山酥梨 | 散称 | 2024-05-15 | 食用农产品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342048899ZX | 11 | / | / | 萧县王寨全家福超市 | 安徽 | 香蕉 | 散称 | 2024-05-15 | 食用农产品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342048901ZX | 12 | / | / | 萧县王寨全家福超市 | 安徽 | 鸡蛋 | 散称 | 2024-05-13 | 食用农产品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342048966ZX | 13 | / | / | 爱家超市 | 安徽 | 黄金橙 | 散称 | 2024-05-16 | 食用农产品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342048965ZX | 14 | / | / | 爱家超市 | 安徽 | 耙耙柑 | 散称 | 2024-05-16 | 食用农产品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342048964ZX | 15 | / | / | 爱家超市 | 安徽 | 油桃 | 散称 | 2024-05-16 | 食用农产品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342049066ZX | 16 | / | / | 萧县王寨润信生活购物中心 | 安徽 | 火龙果 | 散称 | 2024-05-15 | 食用农产品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342049067ZX | 17 | / | / | 萧县王寨润信生活购物中心 | 安徽 | 山药 | 散称 | 2024-05-15 | 食用农产品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342049069ZX | 18 | / | / | 萧县王寨润信生活购物中心 | 安徽 | 耙耙柑 | 散称 | 2024-05-15 | 食用农产品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342054169ZX | 19 | 安徽马氏食品有限公司 | 安徽省阜阳市工业园锦绣大道西侧 | 萧县朋庆超市 | 安徽 | 芒果味岩烧面包 | 散装称重 | 2024-05-02 | 糕点 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342054170ZX | 20 | 安徽菲尝好吃食品有限公司 | 安徽省滁州市全椒县襄河镇杨桥工业集中区经三路 | 萧县朋庆超市 | 安徽 | 蟹黄味锅巴(蟹黄味) | 散装称重 | 2024-05-09 | 糕点 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342054168ZX | 21 | 南京喜之郎食品有限公司 | 南京市溧水区经济开发区 | 萧县朋庆超市 | 安徽 | 喜之郎蜜桔果肉果冻 | 200克/盒 | 2024-03-28 | 糖果制品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342054164ZX | 22 | 河北华聚食品有限公司 | 沧县高川乡孙小庄 | 萧县朋庆超市 | 安徽 | 泡椒猪皮 | 散装称重 | 2024-05-15 | 肉制品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342054172ZX | 23 | 山东欢乐家食品有限公司 | 山东省临沂市蒙阴县孟良崮工业园 | 萧县朋庆超市 | 安徽 | 黄桃罐头 | 460克/罐 | 2024-03-11 | 罐头 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342054165ZX | 24 | 河南省乐媳妇食品有限公司 | 河南省驻马店市正阳县真阳镇君乐宝大道66号 | 萧县朋庆超市 | 安徽 | 麻辣腿 | 100克/袋 | 2024-01-01 | 肉制品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342054166ZX | 25 | 山东百春园食品有限公司 | 山东省临沂市沂水县沂城街道沂博路工业园 | 萧县朋庆超市 | 安徽 | 精品山楂 | 散装称重 | 2024-06-02 | 水果制品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342054746ZX | 26 | / | / | 萧县焱焱鲜果园 | 安徽 | 香梨 | 散装 | 2024-06-20 | 食用农产品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342054750ZX | 27 | / | / | 萧县焱焱鲜果园 | 安徽 | 猕猴桃 | 散装 | 2024-06-23 | 食用农产品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342054752ZX | 28 | / | / | 萧县焱焱鲜果园 | 安徽 | 凯特芒(芒果) | 散装 | 2024-06-26 | 食用农产品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342054751ZX | 29 | / | / | 萧县焱焱鲜果园 | 安徽 | 水仙芒 | 散装 | 2024-06-26 | 食用农产品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342054747ZX | 30 | / | / | 萧县焱焱鲜果园 | 安徽 | 2PH(柑橘) | 散装 | 2024-06-26 | 食用农产品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342054748ZX | 31 | / | / | 萧县焱焱鲜果园 | 安徽 | 虎头柑 | 散装 | 2024-06-26 | 食用农产品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342054753ZX | 32 | / | / | 萧县焱焱鲜果园 | 安徽 | 火龙果 | 散装 | 2024-06-23 | 食用农产品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342055133ZX | 33 | 河南御味园食品有限公司 | 永城市产业集聚区刘庄路东 | 萧县新新佳超市 | 安徽 | 无蔗糖吐司面包 | 散装称重 | 2024-04-25 | 糕点 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342055134ZX | 34 | 福建省泡吧食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区东园镇工业区 | 萧县新新佳超市 | 安徽 | 奶黄小面包 | 散装称重 | 2024-05-14 | 糕点 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342055136ZX | 35 | 青州市苏大食品有限公司 | 青州市仰天山西路3666号 | 萧县新新佳超市 | 安徽 | 迷你山楂片 | 散装称重 | 2024-04-01 | 水果制品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342055131ZX | 36 | 濮阳市龙祥食品有限公司 | 濮阳县户部寨小濮州 | 萧县新新佳超市 | 安徽 | 竹叶挂面 | 900克/袋 | 2024-01-19 | 粮食加工品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342055138ZX | 37 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞一路333号 | 萧县新新佳超市 | 安徽 | 大红袍手工牛油老火锅底料 | 360克(90克×4)/袋 | 2023-11-26 | 调味品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342055135ZX | 38 | 安徽乐锦记食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东经济开发区龙城路6号 | 萧县新新佳超市 | 安徽 | 圆面包(0添加蔗糖) | 称重 | 2024-05-27 | 糕点 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342055139ZX | 39 | 阜阳九珍食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍东经济开发区兴业路109号 | 萧县新新佳超市 | 安徽 | 鸡精调味料 | 454克/袋 | 2024-01-06 | 调味品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342055140ZX | 40 | 武汉市吉人实业有限责任公司 | 武汉市革新大道1106号 | 萧县新新佳超市 | 安徽 | 无添加蔗糖杂粮饼干玉米味 | 散装称重 | 2024-05-22 | 饼干 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342054173ZX | 41 | 郑州鸡大哥调味品有限公司 | 新郑市郭店镇工业园区黄金大道南侧 | 萧县朋庆超市 | 安徽 | 剑鱼高鲜鸡精鸡精调味料 | 200g/袋 | 2024-01-20 | 调味品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342054745ZX | 42 | / | / | 萧县焱焱鲜果园 | 安徽 | 苹果 | 散称 | 2024-06-26 | 食用农产品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342054749ZX | 43 | / | / | 萧县焱焱鲜果园 | 安徽 | 橙子 | / | 2024-06-20 | 食用农产品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342055132ZX | 44 | 山东白象面业有限公司 | 山东省济宁市兖州区大安工业园区 | 萧县新新佳超市 | 安徽 | 鸡蛋宽爽挂面 | 900克/袋 | 2024-01-14 | 粮食加工品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342055137ZX | 45 | 江苏舌尖功夫食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗阳经济开发区浙江路26号 | 萧县新新佳超市 | 安徽 | 泡卤鸭翅根(酱香味) | 计量称重 | 2024-05-24 | 肉制品 | 合格 | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
XBJ24341322342054754ZX | 46 | / | / | 萧县焱焱鲜果园 | 安徽 | 香蕉 | 散装 | 2024-06-26 | 食用农产品 | 不合格 | 噻虫胺║ 0.37mg/kg║ ≤0.02mg/kg | 县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 |
不合格小知识
1、噻虫胺
噻虫胺是新烟碱类中的一种杀虫剂,是一类高效安全、高选择性的新型杀虫剂,其作用与烟碱乙酰胆碱受体类似,具有触杀、胃毒和内吸活性。主要用于水稻、蔬菜、果树及其他作物上防治蚜虫、叶蝉、蓟马、飞虱等半翅目、鞘翅目、双翅目和某些鳞翅目类害虫的杀虫剂,具有高效、广谱、用量少、毒性低、药效持效期长、对作物无药害、使用安全、与常规农药无交互抗性等优点,有卓越的内吸和渗透作用,是替代高毒有机磷农药的又一品种。其结构新颖、特殊,性能与传统烟碱类杀虫剂相比更为优异,有可能成为世界性的大型杀虫剂品种。食用农产品一般不会导致噻虫胺的急性中毒,但长期食用噻虫胺超标的农产品,对人体健康也有一定影响。食用农产品中噻虫胺超标的原因,可能是由于在农产品的种植过程中违规过量使用所致。