萧县2024年6月份就业技能培训信息公示 | ||||||||
序号 | 姓名 | 培训班级 | 开始时间 | 结束时间 | 生活补助 (元) |
培训补贴金额(元) | 补贴金额合计 (元) |
举报电话 |
1 | 潘迎弟 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师17期 | 20240527 | 20240603 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
2 | 陈引 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师17期 | 20240527 | 20240603 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
3 | 杨柳柳 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师17期 | 20240527 | 20240603 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
4 | 郑瑶瑶 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师17期 | 20240527 | 20240603 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
5 | 沙丙美 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师17期 | 20240527 | 20240603 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
6 | 欧如杭 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师17期 | 20240527 | 20240603 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
7 | 宋松松 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师17期 | 20240527 | 20240603 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
8 | 陈娟 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师17期 | 20240527 | 20240603 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
9 | 杜红梅 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师17期 | 20240527 | 20240603 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
10 | 马玉 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师17期 | 20240527 | 20240603 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
11 | 赵春霞 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师17期 | 20240527 | 20240603 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
12 | 刘婷婷 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师17期 | 20240527 | 20240603 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
13 | 毛士如 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师17期 | 20240527 | 20240603 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
14 | 候苗苗 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师17期 | 20240527 | 20240603 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
15 | 肖爱玲 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师17期 | 20240527 | 20240603 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
16 | 陈缓缓 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师17期 | 20240527 | 20240603 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
17 | 陈爱萍 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师17期 | 20240527 | 20240603 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
18 | 刘敏 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师17期 | 20240527 | 20240603 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
19 | 王伟 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师17期 | 20240527 | 20240603 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
20 | 张雪雪 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师17期 | 20240527 | 20240603 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
21 | 姜远梅 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师17期 | 20240527 | 20240603 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
22 | 黄惠 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师17期 | 20240527 | 20240603 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
23 | 刘提 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师17期 | 20240527 | 20240603 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
24 | 祖敬 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师17期 | 20240527 | 20240603 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
25 | 陈娜 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师17期 | 20240527 | 20240603 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
26 | 李凤英 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师17期 | 20240527 | 20240603 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
27 | 吴盼盼 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师17期 | 20240527 | 20240603 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
28 | 柳衬 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师17期 | 20240527 | 20240603 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
29 | 祖宛君 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师17期 | 20240527 | 20240603 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
30 | 张雪英 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师17期 | 20240527 | 20240603 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
31 | 胡玉荣 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师17期 | 20240527 | 20240603 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
32 | 安小莉 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师17期 | 20240527 | 20240603 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
33 | 马雪影 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师17期 | 20240527 | 20240603 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
34 | 王吉影 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师17期 | 20240527 | 20240603 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
35 | 朱影 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师17期 | 20240527 | 20240603 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
36 | 孙德侠 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师17期 | 20240527 | 20240603 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
37 | 许扣真 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师17期 | 20240527 | 20240603 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
38 | 孙易然 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师17期 | 20240527 | 20240603 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
39 | 黄巧玲 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师17期 | 20240527 | 20240603 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
40 | 姜广艳 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师17期 | 20240527 | 20240603 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
41 | 刘学苹 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师17期 | 20240527 | 20240603 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
42 | 王文清 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师17期 | 20240527 | 20240603 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
43 | 曹艳丽 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师17期 | 20240527 | 20240603 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
44 | 孟翠平 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师17期 | 20240527 | 20240603 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
45 | 李洁 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师17期 | 20240527 | 20240603 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
46 | 孙鹏 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师17期 | 20240527 | 20240603 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
47 | 王兰波 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师17期 | 20240527 | 20240603 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
48 | 张宜凤 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师17期 | 20240527 | 20240603 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
49 | 宋彩凤 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师17期 | 20240527 | 20240603 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
50 | 王芹 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师17期 | 20240527 | 20240603 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
51 | 马翠萍 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师17期 | 20240527 | 20240603 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
52 | 孙会芝 | 萧县万博职业培训学校2024年西式面点师第8期 | 20240603 | 20240610 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
53 | 吴二苗 | 萧县万博职业培训学校2024年西式面点师第8期 | 20240603 | 20240610 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
54 | 王瑾 | 萧县万博职业培训学校2024年西式面点师第8期 | 20240603 | 20240610 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
55 | 郭素芳 | 萧县万博职业培训学校2024年西式面点师第8期 | 20240603 | 20240610 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
56 | 张皖 | 萧县万博职业培训学校2024年西式面点师第8期 | 20240603 | 20240610 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
57 | 鲁沙沙 | 萧县万博职业培训学校2024年西式面点师第8期 | 20240603 | 20240610 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
58 | 卢文娜 | 萧县万博职业培训学校2024年西式面点师第8期 | 20240603 | 20240610 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
59 | 孙彦影 | 萧县万博职业培训学校2024年西式面点师第8期 | 20240603 | 20240610 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
60 | 陈婷婷 | 萧县万博职业培训学校2024年西式面点师第8期 | 20240603 | 20240610 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
61 | 胡园园 | 萧县万博职业培训学校2024年西式面点师第8期 | 20240603 | 20240610 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
62 | 陈斯文 | 萧县万博职业培训学校2024年西式面点师第8期 | 20240603 | 20240610 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
63 | 刘春芳 | 萧县万博职业培训学校2024年西式面点师第8期 | 20240603 | 20240610 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
64 | 陈小随 | 萧县万博职业培训学校2024年西式面点师第8期 | 20240603 | 20240610 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
65 | 李晓灵 | 萧县万博职业培训学校2024年西式面点师第8期 | 20240603 | 20240610 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
66 | 李跃真 | 萧县万博职业培训学校2024年西式面点师第8期 | 20240603 | 20240610 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
67 | 徐培培 | 萧县万博职业培训学校2024年西式面点师第8期 | 20240603 | 20240610 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
68 | 唐玉梅 | 萧县万博职业培训学校2024年西式面点师第8期 | 20240603 | 20240610 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
69 | 孟雪梅 | 萧县万博职业培训学校2024年西式面点师第8期 | 20240603 | 20240610 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
70 | 季梅 | 萧县万博职业培训学校2024年西式面点师第8期 | 20240603 | 20240610 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
71 | 陈平平 | 萧县万博职业培训学校2024年西式面点师第8期 | 20240603 | 20240610 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
72 | 郭中秋 | 萧县万博职业培训学校2024年西式面点师第8期 | 20240603 | 20240610 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
73 | 张迎 | 萧县万博职业培训学校2024年西式面点师第8期 | 20240603 | 20240610 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
74 | 韩玉芝 | 萧县万博职业培训学校2024年西式面点师第8期 | 20240603 | 20240610 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
75 | 王韦 | 萧县万博职业培训学校2024年西式面点师第8期 | 20240603 | 20240610 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
76 | 崔倩茹 | 萧县万博职业培训学校2024年西式面点师第8期 | 20240603 | 20240610 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
77 | 韩璐 | 萧县万博职业培训学校2024年西式面点师第8期 | 20240603 | 20240610 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
78 | 周影齐 | 萧县万博职业培训学校2024年西式面点师第8期 | 20240603 | 20240610 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
79 | 王慧梅 | 萧县万博职业培训学校2024年西式面点师第8期 | 20240603 | 20240610 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
80 | 卢书荣 | 萧县万博职业培训学校2024年西式面点师第8期 | 20240603 | 20240610 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
81 | 郭松侠 | 萧县万博职业培训学校2024年西式面点师第8期 | 20240603 | 20240610 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
82 | 魏艳影 | 萧县万博职业培训学校2024年西式面点师第8期 | 20240603 | 20240610 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
83 | 杨馨瑶 | 萧县万博职业培训学校2024年西式面点师第8期 | 20240603 | 20240610 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
84 | 户丽诺 | 萧县万博职业培训学校2024年西式面点师第8期 | 20240603 | 20240610 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
85 | 朱翠 | 萧县万博职业培训学校2024年西式面点师第8期 | 20240603 | 20240610 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
86 | 尤文杰 | 萧县万博职业培训学校2024年西式面点师第8期 | 20240603 | 20240610 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
87 | 韦焕 | 萧县万博职业培训学校2024年西式面点师第8期 | 20240603 | 20240610 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
88 | 朱缠缠 | 萧县万博职业培训学校2024年西式面点师第8期 | 20240603 | 20240610 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
89 | 孙灵艳 | 萧县万博职业培训学校2024年西式面点师第8期 | 20240603 | 20240610 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
90 | 郝卫平 | 萧县仕佳职业培训学校2024年医疗护理员第1期 | 20240530 | 20240612 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
91 | 王晓燕 | 萧县仕佳职业培训学校2024年医疗护理员第1期 | 20240530 | 20240612 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
92 | 包敏 | 萧县仕佳职业培训学校2024年医疗护理员第1期 | 20240530 | 20240612 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
93 | 刘静 | 萧县仕佳职业培训学校2024年医疗护理员第1期 | 20240530 | 20240612 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
94 | 郝严 | 萧县仕佳职业培训学校2024年医疗护理员第1期 | 20240530 | 20240612 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
95 | 刘倩 | 萧县仕佳职业培训学校2024年医疗护理员第1期 | 20240530 | 20240612 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
96 | 蔡燕 | 萧县仕佳职业培训学校2024年医疗护理员第1期 | 20240530 | 20240612 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
97 | 何婉 | 萧县仕佳职业培训学校2024年医疗护理员第1期 | 20240530 | 20240612 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
98 | 王影 | 萧县仕佳职业培训学校2024年医疗护理员第1期 | 20240530 | 20240612 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
99 | 刘艳梅 | 萧县仕佳职业培训学校2024年医疗护理员第1期 | 20240530 | 20240612 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
100 | 陈凤 | 萧县仕佳职业培训学校2024年医疗护理员第1期 | 20240530 | 20240612 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
101 | 任薇薇 | 萧县仕佳职业培训学校2024年医疗护理员第1期 | 20240530 | 20240612 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
102 | 贾银萍 | 萧县仕佳职业培训学校2024年医疗护理员第1期 | 20240530 | 20240612 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
103 | 吴闪闪 | 萧县仕佳职业培训学校2024年医疗护理员第1期 | 20240530 | 20240612 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
104 | 崔紫嫣 | 萧县仕佳职业培训学校2024年医疗护理员第1期 | 20240530 | 20240612 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
105 | 蒋书红 | 萧县仕佳职业培训学校2024年医疗护理员第1期 | 20240530 | 20240612 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
106 | 尚万银 | 萧县仕佳职业培训学校2024年医疗护理员第1期 | 20240530 | 20240612 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
107 | 袁艳 | 萧县仕佳职业培训学校2024年医疗护理员第1期 | 20240530 | 20240612 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
108 | 孙娟 | 萧县仕佳职业培训学校2024年医疗护理员第1期 | 20240530 | 20240612 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
109 | 吴艳秋 | 萧县仕佳职业培训学校2024年医疗护理员第1期 | 20240530 | 20240612 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
110 | 张宁 | 萧县仕佳职业培训学校2024年医疗护理员第1期 | 20240530 | 20240612 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
111 | 陆漫 | 萧县仕佳职业培训学校2024年医疗护理员第1期 | 20240530 | 20240612 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
112 | 徐蜜 | 萧县仕佳职业培训学校2024年医疗护理员第1期 | 20240530 | 20240612 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
113 | 张秀梅 | 萧县仕佳职业培训学校2024年医疗护理员第1期 | 20240530 | 20240612 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
114 | 罗珊 | 萧县仕佳职业培训学校2024年医疗护理员第1期 | 20240530 | 20240612 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
115 | 许莉莉 | 萧县仕佳职业培训学校2024年医疗护理员第1期 | 20240530 | 20240612 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
116 | 许艳云 | 萧县仕佳职业培训学校2024年医疗护理员第1期 | 20240530 | 20240612 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
117 | 冯翠 | 萧县仕佳职业培训学校2024年医疗护理员第1期 | 20240530 | 20240612 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
118 | 李毛交 | 萧县仕佳职业培训学校2024年医疗护理员第1期 | 20240530 | 20240612 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
119 | 田桃 | 萧县仕佳职业培训学校2024年医疗护理员第1期 | 20240530 | 20240612 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
120 | 李雯雯 | 萧县仕佳职业培训学校2024年医疗护理员第1期 | 20240530 | 20240612 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
121 | 张玉梅 | 萧县仕佳职业培训学校2024年医疗护理员第1期 | 20240530 | 20240612 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
122 | 麻桂敏 | 萧县仕佳职业培训学校2024年医疗护理员第1期 | 20240530 | 20240612 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
123 | 周冬梅 | 萧县仕佳职业培训学校2024年医疗护理员第1期 | 20240530 | 20240612 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
124 | 马美玲 | 萧县仕佳职业培训学校2024年医疗护理员第1期 | 20240530 | 20240612 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
125 | 付月侠 | 萧县仕佳职业培训学校2024年医疗护理员第1期 | 20240530 | 20240612 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
126 | 毛玉侠 | 萧县仕佳职业培训学校2024年医疗护理员第1期 | 20240530 | 20240612 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
127 | 郭珂 | 萧县仕佳职业培训学校2024年医疗护理员第1期 | 20240530 | 20240612 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
128 | 朱雪利 | 萧县仕佳职业培训学校2024年医疗护理员第1期 | 20240530 | 20240612 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
129 | 王美莲 | 萧县仕佳职业培训学校2024年医疗护理员第1期 | 20240530 | 20240612 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
130 | 李艳丽 | 萧县仕佳职业培训学校2024年医疗护理员第1期 | 20240530 | 20240612 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
131 | 李倩倩 | 萧县仕佳职业培训学校2024年医疗护理员第1期 | 20240530 | 20240612 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
132 | 郭敏 | 萧县仕佳职业培训学校2024年医疗护理员第1期 | 20240530 | 20240612 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
133 | 朱灿灿 | 萧县万邦职业培训学校2024年医疗护理员第2期 | 20240605 | 20240613 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
134 | 吴洪英 | 萧县万邦职业培训学校2024年医疗护理员第2期 | 20240605 | 20240613 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
135 | 郑维 | 萧县万邦职业培训学校2024年医疗护理员第2期 | 20240605 | 20240613 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
136 | 王长影 | 萧县万邦职业培训学校2024年医疗护理员第2期 | 20240605 | 20240613 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
137 | 陈莉 | 萧县万邦职业培训学校2024年医疗护理员第2期 | 20240605 | 20240613 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
138 | 袁凤英 | 萧县万邦职业培训学校2024年医疗护理员第2期 | 20240605 | 20240613 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
139 | 韩金华 | 萧县万邦职业培训学校2024年医疗护理员第2期 | 20240605 | 20240613 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
140 | 王小宋 | 萧县万邦职业培训学校2024年医疗护理员第2期 | 20240605 | 20240613 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
141 | 刘桂丽 | 萧县万邦职业培训学校2024年医疗护理员第2期 | 20240605 | 20240613 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
142 | 张信月 | 萧县万邦职业培训学校2024年医疗护理员第2期 | 20240605 | 20240613 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
143 | 王选果 | 萧县万邦职业培训学校2024年医疗护理员第2期 | 20240605 | 20240613 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
144 | 刘春玲 | 萧县万邦职业培训学校2024年医疗护理员第2期 | 20240605 | 20240613 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
145 | 朱艳秋 | 萧县万邦职业培训学校2024年医疗护理员第2期 | 20240605 | 20240613 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
146 | 彭云 | 萧县万邦职业培训学校2024年医疗护理员第2期 | 20240605 | 20240613 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
147 | 胡雪云 | 萧县万邦职业培训学校2024年医疗护理员第2期 | 20240605 | 20240613 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
148 | 豆红侠 | 萧县万邦职业培训学校2024年医疗护理员第2期 | 20240605 | 20240613 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
149 | 王芳 | 萧县万邦职业培训学校2024年医疗护理员第2期 | 20240605 | 20240613 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
150 | 葛秋霞 | 萧县万邦职业培训学校2024年医疗护理员第2期 | 20240605 | 20240613 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
151 | 汪凤侠 | 萧县万邦职业培训学校2024年医疗护理员第2期 | 20240605 | 20240613 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
152 | 李雪莲 | 萧县万邦职业培训学校2024年医疗护理员第2期 | 20240605 | 20240613 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
153 | 谢红真 | 萧县万邦职业培训学校2024年医疗护理员第2期 | 20240605 | 20240613 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
154 | 孙玲 | 萧县万邦职业培训学校2024年医疗护理员第2期 | 20240605 | 20240613 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
155 | 贾海荣 | 萧县万邦职业培训学校2024年医疗护理员第2期 | 20240605 | 20240613 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
156 | 孔祥环 | 萧县万邦职业培训学校2024年医疗护理员第2期 | 20240605 | 20240613 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
157 | 汪福建 | 萧县万邦职业培训学校2024年医疗护理员第2期 | 20240605 | 20240613 | 0 | 1200 | 1200 | 5069333 |
158 | 尤菁菁 | 萧县仕佳职业培训学校2024年广告设计师第5期 | 20240528 | 20240619 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
159 | 李翠平 | 萧县仕佳职业培训学校2024年广告设计师第5期 | 20240528 | 20240619 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
160 | 王正爽 | 萧县仕佳职业培训学校2024年广告设计师第5期 | 20240528 | 20240619 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
161 | 张园 | 萧县仕佳职业培训学校2024年广告设计师第5期 | 20240528 | 20240619 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
162 | 吴景景 | 萧县仕佳职业培训学校2024年广告设计师第5期 | 20240528 | 20240619 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
163 | 张子怡 | 萧县仕佳职业培训学校2024年广告设计师第5期 | 20240528 | 20240619 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
164 | 祁帆 | 萧县仕佳职业培训学校2024年广告设计师第5期 | 20240528 | 20240619 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
165 | 徐曼 | 萧县仕佳职业培训学校2024年广告设计师第5期 | 20240528 | 20240619 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
166 | 祁贵花 | 萧县仕佳职业培训学校2024年广告设计师第5期 | 20240528 | 20240619 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
167 | 赵淑玉 | 萧县仕佳职业培训学校2024年广告设计师第5期 | 20240528 | 20240619 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
168 | 徐荣荣 | 萧县仕佳职业培训学校2024年广告设计师第5期 | 20240528 | 20240619 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
169 | 郑玉琪 | 萧县仕佳职业培训学校2024年广告设计师第5期 | 20240528 | 20240619 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
170 | 徐雪娇 | 萧县仕佳职业培训学校2024年广告设计师第5期 | 20240528 | 20240619 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
171 | 崔凡 | 萧县仕佳职业培训学校2024年广告设计师第5期 | 20240528 | 20240619 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
172 | 徐艳平 | 萧县仕佳职业培训学校2024年广告设计师第5期 | 20240528 | 20240619 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
173 | 李梦春 | 萧县仕佳职业培训学校2024年广告设计师第5期 | 20240528 | 20240619 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
174 | 代云霞 | 萧县仕佳职业培训学校2024年广告设计师第5期 | 20240528 | 20240619 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
175 | 徐迎迎 | 萧县仕佳职业培训学校2024年广告设计师第5期 | 20240528 | 20240619 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
176 | 刘金兰 | 萧县仕佳职业培训学校2024年广告设计师第5期 | 20240528 | 20240619 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
177 | 臧梦琪 | 萧县仕佳职业培训学校2024年广告设计师第5期 | 20240528 | 20240619 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
178 | 许彩 | 萧县仕佳职业培训学校2024年广告设计师第5期 | 20240528 | 20240619 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
179 | 刘梦玉 | 萧县仕佳职业培训学校2024年广告设计师第5期 | 20240528 | 20240619 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
180 | 张兰芳 | 萧县仕佳职业培训学校2024年广告设计师第5期 | 20240528 | 20240619 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
181 | 田佳冉 | 萧县仕佳职业培训学校2024年广告设计师第5期 | 20240528 | 20240619 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
182 | 刘岩 | 萧县仕佳职业培训学校2024年广告设计师第5期 | 20240528 | 20240619 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
183 | 田莲 | 萧县仕佳职业培训学校2024年广告设计师第5期 | 20240528 | 20240619 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
184 | 王春燕 | 萧县仕佳职业培训学校2024年广告设计师第5期 | 20240528 | 20240619 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
185 | 刘珍珍 | 萧县仕佳职业培训学校2024年广告设计师第5期 | 20240528 | 20240619 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
186 | 张青青 | 萧县仕佳职业培训学校2024年广告设计师第5期 | 20240528 | 20240619 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
187 | 高金芝 | 萧县仕佳职业培训学校2024年广告设计师第5期 | 20240528 | 20240619 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
188 | 卢为 | 萧县仕佳职业培训学校2024年广告设计师第5期 | 20240528 | 20240619 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
189 | 王红艳 | 萧县仕佳职业培训学校2024年广告设计师第5期 | 20240528 | 20240619 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
190 | 张文静 | 萧县仕佳职业培训学校2024年广告设计师第5期 | 20240528 | 20240619 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
191 | 朱婷 | 萧县仕佳职业培训学校2024年广告设计师第5期 | 20240528 | 20240619 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
192 | 吕冬冬 | 萧县仕佳职业培训学校2024年广告设计师第5期 | 20240528 | 20240619 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
193 | 牛思艳 | 萧县仕佳职业培训学校2024年广告设计师第5期 | 20240528 | 20240619 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
194 | 黄肖肖 | 萧县仕佳职业培训学校2024年广告设计师第5期 | 20240528 | 20240619 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
195 | 王玉 | 萧县仕佳职业培训学校2024年广告设计师第5期 | 20240528 | 20240619 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
196 | 接美银 | 萧县仕佳职业培训学校2024年广告设计师第5期 | 20240528 | 20240619 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
197 | 王真真 | 萧县仕佳职业培训学校2024年广告设计师第5期 | 20240528 | 20240619 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
198 | 蒋美英 | 萧县仕佳职业培训学校2024年广告设计师第5期 | 20240528 | 20240619 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
199 | 马世婷 | 萧县仕佳职业培训学校2024年广告设计师第5期 | 20240528 | 20240619 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
