萧县2024年8月份就业技能培训信息公示 | ||||||||
序号 | 姓名 | 培训班级 | 开始时间 | 结束时间 | 生活补助 (元) |
培训补贴金额(元) | 补贴金额合计 (元) |
举报电话 |
1 | 朱冬梅 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师19期 | 20240801 | 20240808 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
2 | 梁爱侠 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师19期 | 20240801 | 20240808 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
3 | 周素玲 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师19期 | 20240801 | 20240808 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
4 | 冯修平 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师19期 | 20240801 | 20240808 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
5 | 伯开侠 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师19期 | 20240801 | 20240808 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
6 | 李月兰 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师19期 | 20240801 | 20240808 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
7 | 潘雪华 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师19期 | 20240801 | 20240808 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
8 | 况粉侠 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师19期 | 20240801 | 20240808 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
9 | 康德锋 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师19期 | 20240801 | 20240808 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
10 | 王爱云 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师19期 | 20240801 | 20240808 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
11 | 史书玲 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师19期 | 20240801 | 20240808 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
12 | 王欣如 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师19期 | 20240801 | 20240808 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
13 | 王芳 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师19期 | 20240801 | 20240808 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
14 | 徐秀丽 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师19期 | 20240801 | 20240808 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
15 | 王桂荣 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师19期 | 20240801 | 20240808 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
16 | 毛敏 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师19期 | 20240801 | 20240808 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
17 | 林静 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师19期 | 20240801 | 20240808 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
18 | 许赞赞 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师19期 | 20240801 | 20240808 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
19 | 潘雪英 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师19期 | 20240801 | 20240808 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
20 | 陈艳红 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师19期 | 20240801 | 20240808 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
21 | 孙爱英 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师19期 | 20240801 | 20240808 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
22 | 丰海霞 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师19期 | 20240801 | 20240808 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
23 | 高艳丽 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师19期 | 20240801 | 20240808 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
24 | 陈义 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师19期 | 20240801 | 20240808 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
25 | 蔡侠 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师19期 | 20240801 | 20240808 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
26 | 王瑞侠 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师19期 | 20240801 | 20240808 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
27 | 杨雪真 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师19期 | 20240801 | 20240808 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
28 | 王文侠 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师19期 | 20240801 | 20240808 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
29 | 张卫卫 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师19期 | 20240801 | 20240808 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
30 | 吴玉平 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师19期 | 20240801 | 20240808 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
31 | 卢晶 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师19期 | 20240801 | 20240808 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
32 | 郑云 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师19期 | 20240801 | 20240808 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
33 | 王玉君 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师19期 | 20240801 | 20240808 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
34 | 张保东 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师19期 | 20240801 | 20240808 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
35 | 王彩侠 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师19期 | 20240801 | 20240808 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
36 | 张淑芹 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师19期 | 20240801 | 20240808 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
37 | 李娇 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师19期 | 20240801 | 20240808 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
38 | 杨娟娟 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师19期 | 20240801 | 20240808 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
39 | 王玉花 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师19期 | 20240801 | 20240808 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
40 | 聂淑云 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师19期 | 20240801 | 20240808 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
41 | 杨引弟 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师19期 | 20240801 | 20240808 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
42 | 林长明 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师19期 | 20240801 | 20240808 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
43 | 李颜玲 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师19期 | 20240801 | 20240808 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
44 | 刘梅 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师19期 | 20240801 | 20240808 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
45 | 王玲 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师19期 | 20240801 | 20240808 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
46 | 白全永 | 宿州东润职业培训学校2024年中式面点师19期 | 20240801 | 20240808 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
注:“生活补助”直补参训者个人,“培训补贴”发放至培训机构。 |