萧县2024年6月份徽菜师傅培训信息公示 | ||||||||
序号 | 姓名 | 培训班级 | 开始时间 | 结束时间 | 生活补助 (元) |
培训补贴金额(元) | 补贴金额合计 (元) |
举报电话 |
1 | 毛敏 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮2期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
2 | 李敏 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮2期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
3 | 吴小青 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮2期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
4 | 李雾蒙 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮2期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
5 | 赵赢 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮2期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
6 | 胡艳 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮2期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
7 | 朱雪红 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮2期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
8 | 马丽 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮2期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
9 | 张梅 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮2期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
10 | 卢习习 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮2期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
11 | 刘倩 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮2期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
12 | 赵许 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮2期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
13 | 郝盼盼 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮2期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
14 | 刘玉 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮2期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
15 | 徐敬平 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮2期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
16 | 王馨远 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮2期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
17 | 王曼 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮2期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
18 | 齐倩 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮2期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
19 | 沈秀丽 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮2期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
20 | 王盼盼 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮2期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
21 | 刘飒飒 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮2期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
22 | 朱秀娥 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮2期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
23 | 张春艳 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮2期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
24 | 杨毛彩 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮2期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
25 | 张秀珍 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮2期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
26 | 许娟 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮2期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
27 | 刘玉秀 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮2期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
28 | 宋丽 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮2期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
29 | 朱静 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮2期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
30 | 杨金刚 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮2期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
31 | 汪惠影 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮2期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
32 | 历书兰 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮2期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
33 | 陈彬彬 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮2期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
34 | 任艳 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮2期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
35 | 王园园 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮2期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
36 | 吴迎 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮2期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
37 | 周志英 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮2期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
38 | 陈东云 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮2期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
39 | 晁非 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮3期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
40 | 陈秀娟 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮3期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
41 | 朱荣 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮3期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
42 | 王云云 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮3期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
43 | 祁傲 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮3期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
44 | 陈翠华 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮3期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
45 | 任描绘 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮3期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
46 | 吴冬梅 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮3期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
47 | 许梅 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮3期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
48 | 侯世景 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮3期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
49 | 任平 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮3期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
50 | 严学云 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮3期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
51 | 王宗芳 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮3期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
52 | 杨红敏 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮3期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
53 | 石亭 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮3期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
54 | 陈瑞英 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮3期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
55 | 胡迎迎 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮3期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
56 | 孙彩芹 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮3期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
57 | 代文艺 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮3期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
58 | 王梦 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮3期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
59 | 唐三免 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮3期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
60 | 杜金秀 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮3期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
61 | 王真 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮3期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
62 | 王立 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮3期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
63 | 侯文静 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮3期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
64 | 纵宏柳 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮3期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
65 | 李昌群 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮3期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
66 | 王玲 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮3期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
67 | 杜菊花 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮3期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
68 | 禹慧丽 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮3期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
69 | 代文乐 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮3期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
70 | 李梅 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮3期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
71 | 杜莉莉 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮3期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
72 | 苏媛媛 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮3期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
73 | 袁红英 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮3期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
74 | 李倩 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮3期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
75 | 杜曼曼 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮3期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
76 | 张玲琍 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮3期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
77 | 刘翠平 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮3期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
78 | 赵世英 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮3期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
79 | 张兴利 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮3期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
80 | 刘红云 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮3期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
81 | 王奇奇 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮3期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
82 | 叶丽 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮3期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
83 | 王文文 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮3期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
84 | 马倩 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮3期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
85 | 李明玲 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮3期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
86 | 石莉 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮3期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
87 | 丁洁 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮3期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
88 | 王晴晴 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮3期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
89 | 吴秋平 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮3期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
90 | 李苏云 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮3期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
91 | 马立娟 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮3期 | 20240604 | 20240607 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
92 | 王翠平 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮4期 | 20240615 | 20240618 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
93 | 刘丽平 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮4期 | 20240615 | 20240618 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
94 | 冯梅 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮4期 | 20240615 | 20240618 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
95 | 刘洙瑗 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮4期 | 20240615 | 20240618 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
96 | 王鑫 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮4期 | 20240615 | 20240618 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
97 | 郝慧云 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮4期 | 20240615 | 20240618 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
98 | 刘玉侠 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮4期 | 20240615 | 20240618 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
99 | 苏小云 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮4期 | 20240615 | 20240618 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
100 | 李金鹤 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮4期 | 20240615 | 20240618 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
101 | 吴海腾 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮4期 | 20240615 | 20240618 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
102 | 项思源 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮4期 | 20240615 | 20240618 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
103 | 孟祥云 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮4期 | 20240615 | 20240618 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
104 | 金珠 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮4期 | 20240615 | 20240618 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
105 | 黄雪梅 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮4期 | 20240615 | 20240618 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
106 | 王晴 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮4期 | 20240615 | 20240618 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
107 | 孙平 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮4期 | 20240615 | 20240618 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
108 | 田艳华 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮4期 | 20240615 | 20240618 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
109 | 陈亚南 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮4期 | 20240615 | 20240618 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
110 | 王爱荣 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮4期 | 20240615 | 20240618 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
111 | 候劲秋 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮4期 | 20240615 | 20240618 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
112 | 杨梅 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮4期 | 20240615 | 20240618 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
113 | 卢亭 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮4期 | 20240615 | 20240618 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
114 | 王会影 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮4期 | 20240615 | 20240618 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
115 | 刘艳秋 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮4期 | 20240615 | 20240618 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
116 | 胡娟 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮4期 | 20240615 | 20240618 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
117 | 权红梅 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮4期 | 20240615 | 20240618 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
118 | 李淑英 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮4期 | 20240615 | 20240618 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
119 | 卢慧 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮4期 | 20240615 | 20240618 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
120 | 张瑞芳 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮4期 | 20240615 | 20240618 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
121 | 吴杏 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮4期 | 20240615 | 20240618 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
122 | 马晓薇 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮4期 | 20240615 | 20240618 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
123 | 陈桂英 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮4期 | 20240615 | 20240618 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
124 | 余燕芳 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮4期 | 20240615 | 20240618 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
125 | 郝云峰 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮4期 | 20240615 | 20240618 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
126 | 刘青 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮4期 | 20240615 | 20240618 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
127 | 李朋真 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮4期 | 20240615 | 20240618 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
128 | 王丽 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮4期 | 20240615 | 20240618 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
129 | 李春芳 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮4期 | 20240615 | 20240618 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
130 | 崔月芹 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮4期 | 20240615 | 20240618 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
131 | 孟文娟 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮4期 | 20240615 | 20240618 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
132 | 孙秀影 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮4期 | 20240615 | 20240618 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
133 | 刘冬梅 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮4期 | 20240615 | 20240618 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
134 | 陈云侠 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮5期 | 20240618 | 20240621 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
135 | 朱艳慧 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮5期 | 20240618 | 20240621 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
136 | 戴亚平 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮5期 | 20240618 | 20240621 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
137 | 李冬冬 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮5期 | 20240618 | 20240621 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
138 | 杨艳 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮5期 | 20240618 | 20240621 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
139 | 黄敏 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮5期 | 20240618 | 20240621 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
140 | 赵雪莹 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮5期 | 20240618 | 20240621 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
141 | 林田田 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮5期 | 20240618 | 20240621 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
142 | 李淑平 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮5期 | 20240618 | 20240621 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
143 | 张留 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮5期 | 20240618 | 20240621 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
144 | 黄艳玲 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮5期 | 20240618 | 20240621 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
145 | 张芳 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮5期 | 20240618 | 20240621 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
146 | 许侠 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮5期 | 20240618 | 20240621 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
147 | 许艳南 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮5期 | 20240618 | 20240621 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
148 | 李紫腾 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮5期 | 20240618 | 20240621 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
149 | 徐敏 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮5期 | 20240618 | 20240621 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
150 | 王毛慢 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮5期 | 20240618 | 20240621 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
151 | 唐芹 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮5期 | 20240618 | 20240621 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
152 | 孙艳 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮5期 | 20240618 | 20240621 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
153 | 王秀连 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮5期 | 20240618 | 20240621 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
154 | 毛珍珍 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮5期 | 20240618 | 20240621 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
155 | 闫美芳 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮5期 | 20240618 | 20240621 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
156 | 刘艳秋 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮5期 | 20240618 | 20240621 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
157 | 王彩云 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮5期 | 20240618 | 20240621 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
158 | 苏燕 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮5期 | 20240618 | 20240621 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
159 | 孙梅 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮5期 | 20240618 | 20240621 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
160 | 吴素贞 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮5期 | 20240618 | 20240621 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
161 | 靳划 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮5期 | 20240618 | 20240621 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
162 | 赵红艳 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮5期 | 20240618 | 20240621 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
163 | 孙脱 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮5期 | 20240618 | 20240621 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
164 | 胡平 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮5期 | 20240618 | 20240621 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
165 | 李青萍 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮5期 | 20240618 | 20240621 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
166 | 陈鹏飞 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮5期 | 20240618 | 20240621 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
167 | 刘亚楠 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮5期 | 20240618 | 20240621 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
168 | 王萍 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮5期 | 20240618 | 20240621 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
169 | 纵艳阳 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮5期 | 20240618 | 20240621 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
170 | 李艳芹 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮5期 | 20240618 | 20240621 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
171 | 许雪芹 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮5期 | 20240618 | 20240621 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
172 | 彭芹 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮5期 | 20240618 | 20240621 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
173 | 王明玉 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮5期 | 20240618 | 20240621 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
174 | 马新真 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮5期 | 20240618 | 20240621 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
175 | 吕艳玲 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮5期 | 20240618 | 20240621 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
176 | 陈珍 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮5期 | 20240618 | 20240621 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
177 | 张敏 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮5期 | 20240618 | 20240621 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
178 | 孟丽 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮5期 | 20240618 | 20240621 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
179 | 王楠楠 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮5期 | 20240618 | 20240621 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
180 | 孙芳 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮5期 | 20240618 | 20240621 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
181 | 穆金花 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮5期 | 20240618 | 20240621 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
182 | 王慧慧 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮5期 | 20240618 | 20240621 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
183 | 张桂香 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮5期 | 20240618 | 20240621 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
184 | 谢珍 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮5期 | 20240618 | 20240621 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
185 | 王小燕 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮5期 | 20240618 | 20240621 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
186 | 毛园园 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮5期 | 20240618 | 20240621 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
注:“生活补助”直补参训者个人,“培训补贴”发放至培训机构。 |