萧县2024年8月份徽菜师傅培训信息公示 | ||||||||
序号 | 姓名 | 培训班级 | 开始时间 | 结束时间 | 生活补助 (元) |
培训补贴金额(元) | 补贴金额合计 (元) |
举报电话 |
1 | 胡巧玲 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮10期 | 20240802 | 20240806 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
2 | 李翠平 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮10期 | 20240802 | 20240806 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
3 | 王肖 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮10期 | 20240802 | 20240806 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
4 | 张美娥 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮10期 | 20240802 | 20240806 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
5 | 郑奎羽 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮10期 | 20240802 | 20240806 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
6 | 杨彩云 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮10期 | 20240802 | 20240806 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
7 | 李芹 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮10期 | 20240802 | 20240806 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
8 | 吴秀娟 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮10期 | 20240802 | 20240806 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
9 | 张娜 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮10期 | 20240802 | 20240806 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
10 | 张蕾 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮10期 | 20240802 | 20240806 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
11 | 张玉梅 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮10期 | 20240802 | 20240806 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
12 | 黄引侠 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮10期 | 20240802 | 20240806 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
13 | 马天梅 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮10期 | 20240802 | 20240806 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
14 | 彭雪英 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮10期 | 20240802 | 20240806 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
15 | 李芳 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮10期 | 20240802 | 20240806 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
16 | 王荣英 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮10期 | 20240802 | 20240806 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
17 | 王玉平 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮10期 | 20240802 | 20240806 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
18 | 时美玲 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮10期 | 20240802 | 20240806 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
19 | 李晓龙 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮10期 | 20240802 | 20240806 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
20 | 王亚会 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮10期 | 20240802 | 20240806 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
21 | 郑惜惜 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮10期 | 20240802 | 20240806 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
22 | 杨吹吹 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮10期 | 20240802 | 20240806 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
23 | 程祚兰 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮10期 | 20240802 | 20240806 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
24 | 程莉 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮10期 | 20240802 | 20240806 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
25 | 胡玲侠 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮10期 | 20240802 | 20240806 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
26 | 宫伟 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮10期 | 20240802 | 20240806 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
27 | 张守彩 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮10期 | 20240802 | 20240806 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
28 | 郑奎超 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮10期 | 20240802 | 20240806 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
29 | 宫广州 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮10期 | 20240802 | 20240806 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
30 | 王莉 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮10期 | 20240802 | 20240806 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
31 | 姜丽芳 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮10期 | 20240802 | 20240806 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
32 | 朱慧芳 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮10期 | 20240802 | 20240806 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
33 | 高桂荣 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮10期 | 20240802 | 20240806 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
34 | 雷艳秋 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮10期 | 20240802 | 20240806 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
35 | 赵素英 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮10期 | 20240802 | 20240806 | 0 | 600 | 600 | 5069333 |
注:“生活补助”直补参训者个人,“培训补贴”发放至培训机构。 |