萧县2024年易返贫致贫人员生活补贴信息公示 | ||||||
序号 | 姓名 | 培训学校 | 培训工种 | 培训天数 | 生活补助 (元) |
举报电话 |
1 | 冯书礼 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
2 | 李岚 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
3 | 李丽 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
4 | 刘美娥 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
5 | 刘玉侠 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
6 | 孟凡丽 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
7 | 王永 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
8 | 余艳丽 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
9 | 张海侠 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
10 | 龚美丽 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
11 | 王爱玲 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
12 | 王世义 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
13 | 王永良 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
14 | 吴松玲 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
15 | 吴信年 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
16 | 吴贞学 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
17 | 张俊峰 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
18 | 张晓兰 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
19 | 董彦丽 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
20 | 靳新影 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
21 | 孟海芳 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
22 | 孙莲 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
23 | 佟美芳 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
24 | 周翠玲 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
25 | 朱翠丽 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
26 | 朱金平 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
27 | 李秀英 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
28 | 刘发峰 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
29 | 刘芳 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
30 | 刘凤英 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
31 | 潘芹 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
32 | 王闪闪 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
33 | 姚贵云 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
34 | 张彩莲 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
35 | 张送侠 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
36 | 张雪英 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
37 | 纵瑞侠 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
38 | 陈从英 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
39 | 陈兴侠 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
40 | 花雪芹 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
41 | 李秀芳 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
42 | 刘桂玲 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
43 | 吕红红 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
44 | 苗敏 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
45 | 邱毛二 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
46 | 史娟 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
47 | 孙淑云 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
48 | 王沛沛 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
49 | 王淑英 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
50 | 王秀侠 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
51 | 肖竹竹 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
52 | 薛柳 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
53 | 余志英 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
54 | 张桂芳 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
55 | 张平 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
56 | 张兆侠 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
57 | 庄桂芳 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
58 | 陈秀云 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
59 | 丁兰 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
60 | 范新华 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
61 | 郭丹丹 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
62 | 韩侠 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
63 | 李英 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
64 | 李影 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
65 | 刘密 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
66 | 刘敏兰 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
67 | 孟宛侠 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
68 | 彭秀华 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
69 | 彭银侠 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
70 | 邵中侠 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
71 | 沈彩云 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
72 | 宋秀英 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
73 | 孙梅 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
74 | 汪金侠 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
75 | 王秀梅 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
76 | 魏红影 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
77 | 许佳云 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
78 | 许美玲 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
79 | 叶梅 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
80 | 袁巧玲 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
81 | 张苏荣 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
82 | 张影 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
83 | 周建果 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
84 | 朱桂英 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
85 | 杜敏 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
86 | 高素梅 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
87 | 谷玉影 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
88 | 花美华 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
89 | 黄改 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
90 | 黄玉兰 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
91 | 李敬华 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
92 | 李文芳 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
93 | 李雪芹 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
94 | 李影 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
95 | 邵敬侠 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
96 | 王春英 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
97 | 王丽 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
98 | 吴淑娥 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
99 | 杨素荣 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
100 | 杨子英 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
101 | 袁雪玲 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
102 | 赵琳琳 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
103 | 朱现英 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
104 | 纵玲 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
105 | 纵兆喜 | 萧县冯锋职业培训学校 | 养老护理员 | 8天 | 400 | 5069333 |
106 | 陈桂芝 | 萧县冯锋职业培训学校 | 家政服务员 | 8天 | 400 | 5069333 |
107 | 陈书芹 | 萧县冯锋职业培训学校 | 家政服务员 | 8天 | 400 | 5069333 |
108 | 程功义 | 萧县冯锋职业培训学校 | 家政服务员 | 8天 | 400 | 5069333 |
109 | 翟秀芬 | 萧县冯锋职业培训学校 | 家政服务员 | 8天 | 400 | 5069333 |
110 | 李艳敏 | 萧县冯锋职业培训学校 | 家政服务员 | 8天 | 400 | 5069333 |
111 | 罗桂华 | 萧县冯锋职业培训学校 | 家政服务员 | 8天 | 400 | 5069333 |
112 | 罗琼芬 | 萧县冯锋职业培训学校 | 家政服务员 | 8天 | 400 | 5069333 |
113 | 麻春华 | 萧县冯锋职业培训学校 | 家政服务员 | 8天 | 400 | 5069333 |
114 | 麻学建 | 萧县冯锋职业培训学校 | 家政服务员 | 8天 | 400 | 5069333 |
115 | 孟秀英 | 萧县冯锋职业培训学校 | 家政服务员 | 8天 | 400 | 5069333 |
116 | 孙亚 | 萧县冯锋职业培训学校 | 家政服务员 | 8天 | 400 | 5069333 |
117 | 田大运 | 萧县冯锋职业培训学校 | 家政服务员 | 8天 | 400 | 5069333 |
118 | 王艳 | 萧县冯锋职业培训学校 | 家政服务员 | 8天 | 400 | 5069333 |
119 | 吴翠平 | 萧县冯锋职业培训学校 | 家政服务员 | 8天 | 400 | 5069333 |
120 | 吴金芝 | 萧县冯锋职业培训学校 | 家政服务员 | 8天 | 400 | 5069333 |
121 | 吴素英 | 萧县冯锋职业培训学校 | 家政服务员 | 8天 | 400 | 5069333 |
122 | 袁翠娥 | 萧县冯锋职业培训学校 | 家政服务员 | 8天 | 400 | 5069333 |
123 | 袁长侠 | 萧县冯锋职业培训学校 | 家政服务员 | 8天 | 400 | 5069333 |
124 | 张娟 | 萧县冯锋职业培训学校 | 家政服务员 | 8天 | 400 | 5069333 |
125 | 张莉 | 萧县冯锋职业培训学校 | 家政服务员 | 8天 | 400 | 5069333 |
126 | 周合 | 萧县冯锋职业培训学校 | 家政服务员 | 8天 | 400 | 5069333 |
127 | 朱翠兰 | 萧县冯锋职业培训学校 | 家政服务员 | 8天 | 400 | 5069333 |
128 | 郭爱芹 | 萧县冯锋职业培训学校 | 家政服务员 | 8天 | 400 | 5069333 |
129 | 胡平 | 萧县冯锋职业培训学校 | 家政服务员 | 8天 | 400 | 5069333 |
130 | 姜雪玲 | 萧县冯锋职业培训学校 | 家政服务员 | 8天 | 400 | 5069333 |
131 | 王先英 | 萧县冯锋职业培训学校 | 家政服务员 | 8天 | 400 | 5069333 |
132 | 吴彩庭 | 萧县冯锋职业培训学校 | 家政服务员 | 8天 | 400 | 5069333 |
133 | 张玲 | 萧县冯锋职业培训学校 | 家政服务员 | 8天 | 400 | 5069333 |
134 | 曾雪影 | 萧县冯锋职业培训学校 | 母婴护理 | 5天 | 250 | 5069333 |
135 | 程淑云 | 萧县冯锋职业培训学校 | 母婴护理 | 5天 | 250 | 5069333 |
136 | 董兰英 | 萧县冯锋职业培训学校 | 母婴护理 | 5天 | 250 | 5069333 |
137 | 巩莉 | 萧县冯锋职业培训学校 | 母婴护理 | 5天 | 250 | 5069333 |
138 | 郭凤英 | 萧县冯锋职业培训学校 | 母婴护理 | 5天 | 250 | 5069333 |
139 | 麻翠翠 | 萧县冯锋职业培训学校 | 母婴护理 | 5天 | 250 | 5069333 |
140 | 孙玉兰 | 萧县冯锋职业培训学校 | 母婴护理 | 5天 | 250 | 5069333 |
141 | 王宏 | 萧县冯锋职业培训学校 | 母婴护理 | 5天 | 250 | 5069333 |
142 | 王素娟 | 萧县冯锋职业培训学校 | 母婴护理 | 5天 | 250 | 5069333 |
143 | 韦艳丽 | 萧县冯锋职业培训学校 | 母婴护理 | 5天 | 250 | 5069333 |
144 | 夏郝氏 | 萧县冯锋职业培训学校 | 母婴护理 | 5天 | 250 | 5069333 |
145 | 卓彩侠 | 萧县冯锋职业培训学校 | 母婴护理 | 5天 | 250 | 5069333 |
146 | 纵瑞兰 | 萧县冯锋职业培训学校 | 母婴护理 | 5天 | 250 | 5069333 |
147 | 伯开侠 | 宿州东润职业培训学校 | 中式面点师 | 8天 | 400 | 5069333 |
148 | 冯修平 | 宿州东润职业培训学校 | 中式面点师 | 8天 | 400 | 5069333 |
149 | 康德锋 | 宿州东润职业培训学校 | 中式面点师 | 8天 | 400 | 5069333 |
150 | 况粉侠 | 宿州东润职业培训学校 | 中式面点师 | 8天 | 400 | 5069333 |
151 | 李月兰 | 宿州东润职业培训学校 | 中式面点师 | 8天 | 400 | 5069333 |
152 | 梁爱侠 | 宿州东润职业培训学校 | 中式面点师 | 8天 | 400 | 5069333 |
153 | 潘雪华 | 宿州东润职业培训学校 | 中式面点师 | 8天 | 400 | 5069333 |
154 | 王爱云 | 宿州东润职业培训学校 | 中式面点师 | 8天 | 400 | 5069333 |
155 | 周素玲 | 宿州东润职业培训学校 | 中式面点师 | 8天 | 400 | 5069333 |
156 | 朱冬梅 | 宿州东润职业培训学校 | 中式面点师 | 8天 | 400 | 5069333 |
注:“生活补助”直补参训者个人,“培训补贴”发放至培训机构。 |