抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 是否合格 | 不合格原因 | 任务来源/项目名称 | 检测机构 | 备注 |
XBJ24341322350539164 | 1 | 萧县萧佬乡食品坊 | 萧县龙城镇李台社区孟庄村002号 | 萧县萧佬乡食品坊 | 萧县龙城镇李台社区孟庄村002号 | 面皮 | 散装称重 | 2024/9/27 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 县抽 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | ||
XBJ24341322350539146 | 2 | 萧县骏泽食品有限公司 | 萧县杜楼镇马阁行政村孙庄自然村41号 | 萧县骏泽食品有限公司 | 萧县杜楼镇马阁行政村孙庄自然村41号 | 花干 | 散装称重 | 2024/9/26 | 豆制品 | 合格 | 县抽 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | ||
XBJ24341322350539170 | 3 | 萧县禾正酒厂 | 萧县龙城镇岱桥行政村吴楼自然村69号 | 萧县禾正酒厂 | 萧县龙城镇岱桥行政村吴楼自然村69号 | 古萧云仙酒 | 散装,酒精度:59%vol | 2024/8/16 | 酒类 | 合格 | 县抽 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | ||
XBJ24341322350539156 | 4 | 萧县油王道油坊(个体工商户) | 萧县龙河街道翡翠城三期20-108号 | 萧县油王道油坊(个体工商户) | 萧县龙河街道翡翠城三期20-108号 | 菜籽油 | 散装计量 | 2024/9/27 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | 县抽 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | ||
XBJ24341322350539102 | 5 | 萧县小江南餐饮服务有限公司 | 萧县龙城镇小西环西侧龙城国际大门北侧88号 | 萧县小江南餐饮服务有限公司 | 萧县龙城镇小西环西侧龙城国际大门北侧88号 | 面片 | 散装称重 | 2024/9/25 | 粮食加工品 | 合格 | 县抽 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | ||
XBJ24341322350539096 | 6 | 萧县爱彼莉烘焙坊 | 萧县龙城镇大同街东段北侧 | 萧县爱彼莉烘焙坊 | 萧县龙城镇大同街东段北侧 | 鲜吐司(面包) | 散装称重 | 2024/9/25 | 糕点 | 合格 | 县抽 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | ||
XBJ24341322350539086 | 7 | 萧县巧妻香油店 | 萧县龙城镇香格里拉52栋101室 | 萧县巧妻香油店 | 萧县龙城镇香格里拉52栋101室 | 芝麻油 | 散装计量 | 2024/9/25 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | 县抽 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | ||
XBJ24341322350539087 | 8 | 萧县杭杭面条加工店 | 萧县龙城镇新农贸市场西门北侧 | 萧县杭杭面条加工店 | 萧县龙城镇新农贸市场西门北侧 | 鲜面条 | 散装称重 | 2024/9/25 | 粮食加工品 | 合格 | 县抽 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | ||
XBJ24341322350539046 | 9 | 萧县龙城镇北关文化路13巷 | 萧县邬金食品加工厂 | 萧县龙城镇北关文化路13巷 | 油炸馓子 | 散装称重 | 2024/9/24 | 糕点 | 合格 | 县抽 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | |||
XBJ24341322350539071 | 10 | 萧县吴家酿酒坊 | 萧县龙城镇凤山路230号 | 萧县吴家酿酒坊 | 萧县龙城镇凤山路230号 | 古萧醉清酱酒 | 散装,酒精度:53.4%vol | 2024/5/10 | 酒类 | 合格 | 县抽 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | ||
XBJ24341322350539059 | 11 | 萧县胖嫂香油店 | 萧县龙城镇花园路16号 | 萧县胖嫂香油店 | 萧县龙城镇花园路16号 | 芝麻油 | 散装计量 | 2024/9/24 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | 县抽 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | ||
XBJ24341322350539060 | 12 | 萧县夹山小磨香油店 | 萧县龙城镇花园村16-14号 | 萧县夹山小磨香油店 | 萧县龙城镇花园村16-14号 | 芝麻油 | 散装计量 | 2024/9/24 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | 县抽 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | ||
XBJ24341322350539050 |
13 | 萧县唐道松面食店 | 萧县龙城镇花园路7号 | 萧县唐道松面食店 | 萧县龙城镇花园路7号 | 鲜面条 | 散装称重 | 2024/9/24 | 粮食加工品 | 合格 | 县抽 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | ||
XBJ24341322350539031 | 14 | 萧县佳家乐食品加工厂 | 萧县龙城镇花园路162号 | 萧县佳家乐食品加工厂 | 萧县龙城镇花园路162号 | 白馒头 | 散装称重 | 2024/9/23 | 粮食加工品 | 合格 | 县抽 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | ||
XBJ24341322350539032 | 15 | 萧县佳家乐食品加工厂 | 萧县龙城镇花园路162号 | 萧县佳家乐食品加工厂 | 萧县龙城镇花园路162号 | 花馒头 | 散装称重 | 2024/9/23 | 粮食加工品 | 合格 | 县抽 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | ||
XBJ24341322350536180 | 16 | / | / | 萧县祖楼吴莉供销超市 | 萧县祖楼镇祖楼村祖楼街道 | 花椒 | 散装称重 | 2024/4/10 | 调味品 | 不合格 | 罗丹明B ║0.0372mg/kg║不得检出 |
县抽 | 安徽润安信科检测科技有限公司 |