信息分类: 内容分类: 职业培训信息发布
发文日期: 2024-09-23 09:27:36 生成日期: 2024-09-23 09:27:36
生效时间: 废止时间:
发布机构: 萧县人民政府 文  号:
名  称: 萧县2024年9月份就业技能培训信息公示
词:

萧县2024年9月份就业技能培训信息公示

发表时间:2024-09-23 09:27信息来源:萧县人力资源和社会保障局作者:人社局阅读人次: 字体:[    ] 保护视力色:
萧县2024年9月份就业技能培训信息公示
序号 姓名 培训班级 开始时间 结束时间 生活补助
(元)
培训补贴金额(元) 补贴金额合计
(元)
举报电话
1 明金柱 萧县新概念职业培训学校2024年养老护理员第1期 20240906 20240913 400 800 1200 5069333
2 王鲁志 萧县新概念职业培训学校2024年养老护理员第1期 20240906 20240913 400 800 1200 5069333
3 卢建东 萧县新概念职业培训学校2024年养老护理员第1期 20240906 20240913 400 800 1200 5069333
4 房影 萧县新概念职业培训学校2024年养老护理员第1期 20240906 20240913 400 800 1200 5069333
5 许香莲 萧县新概念职业培训学校2024年养老护理员第1期 20240906 20240913 400 800 1200 5069333
6 朱艳梅 萧县新概念职业培训学校2024年养老护理员第1期 20240906 20240913 400 800 1200 5069333
7 李艳玲 萧县新概念职业培训学校2024年养老护理员第1期 20240906 20240913 400 800 1200 5069333
8 石克胜 萧县新概念职业培训学校2024年养老护理员第1期 20240906 20240913 400 800 1200 5069333
9 刘长芹 萧县新概念职业培训学校2024年养老护理员第1期 20240906 20240913 400 800 1200 5069333
10 许成引 萧县新概念职业培训学校2024年养老护理员第1期 20240906 20240913 400 800 1200 5069333
11 祖凤 萧县新概念职业培训学校2024年养老护理员第1期 20240906 20240913 400 800 1200 5069333
12 石克影 萧县新概念职业培训学校2024年养老护理员第1期 20240906 20240913 400 800 1200 5069333
13 高美芝 萧县新概念职业培训学校2024年养老护理员第1期 20240906 20240913 400 800 1200 5069333
14 闫凤侠 萧县新概念职业培训学校2024年养老护理员第1期 20240906 20240913 400 800 1200 5069333
15 王耐芹 萧县新概念职业培训学校2024年养老护理员第1期 20240906 20240913 400 800 1200 5069333
16 李会芹 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第8期 20240911 20240918 400 800 1200 5069333
17 马心爱 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第8期 20240911 20240918 400 800 1200 5069333
18 孟玲 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第8期 20240911 20240918 400 800 1200 5069333
19 祁秀玲 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第8期 20240911 20240918 400 800 1200 5069333
20 孙振坤 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第8期 20240911 20240918 400 800 1200 5069333
21 王心雨 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第8期 20240911 20240918 400 800 1200 5069333
22 吴全义 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第8期 20240911 20240918 400 800 1200 5069333
23 许芳 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第8期 20240911 20240918 400 800 1200 5069333
24 张桂荣 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第8期 20240911 20240918 400 800 1200 5069333
25 张巧玲 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第8期 20240911 20240918 400 800 1200 5069333
26 张文芳 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第8期 20240911 20240918 400 800 1200 5069333
27 张学响 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第8期 20240911 20240918 400 800 1200 5069333
28 朱艳玲 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第8期 20240911 20240918 400 800 1200 5069333
29 陈桂梅 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第8期 20240911 20240918 400 800 1200 5069333
30 李小凡 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第8期 20240911 20240918 400 800 1200 5069333
31 朱孝启 萧县万邦职业培训学校2024年养老护理员第2期 20240912 20240920 400 800 1200 5069333
32 朱冰冰 萧县万邦职业培训学校2024年养老护理员第2期 20240912 20240920 400 800 1200 5069333
33 吕芬 萧县万邦职业培训学校2024年养老护理员第2期 20240912 20240920 400 800 1200 5069333
34 孙齐齐 萧县万邦职业培训学校2024年养老护理员第2期 20240912 20240920 400 800 1200 5069333
35 黄素敏 萧县万邦职业培训学校2024年养老护理员第2期 20240912 20240920 400 800 1200 5069333
36 远时珍 萧县万邦职业培训学校2024年养老护理员第2期 20240912 20240920 400 800 1200 5069333
37 贺玉平 萧县万邦职业培训学校2024年养老护理员第2期 20240912 20240920 400 800 1200 5069333
38 刘彩玲 萧县万邦职业培训学校2024年养老护理员第2期 20240912 20240920 400 800 1200 5069333
39 张帅 萧县万邦职业培训学校2024年养老护理员第2期 20240912 20240920 400 800 1200 5069333
40 刘萍 萧县万邦职业培训学校2024年养老护理员第2期 20240912 20240920 400 800 1200 5069333
41 王志锋 萧县万邦职业培训学校2024年养老护理员第2期 20240912 20240920 400 800 1200 5069333
42 黄艳荣 萧县万邦职业培训学校2024年养老护理员第2期 20240912 20240920 400 800 1200 5069333
43 李新 萧县万邦职业培训学校2024年养老护理员第2期 20240912 20240920 400 800 1200 5069333
注:“生活补助”直补参训者个人,“培训补贴”发放至培训机构。