萧县2024年第三季度社会办养老服务机构补助资金明细表 | |||||||||||||||||||||||
填报单位:萧县民政局 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 机构名称 | 开户行 | 床位数 | 入住人数(人) | 运营补贴合计 | 总合计 | 备注 | ||||||||||||||||
小计 (人) |
自理 | 轻度 | 中度 | 重度 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 小计 (元) |
1 | 2 | 3 | 小计 (元) |
1 | 2 | 3 | 小计 (元) |
1 | 2 | 3 | 小计 (元) |
||||||||
1 | 萧县凤凰山社会化养老服务中心 | 中国工商银行股份有限公司萧县龙城支行 | 325 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 67 | 66300 | 2 | 4 | 43 | 55600 | 2 | 11 | 85 | 167400 | 289300 | 289300 | |
2 | 萧县杜楼夕阳红老年公寓 | 中国工商银行股份有限公司萧县龙城支行 | 50 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 13200 | 0 | 0 | 19 | 22800 | 1 | 1 | 15 | 28800 | 64800 | 64800 | |
3 | 萧县三里老年公寓 | 安徽萧县农村商业银行股份有限公司城中支行 | 50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19800 | 0 | 0 | 14 | 16800 | 0 | 0 | 13 | 23400 | 60000 | 60000 | |
4 | 萧县龙城镇老来乐老年公寓 | 中国建设银行股份有限公司萧县支行 | 200 | 39 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 20 | 19800 | 0 | 0 | 6 | 7200 | 1 | 0 | 6 | 11400 | 38400 | 38400 | |
5 | 萧县黄口镇颐园养老服务中心 | 中国工商银行股份有限公司萧县支行 | 35 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 13200 | 0 | 0 | 8 | 9600 | 0 | 1 | 10 | 19200 | 42000 | 42000 | |
6 | 萧县杨楼镇夕阳红老年公寓 | 萧县农村信用合作联社杨楼信用社 | 50 | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 18600 | 0 | 2 | 13 | 17200 | 0 | 0 | 11 | 19800 | 55600 | 55600 | |
7 | 萧县康梦园老年公寓 | 中国工商银行股份有限公司萧县龙城支行 | 60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5400 | 0 | 0 | 15 | 18000 | 1 | 4 | 19 | 39600 | 63000 | 63000 | |
合计 | 770 | 493 | 0 | 156300 | 129200 | 309600 | 613100 | 613100 | |||||||||||||||
注:1、此次发放依据市财政局、民政局《宿州市社会养老服务补助资金实施细则(试行)》(宿财社【2019】150号)及《养老服务和智慧养老实施方案》的通知(宿民发【2022】26号)执行;2、本次为2024年第三季度社会办养老服务机构补贴资金发放;3、入住人数为每月实际在院,且入住超15天人员,人数认定由各机构上报、第三方复核、民政认定所得;4、入住人员失能认定情况由县民政局委托第三方评估机构评估所得;5、运营补贴计算标准为基础为200元/人.月,按收住对象失能失智轻、中、重,分别上浮50%、100%、200%,计300、400、600元/人.月。 |