序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 |
1 | 萧县三青商店 | JY13413220050776 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 官桥市管所 | 纵勇,吴昊,张亮 | 2024-11-07 |
2 | 萧县杨楼美惠多超市 | JY13413220040906 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杨楼市场监督管理所 | 吴奇洋,王平超 | 2024-11-04 |
3 | 萧县其恩好又多超市 | JY13413220046028 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 青龙市场监督管理所 | 董进,罗琳琳 | 2024-11-05 |
4 | 李金梅 | JY13413220028356 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 代玉莉,刘振 | 2024-11-05 |
5 | 萧县双喜商行 | JY13413220084600 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 孙永,许浩 | 2024-11-06 |
6 | 萧县品亚商行 | JY13413221002002 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 代玉莉,刘振 | 2024-11-05 |
7 | 萧县王自然干果店 | JY13413220064633 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 杜强,孙善芬 | 2024-11-05 |
8 | 萧县依味食品销售部 | JY13413220084224 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 孙永,许浩 | 2024-11-06 |
9 | 萧县营创百货超市(个体工商户) | JY13413221039223 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新庄市场监督管理所 | 刘伟,王元猛 | 2024-11-06 |
10 | 萧县泽宇超市 | JY13413220077694 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 永堌市管所 | 张影,孙连杰 | 2024-11-01 |
11 | 萧县邵珉便利店 | JY13413221016212 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 杜强,孙善芬 | 2024-11-04 |
12 | 萧县燕喜堂超市 | JY13413220038358 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 白土市管所 | 葛驿铭,曹君 | 2024-11-05 |
13 | 萧县薛小锋食品店 | JY13413221017801 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 代玉莉,刘振 | 2024-11-05 |
14 | 萧县新亦佳生活超市 | JY13413221027823 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 代玉莉,刘振 | 2024-11-05 |
15 | 萧县虎山公园超市 | JY13413220076659 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 代玉莉,刘振 | 2024-11-05 |
16 | 萧县康莱养生馆 | JY13413221015775 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张庄寨市场监督管理所 | 张肃徽,陈立 | 2024-11-04 |
17 | 萧县萧鼎商行 | JY13413220087612 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 代玉莉,刘振 | 2024-11-05 |
18 | 萧县一辉超市 | JY13413221008868 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 庄里市管所 | 刘强,黄涛 | 2024-11-08 |
19 | 萧县翔哥商行 | JY13413220087820 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 代玉莉,刘振 | 2024-11-05 |
20 | 萧县顶峰酒行 | JY13413220079803 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 代玉莉,刘振 | 2024-11-05 |
21 | 许峰 | JY13413221040009 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁里所 | 张书军,徐雪峰,袁泉 | 2024-11-19 |
22 | 萧县记超超市 | JY13413220023421 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 大屯市管所 | 邵强,李会影 | 2024-11-04 |
23 | 王晓明 | JY13413220072810 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 宋桂影,刘振 | 2024-11-05 |
24 | 萧县孙苗超市 | JY13413220087098 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 代玉莉,刘振 | 2024-11-05 |
25 | 萧县玉家便利店 | JY13413221002561 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 刘振,许浩 | 2024-11-05 |
26 | 萧县新联强购物中心 | JY13413220028143 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杨楼市场监督管理所 | 吴奇洋 | 2024-11-05 |
27 | 萧县鸿峪农副产品销售有限公司 | JY13413220086685 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 代玉莉,刘振 | 2024-11-05 |
28 | 萧县美客购生鲜超市 | JY13413221006803 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 庄里市管所 | 刘强,黄涛 | 2024-11-08 |
29 | 无 | JY13413221026380 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 永堌市管所 | 张影,孙连杰 | 2024-11-04 |
30 | 萧县羽鲜蔬果超市 | JY13413220087284 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 代玉莉,刘振 | 2024-11-05 |
31 | 萧县众诚大药房 | JY13413220010731 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 杜强,孙善芬 | 2024-11-04 |
32 | 许继泉 | JY13413220027931 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 杜强,孙善芬 | 2024-11-04 |
33 | 萧县王培百货批发部 | JY13413220088718 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 孙善芬,丁世强 | 2024-11-06 |
34 | 萧县家家乐百货超市 | JY13413220023962 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 代玉莉,刘振 | 2024-11-05 |
35 | 萧县浪淘沙浴场 | JY13413221020137 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 代玉莉,刘振 | 2024-11-05 |
36 | 萧县拾酪芝烘焙店 | JY13413221031305 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 官桥市管所 | 纵勇,吴昊,张亮 | 2024-11-06 |
37 | 萧县佳红超市 | JY13413220024221 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 王芳,许浩 | 2024-11-06 |
38 | 萧县大吴集散酒行 | JY13413221029345 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 李军,邓慧林 | 2024-11-05 |
39 | 萧县闫大布调味品商行 | JY13413220078773 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 代玉莉,刘振 | 2024-11-05 |
40 | 萧县郭平商店 | JY13413221027729 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张庄寨市场监督管理所 | 张肃徽,陈立 | 2024-11-05 |
41 | 萧县骏腾通讯服务部 | JY13413220088050 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 孙善芬,丁世强 | 2024-11-12 |
42 | 石怀庆 | JY13413220040109 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 青龙市场监督管理所 | 董进,罗琳琳 | 2024-11-05 |
43 | 萧县恒子母婴用品店 | JY13413221000419 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 朱惠娟,许浩 | 2024-11-06 |
44 | 萧县真是味调味品经销部 | JY13413220028364 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 代玉莉,刘振 | 2024-11-05 |
45 | 萧县郭三石超市 | JY13413220085137 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 孙永,许浩 | 2024-11-06 |
46 | 萧县花之都家居生活馆 | JY13413220045113 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 大屯市管所 | 邵强,李会影 | 2024-11-13 |
47 | 王咏芹 | JY13413220037437 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 官桥市管所 | 纵勇,吴昊,张亮 | 2024-11-06 |
48 | 萧县吴大厨食品商行 | JY13413220077299 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 代玉莉,刘振 | 2024-11-05 |
49 | 萧县浩富商行 | JY13413221000082 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 朱惠娟,许浩 | 2024-11-06 |
50 | 萧县杨楼镇楷宁超市 | JY13413220038296 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杨楼市场监督管理所 | 吴奇洋,王平超 | 2024-11-04 |
51 | 萧县展鹏超市 | JY13413221022820 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 大屯市管所 | 邵强,李会影 | 2024-11-07 |
52 | 萧县天滋食品经营部 | JY13413220079983 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 永堌市管所 | 张影,孙连杰 | 2024-11-01 |
53 | 萧县漂亮宝贝母婴用品店 | JY13413221003249 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 杜强,孙善芬 | 2024-11-04 |
54 | 王天池 | JY13413221015507 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 杜强,孙善芬 | 2024-11-04 |
55 | 巩振军 | JY13413220023497 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马井市场监督管理所 | 胡珍,马相周 | 2024-11-05 |
56 | 萧县天地网吧 | JY13413221020813 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 杜强,孙善芬 | 2024-11-04 |
57 | 叶宗发 | JY13413220087782 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 代玉莉,刘振 | 2024-11-05 |
58 | 萧县锅圈超市 | JY13413221024972 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 杜强,孙善芬 | 2024-11-04 |
59 | 胡秀侠 | JY13413220024027 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 代玉莉,刘振 | 2024-11-05 |
60 | 萧县汇诚食品商行 | JY13413220088620 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 孙善芬,丁世强 | 2024-11-06 |
61 | 萧县永军便民店 | JY13413221010256 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 朱惠娟,许浩 | 2024-11-06 |
62 | 杨旺 | JY13413220082753 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 王寨市场监督管理所 | 赵丽丽,王伟 | 2024-11-05 |
63 | 萧县马孟烟酒超市 | JY13413220090067 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 孙善芬,丁世强 | 2024-11-06 |
64 | 安徽百泰商贸有限公司 | JY13413221036278 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 王寨市场监督管理所 | 赵丽丽,王伟 | 2024-11-06 |
65 | 萧县静冉商行 | JY13413220089989 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 孙善芬,丁世强 | 2024-11-06 |
66 | 萧县小曼冷库 | JY13413220066106 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 白土市管所 | 葛驿铭,曹君 | 2024-11-06 |
67 | 朱金兰 | JY13413220071518 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 白土市管所 | 葛驿铭,曹君 | 2024-11-05 |
68 | 萧县新联华商贸有限责任公司健康中路便利店 | JY13413220008657 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 杜燕,许浩 | 2024-11-06 |
69 | 杜庆洋 | JY13413221040113 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁里所 | 张书军,徐雪峰,袁泉 | 2024-11-19 |
70 | 萧县大甜便利店 | JY13413220084538 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 孙永,许浩 | 2024-11-06 |
71 | 萧县陆科婴幼儿食品店 | JY13413221025045 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 杜燕,苏秀梅 | 2024-11-06 |
72 | 萧县子昂超市 | JY13413221040695 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 白土市管所 | 葛驿铭,曹君 | 2024-11-29 |
73 | 萧县书英牛奶批发部 | JY13413220076755 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 代玉莉,刘振 | 2024-11-05 |
74 | 萧县陈德军商行 | JY13413220073371 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 杜燕,刘振 | 2024-11-05 |
75 | 萧县孙梅超市 | JY13413221008702 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 朱惠娟,许浩 | 2024-11-06 |
76 | 萧县新新佳超市 | JY13413220030314 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 刘套市场监督管理所 | 徐洁,赵丽 | 2024-11-07 |
77 | 萧县辉安食品商行 | JY13413220088611 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 孙善芬,丁世强 | 2024-11-06 |
78 | 萧县杨楼镇胡庄超市 | JY13413220038270 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杨楼市场监督管理所 | 吴奇洋,王平超 | 2024-11-04 |
79 | 萧县李翠华超市 | JY13413221003361 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 朱惠娟,许浩 | 2024-11-06 |
80 | 萧县巨石健身会所 | JY13413220087774 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 代玉莉,刘振 | 2024-11-05 |
81 | 毛美娥 | JY13413220027870 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 邓慧林,许浩 | 2024-11-11 |
82 | 萧县柏美便利店 | JY13413220074042 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 孙善芬,丁世强 | 2024-11-13 |
83 | 萧县帽山圣贤超市 | JY13413221008727 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 代玉莉,刘振 | 2024-11-05 |
84 | 萧县陶冬英便利店 | JY13413220089479 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 孙善芬,丁世强 | 2024-11-06 |
85 | 萧县祥和浴池 | JY13413221006653 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 刘振,许浩 | 2024-11-05 |
86 | 萧县刘培同仁眼镜店健康路店 | JY13413220075787 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 宋桂影,刘振 | 2024-11-06 |
87 | 萧县乐惠购物广场 | JY13413220053839 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 青龙市场监督管理所 | 罗琳琳,董进 | 2024-11-06 |
88 | 萧县新联华商贸有限责任公司 | JY13413220005825 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 代玉莉,刘振 | 2024-11-05 |
89 | 萧县悦悦食品店 | JY13413220075043 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 官桥市管所 | 纵勇,吴昊,张亮 | 2024-11-07 |
90 | 黄学哲 | JY13413220001897 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 青龙市场监督管理所 | 董进,罗琳琳 | 2024-11-05 |
91 | 萧县鑫四喜食品店 | JY13413220089760 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 孙善芬,丁世强 | 2024-11-06 |
92 | 萧县圣云便利店 | JY13413221023076 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 代玉莉,刘振 | 2024-11-05 |
93 | 萧县爱心园母婴用品店 | JY13413221022305 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 刘振,许浩 | 2024-11-05 |
94 | 杜飞 | JY13413220078724 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 代玉莉,刘振 | 2024-11-04 |
95 | 萧县晋商汇商贸有限公司 | JY13413221038021 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 王寨市场监督管理所 | 赵丽丽,王伟 | 2024-11-06 |
96 | 萧县恒衡烟酒店 | JY13413220087006 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 代玉莉,刘振 | 2024-11-05 |
97 | 萧县陈记熟食(个体工商户) | JY13413221031477 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 刘套市场监督管理所 | 徐洁,赵丽 | 2024-11-07 |
98 | 吴元飞 | JY13413220084101 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 孙永,许浩 | 2024-11-06 |
99 | 萧县兴萧老酒铺 | JY13413220073701 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 杜燕,刘振 | 2024-11-06 |
100 | 萧县朱恩书店 | JY13413220089591 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 孙善芬,丁世强 | 2024-11-06 |
101 | 萧县晓萌蛋糕店 | JY13413221039651 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 王寨市场监督管理所 | 赵丽丽,王伟 | 2024-11-06 |
102 | 萧县官桥镇理想旅社 | JY13413220024787 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 官桥市管所 | 纵勇,吴昊,张亮 | 2024-11-06 |
103 | 刘学远 | JY13413221024001 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 杜强,孙善芬 | 2024-11-04 |
104 | 萧县马井镇好又多购物广场 | JY13413221000785 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马井市场监督管理所 | 胡珍,马相周 | 2024-11-05 |
105 | 萧县天天红超市 | JY13413220008497 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 邓慧林,许浩 | 2024-11-06 |
106 | 萧县令奇超市 | JY13413220087766 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 代玉莉,刘振 | 2024-11-05 |
107 | 萧县柒零壹食品店 | JY13413220089374 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 孙善芬,丁世强 | 2024-11-06 |
108 | 萧县 孙大卫超市 | JY13413220029121 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 李军,邓慧林 | 2024-11-04 |
109 | 萧县小炉子烧烤店 | JY13413221021693 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 代玉莉,刘振 | 2024-11-05 |
110 | 萧县佑丽美容店 | JY13413220084659 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 孙永,许浩 | 2024-11-06 |
111 | 萧县水心烟酒百货店 | JY13413220091035 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 王寨市场监督管理所 | 赵丽丽,王伟 | 2024-11-05 |
112 | 丁雪林 | JY13413221017498 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 杜强,孙善芬 | 2024-11-04 |
113 | 萧县东艳蔬果店 | JY13413220087160 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 代玉莉,刘振 | 2024-11-05 |
114 | 萧县福盛超市 | JY13413220075213 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 王芳,代玉莉 | 2024-11-06 |
115 | 萧县道口浴池 | JY13413221006774 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马井市场监督管理所 | 胡珍,马相周 | 2024-11-05 |
116 | 萧县宋辉鲜果干果商店 | JY13413220073162 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 杜燕,刘振 | 2024-11-05 |
117 | 黄厚侠 | JY13413220088927 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 孙善芬,丁世强 | 2024-11-06 |
118 | 蒋峰 | JY13413220084021 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 圣泉市场监督管理所 | 侯倩,许厅 | 2024-11-05 |
119 | 纵梅 | JY13413220086601 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 刘振,许浩 | 2024-11-05 |
120 | 董杨艳 | JY13413220032703 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 邓慧林,许浩 | 2024-11-06 |
121 | 萧县俊徽食品经营部 | JY13413221029917 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 李军,邓慧林 | 2024-11-05 |
122 | 萧县王磊超市 | JY13413221011110 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张庄寨市场监督管理所 | 张肃徽,陈立 | 2024-11-06 |
123 | 萧县指为你日用品经营部 | JY13413220090608 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 孙善芬,丁世强 | 2024-11-06 |
124 | 萧县浆信合超市 | JY13413220084909 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 孙永,许浩 | 2024-11-06 |
125 | 杨玉成 | JY13413220028565 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马井市场监督管理所 | 胡珍,马相周 | 2024-11-05 |
126 | 萧县袁春兰超市 | JY13413220040393 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 官桥市管所 | 纵勇,吴昊,张亮 | 2024-11-06 |
127 | 萧县肖露零食店 | JY13413221039049 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 圣泉市场监督管理所 | 侯倩,许厅 | 2024-11-14 |
128 | 安徽秉辉商贸有限公司 | JY13413220086693 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 代玉莉,刘振 | 2024-11-05 |
129 | 王志连 | JY13413220070332 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 孙圩子市管所 | 张育东,刘峰 | 2024-11-04 |
130 | 陈影 | JY13413220087225 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 代玉莉,刘振 | 2024-11-05 |
131 | 萧县倩影化妆品销售有限公司 | JY13413221009764 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 代玉莉,刘振 | 2024-11-05 |
132 | 萧县吴记炒货店 | JY13413221039643 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 大屯市管所 | 邵强,李会影 | 2024-11-07 |
133 | 萧县加洪小吃部 | JY13413220076110 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 杜燕,宋桂影 | 2024-11-06 |
134 | 萧县张氏烟酒行 | JY13413220088381 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 王寨市场监督管理所 | 赵丽丽,王伟 | 2024-11-05 |
135 | 萧县邮惠购超市 | JY13413221013837 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 刘振,许浩 | 2024-11-05 |
136 | 萧县真实汇超市 | JY13413220047383 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 青龙市场监督管理所 | 董进,罗琳琳 | 2024-11-05 |
137 | 萧县添运商行 | JY13413220074497 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 苏秀梅,许浩 | 2024-11-06 |
138 | 萧县蒙蒙便利店 | JY13413221027938 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张庄寨市场监督管理所 | 张肃徽,陈立 | 2024-11-05 |
139 | 萧县喜茂金商行 | JY13413220076909 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 代玉莉,刘振 | 2024-11-05 |
140 | 萧县信召商行 | JY13413220022988 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 杜强,孙善芬 | 2024-11-04 |
141 | 萧县晨翔商行 | JY13413220089149 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 孙善芬,丁世强 | 2024-11-06 |
142 | 萧县精超水果店 | JY13413221029691 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 大屯市管所 | 邵强,李会影 | 2024-11-04 |
143 | 萧县视立美青少年视力健康保健服务部 | JY13413220076232 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 邓慧林,许浩 | 2024-11-07 |
144 | 萧县肖龙商行 | JY13413221009789 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 代玉莉,刘振 | 2024-11-05 |
145 | 萧县钊钊零食铺 | JY13413221035605 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 官桥市管所 | 纵勇,吴昊,张亮 | 2024-11-07 |
146 | 何明锋 | JY13413220014023 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 邓慧林,许浩 | 2024-11-06 |
147 | 萧县恪贤商贸有限公司 | JY13413221000398 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 孙善芬,丁世强 | 2024-11-06 |
148 | 萧县惜缘绿色果园超市 | JY13413221027712 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张庄寨市场监督管理所 | 张肃徽,陈立 | 2024-11-06 |
149 | 萧县宁宁便民店 | JY13413220071542 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 官桥市管所 | 纵勇,吴昊,张亮 | 2024-11-08 |
150 | 张书影 | JY13413221011185 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 代玉莉,刘振 | 2024-11-05 |
151 | 萧县海莲美容养生馆 | JY13413221009586 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 朱惠娟,许浩 | 2024-11-06 |
152 | 萧县寒冰超市 | JY13413220078095 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 代玉莉,刘振 | 2024-11-05 |
153 | 赵加持 | JY13413220036862 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 官桥市管所 | 纵勇,吴昊,张亮 | 2024-11-06 |
154 | 萧县贺一香油坊 | JY13413220086280 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 庄里市管所 | 刘强,黄涛 | 2024-11-06 |
155 | 萧县兰朵家政服务有限公司 | JY13413220084714 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 孙永,许浩 | 2024-11-06 |
156 | 萧县卫星超市 | JY13413220025144 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马井市场监督管理所 | 胡珍,马相周 | 2024-11-05 |
157 | 萧县解晓栩奶粉店 | JY13413221024340 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 代玉莉,刘振 | 2024-11-05 |
158 | 萧县万行里干货店 | JY13413221029626 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 龙城市管所 | 杜强,孙善芬 | 2024-11-04 |
159 | 萧县芈庙粉条厂 | JY13413221007767 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张庄寨市场监督管理所 | 张肃徽,陈立 | 2024-11-06 |
160 | 萧县杨楼镇萧慧超市 | JY13413220029978 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杨楼市场监督管理所 | 吴奇洋,王平超 | 2024-11-04 |
161 | 萧县杨楼镇浩浩超市 | JY13413220027845 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杨楼市场监督管理所 | 吴奇洋,王平超 | 2024-11-04 |
162 | 萧县慧然商行 | JY13413220087330 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 代玉莉,刘振 | 2024-11-05 |
163 | 萧县艾剪美美发店 | JY13413220085112 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 孙永,王公权 | 2024-11-06 |
164 | 孙莲花 | JY13413220054253 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马井市场监督管理所 | 胡珍,马相周 | 2024-11-05 |
165 | 巩振军 | JY13413220023497 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马井市场监督管理所 | 胡珍,马相周 | 2024-11-05 |
166 | 萧县乐陶食品店 | JY13413221028125 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张庄寨市场监督管理所 | 张肃徽,陈立 | 2024-11-05 |
167 | 萧县枢瑶食品店 | JY13413220078765 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 代玉莉,刘振 | 2024-11-05 |
168 | 萧县惠鹏程超市 | JY13413220025579 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 官桥市管所 | 纵勇,吴昊,张亮 | 2024-11-07 |
169 | 萧县冠驰台球俱乐部 | JY13413221015515 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 朱惠娟,许浩 | 2024-11-06 |
170 | 萧县零嘴乐零食店 | JY13413220089719 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 孙善芬,丁世强 | 2024-11-06 |
171 | 萧县沐宸蔬果超市 | JY13413221024719 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 代玉莉,刘振 | 2024-11-05 |
172 | 萧县彩禾商贸有限公司 | JY13413221036624 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 王寨市场监督管理所 | 赵丽丽,王伟 | 2024-11-06 |
173 | 萧县爱东超市 | JY13413220087292 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 代玉莉,刘振 | 2024-11-05 |
174 | 萧县麒麟广告服务部 | JY13413220087557 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马井市场监督管理所 | 胡珍,马相周 | 2024-11-05 |
175 | 萧县冰海超市 | JY13413221021999 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 龙城市管所 | 王芳,许浩 | 2024-11-06 |
