萧县2024年11月份培训补贴信息公示 | |||||||||
序号 | 姓名 | 培训类别 | 培训班级 | 开始时间 | 结束时间 | 生活补助 (元) |
培训补贴金额(元) | 补贴金额合计 (元) |
举报电话 |
1 | 李玉芝 | 就业技能培训 | 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第9期 | 20241028 | 20241104 | 400 | 800 | 1200 | 5069333 |
2 | 孟燕舞 | 就业技能培训 | 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第9期 | 20241028 | 20241104 | 400 | 800 | 1200 | 5069333 |
3 | 孙翠英 | 就业技能培训 | 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第9期 | 20241028 | 20241104 | 400 | 800 | 1200 | 5069333 |
4 | 杨玲侠 | 就业技能培训 | 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第9期 | 20241028 | 20241104 | 400 | 800 | 1200 | 5069333 |
5 | 杨兴平 | 就业技能培训 | 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第9期 | 20241028 | 20241104 | 400 | 800 | 1200 | 5069333 |
6 | 王雪 | 就业技能培训 | 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第9期 | 20241028 | 20241104 | 400 | 800 | 1200 | 5069333 |
7 | 杨红梅 | 就业技能培训 | 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第9期 | 20241028 | 20241104 | 400 | 800 | 1200 | 5069333 |
8 | 杨兰芝 | 就业技能培训 | 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第9期 | 20241028 | 20241104 | 400 | 800 | 1200 | 5069333 |
9 | 尹艳玲 | 就业技能培训 | 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第9期 | 20241028 | 20241104 | 400 | 800 | 1200 | 5069333 |
10 | 张春玲 | 就业技能培训 | 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第9期 | 20241028 | 20241104 | 400 | 800 | 1200 | 5069333 |
11 | 张桂平 | 就业技能培训 | 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第9期 | 20241028 | 20241104 | 400 | 800 | 1200 | 5069333 |
12 | 张静静 | 就业技能培训 | 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第9期 | 20241028 | 20241104 | 400 | 800 | 1200 | 5069333 |
13 | 张淑玲 | 就业技能培训 | 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第9期 | 20241028 | 20241104 | 400 | 800 | 1200 | 5069333 |
14 | 张学 | 就业技能培训 | 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第9期 | 20241028 | 20241104 | 400 | 800 | 1200 | 5069333 |
15 | 张影 | 就业技能培训 | 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第9期 | 20241028 | 20241104 | 400 | 800 | 1200 | 5069333 |
16 | 张玉华 | 就业技能培训 | 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第9期 | 20241028 | 20241104 | 400 | 800 | 1200 | 5069333 |
17 | 纵华 | 就业技能培训 | 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第9期 | 20241028 | 20241104 | 400 | 800 | 1200 | 5069333 |
18 | 张科学 | 就业技能培训 | 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第9期 | 20241028 | 20241104 | 400 | 800 | 1200 | 5069333 |
19 | 纵翠云 | 就业技能培训 | 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第9期 | 20241028 | 20241104 | 400 | 800 | 1200 | 5069333 |
20 | 张松涛 | 就业技能培训 | 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第9期 | 20241028 | 20241104 | 400 | 800 | 1200 | 5069333 |
21 | 王淑苹 | 就业技能培训 | 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第9期 | 20241028 | 20241104 | 400 | 800 | 1200 | 5069333 |
22 | 张桂兰 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮11期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
23 | 陈静 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮11期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
24 | 周慧 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮11期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
25 | 尤洁凤 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮11期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
26 | 张彬 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮11期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
27 | 纵臣 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮11期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
28 | 满孝雨 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮11期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
29 | 李金娥 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮11期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
30 | 孙赛 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮11期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
31 | 李彩侠 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮11期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
32 | 丁芹 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮11期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
33 | 肖静 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮11期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
34 | 唐明清 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮11期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
35 | 孟庆娥 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮11期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
36 | 赵丛芝 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮11期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
37 | 宋艳 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮11期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
38 | 张德英 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮11期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
39 | 胡永翠 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮11期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
40 | 刘涛 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮11期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
41 | 陆忠芝 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮11期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
42 | 陆艳红 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮11期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
43 | 蒋慎迪 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮11期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
44 | 刘秀勤 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮11期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
45 | 陈淑芳 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮11期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
46 | 李梅 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮11期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
47 | 孔祥玲 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮11期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
48 | 刘淑英 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮11期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
49 | 王梅 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮11期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
50 | 张淑芳 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮11期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
51 | 刘云 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮11期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
52 | 薛乐 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮11期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
53 | 田金萍 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮11期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
54 | 胡艳梅 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮11期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
55 | 曹德君 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮11期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
56 | 宋婉 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮11期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
57 | 韩淑梅 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮11期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
58 | 肖敏 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮11期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
59 | 许翠平 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮11期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
60 | 郭秀丽 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮11期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
61 | 刘路路 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮11期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
62 | 李芳 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮11期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
63 | 董兰英 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮11期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
64 | 王梅 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮11期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
65 | 王晴晴 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮11期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
66 | 刘纯凤 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮11期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
67 | 丁然 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮11期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
68 | 李红 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮11期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
69 | 纵瑞影 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮11期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
70 | 连新萍 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮11期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
71 | 寇正芹 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮11期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
72 | 徐启艳 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮11期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
73 | 位春花 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮11期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
74 | 孙美玲 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮11期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
75 | 彭淑侠 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮11期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
76 | 王素梅 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮12期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
77 | 陈玉芝 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮12期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
78 | 耿伟 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮12期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
79 | 耿留力 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮12期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
80 | 陈素文 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮12期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
81 | 黄倩 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮12期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
82 | 张士永 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮12期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
83 | 黄贵侠 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮12期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
84 | 阚玉玲 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮12期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
85 | 黄重庆 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮12期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
86 | 王会敏 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮12期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
87 | 许淑云 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮12期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
88 | 姜孟侠 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮12期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
89 | 从瑞雪 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮12期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
90 | 戴云侠 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮12期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
91 | 周海鹏 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮12期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
92 | 赵雪影 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮12期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
93 | 赵艳 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮12期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
94 | 李慧玲 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮12期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
95 | 李秀英 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮12期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
96 | 李玉珍 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮12期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
97 | 刘五香 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮12期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
98 | 刘素芹 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮12期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
99 | 章金果 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮12期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
100 | 胡春兰 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮12期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
101 | 刘艳 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮12期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
102 | 杨心威 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮12期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
103 | 王月华 | 徽菜师傅培训 | 宿州东润职业培训学校2024年萧县面皮12期 | 20241105 | 20241108 | 200 | 600 | 800 | 5069333 |
104 | 张影 | 就业技能培训 | 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第10期 | 20241118 | 20241125 | 400 | 800 | 1200 | 5069333 |
105 | 赵玉芹 | 就业技能培训 | 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第10期 | 20241118 | 20241125 | 400 | 800 | 1200 | 5069333 |
106 | 郑清华 | 就业技能培训 | 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第10期 | 20241118 | 20241125 | 400 | 800 | 1200 | 5069333 |
107 | 朱爱侠 | 就业技能培训 | 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第10期 | 20241118 | 20241125 | 400 | 800 | 1200 | 5069333 |
108 | 朱丽影 | 就业技能培训 | 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第10期 | 20241118 | 20241125 | 400 | 800 | 1200 | 5069333 |
109 | 朱庆梅 | 就业技能培训 | 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第10期 | 20241118 | 20241125 | 400 | 800 | 1200 | 5069333 |
110 | 朱侠 | 就业技能培训 | 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第10期 | 20241118 | 20241125 | 400 | 800 | 1200 | 5069333 |
111 | 朱玉华 | 就业技能培训 | 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第10期 | 20241118 | 20241125 | 400 | 800 | 1200 | 5069333 |
112 | 包秀丽 | 就业技能培训 | 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第10期 | 20241118 | 20241125 | 400 | 800 | 1200 | 5069333 |
113 | 刘美荣 | 就业技能培训 | 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第10期 | 20241118 | 20241125 | 400 | 800 | 1200 | 5069333 |
114 | 李苏勤 | 就业技能培训 | 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第10期 | 20241118 | 20241125 | 400 | 800 | 1200 | 5069333 |
115 | 陈翠梅 | 就业技能培训 | 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第10期 | 20241118 | 20241125 | 400 | 800 | 1200 | 5069333 |
116 | 许闪闪 | 就业技能培训 | 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第10期 | 20241118 | 20241125 | 400 | 800 | 1200 | 5069333 |
117 | 包翠丽 | 就业技能培训 | 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第10期 | 20241118 | 20241125 | 400 | 800 | 1200 | 5069333 |
118 | 程英 | 就业技能培训 | 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第10期 | 20241118 | 20241125 | 400 | 800 | 1200 | 5069333 |
119 | 关淑侠 | 就业技能培训 | 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第10期 | 20241118 | 20241125 | 400 | 800 | 1200 | 5069333 |
120 | 韩方静 | 就业技能培训 | 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第10期 | 20241118 | 20241125 | 400 | 800 | 1200 | 5069333 |
121 | 韩美华 | 就业技能培训 | 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第10期 | 20241118 | 20241125 | 400 | 800 | 1200 | 5069333 |
122 | 韩友良 | 就业技能培训 | 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第10期 | 20241118 | 20241125 | 400 | 800 | 1200 | 5069333 |
123 | 胡志远 | 就业技能培训 | 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第10期 | 20241118 | 20241125 | 400 | 800 | 1200 | 5069333 |
124 | 华春玲 | 就业技能培训 | 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第10期 | 20241118 | 20241125 | 400 | 800 | 1200 | 5069333 |
125 | 姜毛珍 | 就业技能培训 | 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第10期 | 20241118 | 20241125 | 400 | 800 | 1200 | 5069333 |
126 | 菊花 | 就业技能培训 | 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第10期 | 20241118 | 20241125 | 400 | 800 | 1200 | 5069333 |
127 | 刘翠英 | 就业技能培训 | 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第10期 | 20241118 | 20241125 | 400 | 800 | 1200 | 5069333 |
128 | 马静 | 就业技能培训 | 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第10期 | 20241118 | 20241125 | 400 | 800 | 1200 | 5069333 |
129 | 潘小敏 | 就业技能培训 | 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第10期 | 20241118 | 20241125 | 400 | 800 | 1200 | 5069333 |
130 | 史曼曼 | 就业技能培训 | 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第10期 | 20241118 | 20241125 | 400 | 800 | 1200 | 5069333 |
131 | 孙雪存 | 就业技能培训 | 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第10期 | 20241118 | 20241125 | 400 | 800 | 1200 | 5069333 |
132 | 王凤云 | 就业技能培训 | 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第10期 | 20241118 | 20241125 | 400 | 800 | 1200 | 5069333 |
133 | 王平义 | 就业技能培训 | 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第10期 | 20241118 | 20241125 | 400 | 800 | 1200 | 5069333 |
134 | 徐秀美 | 就业技能培训 | 萧县冯锋职业培训学校2024年养老护理员第10期 | 20241118 | 20241125 | 400 | 800 | 1200 | 5069333 |
注:“生活补助”直补参训者个人,“培训补贴”发放至培训机构。 |