| 2025年度萧县(第二批)拟享受农机购置与应用补贴对象公示 | ||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 孙圩子乡 | 周鑫 | 河北徽尚科技有限公司 | 农机北斗自动导航系统 | HS2000BD-2.5RD | 萧县永扬商贸有限公司 | 1 | 16000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 2 | 王寨镇 | 杜新乔 | 河北徽尚科技有限公司 | 农机北斗自动导航系统 | HS2000BD-2.5RD | 萧县永扬商贸有限公司 | 1 | 16000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 3 | 王寨镇 | 张长龙 | 任丘市超鹰农机有限公司 | 玉米免耕精量播种机 | 2BYZF-4 | 萧县永扬商贸有限公司 | 1 | 4800.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 4 | 孙圩子乡 | 王新利 | 河北徽尚科技有限公司 | 农机北斗自动导航系统 | HS2000BD-2.5RD | 萧县永扬商贸有限公司 | 1 | 16000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 5 | 张庄寨镇 | 姜永齐 | 任丘市超鹰农机有限公司 | 玉米免耕精量播种机 | 2BYZF-4 | 萧县永扬商贸有限公司 | 1 | 4800.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 6 | 王寨镇 | 刘大连 | 任丘市超鹰农机有限公司 | 玉米免耕精量播种机 | 2BYZF-4 | 萧县永扬商贸有限公司 | 1 | 4800.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 7 | 张庄寨镇 | 杨余财 | 任丘市超鹰农机有限公司 | 玉米免耕精量播种机 | 2BYZF-4 | 萧县永扬商贸有限公司 | 1 | 4800.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 8 | 杜楼镇 | 胡玉奇 | 河北华硕农业机械制造有限公司 | 玉米施肥播种机 | 2BYFCF-4 | 萧县立信物资贸易有限公司 | 1 | 5800.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 9 | 孙圩子乡 | 全春连 | 安徽久力机械设备有限公司 | 玉米精量施肥播种机 | 2BYJ-2 | 安徽久力机械设备有限公司 | 1 | 2500.00 | 790.00 | 790.00 |
| 10 | 黄口镇 | 朱巧真 | 洛阳丰收芬美得农业机械装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 604D | 砀山县百川农业机械销售有限公司 | 1 | 43600.00 | 9600.00 | 9600.00 |
| 11 | 黄口镇 | 陈从建 | 乐陵市原野机械设备有限公司 | 圆草捆打捆包膜一体机 | 9YDB-0.7 | 乐陵市原野机械设备有限公司 | 3 | 52000.00 | 5300.00 | 15900.00 |
| 12 | 圣泉乡 | 萧县美来农机服务农民专业合作社 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 极飞APC1农机自驾仪 | XAPC1BD-2.5RD | 萧县科迪种业有限公司 | 1 | 15000.00 | 4499.00 | 4499.00 |
| 13 | 圣泉乡 | 萧县美来农机服务农民专业合作社 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 极飞APC1农机自驾仪 | XAPC1BD-2.5RD | 萧县科迪种业有限公司 | 1 | 15000.00 | 4499.00 | 4499.00 |
| 14 | 圣泉乡 | 萧县美来农机服务农民专业合作社 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 极飞APC1农机自驾仪 | XAPC1BD-2.5RD | 萧县科迪种业有限公司 | 1 | 15000.00 | 4499.00 | 4499.00 |
| 15 | 圣泉乡 | 萧县美来农机服务农民专业合作社 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 极飞APC1农机自驾仪 | XAPC1BD-2.5RD | 萧县科迪种业有限公司 | 1 | 15000.00 | 4499.00 | 4499.00 |
| 16 | 圣泉乡 | 萧县美来农机服务农民专业合作社 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 极飞APC1农机自驾仪 | XAPC1BD-2.5RD | 萧县科迪种业有限公司 | 1 | 15000.00 | 4499.00 | 4499.00 |
| 17 | 刘套镇 | 宗世力 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | HD308BD-2.5GD | 萧县思创商贸有限公司 | 1 | 12000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 18 | 祖楼镇 | 张学活 | 任丘市超鹰农机有限公司 | 玉米免耕精量播种机 | 2BYZF-4 | 萧县永扬商贸有限公司 | 1 | 4800.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 19 | 赵庄镇 | 王先启 | 任丘市超鹰农机有限公司 | 玉米免耕精量播种机 | 2BYZF-4 | 萧县沃土商贸有限公司 | 1 | 4800.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 20 | 张庄寨镇 | 萧县本开农机服务农民专业合作社 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 农业无人飞机 | 3WWDZ-20C | 萧县科迪种业有限公司 | 1 | 48888.00 | 9000.00 | 9000.00 |
| 21 | 祖楼镇 | 陈桂英 | 任丘市超鹰农机有限公司 | 玉米免耕精量播种机 | 2BYZF-4 | 萧县永扬商贸有限公司 | 1 | 4800.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 22 | 刘套镇 | 张伍领 | 潍坊百励丰农业机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-120 | 萧县思创商贸有限公司 | 1 | 3300.00 | 900.00 | 900.00 |
| 23 | 王寨镇 | 张长林 | 任丘市超鹰农机有限公司 | 玉米免耕精量播种机 | 2BYZF-4 | 萧县永扬商贸有限公司 | 1 | 4800.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 24 | 永固镇 | 王利开 | 任丘市超鹰农机有限公司 | 玉米免耕精量播种机 | 2BYZF-4 | 萧县永扬商贸有限公司 | 1 | 4800.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 25 | 刘套镇 | 宗世力 | 潍坊百励丰农业机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-120 | 萧县思创商贸有限公司 | 1 | 3300.00 | 900.00 | 900.00 |
| 26 | 新庄镇 | 郑玉站 | 江苏清淮机械有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KJ-35A | 宿州市埇桥区大店镇惠民农机经营销售部 | 1 | 6600.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 27 | 赵庄镇 | 吴贞峰 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 杂粮色选机 | 6SXZ-780CG | 安徽金瑞粮油机械有限公司 | 1 | 160000.00 | 38000.00 | 38000.00 |
| 28 | 圣泉乡 | 萧县世川农作物种植家庭农场 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 农业无人机 | 3WWDZ-35A | 萧县科迪种业有限公司 | 1 | 45000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 29 | 圣泉乡 | 萧县世川农作物种植家庭农场 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 农业无人机 | 3WWDZ-35A | 萧县科迪种业有限公司 | 1 | 45000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 30 | 圣泉乡 | 萧县世川农作物种植家庭农场 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 农业无人飞机 | 3WWDZ-40A | 萧县科迪种业有限公司 | 1 | 45000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 31 | 圣泉乡 | 萧县世川农作物种植家庭农场 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 农业无人飞机 | 3WWDZ-40A | 萧县科迪种业有限公司 | 1 | 45000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 32 | 闫集镇 | 王金领 | 石家庄茂丰农业机械制造有限公司 | 秸秆收集机 | 4JS-165 | 石家庄茂丰农业机械制造有限公司 | 1 | 6000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 33 | 孙圩子乡 | 孙茂举 | 江苏清淮机械有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KJ-35A | 宿州市埇桥区大店镇惠民农机经营销售部 | 1 | 6600.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 34 | 王寨镇 | 王宗军 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 萧县永扬商贸有限公司 | 1 | 6300.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 35 | 官桥镇 | 孟祥勇 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(16)(230)A | 灵璧县军强农机销售有限公司 | 1 | 13000.00 | 3500.00 | 3500.00 |
| 36 | 张庄寨镇 | 王于情 | 任丘市振华农具有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BYF-4 | 固镇县富田农机有限公司 | 1 | 7600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 37 | 庄里乡 | 李自由 | 河北迪科德农业机械有限公司 | 玉米施肥播种机 | 2BYF-4A | 宿州市埇桥区楷丰农机销售部 | 1 | 6500.00 | 1300.00 | 1300.00 |
| 38 | 祖楼镇 | 李红彬 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 玉米播种机 | 2BYF-5(A) | 濉溪县双学商贸有限公司 | 1 | 7700.00 | 1300.00 | 1300.00 |
| 39 | 张庄寨镇 | 姜彩荣 | 河北华硕农业机械制造有限公司 | 玉米施肥播种机 | 2BYFCF-4 | 萧县立信物资贸易有限公司 | 1 | 6000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 40 | 赵庄镇 | 任辉辉 | 河北华硕农业机械制造有限公司 | 玉米施肥播种机 | 2BYFCF-4 | 萧县立信物资贸易有限公司 | 1 | 6000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 41 | 王寨镇 | 郝井龙 | 安徽久力机械设备有限公司 | 玉米精量施肥播种机 | 2BYJ-3 | 安徽久力机械设备有限公司 | 1 | 2500.00 | 790.00 | 790.00 |
| 42 | 王寨镇 | 石凯旋 | 河北盘缘机械制造有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5DZ | 河北佳通农牧机械设备有限公司 | 1 | 36800.00 | 11000.00 | 11000.00 |
| 43 | 刘套镇 | 宋夫群 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米施肥穴播机 | 2BYFSX-3 | 萧县金路汽贸有限公司 | 1 | 6800.00 | 600.00 | 600.00 |
| 44 | 马井镇 | 张彬 | 安徽久力机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGJ-9(6)(170) | 萧县沃土商贸有限公司 | 1 | 5500.00 | 2000.00 | 2000.00 |
| 45 | 庄里乡 | 杜长成 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(16)(230)C | 宿州市大招农机有限公司 | 1 | 17800.00 | 3500.00 | 3500.00 |
| 46 | 庄里乡 | 陈世录 | 德州市华北农机装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 4J180 | 灵璧县荣庆农机销售有限公司 | 1 | 9500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 47 | 马井镇 | 鲁广磊 | 宿州市航宇塑胶贸易有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-1000(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 宿州程美园林绿化工程有限公司 | 1 | 51000.00 | 17400.00 | 17400.00 |
| 48 | 杨楼镇 | 陈忠敢 | 石家庄金牛农机制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 4JQ-180 | 萧县思创商贸有限公司 | 1 | 6200.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 49 | 孙圩子乡 | 薛雷 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 杂粮色选机 | 6SXZ-640G | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 1 | 192000.00 | 38000.00 | 38000.00 |
| 50 | 马井镇 | 马龙 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 杂粮色选机 | 6SXZ-640G | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 1 | 130000.00 | 38000.00 | 38000.00 |
| 51 | 圣泉乡 | 萧县世川农作物种植家庭农场 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 极飞APC1农机自驾仪 | XAPC1BD-2.5RD | 安徽安辰无人机科技有限公司 | 1 | 14999.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 52 | 圣泉乡 | 萧县世川农作物种植家庭农场 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 安徽安辰无人机科技有限公司 | 1 | 50000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 53 | 圣泉乡 | 萧县世川农作物种植家庭农场 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 极飞APC1农机自驾仪 | XAPC1BD-2.5RD | 安徽安辰无人机科技有限公司 | 1 | 14999.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 54 | 石林乡 | 李玉海 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米施肥穴播机 | 2BYFSX-4 | 淮北大迈农机销售服务有限公司 | 1 | 8300.00 | 1300.00 | 1300.00 |
| 55 | 杨楼镇 | 陈忠敢 | 河北华硕农业机械制造有限公司 | 玉米施肥播种机 | 2BYFCF-4 | 萧县思创商贸有限公司 | 1 | 5800.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 56 | 刘套镇 | 李强 | 河北华硕农业机械制造有限公司 | 玉米施肥播种机 | 2BYFCF-4 | 萧县思创商贸有限公司 | 2 | 6400.00 | 1600.00 | 3200.00 |
| 57 | 杜楼镇 | 萧县立群畜禽养殖场 | 河北盘缘机械制造有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5DZ | 河北赛泽农业机械销售有限公司 | 1 | 33000.00 | 11000.00 | 11000.00 |
| 58 | 赵庄镇 | 朱林 | 石家庄恒创机械设备有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGL-5 | 山东隆牧达农业机械制造有限公司 | 1 | 37000.00 | 11000.00 | 11000.00 |
| 59 | 黄口镇 | 李乐乐 | 菏泽丰沃机械设备有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5A | 山东隆牧达农业机械制造有限公司 | 1 | 37000.00 | 11000.00 | 11000.00 |
| 60 | 祖楼镇 | 李红彬 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 玉米精量播种机 | 2BYF-2 | 濉溪县勤劳商贸有限公司 | 2 | 2300.00 | 600.00 | 1200.00 |
| 61 | 杜楼镇 | 刘敏兰 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BYCF-2 | 萧县思创商贸有限公司 | 1 | 2400.00 | 790.00 | 790.00 |
| 62 | 马井镇 | 纵前程 | 河北盘缘机械制造有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5SZ | 河北赛泽农业机械销售有限公司 | 1 | 34000.00 | 11000.00 | 11000.00 |
| 63 | 杨楼镇 | 丁维设 | 河北坤地机械制造有限公司 | 全日粮饲料制备机 | 9TMRW-12 | 河北赛泽农业机械销售有限公司 | 1 | 49000.00 | 15600.00 | 15600.00 |
| 64 | 马井镇 | 谢忠领 | 河北华硕农业机械制造有限公司 | 玉米施肥播种机 | 2BYFCF-3B | 萧县思创商贸有限公司 | 2 | 4300.00 | 790.00 | 1580.00 |
| 65 | 杜楼镇 | 陈行元 | 河北华硕农业机械制造有限公司 | 玉米施肥播种机 | 2BYFCF-3B | 萧县思创商贸有限公司 | 1 | 3800.00 | 790.00 | 790.00 |
| 66 | 王寨镇 | 程公领 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4EP3 | 安徽汇天汽贸有限公司 | 1 | 292000.00 | 53500.00 | 53500.00 |
| 67 | 酒店乡 | 王刚强 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4EP3 | 安徽汇天汽贸有限公司 | 1 | 290000.00 | 53500.00 | 53500.00 |
| 68 | 大屯镇 | 张建 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4EP3 | 安徽汇天汽贸有限公司 | 1 | 290000.00 | 53500.00 | 53500.00 |
| 69 | 赵庄镇 | 王伟伟 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4EP3 | 安徽汇天汽贸有限公司 | 1 | 291000.00 | 53500.00 | 53500.00 |
| 70 | 刘套镇 | 刘世松 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4ER3 | 安徽汇天汽贸有限公司 | 1 | 261000.00 | 53500.00 | 53500.00 |
| 71 | 杜楼镇 | 纵建立 | 河北华硕农业机械制造有限公司 | 玉米施肥播种机 | 2BYFCF-3B | 萧县思创商贸有限公司 | 1 | 4000.00 | 790.00 | 790.00 |
| 72 | 赵庄镇 | 王夫岭 | 石家庄金牛农机制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 4JQ-150 | 萧县思创商贸有限公司 | 1 | 6000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 73 | 杜楼镇 | 郭柏兵 | 石家庄金牛农机制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 4JQ-180 | 萧县思创商贸有限公司 | 1 | 6200.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 74 | 杜楼镇 | 郭柏兵 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BYCF-2 | 萧县思创商贸有限公司 | 1 | 2200.00 | 790.00 | 790.00 |
| 75 | 酒店乡 | 朱靖 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4EP3 | 安徽汇天汽贸有限公司 | 1 | 280000.00 | 53500.00 | 53500.00 |
| 76 | 丁里镇 | 孙忠恩 | 河北华硕农业机械制造有限公司 | 玉米施肥播种机 | 2BYFCF-3B | 萧县思创商贸有限公司 | 1 | 4000.00 | 790.00 | 790.00 |
| 77 | 新庄镇 | 郭庆志 | 石家庄天众农业机械制造有限公司 | 玉米割台 | 4YGB4-600 | 淮北禾兴农业机械销售有限公司 | 1 | 29200.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 78 | 新庄镇 | 李祥发 | 石家庄天众农业机械制造有限公司 | 玉米割台 | 4YGB4-600 | 淮北禾兴农业机械销售有限公司 | 1 | 29200.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 79 | 新庄镇 | 况玉芝 | 石家庄天众农业机械制造有限公司 | 玉米割台 | 4YGB4-600 | 淮北禾兴农业机械销售有限公司 | 1 | 29200.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 80 | 刘套镇 | 王温 | 新乡市立广机械有限公司 | 玉米割台 | 4YB-5B | 宿州市锐宇商贸有限公司 | 1 | 36000.00 | 7000.00 | 7000.00 |
| 81 | 刘套镇 | 王温 | 新乡市立广机械有限公司 | 玉米割台 | 4YB-5B | 宿州市锐宇商贸有限公司 | 1 | 36000.00 | 7000.00 | 7000.00 |
| 82 | 刘套镇 | 王温 | 新乡市立广机械有限公司 | 玉米割台 | 4YB-5B | 宿州市锐宇商贸有限公司 | 1 | 36000.00 | 7000.00 | 7000.00 |
| 83 | 黄口镇 | 王平元 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4EP3 | 安徽汇天汽贸有限公司 | 1 | 288000.00 | 53500.00 | 53500.00 |
| 84 | 张庄寨镇 | 邬晓玲 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式谷物联合收割机 | 现:4LZ-10M7(G4)(原:4LZ-10M7) | 安徽汇天汽贸有限公司 | 1 | 282000.00 | 37000.00 | 37000.00 |
| 85 | 祖楼镇 | 纵站稳 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4EP | 安徽汇天汽贸有限公司 | 1 | 240000.00 | 53500.00 | 53500.00 |
| 86 | 圣泉乡 | 张耀中 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4EP3 | 安徽汇天汽贸有限公司 | 1 | 284000.00 | 53500.00 | 53500.00 |
| 87 | 圣泉乡 | 孙吨超 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4EP3 | 安徽汇天汽贸有限公司 | 1 | 289000.00 | 53500.00 | 53500.00 |
| 88 | 王寨镇 | 孙海味 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式谷物联合收割机 | 现:4LZ-10M7(G4)(原:4LZ-10M7) | 安徽汇天汽贸有限公司 | 1 | 270000.00 | 37000.00 | 37000.00 |
| 89 | 圣泉乡 | 陈勇 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4EP3 | 安徽汇天汽贸有限公司 | 1 | 278500.00 | 53500.00 | 53500.00 |
| 90 | 官桥镇 | 曾庆波 | 青县晟隆冲压制品有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5D | 青县杰诚农业机械设备厂 | 1 | 37000.00 | 11000.00 | 11000.00 |
| 91 | 孙圩子乡 | 胡福利 | 河北英虎农业机械股份有限公司 | 自走式玉米果穗收获机 | 4YZ-4YB2 | 萧县鑫浩农机汽配有限公司 | 1 | 282000.00 | 53500.00 | 53500.00 |
| 92 | 张庄寨镇 | 陈莹莹 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4EP3 | 安徽汇天汽贸有限公司 | 1 | 280000.00 | 53500.00 | 53500.00 |
| 93 | 孙圩子乡 | 胡远亮 | 河北英虎农业机械股份有限公司 | 自走式玉米果穗收获机 | 4YZ-4YB2 | 萧县鑫浩农机汽配有限公司 | 1 | 282000.00 | 53500.00 | 53500.00 |
| 94 | 丁里镇 | 杨世环 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BYCF-2 | 萧县思创商贸有限公司 | 1 | 2200.00 | 790.00 | 790.00 |
| 95 | 龙城镇 | 孟庆安 | 安徽久力机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGJ-9(6)(170) | 安徽久力机械设备有限公司 | 1 | 9000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
| 96 | 赵庄镇 | 任一杰 | 潍坊泰盛机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-120 | 萧县沃土商贸有限公司 | 1 | 3500.00 | 900.00 | 900.00 |
| 97 | 官桥镇 | 邢娜 | 青县晟隆冲压制品有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5D | 青县杰诚农业机械设备厂 | 1 | 37000.00 | 11000.00 | 11000.00 |
| 98 | 大屯镇 | 李大海 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4EP3 | 安徽汇天汽贸有限公司 | 1 | 270000.00 | 53500.00 | 53500.00 |
| 99 | 孙圩子乡 | 张文杰 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4EP | 安徽汇天汽贸有限公司 | 1 | 231500.00 | 53500.00 | 53500.00 |
| 100 | 马井镇 | 郝敬州 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4EP3 | 安徽汇天汽贸有限公司 | 1 | 280000.00 | 53500.00 | 53500.00 |
| 101 | 张庄寨镇 | 朱安峰 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4EP3 | 安徽汇天汽贸有限公司 | 1 | 273000.00 | 53500.00 | 53500.00 |
| 102 | 圣泉乡 | 刘信正 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4EP3 | 安徽汇天汽贸有限公司 | 1 | 273500.00 | 53500.00 | 53500.00 |
| 103 | 杜楼镇 | 孙德水 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4EP3 | 安徽汇天汽贸有限公司 | 1 | 283000.00 | 53500.00 | 53500.00 |
| 104 | 张庄寨镇 | 娄雷 | 河北英虎农业机械股份有限公司 | 自走式玉米果穗收获机 | 4YZ-4YB2 | 萧县鑫浩农机汽配有限公司 | 1 | 280000.00 | 53500.00 | 53500.00 |
| 105 | 大屯镇 | 郝进厂 | 河北航悦植保机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-325 | 萧县思创商贸有限公司 | 1 | 5800.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 106 | 圣泉乡 | 王四海 | 河北航悦植保机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-325 | 萧县思创商贸有限公司 | 1 | 5500.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 107 | 永固镇 | 王金刚 | 任丘市喜神农业机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-14(215) | 萧县思创商贸有限公司 | 1 | 14500.00 | 3100.00 | 3100.00 |
| 108 | 龙城镇 | 纵瑞月 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-10(16)(200)B | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 1 | 16500.00 | 3100.00 | 3100.00 |
| 109 | 白土镇 | 付介清 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-15(8)(260)K | 濉溪县安强农机销售有限公司 | 1 | 25000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
| 110 | 马井镇 | 纵前程 | 河北坤地机械制造有限公司 | 全日粮饲料制备机 | 9TMRW-12 | 河北坤地机械制造有限公司 | 1 | 49800.00 | 15600.00 | 15600.00 |
| 111 | 马井镇 | 杜明勋 | 潍坊建鑫农业装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-120 | 萧县畅硕农机销售有限公司 | 1 | 3900.00 | 900.00 | 900.00 |
| 112 | 黄口镇 | 孟庆方 | 潍坊建鑫农业装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-110 | 萧县畅硕农机销售有限公司 | 1 | 3500.00 | 900.00 | 900.00 |
| 113 | 圣泉乡 | 李盼 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 北斗导航农机自动驾驶系统 | HD408BD-2.5GD | 萧县思创商贸有限公司 | 1 | 12500.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 114 | 龙城镇 | 孟庆安 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | Y504-1 | 萧县益多商贸有限公司 | 1 | 38600.00 | 6100.00 | 6100.00 |
| 115 | 马井镇 | 吴孝丰 | 潍坊建鑫农业装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-120 | 萧县畅硕农机销售有限公司 | 1 | 3800.00 | 900.00 | 900.00 |
| 116 | 王寨镇 | 韩雷 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-50 | 萧县沃土商贸有限公司 | 1 | 7000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 117 | 青龙集镇 | 朱肖肖 | 安徽维美德农业装备有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YQ-2200D | 萧县双立农机销售有限公司 | 2 | 130000.00 | 23000.00 | 46000.00 |
| 118 | 青龙集镇 | 刘钦荣 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:HX504-H(G4)(原:HX504-H) | 萧县助农农业机械销售有限公司 | 1 | 33100.00 | 6100.00 | 6100.00 |
| 119 | 祖楼镇 | 徐肖宿 | 河南美泰农业装备有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YQ-2300 | 濉溪县吉瑞商贸有限公司 | 2 | 85000.00 | 23000.00 | 46000.00 |
| 120 | 闫集镇 | 李凡美 | 安徽维美德农业装备有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YQ-2200D | 萧县双立农机销售有限公司 | 2 | 130000.00 | 23000.00 | 46000.00 |
| 121 | 黄口镇 | 王素荣 | 安徽维美德农业装备有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YQ-2200D | 萧县双立农机销售有限公司 | 2 | 130000.00 | 23000.00 | 46000.00 |
| 122 | 闫集镇 | 许素敏 | 安徽维美德农业装备有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YQ-2200D | 萧县双立农机销售有限公司 | 2 | 130000.00 | 23000.00 | 46000.00 |
| 123 | 圣泉乡 | 盛林 | 宁津隆康农业机械有限公司 | 圆草捆打捆包膜一体机 | 9YDB-0.5 | 宁津拓疆农牧机械有限公司 | 1 | 17500.00 | 5300.00 | 5300.00 |
| 124 | 杨楼镇 | 赵阶锋 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:WF1604-2(G4)(原:WF1604-2) | 萧县助农农业机械销售有限公司 | 1 | 145300.00 | 27300.00 | 27300.00 |
| 125 | 赵庄镇 | 刘书芳 | 任丘市振华农具有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BYF-2 | 萧县畅硕农机销售有限公司 | 1 | 2500.00 | 790.00 | 790.00 |
| 126 | 大屯镇 | 李秀菊 | 任丘市振华农具有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BYF-2 | 萧县畅硕农机销售有限公司 | 1 | 2500.00 | 790.00 | 790.00 |
