信息分类: 内容分类: 租赁补贴发放
发文日期: 2025-07-22 08:07:40 生成日期: 2025-07-22 08:07:40
生效时间: 废止时间:
发布机构: 萧县人民政府 文  号:
名  称: 2024年公租房补贴银行发放人员名单(7-12月)
词:

2024年公租房补贴银行发放人员名单(7-12月)

发表时间:2025-07-22 08:07信息来源:萧县住房和城乡建设局作者:住建局阅读人次: 字体:[    ] 保护视力色:
序号 姓名  身份证 金额 单位 人口 低保
1 黄克强 34222219********10 1440 城西社区 2
2 程梓豪 34222219********11 1440 城西社区 2
3 许淑英 34222219********4X 1440 城西社区 2
4 孙广西 34222219********56 2160 城西社区 2 低保
5 朱晴晴 34222219********21 1440 城西社区 2
6 胡鸿秀 34132219********4X 1440 城西社区 2
7 王金升 34222219********38 2160 城西社区 2 低保
8 张庆记 34222219********14 1080 城北社区 1 低保
9 孙长英 34222219********07 720 城北社区 1
10 魏强 34060219********18 2160 城北社区 2 低保
11 王素贞 34222219********27 720 城北社区 1
12 孙小平 34222219********35 1080 城北社区 1 低保
13 任怀云 34222219********45 1080 城北社区 1 低保
14 马桃香 34222219********22 1080 城北社区 1 低保
15 丁凤玲 34222219********44 720 城北社区 1
16 韩书云 34222219********26 1080 城北社区 1 低保
17 熊新民 34222219********16 1440 城北社区 2
18 李云侠 34222219********27 1080 城北社区 1 低保
19 马金英 34222219********4X 1080 城北社区 1 低保
20 毛莹 34132219********23 1440 城北社区 2
21 刘继民 34222219********31 1440 城北社区 2
22 陈德荣 34222219********6X 1080 城北社区 1
23 张井兰 34222219********48 2160 城北社区 2 低保
24 朱振荣 34222219********29 2160 城北社区 2 低保
25 孔祥连 34222219********58 1440 城北社区 2
26 蒋连兴 34222219********11 1440 龙山社区 2
27 孔现平 34222219********24 1080 凤山社区 1 低保
28 苗长侠 34222219********44 720 凤山社区 1
29 薛立英 34222219********03 1440 凤山社区 2
30 高莉 34222219********2X 1440 凤山社区 2
31 谢方云 34222219********2X 1080 凤山社区 1 低保
32 欧林森 34222219********71 1440 凤山社区 2
33 李桂珍 34222219********80 1080 凤山社区 1 低保
34 胡瑞梅 34222219********60 1080 凤山社区 1 低保
35 邱大华 34222219********62 1080 凤山社区 1 低保
36 蒋正书 34222219********13 2160 凤山社区 2 低保
37 李献兰 34222219********01 1080 凤山社区 1 低保
38 张美英 34222219********61 720 凤山社区 1
39 苗彦玲 34222219********33 2160 凤山社区 2 低保
40 蒋东亮 34222219********31 1080 凤山社区 1 低保
41 王东云 34222219********64 2160 凤山社区 2 低保
42 杨秀梅 34222219********64 720 凤山社区 1
43 葛见英 34222219********20 1080 凤山社区 1 低保
44 张平华 34222219********47 1080 凤山社区 1 低保
45 孙梅英 34222219********26 2160 凤山社区 2 低保
46 蔡美英 34222219********42 1080 凤山社区 1 低保
47 苗彦丽 34222219********21 720 凤山社区 1
48 纵淑华 34222219********06 1080 凤山社区 1 低保
49 黄如侠 34222219********63 1080 凤山社区 1 低保
50 李现英 34222219********84 1080 凤山社区 1 低保
51 马延英 34222219********43 1080 凤山社区 1 低保
52 秦宝民 34222219********38 2160 凤山社区 2 低保
53 王先芝 34222219********28 1080 凤山社区 1 低保
54 崔雪英 34222219********62 720 凤山社区 1
55 苗立华 34222219********10 2160 凤山社区 2 低保
56 苗彦海 34222219********58 2160 凤山社区 2 低保
57 刘运良 34222219********57 1080 凤山社区 1 低保
58 梁素争 34222219********65 1080 凤山社区 1 低保
59 胡新侠 34222219********24 720 祖庄社区 1
60 张洪玲 34222219********26 720 祖庄社区 1
61 李广勤 34222219********27 1080 龙湖社区 1 低保
62 郝秀芳 34222219********07 720 龙湖社区 1
63 蒋义 34222219********18 1080 龙湖社区 1 低保
64 蒋相芹 34132219********15 1440 龙湖社区 2
65 周素勤 34222219********01 1080 龙湖社区 1 低保
66 邓丽 34222219********86 720 龙湖社区 1
67 王振雨 34222219********11 1080 龙湖社区 1 低保
68 欧道喜 34222219********31 2160 龙湖社区 2 低保
69 李传秀 34222219********26 1080 龙湖社区 1 低保
70 张店侠 34222219********23 720 龙湖社区 1
71 纵峰 34222219********5X 1440 龙湖社区 2
72 纵玉平 34222219********84 1080 龙湖社区 1 低保
73 梁艳 34222219********66 2160 龙湖社区 2 低保
合计 ******** 94680