2025年宿州市养老服务能力基本情况表 (截至2025年7月) |
||||||||||||||||||||
序号 | 机构名称 | 机构类别 (公建公营、公建民营、社会办) |
服务方式 | 床位数 | 护理型床位 | 实际床位数(张)(截至2025年7月) | 实际入住人数(人)(截至2025年7月) | 入住率(%) | 护理型床位 | 入住老人情况(人) | 养老从业人员(人) | |||||||||
服务内容 | 居家服务 | 社区服务 | 机构服务 | 护理型床位数(张) | 实际入住人数(人) | 轻度失能人数 | 中度失能人数 | 重度失能人数 | 自理人数 | 其中特困供养老人数 | 总数 | 其中护理人员数 | ||||||||
3 | 萧县汇总 | 萧县城市公建公营养老机构0个、公建民营3个、社会办3个; 农村公建公营养老机构15个、公建民营12个、社会办5个 |
3648 | 2849 | 3281 | 1405 | 42.82% | 1685 | 896 | 210 | 333 | 421 | 396 | 548 | 382 | 204 | ||||
29 | 萧县白土镇夕阳红老年公寓 | 社会办 | 《养老机构服务质量基本规范》规范的生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | √ | 400 | 312 | 100 | 16 | 16 | 80 | 16 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 16 | 4 | ||
1 | 萧县白土镇养老服务中心 | 公建公营 | 《养老机构服务质量基本规范》规范的生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | √ | 60 | 47 | 120 | 24 | 20% | 60 | 24 | 0 | 3 | 4 | 17 | 22 | 6 | 5 | ||
2 | 萧县大屯镇养老服务中心 | 公建公营 | 《养老机构服务质量基本规范》规范的生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | √ | 64 | 50 | 46 | 18 | 18 | 7 | 6 | 1 | 11 | 14 | 18 | 1 | ||||
3 | 萧县丁里镇养老服务中心 | 公建民营 | 《养老机构服务质量基本规范》规范的生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | √ | 190 | 148 | 190 | 73 | 170 | 73 | 10 | 21 | 31 | 11 | 41 | 13 | 9 | |||
37 | 萧县杜楼夕阳红老年公寓 | 社会办 | 《养老机构服务质量基本规范》规范的生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | √ | 50 | 39 | 50 | 50 | 100.00 | 10 | 10 | 1 | 13 | 21 | 0 | 0 | 6 | 5 | ||
4 | 萧县杜楼镇养老服务中心 | 公建公营 | 《养老机构服务质量基本规范》规范的生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | √ | 40 | 31 | 50 | 18 | 36% | 30 | 4 | 4 | 14 | 16 | 4 | 4 | ||||
30 | 萧县凤凰山社会化养老服务中心 | 社会办 | 《养老机构服务质量基本规范》规范的生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | √ | 300 | 234 | 300 | 220 | 0.74 | 255 | 220 | 67 | 45 | 108 | 0 | 0 | 52 | 36 | ||
5 | 萧县官桥镇养老服务中心 | 公建公营 | 《养老机构服务质量基本规范》规范的生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | √ | 120 | 94 | 120 | 6 | 40 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | |||
6 | 萧县黄口镇北养老服务中心 | 公建公营 | 《养老机构服务质量基本规范》规范的生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | √ | 60 | 47 | 40 | 18 | 0.45 | 30 | 6 | 0 | 8 | 0 | 10 | 9 | 3 | 1 | ||
7 | 萧县黄口镇养老服务中心 | 公建公营 | 《养老机构服务质量基本规范》规范的生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | √ | 80 | 62 | 70 | 35 | 0.5 | 50 | 20 | 0 | 15 | 0 | 20 | 25 | 5 | 2 | ||
31 | 萧县黄口镇颐园养老服务中心 | 社会办 | 《养老机构服务质量基本规范》规范的生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | √ | 35 | 27 | 35 | 35 | 100% | 30 | 35 | 0 | 3 | 32 | 0 | 0 | 6 | 5 | ||
10 | 萧县锦屏街道李台养老服务中心 | 公建民营 | 《养老机构服务质量基本规范》规范的生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | √ | 60 | 47 | 60 | 50 | 30 | 18 | 8 | 4 | 3 | 12 | 23 | 8 | 8 | |||
8 | 萧县酒店镇养老服务中心 | 公建民营 | 《养老机构服务质量基本规范》规范的生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | √ | 120 | 94 | 120 | 26 | 19.00 | 35 | 17 | 5 | 5 | 7 | 9 | 6 | 5 | 3 | ||
34 | 萧县康梦园老年公寓 | 社会办 | 《养老机构服务质量基本规范》规范的生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | √ | 80 | 62 | 60 | 45 | 75% | 10 | 10 | 5 | 15 | 20 | 0 | 0 | 45 | 6 | ||
9 | 萧县刘套镇养老服务中心 | 公建公营 | 《养老机构服务质量基本规范》规范的生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | √ | 120 | 94 | 120 | 38 | 31.6 | 24 | 5 | 0 | 15 | 10 | 13 | 26 | 6 | 6 | ||
32 | 萧县龙城镇老来乐老年公寓 | 社会办 | 《养老机构服务质量基本规范》规范的生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | √ | 100 | 78 | 100 | 39 | 39% | 40 | 24 | 6 | 9 | 24 | 0 | 0 | 8 | 5 | ||
38 | 萧县龙城镇毛郢馨苑养老公寓 | 公建民营 | 《养老机构服务质量基本规范》规范的生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | √ | 120 | 94 | 120 | 47 | 39.00% | 90 | 47 | 9 | 12 | 23 | 3 | 0 | 10 | 6 | ||
11 | 萧县龙城镇三里庄养老服务中心 | 公建民营 | 《养老机构服务质量基本规范》规范的生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | √ | 82 | 64 | 79 | 43 | 46% | 20 | 4 | 2 | 37 | 19 | 7 | 6 | ||||
12 | 萧县马井镇养老服务中心 | 公建公营 | 《养老机构服务质量基本规范》规范的生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | √ | 84 | 66 | 40 | 8 | 5.00 | 20 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | 8 | 2 | ||
13 | 萧县马井镇镇东养老服务中心 | 公建公营 | 《养老机构服务质量基本规范》规范的生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | √ | 88 | 69 | 106 | 18 | 0.17 | 50 | 15 | 1 | 10 | 4 | 3 | 11 | 4 | 3 | ||
14 | 萧县青龙镇青龙南养老服务中心 | 公建民营 | 《养老机构服务质量基本规范》规范的生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | √ | 40 | 31 | 40 | 8 | 5% | 10 | 6 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 8 | 3 | ||
33 | 萧县三里老年公寓 | 社会办 | 《养老机构服务质量基本规范》规范的生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | √ | 60 | 47 | 60 | 50 | 0.85 | 10 | 50 | 14 | 14 | 22 | 0 | 7 | 6 | |||
15 | 萧县圣泉镇谢庄养老服务中心 | 公建公营 | 《养老机构服务质量基本规范》规范的生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | √ | 120 | 94 | 120 | 50 | 42% | 40 | 30 | 0 | 12 | 6 | 32 | 39 | 9 | 7 | ||
35 | 萧县盛佳养老服务中心 | 公建民营 | 《养老机构服务质量基本规范》规范的生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | √ | 40 | 31 | 40 | 26 | 65% | 20 | 20 | 3 | 13 | 7 | 3 | 1 | 9 | 6 | ||
16 | 萧县石林乡养老服务中心 | 公建民营 | 《养老机构服务质量基本规范》规范的生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | √ | 48 | 37 | 48 | 23 | 26 | 1 | 3 | 1 | 19 | 16 | 4 | 1 | ||||
17 | 萧县孙圩子镇养老服务中心 | 公建民营 | 《养老机构服务质量基本规范》规范的生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | √ | 50 | 39 | 55 | 50 | 90% | 25 | 15 | 23 | 15 | 7 | 5 | 21 | 8 | 5 | ||
18 | 萧县王寨镇吴河涯养老服务中心 | 公建民营 | 《养老机构服务质量基本规范》规范的生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | √ | 106 | 83 | 120 | 12 | 6 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | |||
19 | 萧县王寨镇养老服务中心 | 公建民营 | 《养老机构服务质量基本规范》规范的生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | √ | 70 | 55 | 80 | 60 | 0.75 | 11 | 11 | 5 | 6 | 0 | 49 | 40 | 8 | 6 | ||
20 | 萧县新庄镇养老服务中心 | 公建民营 | 《养老机构服务质量基本规范》规范的生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | √ | 100 | 78 | 100 | 31 | 31% | 45 | 31 | 0 | 6 | 2 | 23 | 21 | 7 | 5 | ||
21 | 萧县闫集镇养老服务中心 | 公建民营 | 《养老机构服务质量基本规范》规范的生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | √ | 60 | 47 | 53 | 37 | 0.70 | 20 | 10 | 5 | 8 | 14 | 10 | 12 | 5 | 4 | ||
22 | 萧县杨楼镇郝集养老服务中心 | 公建公营 | 《养老机构服务质量基本规范》规范的生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | √ | 64 | 50 | 84 | 69 | 82% | 70 | 11 | 12 | 3 | 8 | 46 | 48 | 12 | 9 | ||
36 | 萧县杨楼镇夕阳红老年公寓 | 社会办 | 《养老机构服务质量基本规范》规范的生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | √ | 70 | 55 | 70 | 44 | 63% | 55 | 21 | 10 | 19 | 15 | 0 | 0 | 10 | 6 | ||
23 | 萧县张庄寨镇海青养老服务中心 | 公建公营 | 《养老机构服务质量基本规范》规范的生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | √ | 65 | 51 | 50 | 9 | 20 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 9 | 3 | |||
24 | 萧县张庄寨镇锦桥养老服务中心 | 公建公营 | 《养老机构服务质量基本规范》规范的生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | √ | 60 | 47 | 60 | 28 | 30 | 28 | 6 | 8 | 14 | 27 | 28 | 5 | ||||
25 | 萧县赵庄镇养老服务中心 | 公建公营 | 《养老机构服务质量基本规范》规范的生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | √ | 122 | 95 | 130 | 14 | 0.11 | 50 | 14 | 0 | 6 | 2 | 6 | 14 | 4 | 4 | ||
26 | 萧县赵庄镇张朴楼养老服务中心 | 公建公营 | 《养老机构服务质量基本规范》规范的生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | √ | 60 | 47 | 25 | 9 | 0.36 | 15 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | ||
27 | 萧县庄里镇养老服务中心 | 公建民营 | 《养老机构服务质量基本规范》规范的生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | √ | 140 | 109 | 100 | 28 | 28% | 50 | 28 | 0 | 12 | 8 | 8 | 28 | 7 | 6 | ||
28 | 萧县祖楼镇养老公寓 | 公建民营 | 《养老机构服务质量基本规范》规范的生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 | √ | 120 | 94 | 120 | 30 | 25% | 90 | 30 | 10 | 4 | 14 | 2 | 28 | 7 | 5 |
2025年宿州市养老服务能力基本情况表 (截至2025年2月) |
||||||||||||||||||||||||
县区 名称 |
养老机构(家) | 养老机构床位(张) | 入住老人数(人) | 入住老人情况(人) | 护理型床位 | 养老从业人员(人) | 医养结合型机构总数(具备医疗执业许可证) | 开展居家上门服务的机构数 | ||||||||||||||||
总数 | 公建公营 | 公建民营 | 社会办 | 总数 | 公建公营 | 公建民营 | 社会办 | 总数 | 入住率(%) | 公建公营 | 公建民营 | 社会办 | 完全自理人数 | 轻度失能人数 | 中度失能人数 | 重度失能人数 | 其中特困供养老人数 | 总数(张) | 护理型床位占比 | 总数 | 其中护理人员数 | |||
萧县 | 39 | 16 | 15 | 8 | 3609 | 1168 | 1346 | 1095 | 1419 | 39.32 | 366 | 543 | 510 | 414 | 281 | 329 | 395 | 565 | 2214 | 61.35% | 289 | 186 | 7 | 2 |