萧县自然资源和规划局2026年建设用地规划许可证核发
| 项目名称 | 发证日期 | 证书编号 | 核发机关 | 用地单位 | 批准用地机关 | 批准用地文号 | 用地位置 | 总用地面积 (平方米) |
土地用途 | 出让类 | |||||||||||||
| 居住用地 | 公共管理与公共服务用地 | 商业服务业用地 | 工矿用地 | 仓储用地 | 其他土地 | 面积(公顷) | 投资额(亿元) | ||||||||||||||||
| 面积(公顷) | 面积(公顷) | 面积(公顷) | 面积(公顷) | 面积(公顷) | 面积(公顷) | ||||||||||||||||||
| 城市之光璟园项目 | 2026/1/12 | 3413222026YG0001643 | 萧县自然资源和规划局 | 安徽领匠置业有限公司 | 萧县自然资源和规划局 | 341322-2025-23 | 萧县龙河街道龙山路东、小康路南 | 32968.7 | 3.29687 | 3.29687 | 3.185106 | ||||||||||||
| 萧县现代智慧物流园一期项目 | 2026/2/12 | 3413222026YG0002624 | 萧县自然资源和规划局 | 萧县达三江物流有限公司 | 萧县自然资源和规划局 | 341322-2024-34 | 萧县龙河街道黄山社区,东外环路东、公园路南 | 32184 | 3.2184 | 3.2184 | 1.1 | ||||||||||||
| 萧县郭利眼科医院迁建项目 | 2026/3/18 | 3413222026YG0003614 | 萧县自然资源和规划局 | 萧县郭利眼科医院 | 萧县自然资源和规划局 | 341322-2022-80 | 龙城镇后梅社区,小西环路西、世纪大道北 | 12901 | 1.2901 | 1.2901 | 1.2 | ||||||||||||
| 萧县新型粮仓设施建设项目 | 2026/3/27 | 3413222026YG0004644 | 萧县自然资源和规划局 | 萧县建投国有资本运营管理有限公司 | 萧县自然资源和规划局 | 341322-2026-3 | 萧县龙河街道黄山社区,东外环路东侧、中联路西侧、顺民路东段南侧 | 78857 | 7.8857 | 7.8857 | 3.8 | ||||||||||||
| 安徽恒财源重工有限公司年产70万件徐工矿机挖机项目 | 2026/3/31 | 3413222026YG0005620 | 萧县自然资源和规划局 | 安徽恒财源重工有限公司 | 萧县自然资源和规划局 | 341322-2026-1 | 萧县凤城街道姬村,萧县经济开发区北区,规划二路以北,翰林路以东 | 24597 | 2.4597 | 2.4597 | 3.2 | ||||||||||||
| 果蔬一二三产融合项目 | 2026/4/23 | 3413222026YG0006619 | 萧县自然资源和规划局 | 萧县乡投农业发展有限公司 | 萧县自然资源和规划局 | 341322-2026-5 | 萧县龙河街道黄山社区,朝阳路南侧、中联路西侧、顺民路北侧 | 40589 | 4.0589 | 4.0589 | 1.029812 | ||||||||||||
皖公网安备 34132202000128


