锦屏街道2024年应急灾害信息员队伍及联系方式
锦屏街道
| 序号 | 姓名 | 姓别 | 学历 | 职务 | 联系电话 | 单位 | 任本职工作日期 | |||||||||||||||||||
| 1 | 许新征 | 男 | 大专 | 锦屏街道办事处副主任 | 13335576156 | 锦屏街道 | 2023/4/1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 张波 | 男 | 本科 | 街道工作人员 | 18056250360 | 锦屏街道 | 2023/6/1 | |||||||||||||||||||
| 3 | 谢方莉 | 女 | 高中及以下 | 刘行村村委委员 | 18155761146 | 锦屏街道 |
2022/3/1 | |||||||||||||||||||
| 4 | 杨艳芝 | 女 | 高中及以下 | 刘行村低保员 | 13955734707 | 锦屏街道 | 2022/3/1 |
|||||||||||||||||||
| 5 | 杨书娟 | 女 | 高中及以下 | 庙街社区总支副书记 | 17775081171 | 锦屏街道 |
2022/3/1 | |||||||||||||||||||
| 6 | 梁昌良 | 男 | 专科 | 庙街社区总支委员 | 18205208088 | 锦屏街道 | 2022/3/1 | |||||||||||||||||||
| 7 | 孟凡勇 | 男 | 专科 | 房庄社区副主任 | 13855798997 | 锦屏街道 | 2022/3/1 | |||||||||||||||||||
| 8 | 李真 | 女 | 专科 | 房庄社区居委委员 | 17555757086 | 锦屏街道 | 2022/3/1 | |||||||||||||||||||
| 9 | 杨秀丽 | 女 | 专科 | 李台社区党委委员 | 13866554241 | 锦屏街道 | 2022/3/1 | |||||||||||||||||||
| 10 | 沈书英 | 女 | 高中及以下 | 李台社区党委委员 | 15856710834 | 锦屏街道 | 2022/3/1 | |||||||||||||||||||
| 11 | 谢方英 | 女 | 专科 | 王典社区总支委员 | 13339071583 | 锦屏街道 | 2022/3/1 | |||||||||||||||||||
| 12 | 吴贞慧 | 女 | 高中及以下 | 众姓庄计生专干 | 13733095165 | 锦屏街道 | 2022/3/1 | |||||||||||||||||||
| 13 | 王翠翠 | 女 | 专科 | 海青村振兴专干 | 18133783389 | 张庄寨镇 | 2022/3/1 | |||||||||||||||||||
| 14 | 张林 | 男 | 高中及以下 | 海青村支委 | 13955731302 | 张庄寨镇 | 2022/3/1 | |||||||||||||||||||
| 15 | 窦红亮 | 男 | 专科 | 白楼村后备干部 | 18455795818 | 张庄寨镇 | 2022/3/1 | |||||||||||||||||||
| 16 | 王雪峰 | 女 | 专科 | 白楼村振兴专干 | 18214855420 | 张庄寨镇 | 2022/3/1 | |||||||||||||||||||
| 17 | 申松梅 | 女 | 专科 | 王柳元村支委委员 | 15178238353 | 张庄寨镇 | 2021.11 | |||||||||||||||||||
| 18 | 谷彭彭 | 女 | 专科 | 王柳元村乡村振兴专干 | 15056701350 | 张庄寨镇 | 2019.9 | |||||||||||||||||||
| 19 | 武魏征 | 男 | 专科 | 欧庙村支委委员 | 18895794563 | 张庄寨镇 | 2021.11 | |||||||||||||||||||
| 20 | 李倩倩 | 女 | 专科 | 欧庙村振兴小组长 | 18214854978 | 张庄寨镇 | 2017.9 | |||||||||||||||||||
| 21 | 王昱皖 | 男 | 专科 | 张庄寨村后备干部 | 13721285986 | 张庄寨镇 | 2019.8 | |||||||||||||||||||
| 22 | 尹登科 | 男 | 专科 | 张庄寨村后备干部 | 18949185151 | 张庄寨镇 | 2019.8 | |||||||||||||||||||
| 23 | 孟祥阔 | 男 | 专科 | 袁圩村工作人员 | 15856206755 | 张庄寨镇 | 2019.6 | |||||||||||||||||||
| 24 | 孙亚娟 | 女 | 高中及以下 | 袁圩村计生专干 | 15695623356 | 张庄寨镇 | 2020.5 | |||||||||||||||||||
| 25 | 张忍 | 男 | 专科 | 武楼支委委员 | 15398279360 | 张庄寨镇 | 2021.11 | |||||||||||||||||||
| 26 | 王秀花 | 女 | 专科 | 武楼振兴专干 | 18133262145 | 张庄寨镇 | 2021.11 | |||||||||||||||||||
| 27 | 张长华 | 男 | 高中及以下 | 杭子村村两委成员 | 15555778673 | 张庄寨镇 | 2014.6 | |||||||||||||||||||
| 28 | 张长德 | 男 | 高中及以下 | 杭子村村两委成员 | 15955765573 | 张庄寨镇 | 2020.8 | |||||||||||||||||||
| 29 | 朱习 | 男 | 专科 | 洪河村支委 | 18895798332 | 张庄寨镇 | 2021.11 | |||||||||||||||||||
| 30 | 朱华杰 | 男 | 专科 | 洪河村支委 | 15055388785 | 张庄寨镇 | 2021.11 | |||||||||||||||||||
| 31 | 王磊 | 男 | 高中及以下 | 寿楼村支委 | 15956712588 | 张庄寨镇 | 2019.9 | |||||||||||||||||||
| 32 | 王强 | 男 | 高中及以下 | 寿楼村工作人员 | 18355729949 | 张庄寨镇 | 2021.1 | |||||||||||||||||||
| 33 | 武珂 | 女 | 本科 | 王衍庄村支委 | 18756160127 | 张庄寨镇 | 2021.1 | |||||||||||||||||||
| 34 | 王利 | 男 | 专科 | 王衍庄村支委 | 15855316877 | 张庄寨镇 | 2021.1 | |||||||||||||||||||
皖公网安备 34132202000128


