【街道】凤城街道2025年应急灾害信息员队伍及联系方式
| 凤城街道应急救援队人员花名册 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 工作单位 | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 张长青 | 男 | 队长 | 凤城街道办 | 17655779209 | |
| 2 | 宋光明 | 男 | 副队长 | 凤城街道办 | 13965357577 | |
| 3 | 刘培勇 | 男 | 队员 | 凤城街道办 | 15656798324 | |
| 4 | 陈立 | 男 | 队员 | 凤城街道办 | 13965357788 | |
| 5 | 单光阳 | 男 | 队员 | 凤城街道办 | 17710043172 | |
| 6 | 郭永超 | 男 | 队员 | 凤城街道办 | 15056705888 | |
| 7 | 蔡创 | 男 | 队员 | 凤城街道办 | 18225973355 | |
| 8 | 卢峰 | 男 | 队员 | 凤城街道办 | 13955756616 | |
| 9 | 杜陈晨 | 男 | 队员 | 凤城街道办 | 18155717937 | |
| 10 | 刘金 | 男 | 队员 | 凤城街道办 | 18955088107 | |
| 11 | 吴昊 | 男 | 队员 | 凤城街道办 | 18751668631 | |
| 12 | 张佳乐 | 男 | 队员 | 凤城街道办 | 17856208818 | |
| 13 | 刘军 | 男 | 队员 | 凤城街道办 | 15565368973 | |
| 14 | 豆浩齐 | 男 | 队员 | 凤城街道办 | 19334343774 | |
| 15 | 杨澈 | 男 | 队员 | 凤城街道办 | 19016088922 | |
| 16 | 张树 | 男 | 队员 | 凤城街道办 | 17682753666 | |
| 17 | 林长爽 | 男 | 队员 | 凤城街道办 | 15856236789 | |
| 18 | 胡殿甲 | 男 | 队员 | 凤城街道办 | 18325722345 | |
| 19 | 梁金辉 | 男 | 队员 | 凤城街道办 | 13955753008 | |
| 20 | 苏广海 | 男 | 队员 | 凤城街道办 | 18298097777 | |
皖公网安备 34132202000128


