凤城街道2024年11月食品生产经营监督检查情况
| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 |
| 1 | 萧县梅开便利店 | YB23413220008050 | 便利店 | 日常检查 | 符合 | 黄安子社区 | 张翠、刘倩文 | 2024.11.20 |
| 2 | 萧县今品百惠零食店 | YB23413220008080 | 零食店 | 日常检查 | 符合 | 黄安子社区 | 张翠、刘倩文 | 2024.11.20 |
| 3 | 萧县令华小吃部 | YB23413220008120 | 热食类食品制售 | 日常检查 | 符合 | 黄安子社区 | 张翠、刘倩文 | 2024.11.20 |
| 4 | 萧县银需超市 | YB23413220008160 | 热食类食品制售 | 日常检查 | 符合 | 黄安子社区 | 张翠、刘倩文 | 2024.11.20 |
| 5 | 萧县耀赢烟酒超市 | YB23413220008200 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 黄安子社区 | 张翠、刘倩文 | 2024.11.20 |
| 6 | 萧县金俊壹度便利店 | YB23413220008210 | 便利店 | 日常检查 | 符合 | 黄安子社区 | 张翠、刘倩文 | 2024.11.20 |
| 7 | 萧县梓怡商行 | YB23413220008220 | 便利店 | 日常检查 | 符合 | 黄安子社区 | 张翠、刘倩文 | 2024.11.20 |
| 8 | 萧县康御药店 | YB23413220023710 | 药店 | 日常检查 | 符合 | 黄安子社区 | 张翠、刘倩文 | 2024.11.20 |
| 9 | 萧县威诚商行 | YB23413220008010 | 饭店 | 日常检查 | 符合 | 黄安子社区 | 张翠、刘倩文 | 2024.11.15 |
皖公网安备 34132202000128


