凤城街道2025年12月农村低保对象名单及相关信息
| 序号 | 县区名称 | 乡镇名称 | 村名称 | 户主姓名 | 保障人口数 | 家庭对象类别 | 保障金额 | 保障原因 |
| 1 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 胡*建 | 1 | 农保A类 | 533 | 生活困难 |
| 2 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 石*侠 | 1 | 农保A类 | 568 | 生活困难 |
| 3 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 沈*山 | 1 | 农保B类 | 466 | 生活困难 |
| 4 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 欧*洪 | 1 | 农保A类 | 572 | 因病生活困难 |
| 5 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 孔*超 | 1 | 农保A类 | 562 | 因肢体二级残疾,生活困难 |
| 6 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 耿*英 | 1 | 农保B类 | 466 | 生活困难 |
| 7 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 刘*琴 | 1 | 农保A类 | 533 | 生活困难 |
| 8 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 闫*芝 | 1 | 农保B类 | 466 | 生活困难 |
| 9 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 顾*英 | 1 | 农保B类 | 466 | 生活困难 |
| 10 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 马*英 | 1 | 农保A类 | 533 | 残疾 |
| 11 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 郭*义 | 1 | 农保A类 | 533 | 重残 |
| 12 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 孙*松 | 2 | 农保B类 | 932 | 生活困难 |
| 13 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 董*兰 | 1 | 农保B类 | 466 | 生活困难 |
| 14 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 孙*田 | 1 | 农保A类 | 533 | 生活困难 |
| 15 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 赵*英 | 1 | 农保A类 | 533 | 生活困难 |
| 16 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 李*贞 | 1 | 农保A类 | 533 | 生活困难 |
| 17 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 王*花 | 1 | 农保C类 | 302 | 生活困难 |
| 18 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 毛* | 4 | 农保B类 | 1733 | 生活困难 |
| 19 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 孙* | 1 | 农保A类 | 533 | 重残 |
| 20 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 耿*芝 | 1 | 农保B类 | 466 | 生活困难 |
| 21 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 王*琴 | 1 | 农保B类 | 466 | 生活困难 |
| 22 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 姜*贞 | 1 | 农保B类 | 466 | 生活困难 |
| 23 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 黄* | 1 | 农保A类 | 533 | 肢体二级残疾 |
| 24 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 李* | 1 | 农保A类 | 536 | 本人患有急性淋巴瘤,生活困难 |
| 25 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 郝*兰 | 1 | 农保B类 | 466 | 生活困难 |
| 26 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 胡*芳 | 1 | 农保A类 | 533 | 生活困难 |
| 27 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 祁*芝 | 2 | 农保B类 | 932 | 生活困难 |
| 28 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 纵* | 1 | 农保A类 | 533 | 生活困难 |
| 29 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 孙*全 | 2 | 农保A类 | 887 | 配偶重病 |
| 30 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 谢*美 | 1 | 农保A类 | 533 | 生活困难 |
| 31 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 纵*全 | 1 | 农保B类 | 466 | 生活困难 |
| 32 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 陈*侠 | 1 | 农保B类 | 466 | 生活困难 |
| 33 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 刘*兰 | 1 | 农保A类 | 480 | 生活困难 |
| 34 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 葛*华 | 1 | 农保B类 | 466 | 生活困难 |
| 35 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 郑*兰 | 1 | 农保A类 | 533 | 生活困难 |
| 36 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 刘*云 | 1 | 农保B类 | 466 | 生活困难 |
| 37 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 高*林 | 1 | 农保B类 | 466 | 生活困难 |
| 38 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 李*云 | 1 | 农保B类 | 466 | 生活困难 |
| 39 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 杨*民 | 1 | 农保B类 | 466 | 生活困难 |
| 40 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 张*英 | 1 | 农保B类 | 466 | 生活困难 |
| 41 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 李*成 | 2 | 农保B类 | 932 | 生活困难 |
| 42 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 裴*力 | 1 | 农保A类 | 533 | 生活困难 |
| 43 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 陈*军 | 2 | 农保B类 | 932 | 生活困难 |
| 44 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 杜*安 | 2 | 农保B类 | 932 | 生活困难 |
| 45 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 黄*洋 | 4 | 农保A类 | 1931 | 生活困难 |
| 46 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 马*玲 | 1 | 农保A类 | 533 | 配偶重病 |
| 47 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 梁*兰 | 1 | 农保B类 | 466 | 生活困难 |
| 48 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 孙*建 | 2 | 农保A类 | 958 | 三级以下残疾 |
| 49 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 韩*龙 | 1 | 农保B类 | 466 | 生活困难 |
| 50 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 刘*云 | 1 | 农保A类 | 533 | 生活困难 |
| 51 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 杜*堂 | 2 | 农保A类 | 932 | 生活困难 |
| 52 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 黄*建 | 1 | 农保A类 | 533 | 生活困难 |
| 53 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 吴*玲 | 1 | 农保B类 | 466 | 生活困难 |
| 54 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 欧*敏 | 2 | 农保B类 | 932 | 生活困难 |
| 55 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 黄*民 | 1 | 农保A类 | 533 | 生活困难 |
| 56 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 闫*华 | 1 | 农保B类 | 466 | 生活困难 |
| 57 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 李*君 | 2 | 农保B类 | 932 | 生活困难 |
| 58 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 胡*华 | 1 | 农保B类 | 466 | 因妻子智力残疾,本人无劳动力,生活困难。 |
| 59 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 孙*华 | 1 | 农保B类 | 466 | 生活困难 |
| 60 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 杭*英 | 1 | 农保A类 | 533 | 残疾 |
| 61 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 胡*均 | 1 | 农保A类 | 533 | 生活困难 |
| 62 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 欧*成 | 2 | 农保B类 | 932 | 生活困难 |
| 63 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 胡*英 | 1 | 农保B类 | 466 | 生活困难 |
| 64 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 孙*生 | 1 | 农保B类 | 466 | 生活困难 |
| 65 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 韩*芹 | 1 | 农保B类 | 466 | 生活困难 |
| 66 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 谢*兰 | 1 | 农保A类 | 533 | 生活困难 |
皖公网安备 34132202000128


