凤城街道2025年12月特困人员生活补助资金清册表
| 序号 | 县区名称 | 乡镇名称 | 村名称 | 户主 | 保障人口数 | 享受金额 | 户口性质 | 备注 |
| 1 | 萧县 | 凤城街道 | 岱湖社区 | 徐*远 | 1 | 782 | 农业 | |
| 2 | 萧县 | 凤城街道 | 岱湖社区 | 刘*坤 | 1 | 782 | 农业 | |
| 3 | 萧县 | 凤城街道 | 岱湖社区 | 黄*玲 | 1 | 782 | 农业 | |
| 4 | 萧县 | 凤城街道 | 岱湖社区 | 陈* | 1 | 782 | 农业 | |
| 5 | 萧县 | 凤城街道 | 岱湖社区 | 孙*堂 | 1 | 782 | 农业 | |
| 6 | 萧县 | 凤城街道 | 岱湖社区 | 孙*华 | 1 | 782 | 农业 | |
| 7 | 萧县 | 凤城街道 | 岱湖社区 | 陈*宽 | 1 | 782 | 农业 | |
| 8 | 萧县 | 凤城街道 | 岱湖社区 | 苗*连 | 1 | 782 | 农业 | |
| 9 | 萧县 | 凤城街道 | 岱湖社区 | 陈*华 | 1 | 782 | 农业 | |
| 10 | 萧县 | 凤城街道 | 岱湖社区 | 秦*利 | 1 | 782 | 农业 | |
| 11 | 萧县 | 凤城街道 | 岱湖社区 | 陈*全 | 1 | 782 | 农业 | |
| 12 | 萧县 | 凤城街道 | 岱湖社区 | 王*喜 | 1 | 782 | 农业 | |
| 13 | 萧县 | 凤城街道 | 岱湖社区 | 孙*明 | 1 | 782 | 农业 | |
| 14 | 萧县 | 凤城街道 | 岱湖社区 | 孙*雨 | 1 | 782 | 农业 | |
| 15 | 萧县 | 凤城街道 | 岱湖社区 | 孙*金 | 1 | 782 | 农业 | |
| 16 | 萧县 | 凤城街道 | 岱湖社区 | 王*良 | 1 | 782 | 农业 | |
| 17 | 萧县 | 凤城街道 | 岱湖社区 | 陈*银 | 1 | 782 | 农业 | |
| 18 | 萧县 | 凤城街道 | 岱湖社区 | 李*华 | 1 | 782 | 农业 | |
| 19 | 萧县 | 凤城街道 | 岱湖社区 | 徐*民 | 1 | 782 | 农业 | |
| 20 | 萧县 | 凤城街道 | 岱湖社区 | 孙*华 | 1 | 782 | 农业 | |
| 21 | 萧县 | 凤城街道 | 岱湖社区 | 王* | 1 | 782 | 农业 | |
| 22 | 萧县 | 凤城街道 | 岱湖社区 | 许*良 | 1 | 782 | 农业 | |
| 23 | 萧县 | 凤城街道 | 岱湖社区 | 孙*来 | 1 | 782 | 非农业 | |
| 24 | 萧县 | 凤城街道 | 岱湖社区 | 陈*平 | 1 | 782 | 农业 | |
| 25 | 萧县 | 凤城街道 | 岱湖社区 | 陈*跃 | 1 | 782 | 农业 | |
| 26 | 萧县 | 凤城街道 | 岱湖社区 | 陈*其 | 1 | 782 | 农业 | |
| 27 | 萧县 | 凤城街道 | 岱湖社区 | 陈* | 1 | 782 | 农业 | |
| 28 | 萧县 | 凤城街道 | 岱湖社区 | 朱*举 | 1 | 782 | 农业 | |
| 29 | 萧县 | 凤城街道 | 岱湖社区 | 孟*静 | 1 | 782 | 农业 | |
| 30 | 萧县 | 凤城街道 | 岱湖社区 | 刘*东 | 1 | 782 | 农业 | |
| 31 | 萧县 | 凤城街道 | 黄安子社区 | 闫*华 | 1 | 782 | 农业 | |
| 32 | 萧县 | 凤城街道 | 黄安子社区 | 闫*高 | 1 | 782 | 农业 | |
| 33 | 萧县 | 凤城街道 | 黄安子社区 | 程*绿 | 1 | 782 | 农业 | |
| 34 | 萧县 | 凤城街道 | 黄安子社区 | 彭*均 | 1 | 782 | 农业 | |
| 35 | 萧县 | 凤城街道 | 黄安子社区 | 张*俊 | 1 | 782 | 农业 | |
| 36 | 萧县 | 凤城街道 | 黄安子社区 | 蒋*义 | 1 | 782 | 农业 | |
| 37 | 萧县 | 凤城街道 | 黄安子社区 | 权*良 | 1 | 782 | 农业 | |
| 38 | 萧县 | 凤城街道 | 黄安子社区 | 王* | 1 | 782 | 农业 | |
| 39 | 萧县 | 凤城街道 | 黄安子社区 | 王*华 | 1 | 782 | 农业 | |
| 40 | 萧县 | 凤城街道 | 黄安子社区 | 程*干 | 1 | 782 | 农业 | |
| 41 | 萧县 | 凤城街道 | 黄安子社区 | 彭*臣 | 1 | 782 | 农业 | |
| 42 | 萧县 | 凤城街道 | 黄安子社区 | 蔡*顺 | 1 | 782 | 农业 | |
| 43 | 萧县 | 凤城街道 | 黄安子社区 | 闫*文 | 1 | 782 | 农业 | |
| 45 | 萧县 | 凤城街道 | 黄安子社区 | 张*海 | 1 | 782 | 农业 | |
| 46 | 萧县 | 凤城街道 | 郑腰庄社区 | 丁*英 | 1 | 782 | 农业 | |
| 47 | 萧县 | 凤城街道 | 郑腰庄社区 | 郑*传 | 1 | 782 | 农业 | |
| 48 | 萧县 | 凤城街道 | 郑腰庄社区 | 刘*如 | 1 | 782 | 农业 | |
| 49 | 萧县 | 凤城街道 | 郑腰庄社区 | 岳*坤 | 1 | 782 | 农业 | |
| 50 | 萧县 | 凤城街道 | 郑腰庄社区 | 郑*洋 | 1 | 782 | 非农业 | |
| 51 | 萧县 | 凤城街道 | 郑腰庄社区 | 吴*廷 | 1 | 782 | 农业 | |
| 52 | 萧县 | 凤城街道 | 郑腰庄社区 | 王*安 | 1 | 782 | 农业 | |
| 53 | 萧县 | 凤城街道 | 郑腰庄社区 | 王* | 1 | 782 | 农业 | |
| 54 | 萧县 | 凤城街道 | 郑腰庄社区 | 陈*和 | 1 | 782 | 农业 | |
| 55 | 萧县 | 凤城街道 | 郑腰庄社区 | 陆*堂 | 1 | 782 | 农业 | |
| 56 | 萧县 | 凤城街道 | 郑腰庄社区 | 丁*保 | 1 | 782 | 农业 | |
| 57 | 萧县 | 凤城街道 | 郑腰庄社区 | 郑*永 | 1 | 782 | 农业 | |
| 58 | 萧县 | 凤城街道 | 郑腰庄社区 | 王*良 | 1 | 782 | 农业 | |
| 59 | 萧县 | 凤城街道 | 郑腰庄社区 | 郑*臣 | 1 | 782 | 农业 | |
| 60 | 萧县 | 凤城街道 | 郑腰庄社区 | 丁*彬 | 1 | 782 | 农业 | |
| 61 | 萧县 | 凤城街道 | 郑腰庄社区 | 尤*义 | 1 | 782 | 农业 | |
| 62 | 萧县 | 凤城街道 | 郑腰庄社区 | 程*信 | 1 | 782 | 农业 | |
| 63 | 萧县 | 凤城街道 | 郑腰庄社区 | 郑*松 | 1 | 782 | 农业 | |
| 64 | 萧县 | 凤城街道 | 郑腰庄社区 | 王*民 | 1 | 782 | 农业 | |
| 65 | 萧县 | 凤城街道 | 郑腰庄社区 | 程*安 | 1 | 782 | 农业 | |
| 66 | 萧县 | 凤城街道 | 郑腰庄社区 | 王*连 | 1 | 782 | 农业 | |
| 67 | 萧县 | 凤城街道 | 郑腰庄社区 | 王*文 | 1 | 782 | 农业 | |
| 68 | 萧县 | 凤城街道 | 郑腰庄社区 | 郑*振 | 1 | 782 | 农业 | |
| 69 | 萧县 | 凤城街道 | 郑腰庄社区 | 郑*贤 | 1 | 782 | 农业 | |
| 70 | 萧县 | 凤城街道 | 郑腰庄社区 | 董*强 | 1 | 782 | 农业 | |
| 72 | 萧县 | 凤城街道 | 圣泉社区 | 高*顺 | 1 | 782 | 农业 | |
| 73 | 萧县 | 凤城街道 | 圣泉社区 | 欧*元 | 1 | 782 | 农业 | |
| 75 | 萧县 | 凤城街道 | 圣泉社区 | 黄*良 | 1 | 782 | 农业 | |
| 77 | 萧县 | 凤城街道 | 圣泉社区 | 刘*言 | 1 | 782 | 农业 | |
| 78 | 萧县 | 凤城街道 | 圣泉社区 | 欧*春 | 1 | 782 | 农业 | |
| 79 | 萧县 | 凤城街道 | 圣泉社区 | 徐*明 | 1 | 782 | 农业 | |
| 80 | 萧县 | 凤城街道 | 圣泉社区 | 徐*宽 | 1 | 782 | 农业 | |
| 81 | 萧县 | 凤城街道 | 圣泉社区 | 盛*大 | 1 | 782 | 农业 | |
| 82 | 萧县 | 凤城街道 | 圣泉社区 | 刘*金 | 1 | 782 | 农业 | |
| 83 | 萧县 | 凤城街道 | 圣泉社区 | 刘*随 | 1 | 782 | 农业 | |
| 87 | 萧县 | 凤城街道 | 圣泉社区 | 盛*宽 | 1 | 782 | 农业 | |
| 90 | 萧县 | 凤城街道 | 圣泉社区 | 欧*动 | 1 | 782 | 农业 | |
| 91 | 萧县 | 凤城街道 | 圣泉社区 | 齐*言 | 1 | 782 | 农业 | |
| 92 | 萧县 | 凤城街道 | 圣泉社区 | 李*红 | 1 | 782 | 农业 | |
| 93 | 萧县 | 凤城街道 | 圣泉社区 | 李*刚 | 1 | 782 | 农业 | |
| 94 | 萧县 | 凤城街道 | 圣泉社区 | 徐*顺 | 1 | 782 | 农业 | |
| 96 | 萧县 | 凤城街道 | 圣泉社区 | 欧*光 | 1 | 782 | 农业 | |
| 97 | 萧县 | 凤城街道 | 圣泉社区 | 李*爱 | 1 | 782 | 农业 | |
| 98 | 萧县 | 凤城街道 | 圣泉社区 | 欧*道夫 | 1 | 782 | 农业 | |
| 99 | 萧县 | 凤城街道 | 圣泉社区 | 欧*云 | 1 | 782 | 农业 | |
| 100 | 萧县 | 凤城街道 | 圣泉社区 | 李*荣 | 1 | 782 | 农业 | |
| 101 | 萧县 | 凤城街道 | 圣泉社区 | 徐*兵 | 1 | 782 | 农业 | |
| 102 | 萧县 | 凤城街道 | 圣泉社区 | 黄*超 | 1 | 782 | 农业 | |
| 103 | 萧县 | 凤城街道 | 圣泉社区 | 彭*辉 | 1 | 782 | 农业 | |
| 104 | 萧县 | 凤城街道 | 圣泉社区 | 闫*争 | 1 | 782 | 农业 | |
| 106 | 萧县 | 凤城街道 | 圣泉社区 | 欧*桂 | 1 | 782 | 农业 | |
| 107 | 萧县 | 凤城街道 | 圣泉社区 | 闫*军 | 1 | 782 | 农业 | |
| 108 | 萧县 | 凤城街道 | 圣泉社区 | 王*军 | 1 | 782 | 农业 | |
| 109 | 萧县 | 凤城街道 | 圣泉社区 | 纪*峰 | 1 | 782 | 农业 | |
| 110 | 萧县 | 凤城街道 | 圣泉社区 | 李*林 | 1 | 782 | 农业 | |
| 111 | 萧县 | 凤城街道 | 王山社区 | 郑*立 | 1 | 782 | 农业 | |
| 112 | 萧县 | 凤城街道 | 王山社区 | 王*军 | 1 | 782 | 农业 | |
| 113 | 萧县 | 凤城街道 | 王山社区 | 程*光 | 1 | 782 | 农业 | |
| 114 | 萧县 | 凤城街道 | 王山社区 | 张*涛 | 1 | 782 | 农业 | |
| 115 | 萧县 | 凤城街道 | 王山社区 | 凌*连 | 1 | 782 | 农业 | |
| 116 | 萧县 | 凤城街道 | 王山社区 | 王*振 | 1 | 782 | 农业 | |
| 117 | 萧县 | 凤城街道 | 王山社区 | 王*民 | 1 | 782 | 农业 | |
| 118 | 萧县 | 凤城街道 | 王山社区 | 王*明 | 1 | 782 | 农业 | |
| 119 | 萧县 | 凤城街道 | 王山社区 | 刘*民 | 1 | 782 | 农业 | |
| 120 | 萧县 | 凤城街道 | 王山社区 | 刘*中 | 1 | 782 | 农业 | |
| 121 | 萧县 | 凤城街道 | 王山社区 | 郑*廷 | 1 | 782 | 农业 | |
| 122 | 萧县 | 凤城街道 | 王山社区 | 齐*臣 | 1 | 782 | 农业 | |
| 123 | 萧县 | 凤城街道 | 王山社区 | 杜*收 | 1 | 782 | 农业 | |
| 124 | 萧县 | 凤城街道 | 王山社区 | 郑*科 | 1 | 782 | 农业 | |
| 125 | 萧县 | 凤城街道 | 王山社区 | 齐*政 | 1 | 782 | 农业 | |
| 126 | 萧县 | 凤城街道 | 王山社区 | 王*亮 | 1 | 782 | 农业 | |
| 127 | 萧县 | 凤城街道 | 王山社区 | 齐*武 | 1 | 782 | 农业 | |
| 128 | 萧县 | 凤城街道 | 王山社区 | 薛*义 | 1 | 782 | 农业 | |
| 129 | 萧县 | 凤城街道 | 王山社区 | 王*亚 | 1 | 782 | 农业 | |
| 130 | 萧县 | 凤城街道 | 王山社区 | 陈*德 | 1 | 782 | 农业 | |
| 131 | 萧县 | 凤城街道 | 王山社区 | 杜*更 | 1 | 782 | 农业 | |
| 132 | 萧县 | 凤城街道 | 王山社区 | 齐*运 | 1 | 782 | 农业 | |
| 133 | 萧县 | 凤城街道 | 王山社区 | 王*义 | 1 | 782 | 农业 | |
| 134 | 萧县 | 凤城街道 | 王山社区 | 刘*顺 | 1 | 782 | 农业 | |
| 135 | 萧县 | 凤城街道 | 王山社区 | 杨*润 | 1 | 782 | 农业 | |
| 136 | 萧县 | 凤城街道 | 王山社区 | 李*田 | 1 | 782 | 农业 | |
| 137 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 王*春 | 1 | 782 | 农业 | |
| 138 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 欧*宇 | 1 | 782 | 农业 | |
| 139 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 胡*伦 | 1 | 782 | 农业 | |
| 140 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 卢*民 | 1 | 782 | 农业 | |
| 141 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 欧*恩 | 1 | 782 | 农业 | |
| 142 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 葛*夫 | 1 | 782 | 农业 | |
| 143 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 王*亮 | 1 | 782 | 农业 | |
| 144 | 萧县 | 凤城街道 | 姬村 | 郑*祥 | 1 | 782 | 农业 | |
皖公网安备 34132202000128


