安徽创佳安全环境科技有限公司 检 测 报 告 |
||||||||
报告编号:(环)23JC0608285630666 | ||||||||
检测点位 | 检测 项目 |
单位 | 检测依据 | 检测 结果 |
检出限 | 技术指标 | ||
凤山花园小区南门直饮机 | 色度 | 度 | GB/T 5750.4-2006 铂-钴标准比色法 | <5 | 5 | 15 | ||
浑浊度 | NTU | GB/T 5750.4-2006 目视比浊法-福尔马肼标准 | < | 1 | 1 | |||
臭和味 | / | GB/T 5750.4-2006 | 无异臭、异味 | / | 无异臭、异味 | |||
肉眼可见物 | / | GB/T 5750.4-2006 | 无 | / | 无 | |||
pH | / | GB/T 5750.4-2006 玻璃电极法 | 7.05 | / | 6.5~8.5 | |||
溶解性总固体 | mg/L | GB/T 5750.4-2006 | 85 | 1 | 1000 | |||
总硬度 | mg/L | GB/T 5750.4-2006 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 42.2 | 1.0 | 500 | |||
挥发酚类 | mg/L | GB/T 5750.4-2006 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 | <0.002 | 0.002 | 0.002 | |||
阴离子合成洗涤剂 | mg/L | GB/T 5750.4-2006 亚甲蓝分光光度法 | <0.100 | 0.100 | 0.3 | |||
硝酸盐(以N计) | mg/L | GB/T 5750.5-2006 离子色谱法 | 1.30 | 0.15 | 10 | |||
氯化物 | mg/L | GB/T 5750.5-2006 离子色谱法 | 2.90 | 0.15 | 250 | |||
硫酸盐 | mg/L | GB/T 5750.5-2006 离子色谱法 | 2.51 | 0.75 | 250 | |||
凤山花园小区南门直饮机 | 氟化物 | mg/L | GB/T 5750.5-2006 离子色谱法 | <0.10 | 0.10 | 1.0 | ||
氰化物 | mg/L | GB/T 5750.5-2006 异烟酸-吡唑酮分光光度法 | <0.002 | 0.002 | 0.05 | |||
铬(六价) | mg/L | GB/T 5750.6-2006 | <0.004 | 0.004 | 0.05 | |||
耗氧量 | mg/L | GB/T 5750.7-2006 | 0.41 | 0.05 | 3 | |||
亚氯酸盐 | mg/L | GB/T 5750.10-2006 | <0.0024 | 0.0024 | 0.7 | |||
臭氧 | mg/L | GB/T 5750.11-2006 靛蓝分光光度法 | / | 0.05 | 0.3 | |||
氯气及游离氯制剂(游离氯) | mg/L | GB/T 5750.11-2006 N,N-二乙基对苯二胺(DPD)分光光度法 | / | 0.01 | 0.3 | |||
二氧化氯 | mg/L | GB/T 5750.11-2006 现场测定法 | 0.351 | 0.02 | 0.02 | |||
一氯胺(总氯) | mg/L | GB/T 5750.11-2006 | / | 0.01 | 0.05 | |||
氯酸盐 | mg/L | GB/T 5750.11-2006 | <0.005 | 0.005 | 0.7 | |||
甲醛 | mg/L | GB/T 5750.10-2006 | / | 0.05 | 0.9 |
|||
溴酸盐 | mg/L | GB/T 5750.10-2006 离子色谱法 | / | 0.005 | 0.01 | |||
凤山花园小区南门直饮机 | 总α放射性 | Bq/L | GB/T 5750.13-2006 | <1.6×10-2 | 1.6×10-2 | 0.5 | ||
总β放射性 | Bq/L | GB/T 5750.13-2006 | <2.8×10-2 | 2.8×10-2 | 1 |
|||
铝 | mg/L | GB/T 5750.6-2006 电感耦合等离子体质谱法 | <0.0006 | 0.0006 | 0.2 | |||
铁 | mg/L | GB/T 5750.6-2006 电感耦合等离子体质谱法 | <0.0009 | 0.0009 | 0.3 | |||
锰 | mg/L | GB/T 5750.6-2006 电感耦合等离子体质谱法 | 0.00105 | 0.00006 | 0.1 | |||
砷 | mg/L | GB/T 5750.6-2006 电感耦合等离子体质谱法 | <0.00009 | 0.00009 | 0.01 | |||
镉 | mg/L | GB/T 5750.6-2006 电感耦合等离子体质谱法 | <0.00006 | 0.00006 | 0.005 | |||
铅 | mg/L | GB/T 5750.6-2006 电感耦合等离子体质谱法 | <0.00007 | 0.00007 | 0.01 | |||
汞 | mg/L | GB/T 5750.6-2006 原子荧光法 | <0.0001 | 0.0001 | 0.001 | |||
硒 | mg/L | GB/T 5750.6-2006 电感耦合等离子体质谱法 | <0.00009 | 0.00009 | 0.01 | |||
铜 | mg/L | GB/T 5750.6-2006 电感耦合等离子体质谱法 | 0.00543 | 0.00009 | 1.0 | |||
锌 | mg/L | GB/T 5750.6-2006 电感耦合等离子体质谱法 | 0.0209 | 0.0008 | 1.0 | |||
凤山花园小区南门直饮机 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | GB/T 5750.12-2006 | 未检出 | / | 不得检出 | ||
大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | GB/T 5750.12-2006 | 未检出 | / | 不得检出 | |||
总大肠菌群 | CFU/100mL | GB/T 5750.12-2006 滤膜法 | 未检出 | / | 不得检出 | |||
菌落总数 | CFU/mL | GB/T 5750.12-2006 平皿计数法 | 78 | / | 100 | |||
四氯化碳 | mg/L | GB/T 5750.8-2006 毛细管柱气相色谱法 | <0.0001 | 0.0001 | 0.002 | |||
三氯甲烷 | mg/L | GB/T 5750.10-2006 毛细管柱气相色谱法 | <0.0002 | 0.0002 | 0.06 | |||
(以 下 空 白) |