当前位置:首页 > 政府信息公开 > 萧县卫生健康委员会(疾病预防控制局、中医药管理局) > 计划生育特殊困难家庭扶助
阅读人次: 字体:   ]

萧县2024年度计生家庭特别扶助资金和计划生育奖励扶助资金发放汇总表

发表时间:2024-06-07 10:04 信息来源:萧县卫生健康委员会(疾病预防控制局、中医药管理局) 责任编辑:卫健委 阅读人次: 字体:   ]
填报单位:萧县卫生健康委
单位 计生特扶资金 计生奖扶资金 资金总计(元)
特扶1 特扶2 特扶总人数 特扶资金(元) 扶助标准960元(人数) 国家扶助标准1200,县级提标至1440元(人数) 合计
人数
奖扶资金(元)
扶助标准7440元
(人数)
扶助标准9600
(人数)
特扶1人数 特扶1资金
(元)
扶助标准3120元
(人数)
特扶2 资金(元)
龙城镇 0 10 10 96000 1 3120 11 99120 136 14 150 150720 249840
黄口镇 5 22 27 248400 1 3120 28 251520 249 48 297 308160 559680
白土镇 4 2 6 48960 1 3120 7 52080 266 26 292 292800 344880
官桥镇 7 13 20 176880 4 12480 24 189360 201 29 230 234720 424080
庄里镇 2 7 9 82080 2 6240 11 88320 142 21 163 166560 254880
赵庄镇 4 9 13 116160 3 9360 16 125520 184 35 219 227040 352560
丁里镇 4 9 13 116160 2 6240 15 122400 199 40 239 248640 371040
永固镇 0 7 7 67200 2 6240 9 73440 150 29 179 185760 259200
马井镇 6 14 20 179040 2 6240 22 185280 339 73 412 430560 615840
杜楼镇 2 16 18 168480 1 3120 19 171600 287 68 355 373440 545040
闫集镇 10 5 15 122400 2 6240 17 128640 197 29 226 230880 359520
酒店镇 0 4 4 38400 0 0 4 38400 220 47 267 278880 317280
杨楼镇 2 8 10 91680 1 3120 11 94800 356 73 429 446880 541680
刘套镇 0 3 3 28800 3 9360 6 38160 146 29 175 181920 220080
大屯镇 6 10 16 140640 0 0 16 140640 171 32 203 210240 350880
祖楼镇 4 18 22 202560 1 3120 23 205680 214 46 260 271680 477360
青龙镇 0 1 1 9600 1 3120 2 12720 122 28 150 157440 170160
孙圩子镇 0 3 3 28800 2 6240 5 35040 133 35 168 178080 213120
新庄镇 5 19 24 219600 6 18720 30 238320 374 64 438 451200 689520
圣泉镇 2 11 13 120480 4 12480 17 132960 203 42 245 255360 388320
王寨镇 0 13 13 124800 1 3120 14 127920 336 71 407 424800 552720
张庄寨镇 6 18 24 217440 2 6240 26 223680 461 62 523 531840 755520
石林乡 7 5 12 100080 0 0 12 100080 117 23 140 145440 245520
锦屏街道 0 1 1 9600 0 0 1 9600 133 20 153 156480 166080
龙河街道 1 11 12 113040 1 3120 13 116160 56 8 64 65280 181440
凤城街道 0 1 1 9600 2 6240 3 15840 94 17 111 114720 130560
合计 77 240 317 2876880 45 140400 362 3017280 5486 1009 6495 6719520 9736800
扫一扫在手机打开当前页
null