当前位置:首页 > 政府信息公开 > 萧县退役军人事务局 > 财政资金 > 财政专项资金 > 财政专项资金管理和使用情况
阅读人次: 字体:   ]

萧县退役军人事务局2024年5月份优抚款发放情况

发表时间:2024-05-30 17:03 信息来源:萧县退役军人事务局 责任编辑:退役军人事务局 阅读人次: 字体:   ]
2024年5月份优抚发款汇总
序号 类别 人数 款数 备注
1 三属 67 187392
2 复员军人 86 191758
3 伤残人员 737 1884244
4 带病回乡 1332 1055610
5 参战参试 602 508690
6 60周岁退役士兵 7145 2321417
7 老年烈士子女 312 215280
    10281 6364391
2024年5月份优抚款汇总表
报表单位:萧县退役军人事务局                                                                                       时间:2024/5/10
序号 乡镇 复员军人 三属 残疾军人 带病回乡 参战参试 60周岁退役 烈士子女 合计(元)
1 龙城 3982 4880 26682.4 9510 5915 40537 4140 95646.4
2 新庄 19925 8322 44446.8 54682.5 43940 145636 9660 326612.3
3 黄口 15958 7683 88333.1 70532.5 21125 140537 7590 351758.6
4 闫集 7994 0 34277.1 27737.5 21970 107274 5520 204772.6
5 杨楼 27919 5122 58890.9 26945 48165 160259 4140 331440.9
6 刘套 1991 5122 44662.4 30115 21970 85395 690 189945.4
7 圣泉 7994 0 50144.2 31700 27885 107725 7590 233038.2
8 马井 9985 11612 66656.7 80835 19435 153715 12420 354658.7
9 酒店 7964 9354 51704.8 51512.5 34645 103263 6210 264653.3
10 赵庄 9985 18495 77205.9 80835 45630 100723 24150 357023.9
11 大屯 5988 3290 37197.9 42795 21970 122898 17940 252078.9
12 张庄寨 11976 8322 120071.1 83212.5 19435 153879 22770 419665.6
13 石林 0 5335 28930.6 37247.5 7605 40262 8970 128350.1
14 青龙 1991 0 40472 19812.5 7605 54812 2760 127452.5
15 祖楼 3982 2561 40863 51512.5 12675 72787 5520 189900.5
16 王寨 12043 16521 62397.4 69740 11830 151582 17250 341363.4
17 杜楼 8024 8625 84602.6 87967.5 34645 122512 15870 362246.1
18 孙圩子 0 13018 45087 30115 10140 91574 3450 193384
19 丁里 4012 6064 16885.5 11887.5 16900 59615 4140 119504
20 白土 14012 7896 29204 15850 9295 61159 3450 140866
21 官桥 0 0 10623.3 44380 5915 32240 4830 97988.3
22 永堌 2006 0 11160.6 19020 10985 44500 2760 90431.6
23 庄里 4012 5548 33172.1 25360 3380 47874 7590 126936.1
24 锦屏街道 4012 10973 17142.8 19812.5 9295 45694 6210 113139.3
25 龙河街道 1991 13960 112661.2 16642.5 27885 25199 6900 205238.7
26 凤城街道 4012 0 21461.3 15850 8450 49766 2760 102299.3
27 县直 14689 629307.3 643996.3
    191758 187392 1884244 1055610 508690 2321417 215280 6364391

扫一扫在手机打开当前页
null