当前位置:首页 > 政府信息公开 > 萧县退役军人事务局 > 财政资金 > 财政专项资金 > 财政专项资金管理和使用情况
阅读人次: 字体:   ]



萧县退役军人事务局2024年6月份优抚款发放情况

发表时间:2024-06-13 15:31 信息来源:萧县退役军人事务局 责任编辑:退役军人事务局 阅读人次: 字体:   ]
2024年6月份优抚发款汇总
序号 类别 人数 款数 备注
1 三属 67 200197
2 复员军人 84 187926
3 伤残人员 736 1902535.7
4 带病回乡 1329 1053232.5
5 参战参试 599 506155
6 60周岁退役士兵 7137 2317407
7 老年烈士子女 310 213900
    10262 6381353.2
2024年6月份优抚款汇总表
报表单位:萧县退役军人事务局                                                                                       时间:2024/6/12
序号 乡镇 复员军人 三属 残疾军人 带病回乡 参战参试 60周岁退役 烈士子女 合计(元)
1 龙城 3982 4880 26682.4 9510 5915 40537 4140 95646.4
2 新庄 7979 8322 44446.8 54682.5 43940 145407 9660 314437.3
3 黄口 15958 7683 88333.1 69740 20280 140537 7590 350121.1
4 闫集 7994 0 34277.1 27737.5 21970 107274 5520 204772.6
5 杨楼 15973 5122 58890.9 26945 47320 159571 4140 317961.9
6 刘套 1991 5122 44662.4 30115 21970 85109 690 189659.4
7 圣泉 7994 0 50144.2 31700 27885 107725 7590 233038.2
8 马井 9985 11612 96338.4 80835 19435 153715 12420 384340.4
9 酒店 7964 9354 51704.8 51512.5 33800 103263 6210 263808.3
10 赵庄 20015 18495 77205.9 80835 45630 100437 24150 366767.9
11 大屯 5988 3290 37197.9 42795 21970 122898 17250 251388.9
12 张庄寨 11976 8322 120071.1 82420 19435 153535 22770 418529.1
13 石林 0 18140 28930.6 37247.5 7605 40262 8970 141155.1
14 青龙 1991 0 40472 19812.5 7605 54812 2760 127452.5
15 祖楼 3982 2561 40863 51512.5 12675 72787 5520 189900.5
16 王寨 22073 16521 51007.4 69740 11830 151582 16560 339313.4
17 杜楼 8024 8625 84602.6 87967.5 34645 122512 15870 362246.1
18 孙圩子 0 13018 45087 29322.5 10140 91059 3450 192076.5
19 丁里 4012 6064 16885.5 11887.5 16900 59844 4140 119733
20 白土 14012 7896 29204 15850 9295 61159 3450 140866
21 官桥 0 0 10623.3 44380 5915 32240 4830 97988.3
22 永堌 2006 0 11160.6 19020 10985 44500 2760 90431.6
23 庄里 4012 5548 33172.1 25360 3380 47587 7590 126649.1
24 锦屏街道 4012 10973 17142.8 19812.5 9295 45694 6210 113139.3
25 龙河街道 1991 13960 112661.2 16642.5 27885 23595 6900 203634.7
26 凤城街道 4012 0 21461.3 15850 8450 49766 2760 102299.3
27 县直 14689 629307.3 643996.3
    187926 200197 1902535.7 1053232.5 506155 2317407 213900 6381353.2

扫一扫在手机打开当前页
null