当前位置:首页 > 政府信息公开 > 萧县医疗保障局 > 财政资金 > 财政专项资金 > 财政专项资金管理和使用情况
阅读人次: 字体:   ]

2020年9月萧县县内医疗机构城乡居民住院补偿情况

发表时间:2020-10-08 10:22 信息来源:萧县医疗保障局 责任编辑:萧县医疗保障局 阅读人次: 字体:   ]
2020年9月医保运行情况统计
机构名称 医疗类别 就诊人数 总费用 统筹支付
皖北煤电集团总医院孟庄矿医院(萧县居民) 单病种住院 3 10336.10 8353.84
皖北煤电集团总医院孟庄矿医院(萧县居民) 普通住院 69 138927.19 96455.05
萧县爱康医院 单病种住院 37 142447.73 115515.00
萧县爱康医院 普通住院 87 176558.15 126253.57
萧县白土镇中心卫生院 普通住院 13 17256.87 12938.14
萧县北大医院 普通住院 1 1403.12 941.93
萧县残联康复医院 单病种住院 2 4178.50 3551.30
萧县残联康复医院 普通住院 104 220010.10 158600.31
萧县城北中西医结合医院 普通住院 54 120052.30 88802.78
萧县城东医院 单病种住院 94 243952.49 204961.74
萧县城东医院 普通住院 71 150210.58 111383.92
萧县大屯镇中心卫生院 单病种住院 9 13235.94 11250.55
萧县大屯镇中心卫生院 普通住院 43 71580.52 53846.58
萧县丁里镇卫生院 普通住院 35 68072.34 50209.17
萧县东镇医院 普通住院 27 52574.64 38530.12
萧县杜楼镇卫生院 单病种住院 2 3635.63 2890.00
萧县杜楼镇卫生院 普通住院 9 15179.57 11394.65
萧县妇康医院 普通住院 41 77518.18 55762.28
萧县官桥镇卫生院 普通住院 2 2084.67 1545.81
萧县光明眼科医院 单病种住院 7 28915.70 23800.00
萧县光明眼科医院 普通住院 98 201004.17 145734.85
萧县黄口西南集医院 单病种住院 3 8859.80 7262.84
萧县黄口西南集医院 普通住院 28 53314.90 37523.81
萧县黄口镇中心卫生院 普通住院 48 81847.76 59322.57
萧县经济开发区医院 单病种住院 1 4929.49 3943.59
萧县经济开发区医院 普通住院 302 653493.76 480466.37
萧县酒店乡卫生院 单病种住院 3 5257.02 4468.47
萧县康宁精神专科医院 普通住院 82 359326.14 281456.28
萧县刘套镇卫生院 单病种住院 3 3645.53 3098.70
萧县刘套镇卫生院 普通住院 30 36031.86 26092.41
萧县龙城镇卫生院 普通住院 22 39045.90 28492.47
萧县马井镇卫生院 普通住院 41 81465.76 61260.45
萧县马庄医院 单病种住院 49 160782.69 129171.15
萧县马庄医院 普通住院 40 112524.69 86744.04
萧县青龙镇卫生院 单病种住院 2 2966.12 2521.21
萧县青龙镇卫生院 普通住院 1 633.40 348.50
萧县仁爱医院 单病种住院 29 57741.00 41988.64
萧县仁爱医院 普通住院 207 420295.60 312154.76
萧县人民医院 单病种住院 1543 6442155.65 4836222.06
萧县人民医院 普通住院 1201 5697021.83 3774336.65
萧县人民医院 普通住院 3 12730.08 6962.29
萧县圣泉乡卫生院 普通住院 59 87705.95 64970.26
萧县石林乡卫生院 单病种住院 2 2351.79 1999.02
萧县石林乡卫生院 普通住院 1 1371.30 1052.17
萧县孙圩子乡卫生院 单病种住院 1 1194.87 1015.64
萧县孙圩子乡卫生院 普通住院 8 11420.81 8807.96
萧县王寨镇中心卫生院 普通住院 2 2506.55 1925.24
萧县为民医院 单病种住院 8 13972.40 11205.40
萧县为民医院 普通住院 56 101218.99 73772.01
萧县吴老家医院 普通住院 21 14497.40 8803.57
萧县西山社区卫生服务中心 普通住院 116 261999.00 195398.26
萧县新兴医院 单病种住院 17 57274.20 48667.71
萧县新兴医院 普通住院 22 40211.90 29294.53
萧县新庄镇中心卫生院 单病种住院 4 8517.52 7239.89
萧县新庄镇中心卫生院 普通住院 85 152461.30 115434.26
萧县眼病康复医院 单病种住院 102 413841.60 345320.00
萧县眼病康复医院 普通住院 113 225228.20 163006.85
萧县杨楼镇中心卫生院 单病种住院 4 5524.13 4695.52
萧县杨楼镇中心卫生院 普通住院 11 14370.62 10612.04
萧县友好医院 单病种住院 21 58957.64 49222.84
萧县友好医院 普通住院 18 39509.76 26924.01
萧县张庄寨镇中心卫生院 普通住院 52 73408.76 53554.94
萧县赵楼医院 单病种住院 30 109054.55 92605.80
萧县赵楼医院 普通住院 53 96195.77 70554.51
萧县赵庄镇中心卫生院 单病种住院 2 2908.17 2471.95
萧县赵庄镇中心卫生院 普通住院 20 27176.25 19987.77
萧县中山医院 单病种住院 77 302104.20 248364.14
萧县中山医院 普通住院 100 196423.40 147744.48
萧县中医院 单病种住院 128 457841.69 348110.00
萧县中医院 普通住院 84 358519.15 246872.34
萧县庄里乡卫生院 普通住院 1 901.31 503.98
萧县祖楼镇中心卫生院 普通住院 17 21011.16 15153.87
萧县闫集镇卫生院 普通住院 7 8757.36 6350.29
扫一扫在手机打开当前页
null