萧县城市公共供水水质信息公告 | ||||||
公开单位 | 萧县城市管理局 | 公开项目 | 出厂水 106项 | 采样地点 采样数量 |
萧县水厂、 1份 |
|
采样时段 | 2022年6月-12月 | 检测单位 | 安徽经纬检测技术有限公司 | 执行标准 | (GB5749-2006) 《生活饮用水卫生标准》 |
|
水质监测结果:合格 | ||||||
序号 | 指标 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)限值 |
监测结果范围 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | ||||
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
4 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 30 | 30 | 30 |
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
7 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
16 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.01 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
17 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.9 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
20 | 色度(铂钴色度单位) | 度 | ≤15 | 5 | 5 | 5 |
21 | 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | ≤1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
24 | pH | - | 6.5~8.5 | 7.32 | 7.32 | 7.32 |
25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
28 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
29 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 35 | 35 | 35 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 57 | 57 | 57 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 498 | 498 | 498 |
33 | 总硬度(以CaCO3) | mg/L | ≤450 | 418 | 418 | 418 |
34 | 耗氧量(CODMn法,以O2计) | mg/L | ≤3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
35 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
36 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.029 | 0.029 | 0.029 |
37 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
38 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | mg/L | 0.05~4 | / | / | / |
39 | 一氯胺(总氯) | mg/L | 0.05~3 | / | / | / |
40 | 臭氧(O3) | mg/L | ≤0.02 | / | / | / |
41 | 二氧化氯(ClO2) | mg/L | 0.1~0.8 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
42 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | 0 | 0 | 0 |
43 | 隐孢子虫 | 个/10L | <1 | 0 | 0 | 0 |
44 | 锑 | mg/L | ≤0.005 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
45 | 钡 | mg/L | ≤0.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
46 | 铍 | mg/L | ≤0.002 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
47 | 硼 | mg/L | ≤0.5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
48 | 钼 | mg/L | ≤0.07 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
49 | 镍 | mg/L | ≤0.02 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
50 | 银 | mg/L | ≤0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
51 | 铊 | mg/L | ≤0.0001 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
52 | 氯化氰 | mg/L | ≤0.07 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
53 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
54 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
55 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
56 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
57 | 二氯甲烷 | mg/L | ≤0.02 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
58 | 三卤甲烷 | mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
59 | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/L | ≤2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
60 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
61 | 三氯乙醛 | mg/L | ≤0.01 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
62 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
63 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
64 | 七氯 | mg/L | ≤0.0004 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
65 | 马拉硫磷 | mg/L | ≤0.25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
66 | 五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
67 | 六六六(总量) | mg/L | ≤0.005 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
68 | 六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
69 | 乐果 | mg/L | ≤0.08 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
70 | 对硫磷 | mg/L | ≤0.003 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
71 | 灭草松 | mg/L | ≤0.3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
72 | 甲基对硫磷 | mg/L | ≤0.02 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
73 | 百菌清 | mg/L | ≤0.01 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
74 | 呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
75 | 林丹 | mg/L | ≤0.002 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
76 | 毒死蜱 | mg/L | ≤0.03 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
77 | 草甘膦 | mg/L | ≤0.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
78 | 敌敌畏 | mg/L | ≤0.001 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
79 | 莠去津 | mg/L | ≤0.002 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
80 | 溴氰菊酯 | mg/L | ≤0.02 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
81 | 2,4-滴 | mg/L | ≤0.03 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
82 | 滴滴涕 | mg/L | ≤0.001 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
83 | 乙苯 | mg/L | ≤0.3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
84 | 二甲苯(总量) | mg/L | ≤0.5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
85 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.03 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
86 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
87 | 1,2-二氯苯 | mg/L | ≤1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
88 | 1,4-二氯苯 | mg/L | ≤0.3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
89 | 三氯乙烯 | mg/L | ≤0.07 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
90 | 三氯苯(总量) | mg/L | ≤0.02 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
91 | 六氯丁二烯 | mg/L | ≤0.0006 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
92 | 丙烯酰胺 | mg/L | ≤0.0005 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
93 | 四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
94 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
95 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | mg/L | ≤0.008 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
96 | 环氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.0004 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
97 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
98 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
99 | 苯并(a)芘 | mg/L | ≤0.00001 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
100 | 氯乙烯 | mg/L | ≤0.005 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
101 | 氯苯 | mg/L | ≤0.3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
102 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | ≤0.001 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
103 | 氨氮(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 0.048 | 0.048 | 0.048 |
104 | 硫化物 | mg/L | ≤0.02 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
105 | 钠 | mg/L | ≤200 | 16.6 | 16.6 | 16.6 |
106 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
以 下 空 白 Report finalized |