当前位置:首页 > 政府信息公开 > 萧县财政局(人民政府国有资产监督管理委员会) > 财政资金 > 财政专项资金 > 财政专项资金管理和使用情况
阅读人次: 字体:   ]


(专项资金管理和使用情况)萧县财政局2024年12月萧县社保股本级专项资金清单及支付情况

发表时间:2025-01-08 14:47 信息来源:萧县财政局(人民政府国有资产监督管理委员会) 责任编辑:财政局 阅读人次: 字体:   ]

2024年12月萧县社保股本级专项资金清单及支付情况
制表:萧县财政局
序号 项目名称 金额(万元) 管理股室 主管部门 支出
六、社会保障支出
1 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金 665.00  社保股 卫健委 665.00 
2 计划生育家庭特别扶助制度专项资金 310.00  社保股 卫健委 310.00 
3 公立医院改革专项资金 132.00  社保股 卫健委 132.00 
4 县级公立医院药品零差率专项资金 448.00  社保股 卫健委 448.00 
5 基层医疗改革基本药物制度专项资金 1160.30  社保股 卫健委 1160.30 
6 县域医疗卫生能力建设专项资金 205.00  社保股 卫健委 205.00 
7 计生专干工资及养老专项 2000.00  社保股 卫健委 2000.00 
8 乡镇社区骨干人员培训 10.10  社保股 卫健委 10.10 
9 乡村医生培训 13.00  社保股 卫健委 13.00 
10 乡镇社区全科医生培训 3.00  社保股 卫健委 3.00 
11 中医药特色人才培训 10.00  社保股 卫健委 10.00 
12 精神卫生专项 29.80  社保股 卫健委 29.80 
13 卫生监督机构能力建设 35.00  社保股 卫生监督执法大队 35.00 
14 基本公共卫生服务专项资金 8831.50  社保股 卫健委 8831.50 
15 医养结合、失能老人 69.00  社保股 卫健委 69.00 
16 生育服务专项 36.10  社保股 卫健委 36.10 
17 双百培训专项 22.50  社保股 卫健委 22.50 
18 艾滋病防治专项资金 74.10  社保股 卫健委疾控中心 74.10 
19 结核病防治专项资金 35.00  社保股 卫健委疾控中心 35.00 
20 慢性病和精神卫生专项资金 29.00  社保股 卫健委疾控中心 29.00 
21 食品和安全监测专项 4.00  社保股 卫健委疾控中心 4.00 
22 计划免疫专项资金 10.30  社保股 卫健委疾控中心 10.30 
23 免疫规划专项资金 39.90  社保股 卫健委疾控中心 39.90 
24 地方病专项资金 57.90  社保股 卫健委疾控中心 57.90 
25 重大传染病监测 41.00  社保股 卫健委疾控中心 41.00 
26 计免冷链专项 9.50  社保股 卫健委疾控中心 9.50 
27 传染病防治专项 2.00  社保股 卫健委疾控中心 2.00 
28 重大传染病救治专项 116.30  社保股 卫健委疾控中心 116.30 
29 健康素养 24.00  社保股 卫健委疾控中心 24.00 
30 产前筛查专项资金 30.00  社保股 卫健委妇幼保健中心 30.00 
31 免费孕优健康检查专项资金 149.00  社保股 卫健委妇幼保健中心 149.00 
32 妇幼检测专项 13.00  社保股 卫健委妇幼保健中心 13.00 
33 两癌筛查专项 75.10  社保股 卫健委妇幼保健中心 75.10 
34 补服叶酸专项 15.00  社保股 卫健委妇幼保健中心 15.00 
35 儿童营养改善专项 109.00  社保股 卫健委妇幼保健中心 109.00 
36 新生儿筛查专项 36.00  社保股 卫健委妇幼保健中心 36.00 
37 母婴阻断专项 35.50  社保股 卫健委妇幼保健中心 35.50 
38 救援中心运营经费 20.00  社保股 紧急医疗救援中心 20.00 
39 农村癌早诊早治专项 12.00  社保股 萧县人民医院 12.00 
40 在岗村医养老专项 600.00  社保股 卫健委 600.00 
41 离休干部医药费统筹专项资金 280.00  社保股 卫健委公疗办 280.00 
42 退出村医工龄补助专项资金 610.00  社保股 卫健委 610.00 
43 城乡医疗救助专项资金 8693.00  社保股 医保局 8693.00 
44 医保能力提升专项 55.00  社保股 医保局 55.00 
45 贫困精神残疾人药费补助专项资金 93.90  社保股 残联 93.90 
46 困难残疾人康复工程 171.30  社保股 残联 171.30 
47 残疾人事业发展专项资金 650.54  社保股 残联 650.54 
48 残疾人彩票公益金专项 134.50  社保股 残联 134.50 
49 残疾人实用技术培训专项 6.53  社保股 残联 6.53 
50 残疾人阳光家园计划专项 8.71  社保股 残联 8.71 
51 残疾人康复专项 9.94  社保股 残联 9.94 
52 0-6岁儿童康复专项 20.24  社保股 残联 20.24 
53 残疾人无障碍专项 26.04  社保股 残联 26.04 
54 残疾人文化专项 2.00  社保股 残联 2.00 
55 村级协理员专项 65.76  社保股 人社局 65.76 
56 三支一扶专项 212.13  社保股 人社局 212.13 
57 就业补助专项资金 2031.00  社保股 人社局 2031.00 
58 城乡居民基本养老保险补助专项资金 35361.04  社保股 人社局居保中心 35361.04 
59 机关事业单位养老保险补助专项资金 10000.00  社保股 人社局机关保中心 10000.00 
60 未参保集体企业生活费专项资金 20.50  社保股 人社局社保局 20.50 
61 基层特岗工龄、公积金专项 91.00  社保股 人社局 91.00 
62 春节慰问专项 68.00  社保股 人社局 68.00 
63 退休人员增补补贴 21350.00  社保股 人社局社保局 21350.00 
64 三公里就业奖补资金 100.00  社保股 人社局社保局 100.00 
65 抚恤补助专项资金 7702.37  社保股 退役军人事务局 7702.37 
66 优抚对象医疗补助专项资金 253.10  社保股 退役军人事务局 253.10 
67 企业军转干专项资金 433.84  社保股 退役军人事务局 433.84 
68 89740部队、8023配属部队人员补助专项资金 200.00  社保股 退役军人事务局 200.00 
69 现役军人立功受奖及家属奖励双拥活动经费专项资金 100.00  社保股 退役军人事务局 100.00 
70 专项岗工资、转业志愿兵“四险一金”专项资金 6145.00  社保股 退役军人事务局 6145.00 
71 企业参战参试退役人员生活补助 141.00  社保股 退役军人事务局 141.00 
72 退役士兵一次性生活补助 966.17  社保股 退役军人事务局 966.17 
73 农村居民最低生活保障专项资金 30451.00  社保股 民政局 30451.00 
74 城镇居民最低生活保障专项资金 3596.00  社保股 民政局 3596.00 
75 农村五保供养补助专项资金 6703.00  社保股 民政局 6703.00 
76 两类人群集中入住专项资金 66.00  社保股 民政局 66.00 
77 孤儿监护人劳务补贴专项资金 40.00  社保股 民政局 40.00 
78 失能失智老人护理补贴专项资金 524.00  社保股 民政局 524.00 
79 困难残疾人生活救助专项资金 1873.00  社保股 民政局 1873.00 
80 重度残疾人护理补贴专项资金 2211.00  社保股 民政局 2211.00 
81 孤儿基本生活保障专项资金 881.00  社保股 民政局 881.00 
82 临时救助专项资金 263.00  社保股 民政局 263.00 
83 流浪乞讨人员救助专项资金 65.00  社保股 民政局 65.00 
84 高龄补贴专项资金 2024.71  社保股 民政局 2024.71 
85 敬老院工作人员工作经费专项资金 288.00  社保股 民政局 288.00 
86 居家养老补助专项资金 495.00  社保股 民政局 495.00 
87 艾滋病特困人群生活补助 75.84  社保股 民政局 75.84 
88 福彩支持社会福利事业专项 348.80  社保股 民政局 348.80 
89 福彩支持居家养老专项 22.50  社保股 民政局 22.50 
90 福彩市县分成专项 585.40  社保股 民政局 585.40 
91 社会养老服务体系建设 324.60  社保股 民政局 324.60 
92 精简退职老乡干专项资金 185.00  社保股 民政局 185.00 
93 困难群众一次性生活补助 2088.30  社保股 民政局 2088.30 
合计 164631.66  164631.66 
2024年12月社保股公开公示.xlsx
扫一扫在手机打开当前页
null