当前位置:首页 > 政府信息公开 > 萧县发展和改革委员会(粮食和物资储备局、公共资源交易监督管理局、国防动员办公室<人民防空办公室>) > 价格与收费 > 重要商品服务价格
阅读人次: 字体:   ]

萧县香格里拉·紫薇21#住宅销售价格

发表时间:2021-04-16 11:15 信息来源:萧县发展和改革委员会(粮食和物资储备局) 责任编辑:发改委 阅读人次: 字体:   ]


幢号 楼层 房号 建筑面积
(㎡)
表单价 表总价
21# 1 101 118.41 7739  916401 
21# 1 102 109 7651  833960 
21# 1 103 109 7651  833960 
21# 1 104 118.41 7944  940691 
21# 2 201 118.41 7317  866457 
21# 2 202 109 7229  787985 
21# 2 203 109 7229  787985 
21# 2 204 118.41 7471  884673 
21# 3 301 118.41 7338  868885 
21# 3 302 109 7250  790221 
21# 3 303 109 7250  790221 
21# 3 304 118.41 7492  887102 
21# 4 401 118.41 7338  868885 
21# 4 402 109 7250  790221 
21# 4 403 109 7250  790221 
21# 4 404 118.41 7492  887102 
21# 5 501 118.41 7482  885888 
21# 5 502 109 7393  805872 
21# 5 503 109 7393  805872 
21# 5 504 118.41 7635  904105 
21# 6 601 118.41 7502  888317 
21# 6 602 109 7414  808108 
21# 6 603 109 7414  808108 
21# 6 604 118.41 7656  906534 
21# 7 701 118.41 7523  890746 
21# 7 702 109 7434  810344 
21# 7 703 109 7434  810344 
21# 7 704 118.41 7676  908963 
21# 8 801 118.41 7523  890746 
21# 8 802 109 7434  810344 
21# 8 803 109 7434  810344 
21# 8 804 118.41 7676  908963 
21# 9 901 118.41 7543  893175 
21# 9 902 109 7455  812579 
21# 9 903 109 7455  812579 
21# 9 904 118.41 7697  911392 
21# 10 1001 118.41 7564  895604 
21# 10 1002 109 7475  814815 
21# 10 1003 109 7475  814815 
21# 10 1004 118.41 7717  913821 
21# 11 1101 118.41 7584  898033 
21# 11 1102 109 7496  817051 
21# 11 1103 109 7496  817051 
21# 11 1104 118.41 7738  916249 
21# 12 1201 118.41 7605  900461 
21# 12 1202 109 7516  819287 
21# 12 1203 109 7516  819287 
21# 12 1204 118.41 7758  918678 
21# 13 1301 118.41 7523  890746 
21# 13 1302 109 7434  810344 
21# 13 1303 109 7434  810344 
21# 13 1304 118.41 7676  908963 
21# 14 1401 118.41 7523  890746 
21# 14 1402 109 7434  810344 
21# 14 1403 109 7434  810344 
21# 14 1404 118.41 7676  908963 
21# 15 1501 118.41 7666  907748 
21# 15 1502 109 7578  825995 
21# 15 1503 109 7578  825995 
21# 15 1504 118.41 7820  925965 
21# 16 1601 118.41 7687  910177 
21# 16 1602 109 7598  828231 
21# 16 1603 109 7598  828231 
21# 16 1604 118.41 7841  928394 
21# 17 1701 118.41 7543  893175 
21# 17 1702 109 7455  812579 
21# 17 1703 109 7455  812579 
21# 17 1704 118.41 7697  911392 
21# 18 1801 60.02 7701  462205 
21# 18 1802 54.79 7834  429252 
21# 18 1803 54.79 7834  429252 
21# 18 1804 60.02 7701  462205 
总合计: 7961.56 7534.66  59987610 
扫一扫在手机打开当前页
null