商品住宅销售价格备案表 | |||||||
房地产开发企业名称:(公章) | 案名: | 嘉泰·翡翠城三期 | |||||
备案房屋栋号: | F10幢 | 套数: | 97 | 面积: | 11562.05 | 平方米 | |
计价方式: | 按建筑面积计算 | 均价: | 8658.25 | 元/平方米 | 执行日期: | 2022年6月10日 | |
序号 | 楼号 | 单元 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价 (元/㎡) |
总价(元) | 备注 |
1 | F10 | 一单元 | 101 | 120.74 | 9500.00 | 1147030.00 | |
2 | F10 | 一单元 | 102 | 113.69 | 9500.00 | 1080055.00 | |
3 | F10 | 一单元 | 103 | 119.67 | 9500.00 | 1136865.00 | |
4 | F10 | 一单元 | 201 | 122.21 | 8499.15 | 1038680.94 | |
5 | F10 | 一单元 | 202 | 113.69 | 8562.95 | 973521.62 | |
6 | F10 | 一单元 | 203 | 119.67 | 8533.54 | 1021209.16 | |
7 | F10 | 二单元 | 204 | 185.28 | 8474.36 | 1570129.79 | |
8 | F10 | 一单元 | 301 | 122.21 | 8499.15 | 1038680.94 | |
9 | F10 | 一单元 | 302 | 113.69 | 8562.95 | 973521.62 | |
10 | F10 | 一单元 | 303 | 119.67 | 8533.54 | 1021209.16 | |
11 | F10 | 二单元 | 304 | 119.67 | 8533.54 | 1021209.16 | |
12 | F10 | 二单元 | 305 | 113.69 | 8562.95 | 973521.62 | |
13 | F10 | 二单元 | 306 | 122.21 | 8808.36 | 1076470.06 | |
14 | F10 | 一单元 | 401 | 122.21 | 8499.15 | 1038680.94 | |
15 | F10 | 一单元 | 402 | 113.69 | 8562.95 | 973521.62 | |
16 | F10 | 一单元 | 403 | 119.67 | 8533.54 | 1021209.16 | |
17 | F10 | 二单元 | 404 | 119.67 | 8533.54 | 1021209.16 | |
18 | F10 | 二单元 | 405 | 113.69 | 8562.95 | 973521.62 | |
19 | F10 | 二单元 | 406 | 122.21 | 8499.15 | 1038680.94 | |
20 | F10 | 一单元 | 501 | 122.21 | 8550.68 | 1044979.13 | |
21 | F10 | 一单元 | 502 | 113.69 | 8614.48 | 979380.72 | |
22 | F10 | 一单元 | 503 | 119.67 | 8585.08 | 1027376.44 | |
23 | F10 | 二单元 | 504 | 119.67 | 8585.08 | 1027376.44 | |
24 | F10 | 二单元 | 505 | 113.69 | 8614.48 | 979380.72 | |
25 | F10 | 二单元 | 506 | 122.21 | 8550.68 | 1044979.13 | |
26 | F10 | 一单元 | 601 | 122.21 | 8550.68 | 1044979.13 | |
27 | F10 | 一单元 | 602 | 113.69 | 8614.48 | 979380.72 | |
28 | F10 | 一单元 | 603 | 119.67 | 8585.08 | 1027376.44 | |
29 | F10 | 二单元 | 604 | 119.67 | 8585.08 | 1027376.44 | |
30 | F10 | 二单元 | 605 | 113.69 | 8614.48 | 979380.72 | |
31 | F10 | 二单元 | 606 | 122.21 | 8550.68 | 1044979.13 | |
32 | F10 | 一单元 | 701 | 122.21 | 8602.22 | 1051277.32 | |
33 | F10 | 一单元 | 702 | 113.69 | 8666.02 | 985239.82 | |
34 | F10 | 一单元 | 703 | 119.67 | 8636.62 | 1033543.73 | |
35 | F10 | 二单元 | 704 | 119.67 | 8636.62 | 1033543.73 | |
36 | F10 | 二单元 | 705 | 113.69 | 8666.02 | 985239.82 | |
37 | F10 | 二单元 | 706 | 122.21 | 8602.22 | 1051277.32 | |
38 | F10 | 一单元 | 801 | 122.21 | 8602.22 | 1051277.32 | |
39 | F10 | 一单元 | 802 | 113.69 | 8666.02 | 985239.82 | |
40 | F10 | 一单元 | 803 | 119.67 | 8636.62 | 1033543.73 | |
41 | F10 | 二单元 | 804 | 119.67 | 8636.62 | 1033543.73 | |
42 | F10 | 二单元 | 805 | 113.69 | 8666.02 | 985239.82 | |
43 | F10 | 二单元 | 806 | 122.21 | 8602.22 | 1051277.32 | |
44 | F10 | 一单元 | 901 | 122.21 | 8653.76 | 1057575.50 | |
45 | F10 | 一单元 | 902 | 113.69 | 8717.56 | 991098.92 | |
46 | F10 | 一单元 | 903 | 119.67 | 8688.15 | 1039711.01 | |
47 | F10 | 二单元 | 904 | 119.67 | 8688.15 | 1039711.01 | |
48 | F10 | 二单元 | 905 | 113.69 | 8717.56 | 991098.92 | |
49 | F10 | 二单元 | 906 | 122.21 | 8653.76 | 1057575.50 | |
50 | F10 | 一单元 | 1001 | 122.21 | 8653.76 | 1057575.50 | |
51 | F10 | 一单元 | 1002 | 113.69 | 8717.56 | 991098.92 | |
52 | F10 | 一单元 | 1003 | 119.67 | 8688.15 | 1039711.01 | |
53 | F10 | 二单元 | 1004 | 119.67 | 8688.15 | 1039711.01 | |
54 | F10 | 二单元 | 1005 | 113.69 | 8717.56 | 991098.92 | |
55 | F10 | 二单元 | 1006 | 122.21 | 8653.76 | 1057575.50 | |
56 | F10 | 一单元 | 1101 | 122.21 | 8684.68 | 1061354.41 | |
57 | F10 | 一单元 | 1102 | 113.69 | 8748.48 | 994614.38 | |
58 | F10 | 一单元 | 1103 | 119.67 | 8719.07 | 1043411.38 | |
59 | F10 | 二单元 | 1104 | 119.67 | 8719.07 | 1043411.38 | |
60 | F10 | 二单元 | 1105 | 113.69 | 8748.48 | 994614.38 | |
61 | F10 | 二单元 | 1106 | 122.21 | 8684.68 | 1061354.41 | |
62 | F10 | 一单元 | 1201 | 122.21 | 8684.68 | 1061354.41 | |
63 | F10 | 一单元 | 1202 | 113.69 | 8748.48 | 994614.38 | |
64 | F10 | 一单元 | 1203 | 119.67 | 8719.07 | 1043411.38 | |
65 | F10 | 二单元 | 1204 | 119.67 | 8719.07 | 1043411.38 | |
66 | F10 | 二单元 | 1205 | 113.69 | 8748.48 | 994614.38 | |
67 | F10 | 二单元 | 1206 | 122.21 | 8684.68 | 1061354.41 | |
68 | F10 | 一单元 | 1301 | 122.21 | 8684.68 | 1061354.41 | |
69 | F10 | 一单元 | 1302 | 113.69 | 8748.48 | 994614.38 | |
70 | F10 | 一单元 | 1303 | 119.67 | 8719.07 | 1043411.38 | |
71 | F10 | 二单元 | 1304 | 119.67 | 8719.07 | 1043411.38 | |
72 | F10 | 二单元 | 1305 | 113.69 | 8748.48 | 994614.38 | |
73 | F10 | 二单元 | 1306 | 122.21 | 8684.68 | 1061354.41 | |
74 | F10 | 一单元 | 1401 | 122.21 | 8602.22 | 1051277.32 | |
75 | F10 | 一单元 | 1402 | 113.69 | 8666.02 | 985239.82 | |
76 | F10 | 一单元 | 1403 | 119.67 | 8636.62 | 1033543.73 | |
77 | F10 | 二单元 | 1404 | 119.67 | 8636.62 | 1033543.73 | |
78 | F10 | 二单元 | 1405 | 113.69 | 8666.02 | 985239.82 | |
79 | F10 | 二单元 | 1406 | 122.21 | 8602.22 | 1051277.32 | |
80 | F10 | 一单元 | 1501 | 122.21 | 8705.29 | 1063873.69 | |
81 | F10 | 一单元 | 1502 | 113.69 | 8769.09 | 996958.03 | |
82 | F10 | 一单元 | 1503 | 119.67 | 8739.69 | 1045878.30 | |
83 | F10 | 二单元 | 1504 | 119.67 | 8739.69 | 1045878.30 | |
84 | F10 | 二单元 | 1505 | 113.69 | 8769.09 | 996958.03 | |
85 | F10 | 二单元 | 1506 | 122.21 | 8705.29 | 1063873.69 | |
86 | F10 | 一单元 | 1601 | 122.21 | 8560.99 | 1046238.77 | |
87 | F10 | 一单元 | 1602 | 113.69 | 8624.79 | 980552.54 | |
88 | F10 | 一单元 | 1603 | 119.67 | 8595.39 | 1028609.90 | |
89 | F10 | 二单元 | 1604 | 119.67 | 8595.39 | 1028609.90 | |
90 | F10 | 二单元 | 1605 | 113.69 | 8624.79 | 980552.54 | |
91 | F10 | 二单元 | 1606 | 122.21 | 8560.99 | 1046238.77 | |
92 | F10 | 一单元 | 1701 | 122.21 | 8499.15 | 1038680.94 | |
93 | F10 | 一单元 | 1702 | 113.69 | 8562.95 | 973521.62 | |
94 | F10 | 一单元 | 1703 | 119.67 | 8533.54 | 1021209.16 | |
95 | F10 | 二单元 | 1704 | 119.67 | 8533.54 | 1021209.16 | |
96 | F10 | 二单元 | 1705 | 113.69 | 8562.95 | 973521.62 | |
97 | F10 | 二单元 | 1706 | 122.21 | 8499.15 | 1038680.94 | |
填报说明: 1.含有跃层、地下室等附属设施的应在备注中说明; 2.此表一式四份,二份报发改委备案,一份报房产管理服务中心,一份留存。 |
|||||||
商品住宅销售价格备案表 | |||||||
房地产开发企业名称:(公章) | 案名: | 嘉泰·翡翠城三期 | |||||
备案房屋栋号: | F12幢 | 套数: | 68 | 面积: | 8903.58 | 平方米 | |
计价方式: | 按建筑面积计算 | 均价: | 9203.53 | 元/平方米 | 执行日期: | 2022年6月10日 | |
序号 | 楼号 | 单元 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价 (元/㎡) |
总价(元) | 备注 |
1 | F12 | 一单元 | 101 | 140.99 | 9500.00 | 1339405.00 | |
2 | F12 | 一单元 | 102 | 120.88 | 9500.00 | 1148360.00 | |
3 | F12 | 二单元 | 103 | 120.88 | 9500.00 | 1148360.00 | |
4 | F12 | 二单元 | 104 | 140.99 | 9500.00 | 1339405.00 | |
5 | F12 | 一单元 | 201 | 140.99 | 9097.68 | 1282681.48 | |
6 | F12 | 一单元 | 202 | 120.88 | 9040.47 | 1092811.80 | |
7 | F12 | 二单元 | 203 | 120.88 | 9040.47 | 1092811.80 | |
8 | F12 | 二单元 | 204 | 140.99 | 9168.38 | 1292650.47 | |
9 | F12 | 一单元 | 301 | 140.99 | 9097.68 | 1282681.48 | |
10 | F12 | 一单元 | 302 | 120.88 | 9040.47 | 1092811.80 | |
11 | F12 | 二单元 | 303 | 120.88 | 9040.47 | 1092811.80 | |
12 | F12 | 二单元 | 304 | 140.99 | 9168.38 | 1292650.47 | |
13 | F12 | 一单元 | 401 | 140.99 | 9097.68 | 1282681.48 | |
14 | F12 | 一单元 | 402 | 120.88 | 9040.47 | 1092811.80 | |
15 | F12 | 二单元 | 403 | 120.88 | 9040.47 | 1092811.80 | |
16 | F12 | 二单元 | 404 | 140.99 | 9168.38 | 1292650.47 | |
17 | F12 | 一单元 | 501 | 140.99 | 9148.18 | 1289802.18 | |
18 | F12 | 一单元 | 502 | 120.88 | 9090.97 | 1098916.85 | |
19 | F12 | 二单元 | 503 | 120.88 | 9090.97 | 1098916.85 | |
20 | F12 | 二单元 | 504 | 140.99 | 9218.89 | 1299771.17 | |
21 | F12 | 一单元 | 601 | 140.99 | 9148.18 | 1289802.18 | |
22 | F12 | 一单元 | 602 | 120.88 | 9090.97 | 1098916.85 | |
23 | F12 | 二单元 | 603 | 120.88 | 9090.97 | 1098916.85 | |
24 | F12 | 二单元 | 604 | 140.99 | 9218.89 | 1299771.17 | |
25 | F12 | 一单元 | 701 | 140.99 | 9198.69 | 1296922.89 | |
26 | F12 | 一单元 | 702 | 120.88 | 9141.48 | 1105021.90 | |
27 | F12 | 二单元 | 703 | 120.88 | 9141.48 | 1105021.90 | |
28 | F12 | 二单元 | 704 | 140.99 | 9269.39 | 1306891.88 | |
29 | F12 | 一单元 | 801 | 140.99 | 9198.69 | 1296922.89 | |
30 | F12 | 一单元 | 802 | 120.88 | 9141.48 | 1105021.90 | |
31 | F12 | 二单元 | 803 | 120.88 | 9141.48 | 1105021.90 | |
32 | F12 | 二单元 | 804 | 140.99 | 9269.39 | 1306891.88 | |
33 | F12 | 一单元 | 901 | 140.99 | 9249.19 | 1304043.60 | |
34 | F12 | 一单元 | 902 | 120.88 | 9191.98 | 1111126.95 | |
35 | F12 | 二单元 | 903 | 120.88 | 9191.98 | 1111126.95 | |
36 | F12 | 二单元 | 904 | 140.99 | 9319.90 | 1314012.59 | |
37 | F12 | 一单元 | 1001 | 140.99 | 9249.19 | 1304043.60 | |
38 | F12 | 一单元 | 1002 | 120.88 | 9191.98 | 1111126.95 | |
39 | F12 | 二单元 | 1003 | 120.88 | 9191.98 | 1111126.95 | |
40 | F12 | 二单元 | 1004 | 140.99 | 9319.90 | 1314012.59 | |
41 | F12 | 一单元 | 1101 | 140.99 | 9279.50 | 1308316.02 | |
42 | F12 | 一单元 | 1102 | 120.88 | 9222.29 | 1114789.98 | |
43 | F12 | 二单元 | 1103 | 120.88 | 9222.29 | 1114789.98 | |
44 | F12 | 二单元 | 1104 | 140.99 | 9350.20 | 1318285.01 | |
45 | F12 | 一单元 | 1201 | 140.99 | 9279.50 | 1308316.02 | |
46 | F12 | 一单元 | 1202 | 120.88 | 9222.29 | 1114789.98 | |
47 | F12 | 二单元 | 1203 | 120.88 | 9222.29 | 1114789.98 | |
48 | F12 | 二单元 | 1204 | 140.99 | 9350.20 | 1318285.01 | |
49 | F12 | 一单元 | 1301 | 140.99 | 9279.50 | 1308316.02 | |
50 | F12 | 一单元 | 1302 | 120.88 | 9222.29 | 1114789.98 | |
51 | F12 | 二单元 | 1303 | 120.88 | 9222.29 | 1114789.98 | |
52 | F12 | 二单元 | 1304 | 140.99 | 9350.20 | 1318285.01 | |
53 | F12 | 一单元 | 1401 | 140.99 | 9198.69 | 1296922.89 | |
54 | F12 | 一单元 | 1402 | 120.88 | 9141.48 | 1105021.90 | |
55 | F12 | 二单元 | 1403 | 120.88 | 9141.48 | 1105021.90 | |
56 | F12 | 二单元 | 1404 | 140.99 | 9269.39 | 1306891.88 | |
57 | F12 | 一单元 | 1501 | 140.99 | 9299.70 | 1311164.30 | |
58 | F12 | 一单元 | 1502 | 120.88 | 9242.49 | 1117232.00 | |
59 | F12 | 二单元 | 1503 | 120.88 | 9242.49 | 1117232.00 | |
60 | F12 | 二单元 | 1504 | 140.99 | 9370.40 | 1321133.29 | |
61 | F12 | 一单元 | 1601 | 140.99 | 9158.28 | 1291226.32 | |
62 | F12 | 一单元 | 1602 | 120.88 | 9101.07 | 1100137.86 | |
63 | F12 | 二单元 | 1603 | 120.88 | 9101.07 | 1100137.86 | |
64 | F12 | 二单元 | 1604 | 140.99 | 9228.99 | 1301195.31 | |
65 | F12 | 一单元 | 1701 | 140.99 | 9097.68 | 1282681.48 | |
66 | F12 | 一单元 | 1702 | 120.88 | 9040.47 | 1092811.80 | |
67 | F12 | 二单元 | 1703 | 120.88 | 9040.47 | 1092811.80 | |
68 | F12 | 二单元 | 1704 | 140.99 | 9168.38 | 1292650.47 | |
填报说明: 1.含有跃层、地下室等附属设施的应在备注中说明; 2.此表一式四份,二份报发改委备案,一份报房产管理服务中心,一份留存。 |
|||||||
商品住宅销售价格备案表 | |||||||
房地产开发企业名称:(公章) | 案名: | 嘉泰·翡翠城三期 | |||||
备案房屋栋号: | F15幢 | 套数: | 32 | 面积: | 4052.96 | 平方米 | |
计价方式: | 按建筑面积计算 | 均价: | 9413.01 | 元/平方米 | 执行日期: | 2022年6月10日 | |
序号 | 楼号 | 单元 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价 (元/㎡) |
总价(元) | 备注 |
1 | F15 | 一单元 | 101 | 132.99 | 9500.00 | 1263405.00 | |
2 | F15 | 一单元 | 102 | 120.32 | 9500.00 | 1143040.00 | |
3 | F15 | 二单元 | 103 | 120.32 | 9500.00 | 1143040.00 | |
4 | F15 | 二单元 | 104 | 132.99 | 9500.00 | 1263405.00 | |
5 | F15 | 一单元 | 201 | 132.99 | 9291.16 | 1235631.58 | |
6 | F15 | 一单元 | 202 | 120.32 | 9190.15 | 1105759.03 | |
7 | F15 | 二单元 | 203 | 120.32 | 9190.15 | 1105759.03 | |
8 | F15 | 二单元 | 204 | 132.99 | 9190.15 | 1222198.25 | |
9 | F15 | 一单元 | 301 | 132.99 | 9341.67 | 1242348.25 | |
10 | F15 | 一单元 | 302 | 120.32 | 9240.66 | 1111835.80 | |
11 | F15 | 二单元 | 303 | 120.32 | 9240.66 | 1111835.80 | |
12 | F15 | 二单元 | 304 | 132.99 | 9341.67 | 1242348.25 | |
13 | F15 | 一单元 | 401 | 132.99 | 9341.67 | 1242348.25 | |
14 | F15 | 一单元 | 402 | 120.32 | 9240.66 | 1111835.80 | |
15 | F15 | 二单元 | 403 | 120.32 | 9240.66 | 1111835.80 | |
16 | F15 | 二单元 | 404 | 132.99 | 9341.67 | 1242348.25 | |
17 | F15 | 一单元 | 501 | 132.99 | 9500.00 | 1263405.00 | |
18 | F15 | 一单元 | 502 | 120.32 | 9500.00 | 1143040.00 | |
19 | F15 | 二单元 | 503 | 120.32 | 9500.00 | 1143040.00 | |
20 | F15 | 二单元 | 504 | 132.99 | 9500.00 | 1263405.00 | |
21 | F15 | 一单元 | 601 | 132.99 | 9500.00 | 1263405.00 | |
22 | F15 | 一单元 | 602 | 120.32 | 9500.00 | 1143040.00 | |
23 | F15 | 二单元 | 603 | 120.32 | 9500.00 | 1143040.00 | |
24 | F15 | 二单元 | 604 | 132.99 | 9500.00 | 1263405.00 | |
25 | F15 | 一单元 | 701 | 132.99 | 9500.00 | 1263405.00 | |
26 | F15 | 一单元 | 702 | 120.32 | 9500.00 | 1143040.00 | |
27 | F15 | 二单元 | 703 | 120.32 | 9500.00 | 1143040.00 | |
28 | F15 | 二单元 | 704 | 132.99 | 9500.00 | 1263405.00 | |
29 | F15 | 一单元 | 801 | 132.99 | 9500.00 | 1263405.00 | |
30 | F15 | 一单元 | 802 | 120.32 | 9500.00 | 1143040.00 | |
31 | F15 | 二单元 | 803 | 120.32 | 9500.00 | 1143040.00 | |
32 | F15 | 二单元 | 804 | 132.99 | 9500.00 | 1263405.00 | |
填报说明: 1.含有跃层、地下室等附属设施的应在备注中说明; 2.此表一式四份,二份报发改委备案,一份报房产管理服务中心,一份留存。 |
|||||||
商品住宅销售价格备案表 | |||||||
房地产开发企业名称:(公章) | 案名: | 嘉泰·翡翠城三期 | |||||
备案房屋栋号: | F16幢 | 套数: | 20 | 面积: | 3470.60 | 平方米 | |
计价方式: | 按建筑面积计算 | 均价: | 9465.05 | 元/平方米 | 执行日期: | 2022年6月10日 | |
序号 | 楼号 | 单元 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价 (元/㎡) |
总价(元) | 备注 |
1 | F16 | 一单元 | 101 | 173.53 | 9500.00 | 1648535.00 | |
2 | F16 | 一单元 | 102 | 173.53 | 9500.00 | 1648535.00 | |
3 | F16 | 一单元 | 201 | 173.53 | 9215.15 | 1599105.24 | |
4 | F16 | 一单元 | 202 | 173.53 | 9417.17 | 1634161.81 | |
5 | F16 | 一单元 | 301 | 173.53 | 9366.67 | 1625397.67 | |
6 | F16 | 一单元 | 302 | 173.53 | 9467.68 | 1642925.95 | |
7 | F16 | 一单元 | 401 | 173.53 | 9366.67 | 1625397.67 | |
8 | F16 | 一单元 | 402 | 173.53 | 9467.68 | 1642925.95 | |
9 | F16 | 一单元 | 501 | 173.53 | 9500.00 | 1648535.00 | |
10 | F16 | 一单元 | 502 | 173.53 | 9500.00 | 1648535.00 | |
11 | F16 | 一单元 | 601 | 173.53 | 9500.00 | 1648535.00 | |
12 | F16 | 一单元 | 602 | 173.53 | 9500.00 | 1648535.00 | |
13 | F16 | 一单元 | 701 | 173.53 | 9500.00 | 1648535.00 | |
14 | F16 | 一单元 | 702 | 173.53 | 9500.00 | 1648535.00 | |
15 | F16 | 一单元 | 801 | 173.53 | 9500.00 | 1648535.00 | |
16 | F16 | 一单元 | 802 | 173.53 | 9500.00 | 1648535.00 | |
17 | F16 | 一单元 | 901 | 173.53 | 9500.00 | 1648535.00 | |
18 | F16 | 一单元 | 902 | 173.53 | 9500.00 | 1648535.00 | |
19 | F16 | 一单元 | 1001 | 173.53 | 9500.00 | 1648535.00 | |
20 | F16 | 一单元 | 1002 | 173.53 | 9500.00 | 1648535.00 | |
填报说明: 1.含有跃层、地下室等附属设施的应在备注中说明; 2.此表一式四份,二份报发改委备案,一份报房产管理服务中心,一份留存。 |
|||||||
商品住宅销售价格备案表 | |||||||
房地产开发企业名称:(公章) | 案名: | 嘉泰·翡翠城三期 | |||||
备案房屋栋号: | F17幢 | 套数: | 40 | 面积: | 5740.40 | 平方米 | |
计价方式: | 按建筑面积计算 | 均价: | 9442.83 | 元/平方米 | 执行日期: | 2022年6月10日 | |
序号 | 楼号 | 单元 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价 (元/㎡) |
总价(元) | 备注 |
1 | F17 | 一单元 | 101 | 143.51 | 9500.00 | 1363345.00 | |
2 | F17 | 一单元 | 102 | 143.51 | 9500.00 | 1363345.00 | |
3 | F17 | 二单元 | 103 | 143.51 | 9500.00 | 1363345.00 | |
4 | F17 | 二单元 | 104 | 143.51 | 9500.00 | 1363345.00 | |
5 | F17 | 一单元 | 201 | 143.51 | 9301.01 | 1334787.96 | |
6 | F17 | 一单元 | 202 | 143.51 | 9200.00 | 1320292.00 | |
7 | F17 | 二单元 | 203 | 143.51 | 9200.00 | 1320292.00 | |
8 | F17 | 二单元 | 204 | 143.51 | 9402.02 | 1349283.92 | |
9 | F17 | 一单元 | 301 | 143.51 | 9351.52 | 1342035.94 | |
10 | F17 | 一单元 | 302 | 143.51 | 9250.51 | 1327539.98 | |
11 | F17 | 二单元 | 303 | 143.51 | 9250.51 | 1327539.98 | |
12 | F17 | 二单元 | 304 | 143.51 | 9452.53 | 1356531.90 | |
13 | F17 | 一单元 | 401 | 143.51 | 9351.52 | 1342035.94 | |
14 | F17 | 一单元 | 402 | 143.51 | 9250.51 | 1327539.98 | |
15 | F17 | 二单元 | 403 | 143.51 | 9250.51 | 1327539.98 | |
16 | F17 | 二单元 | 404 | 143.51 | 9452.53 | 1356531.90 | |
17 | F17 | 一单元 | 501 | 143.51 | 9500.00 | 1363345.00 | |
18 | F17 | 一单元 | 502 | 143.51 | 9500.00 | 1363345.00 | |
19 | F17 | 二单元 | 503 | 143.51 | 9500.00 | 1363345.00 | |
20 | F17 | 二单元 | 504 | 143.51 | 9500.00 | 1363345.00 | |
21 | F17 | 一单元 | 601 | 143.51 | 9500.00 | 1363345.00 | |
22 | F17 | 一单元 | 602 | 143.51 | 9500.00 | 1363345.00 | |
23 | F17 | 二单元 | 603 | 143.51 | 9500.00 | 1363345.00 | |
24 | F17 | 二单元 | 604 | 143.51 | 9500.00 | 1363345.00 | |
25 | F17 | 一单元 | 701 | 143.51 | 9500.00 | 1363345.00 | |
26 | F17 | 一单元 | 702 | 143.51 | 9500.00 | 1363345.00 | |
27 | F17 | 二单元 | 703 | 143.51 | 9500.00 | 1363345.00 | |
28 | F17 | 二单元 | 704 | 143.51 | 9500.00 | 1363345.00 | |
29 | F17 | 一单元 | 801 | 143.51 | 9500.00 | 1363345.00 | |
30 | F17 | 一单元 | 802 | 143.51 | 9500.00 | 1363345.00 | |
31 | F17 | 二单元 | 803 | 143.51 | 9500.00 | 1363345.00 | |
32 | F17 | 二单元 | 804 | 143.51 | 9500.00 | 1363345.00 | |
33 | F17 | 一单元 | 901 | 143.51 | 9500.00 | 1363345.00 | |
34 | F17 | 一单元 | 902 | 143.51 | 9500.00 | 1363345.00 | |
35 | F17 | 二单元 | 903 | 143.51 | 9500.00 | 1363345.00 | |
36 | F17 | 二单元 | 904 | 143.51 | 9500.00 | 1363345.00 | |
37 | F17 | 一单元 | 1001 | 143.51 | 9500.00 | 1363345.00 | |
38 | F17 | 一单元 | 1002 | 143.51 | 9500.00 | 1363345.00 | |
39 | F17 | 二单元 | 1003 | 143.51 | 9500.00 | 1363345.00 | |
40 | F17 | 二单元 | 1004 | 143.51 | 9500.00 | 1363345.00 | |
填报说明: 1.含有跃层、地下室等附属设施的应在备注中说明; 2.此表一式四份,二份报发改委备案,一份报房产管理服务中心,一份留存。 |
|||||||