商品住宅销售价格备案表 | ||||||||||
房地产开发企业名称:(公章) | 案名: | 嘉泰·翡翠城三期 | ||||||||
备案房屋栋号: | F7幢 | 套数: | 99 | 面积: | 11709.88 | 平方米 | ||||
计价方式: | 按建筑面积计算 | 均价: | 8630.60 | 元/平方米 | 执行日期: | 2023年7月28日 | ||||
序号 | 楼号 | 单元 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价 (元/㎡) |
总价(元) | 备注 | |||
1 | F7 | 一单元 | 101 | 120.43 | 8793.6 | 1059013.25 | ||||
2 | F7 | 一单元 | 102 | 113.50 | 8700.67 | 987526.05 | ||||
3 | F7 | 二单元 | 106 | 120.43 | 8587.46 | 1034187.81 | ||||
4 | F7 | 一单元 | 201 | 121.90 | 8482.39 | 1034003.34 | ||||
5 | F7 | 一单元 | 202 | 113.50 | 8546.06 | 969977.81 | ||||
6 | F7 | 一单元 | 203 | 119.46 | 8516.66 | 1017400.20 | ||||
7 | F7 | 二单元 | 204 | 119.46 | 8516.66 | 1017400.20 | ||||
8 | F7 | 二单元 | 205 | 113.50 | 8546.06 | 969977.81 | ||||
9 | F7 | 二单元 | 206 | 121.90 | 8585.46 | 1046567.57 | ||||
10 | F7 | 一单元 | 301 | 121.90 | 8482.39 | 1034003.34 | ||||
11 | F7 | 一单元 | 302 | 113.50 | 8546.06 | 969977.81 | ||||
12 | F7 | 一单元 | 303 | 119.46 | 8516.66 | 1017400.20 | ||||
13 | F7 | 二单元 | 304 | 119.46 | 8516.66 | 1017400.20 | ||||
14 | F7 | 二单元 | 305 | 113.50 | 8546.06 | 969977.81 | ||||
15 | F7 | 二单元 | 306 | 121.90 | 8585.46 | 1046567.57 | ||||
16 | F7 | 一单元 | 401 | 121.90 | 8482.39 | 1034003.34 | ||||
17 | F7 | 一单元 | 402 | 113.50 | 8546.06 | 969977.81 | ||||
18 | F7 | 一单元 | 403 | 119.46 | 8516.66 | 1017400.20 | ||||
19 | F7 | 二单元 | 404 | 119.46 | 8516.66 | 1017400.20 | ||||
20 | F7 | 二单元 | 405 | 113.50 | 8546.06 | 969977.81 | ||||
21 | F7 | 二单元 | 406 | 121.90 | 8585.46 | 1046567.57 | ||||
22 | F7 | 一单元 | 501 | 121.90 | 8533.92 | 1040284.85 | ||||
23 | F7 | 一单元 | 502 | 113.50 | 8597.6 | 975827.60 | ||||
24 | F7 | 一单元 | 503 | 119.46 | 8568.19 | 1023555.98 | ||||
25 | F7 | 二单元 | 504 | 119.46 | 8568.19 | 1023555.98 | ||||
26 | F7 | 二单元 | 505 | 113.50 | 8597.6 | 975827.60 | ||||
27 | F7 | 二单元 | 506 | 121.90 | 8636.99 | 1052849.08 | ||||
28 | F7 | 一单元 | 601 | 121.90 | 8533.92 | 1040284.85 | ||||
29 | F7 | 一单元 | 602 | 113.50 | 8597.6 | 975827.60 | ||||
30 | F7 | 一单元 | 603 | 119.46 | 8568.19 | 1023555.98 | ||||
31 | F7 | 二单元 | 604 | 119.46 | 8568.19 | 1023555.98 | ||||
32 | F7 | 二单元 | 605 | 113.50 | 8597.6 | 975827.60 | ||||
33 | F7 | 二单元 | 606 | 121.90 | 8636.99 | 1052849.08 | ||||
34 | F7 | 一单元 | 701 | 121.90 | 8585.46 | 1046567.57 | ||||
35 | F7 | 一单元 | 702 | 113.50 | 8649.14 | 981677.39 | ||||
36 | F7 | 一单元 | 703 | 119.46 | 8619.73 | 1029712.95 | ||||
37 | F7 | 二单元 | 704 | 119.46 | 8619.73 | 1029712.95 | ||||
38 | F7 | 二单元 | 705 | 113.50 | 8649.14 | 981677.39 | ||||
39 | F7 | 二单元 | 706 | 121.90 | 8688.53 | 1059131.81 | ||||
40 | F7 | 一单元 | 801 | 121.90 | 8585.46 | 1046567.57 | ||||
41 | F7 | 一单元 | 802 | 113.50 | 8649.14 | 981677.39 | ||||
42 | F7 | 一单元 | 803 | 119.46 | 8619.73 | 1029712.95 | ||||
43 | F7 | 二单元 | 804 | 119.46 | 8619.73 | 1029712.95 | ||||
44 | F7 | 二单元 | 805 | 113.50 | 8649.14 | 981677.39 | ||||
45 | F7 | 二单元 | 806 | 121.90 | 8688.53 | 1059131.81 | ||||
46 | F7 | 一单元 | 901 | 121.90 | 8636.99 | 1052849.08 | ||||
47 | F7 | 一单元 | 902 | 113.50 | 8700.67 | 987526.05 | ||||
48 | F7 | 一单元 | 903 | 119.46 | 8671.27 | 1035869.91 | ||||
49 | F7 | 二单元 | 904 | 119.46 | 8671.27 | 1035869.91 | ||||
50 | F7 | 二单元 | 905 | 113.50 | 8700.67 | 987526.05 | ||||
51 | F7 | 二单元 | 906 | 121.90 | 8740.06 | 1065413.31 | ||||
52 | F7 | 一单元 | 1001 | 121.90 | 8636.99 | 1052849.08 | ||||
53 | F7 | 一单元 | 1002 | 113.50 | 8700.67 | 987526.05 | ||||
54 | F7 | 一单元 | 1003 | 119.46 | 8671.27 | 1035869.91 | ||||
55 | F7 | 二单元 | 1004 | 119.46 | 8671.27 | 1035869.91 | ||||
56 | F7 | 二单元 | 1005 | 113.50 | 8700.67 | 987526.05 | ||||
57 | F7 | 二单元 | 1006 | 121.90 | 8740.06 | 1065413.31 | ||||
58 | F7 | 一单元 | 1101 | 121.90 | 8667.91 | 1056618.23 | ||||
59 | F7 | 一单元 | 1102 | 113.50 | 8731.59 | 991035.47 | ||||
60 | F7 | 一单元 | 1103 | 119.46 | 8702.19 | 1039563.62 | ||||
61 | F7 | 二单元 | 1104 | 119.46 | 8702.19 | 1039563.62 | ||||
62 | F7 | 二单元 | 1105 | 113.50 | 8731.59 | 991035.47 | ||||
63 | F7 | 二单元 | 1106 | 121.90 | 8770.99 | 1069183.68 | ||||
64 | F7 | 一单元 | 1201 | 121.90 | 8667.91 | 1056618.23 | ||||
65 | F7 | 一单元 | 1202 | 113.50 | 8731.59 | 991035.47 | ||||
66 | F7 | 一单元 | 1203 | 119.46 | 8702.19 | 1039563.62 | ||||
67 | F7 | 二单元 | 1204 | 119.46 | 8702.19 | 1039563.62 | ||||
68 | F7 | 二单元 | 1205 | 113.50 | 8731.59 | 991035.47 | ||||
69 | F7 | 二单元 | 1206 | 121.90 | 8770.99 | 1069183.68 | ||||
70 | F7 | 一单元 | 1301 | 121.90 | 8667.91 | 1056618.23 | ||||
71 | F7 | 一单元 | 1302 | 113.50 | 8731.59 | 991035.47 | ||||
72 | F7 | 一单元 | 1303 | 119.46 | 8702.19 | 1039563.62 | ||||
73 | F7 | 二单元 | 1304 | 119.46 | 8702.19 | 1039563.62 | ||||
74 | F7 | 二单元 | 1305 | 113.50 | 8731.59 | 991035.47 | ||||
75 | F7 | 二单元 | 1306 | 121.90 | 8770.99 | 1069183.68 | ||||
76 | F7 | 一单元 | 1401 | 121.90 | 8585.46 | 1046567.57 | ||||
77 | F7 | 一单元 | 1402 | 113.50 | 8649.14 | 981677.39 | ||||
78 | F7 | 一单元 | 1403 | 119.46 | 8619.73 | 1029712.95 | ||||
79 | F7 | 二单元 | 1404 | 119.46 | 8619.73 | 1029712.95 | ||||
80 | F7 | 二单元 | 1405 | 113.50 | 8649.14 | 981677.39 | ||||
81 | F7 | 二单元 | 1406 | 121.90 | 8688.53 | 1059131.81 | ||||
82 | F7 | 一单元 | 1501 | 121.90 | 8688.53 | 1059131.81 | ||||
83 | F7 | 一单元 | 1502 | 113.50 | 8752.21 | 993375.84 | ||||
84 | F7 | 一单元 | 1503 | 119.46 | 8722.8 | 1042025.69 | ||||
85 | F7 | 二单元 | 1504 | 119.46 | 8722.8 | 1042025.69 | ||||
86 | F7 | 二单元 | 1505 | 113.50 | 8752.21 | 993375.84 | ||||
87 | F7 | 二单元 | 1506 | 121.90 | 8791.6 | 1071696.04 | ||||
88 | F7 | 一单元 | 1601 | 121.90 | 8544.23 | 1041541.64 | ||||
89 | F7 | 一单元 | 1602 | 113.50 | 8607.91 | 976997.79 | ||||
90 | F7 | 一单元 | 1603 | 119.46 | 8578.5 | 1024787.61 | ||||
91 | F7 | 二单元 | 1604 | 119.46 | 8578.5 | 1024787.61 | ||||
92 | F7 | 二单元 | 1605 | 113.50 | 8607.91 | 976997.79 | ||||
93 | F7 | 二单元 | 1606 | 121.90 | 8647.3 | 1054105.87 | ||||
94 | F7 | 一单元 | 1701 | 121.90 | 8482.39 | 1034003.34 | ||||
95 | F7 | 一单元 | 1702 | 113.50 | 8546.06 | 969977.81 | ||||
96 | F7 | 一单元 | 1703 | 119.46 | 8516.66 | 1017400.20 | ||||
97 | F7 | 二单元 | 1704 | 119.46 | 8516.66 | 1017400.20 | ||||
98 | F7 | 二单元 | 1705 | 113.50 | 8546.06 | 969977.81 | ||||
99 | F7 | 二单元 | 1706 | 121.90 | 8585.46 | 1046567.57 | ||||
填报说明: 1.含有跃层、地下室等附属设施的应在备注中说明; 2.此表一式四份,二份报发改委备案,一份报房产管理服务中心,一份留存。 |
||||||||||