当前位置:首页 > 政府信息公开 > 萧县发展和改革委员会(粮食和物资储备局、国防动员办公室<人民防空办公室>) > 价格与收费 > 重要商品服务价格
阅读人次: 字体:   ]

嘉泰上品园6#楼备案价格

发表时间:2025-04-22 15:02 信息来源:萧县发展和改革委员会(粮食和物资储备局、国防动员办公室<人民防空办公室>) 责任编辑:发改委 阅读人次: 字体:   ]
品住宅销售价格备案表
房地产开发企业名称:(公章) 案名: 嘉泰上品园
备案房屋栋号: 6#楼 套数: 60 面积: 7087.05  平方米
计价方式: 按建筑面积计算 均价: 8648.21  元/平方米 执行日期:
序号 楼号 单元 房号 建筑面积(㎡) 单价
(元/㎡)
总价(元) 备注
1 6#楼 一单元 101 124.13 10752.69  1334731.41 
2 6#楼 一单元 102 115.09 10752.69  1237527.09 
3 6#楼 二单元 103 115.09 10752.69  1237527.09 
4 6#楼 二单元 104 118.16 10752.69  1270537.85 
5 6#楼 一单元 201 124.13 8444.44  1048208.34 
6 6#楼 一单元 202 115.09 8229.39  947120.50 
7 6#楼 二单元 203 115.09 8229.39  947120.50 
8 6#楼 二单元 204 118.16 8444.44  997795.03 
9 6#楼 一单元 301 124.13 8498.21  1054882.81 
10 6#楼 一单元 302 115.09 8283.15  953307.73 
11 6#楼 二单元 303 115.09 8283.15  953307.73 
12 6#楼 二单元 304 118.16 8498.21  1004148.49 
13 6#楼 一单元 401 124.13 8444.44  1048208.34 
14 6#楼 一单元 402 115.09 8229.39  947120.50 
15 6#楼 二单元 403 115.09 8229.39  947120.50 
16 6#楼 二单元 404 118.16 8444.44  997795.03 
17 6#楼 一单元 501 124.13 8551.97  1061556.04 
18 6#楼 一单元 502 115.09 8336.92  959496.12 
19 6#楼 二单元 503 115.09 8336.92  959496.12 
20 6#楼 二单元 504 118.16 8551.97  1010500.78 
21 6#楼 一单元 601 124.13 8627.24  1070899.30 
22 6#楼 一单元 602 115.09 8412.19  968158.95 
23 6#楼 二单元 603 115.09 8412.19  968158.95 
24 6#楼 二单元 604 118.16 8627.24  1019394.68 
25 6#楼 一单元 701 124.13 8659.50  1074903.74 
26 6#楼 一单元 702 115.09 8444.44  971870.60 
27 6#楼 二单元 703 115.09 8444.44  971870.60 
28 6#楼 二单元 704 118.16 8659.50  1023206.52 
29 6#楼 一单元 801 124.13 8627.24  1070899.30 
30 6#楼 一单元 802 115.09 8412.19  968158.95 
31 6#楼 二单元 803 115.09 8412.19  968158.95 
32 6#楼 二单元 804 118.16 8627.24  1019394.68 
33 6#楼 一单元 901 124.13 8691.76  1078908.17 
34 6#楼 一单元 902 115.09 8476.70  975583.40 
35 6#楼 二单元 903 115.09 8476.70  975583.40 
36 6#楼 二单元 904 118.16 8691.76  1027018.36 
37 6#楼 一单元 1001 124.13 8713.26  1081576.96 
38 6#楼 一单元 1002 115.09 8498.21  978058.99 
39 6#楼 二单元 1003 115.09 8498.21  978058.99 
40 6#楼 二单元 1004 118.16 8713.26  1029558.80 
41 6#楼 一单元 1101 124.13 8713.26  1081576.96 
42 6#楼 一单元 1102 115.09 8498.21  978058.99 
43 6#楼 二单元 1103 115.09 8498.21  978058.99 
44 6#楼 二单元 1104 118.16 8713.26  1029558.80 
45 6#楼 一单元 1201 124.13 8713.26  1081576.96 
46 6#楼 一单元 1202 115.09 8498.21  978058.99 
47 6#楼 二单元 1203 115.09 8498.21  978058.99 
48 6#楼 二单元 1204 118.16 8713.26  1029558.80 
49 6#楼 一单元 1301 124.13 8691.76  1078908.17 
50 6#楼 一单元 1302 115.09 8476.70  975583.40 
51 6#楼 二单元 1303 115.09 8476.70  975583.40 
52 6#楼 二单元 1304 118.16 8691.76  1027018.36 
53 6#楼 一单元 1401 124.13 8562.72  1062890.43 
54 6#楼 一单元 1402 115.09 8347.67  960733.34 
55 6#楼 二单元 1403 115.09 8347.67  960733.34 
56 6#楼 二单元 1404 118.16 8562.72  1011771.00 
57 6#楼 一单元 1501 124.13 8498.20  1054881.57 
58 6#楼 一单元 1502 115.09 8283.15  953307.73 
59 6#楼 二单元 1503 115.09 8283.15  953307.73 
60 6#楼 二单元 1504 118.16 8498.21  1004148.49 

扫一扫在手机打开当前页
null