当前位置:首页 > 政府信息公开 > 萧县发展和改革委员会(粮食和物资储备局、国防动员办公室<人民防空办公室>) > 价格与收费 > 重要商品服务价格
阅读人次: 字体:   ]

嘉泰上品园1#备案价格

发表时间:2025-02-22 15:04 信息来源:萧县发展和改革委员会(粮食和物资储备局、国防动员办公室<人民防空办公室>) 责任编辑:发改委 阅读人次: 字体:   ]
房地产开发企业名称:(公章) 案名: 嘉泰上品园
备案房屋栋号: 1#、S1-1#、S1-2#楼 套数: 30 面积: 3772.35  平方米
计价方式: 按建筑面积计算 均价: 8387.48  元/平方米 执行日期:
序号 楼号 单元 房号 建筑面积(㎡) 单价
(元/㎡)
总价(元) 备注
1 1#楼 一单元 301 124.53  8466.73  1054361.89 
2 1#楼 一单元 302 126.96  8681.78  1102238.79 
3 1#楼 一单元 401 124.53  8090.39  1007496.27 
4 1#楼 一单元 402 126.96  8305.44  1054458.66 
5 1#楼 一单元 501 124.53  8197.91  1020885.73 
6 1#楼 一单元 502 126.96  8412.97  1068110.67 
7 1#楼 一单元 601 124.53  8197.91  1020885.73 
8 1#楼 一单元 602 126.96  8412.97  1068110.67 
9 1#楼 一单元 701 124.53  8273.18  1030259.11 
10 1#楼 一单元 702 126.96  8488.24  1077666.95 
11 1#楼 一单元 801 124.53  8251.68  1027581.71 
12 1#楼 一单元 802 126.96  8466.73  1074936.04 
13 1#楼 一单元 901 124.53  8305.44  1034276.44 
14 1#楼 一单元 902 126.96  8520.49  1081761.41 
15 1#楼 一单元 1001 124.53  8305.44  1034276.44 
16 1#楼 一单元 1002 126.96  8520.49  1081761.41 
17 1#楼 一单元 1101 124.53  8337.70  1038293.78 
18 1#楼 一单元 1102 126.96  8552.75  1085857.14 
19 1#楼 一单元 1201 124.53  8359.20  1040971.18 
20 1#楼 一单元 1202 126.96  8574.26  1088588.05 
21 1#楼 一单元 1301 124.53  8337.70  1038293.78 
22 1#楼 一单元 1302 126.96  8552.75  1085857.14 
23 1#楼 一单元 1401 124.53  8230.17  1024903.07 
24 1#楼 一单元 1402 126.96  8445.22  1072205.13 
25 1#楼 一单元 1501 124.53  8359.20  1040971.18 
26 1#楼 一单元 1502 126.96  8574.26  1088588.05 
27 1#楼 一单元 1601 124.53  8380.71  1043649.82 
28 1#楼 一单元 1602 126.96  8595.76  1091317.69 
29 1#楼 一单元 1701 124.53  8090.39  1007496.27 
30 1#楼 一单元 1702 126.96  8305.44  1054458.66 

扫一扫在手机打开当前页
null