当前位置:首页 > 政府信息公开 > 丁里镇人民政府 > 财政资金 > 财政专项资金管理和使用情况 > 财政专项资金清单
阅读人次: 字体:   ]

萧县丁里镇2026年2月份财政补贴农民资金发放月报表

发表时间:2026-03-09 16:02 信息来源:丁里镇人民政府 责任编辑:丁里镇 阅读人次: 字体:   ]
安徽省萧县2026年2月份财政惠民惠农补贴资金月报表
填报单位名称(盖章):萧县   2026年03月02日    金额单位:元
总  丁里镇
补贴对象(户、人) 资金指标 实际发放总额 补贴对象 实际发放总额
总指标 本期指标 结余资金 累计数 本期数 (户、人) 累计数 本期数
合计: 128917 209,368,532.72 58,396,279.00 0 209,368,532.72 58,396,279.00 3543 4,809,664.59 1,109,393.50
(2601)特困人员供养补助资金 19664 12,124,687.98 5,876,672.00 0 12,124,687.98 5,876,672.00 633 372,058.54 179,760.00
(260101)特困人员供养补助资金 6600 10,847,904.00 5,413,786.00 0 10,847,904.00 5,413,786.00 213 336,260.00 167,348.00
(260102)特困人员供养电费补助资金 6602 349,251.98 0 0 349,251.98 0 214 10,858.54 0
(260103)特困人员供养水费补助资金 0 0 0 0 0 0 0 0
(260199)其他 6462 927,532.00 462,886.00 0 927,532.00 462,886.00 206 24,940.00 12,412.00
(2602)农村居民最低生活保障资金 69527 45,324,482.74 21,449,362.00 0 45,324,482.74 21,449,362.00 556 347,093.55 163,507.00
(260201)农村居民最低生活保障资金 34316 43,015,286.00 21,416,872.00 0 43,015,286.00 21,416,872.00 278 327,937.00 163,507.00
(260202)临时救助资金 70 446,188.00 32,490.00 0 446,188.00 32,490.00 1 5,054.00 0
(260203)低保水电费补助资金 34041 1,750,935.34 0 0 1,750,935.34 0 277 14,102.55 0
(260299)其他 1100 112,073.40 0 0 112,073.40 0 0 0 0
(2603)困难残疾人生活补贴 20223 4,082,702.00 2,039,424.00 0 4,082,702.00 2,039,424.00 479 94,376.00 47,188.00
(260301)困难残疾人生活补贴 20223 4,082,702.00 2,039,424.00 0 4,082,702.00 2,039,424.00 479 94,376.00 47,188.00
(260399)其他 0 0 0 0 0 0 0 0
(2604)重度残疾人护理补贴资金 19180 3,939,690.00 1,855,748.00 0 3,939,690.00 1,855,748.00 500 104,460.00 46,624.00
(260401)重度残疾人护理补贴资金 19180 3,939,690.00 1,855,748.00 0 3,939,690.00 1,855,748.00 500 104,460.00 46,624.00
(260499)其他 0 0 0 0 0 0 0 0
(2605)农村孤儿基本生活补助资金 904 1,693,919.00 848,749.00 0 1,693,919.00 848,749.00 18 27,766.00 13,883.00
(260501)农村孤儿基本生活补助资金 503 1,629,059.00 816,349.00 0 1,629,059.00 816,349.00 10 26,686.00 13,343.00
(260599)其他 401 64,860.00 32,400.00 0 64,860.00 32,400.00 8 1,080.00 540
(2606)80周岁以上高龄津贴资金 45585 5,672,000.00 2,834,850.00 0 5,672,000.00 2,834,850.00 1444 165,550.00 82,800.00
(260601)80周岁以上高龄津贴资金 45585 5,672,000.00 2,834,850.00 0 5,672,000.00 2,834,850.00 1444 165,550.00 82,800.00
(260699)其他 0 0 0 0 0 0 0 0
(2607)价格临时补贴 0 0 0 0 0 0 0 0
(260701)价格临时补贴 0 0 0 0 0 0 0 0
(260799)其他 0 0 0 0 0 0 0 0
(2608)农村抚恤(优抚)资金 11824 24,568,163.00 6,968,115.00 0 24,568,163.00 6,968,115.00 296 593,608.00 132,725.00
(260801)老党员生活补贴 3 11,448.00 11,448.00 0 11,448.00 11,448.00 0 0 0
(260802)义务兵家庭优待金 872 9,666,422.00 0 0 9,666,422.00 0 29 308,843.00 0
(260803)伤残人员伤残抚恤金 750 4,433,165.00 2,031,809.00 0 4,433,165.00 2,031,809.00 9 39,128.00 18,234.00
(260804)红军失散人员生活补助 0 0 0 0 0 0 0 0
(260805)三属定期抚恤金 57 388,795.00 181,390.00 0 388,795.00 181,390.00 2 14,146.00 6,593.00
(260806)在乡老复员军人定期定量补助 57 272,915.00 121,427.00 0 272,915.00 121,427.00 1 4,652.00 2,176.00
(260807)带病回乡退伍军人生活补助 1275 2,319,166.00 1,079,079.00 0 2,319,166.00 1,079,079.00 14 25,522.00 11,886.00
(260808)参战退役人员生活补助 562 1,121,351.00 519,152.00 0 1,121,351.00 519,152.00 17 33,371.00 15,538.00
(260809)参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 0 0 0 0 0 0 0 0
(260810)部分农村籍退役士兵老年生活补助 7319 5,529,612.00 2,561,468.00 0 5,529,612.00 2,561,468.00 205 148,716.00 69,068.00
(260811)部分烈士子女定期生活补助 276 458,729.00 219,876.00 0 458,729.00 219,876.00 8 12,818.00 6,024.00
(260899)其他 653 366,560.00 242,466.00 0 366,560.00 242,466.00 11 6,412.00 3,206.00
(2609)农村计划生育家庭奖励扶助资金 23747 86,553,300.00 0 0 86,553,300.00 0 672 2,463,900.00 0
(260901)农村计划生育家庭奖励扶助资金 0 0 0 0 0 0 0 0
(260902)计划生育家庭特别扶助(并发症对象已纳入特别扶助对象范畴) 0 0 0 0 0 0 0 0
(260903)长效节育措施奖励 0 0 0 0 0 0 0 0
(260904)计划生育家庭独生子女保健费 0 0 0 0 0 0 0 0
(260905)圆梦行动 0 0 0 0 0 0 0 0
(260906)大病住院救助 0 0 0 0 0 0 0 0
(260907)紧急慰藉 0 0 0 0 0 0 0 0
(260908)慢性病救助 0 0 0 0 0 0 0 0
(260909)国家育儿补贴 23747 86,553,300.00 0 0 86,553,300.00 0 672 2,463,900.00 0
(260999)其他 0 0 0 0 0 0 0 0
(2610)城乡居保基础养老金补贴 0 0 0 0 0 0 0 0
(261001)城乡居保基础养老金补贴 0 0 0 0 0 0 0 0
(261099)其他 0 0 0 0 0 0 0 0
(2611)城乡居保参保缴费补贴 0 0 0 0 0 0 0 0
(261101)城乡居保参保缴费补贴 0 0 0 0 0 0 0 0
(261199)其他 0 0 0 0 0 0 0 0
(2612)就业技能培训工程补贴资金 0 0 0 0 0 0 0 0
(261201)就业技能培训工程补贴资金 0 0 0 0 0 0 0 0
(261299)其他 0 0 0 0 0 0 0 0
(2613)农村残疾人生活救助资金 297 426,290.00 31,600.00 0 426,290.00 31,600.00 12 9,450.00 0
(261301)困难精神残疾人药费补助 0 0 0 0 0 0 0 0
(261302)残疾人创业扶持补贴 47 235,000.00 0 0 235,000.00 0 0 0 0
(261303)残疾人机动轮椅车燃油补贴 0 0 0 0 0 0 0 0
(261399)其他 250 191,290.00 31,600.00 0 191,290.00 31,600.00 12 9,450.00 0
(2614)城乡居民基本医疗保险 0 0 0 0 0 0 0 0
(261401)城乡医疗救助资金 0 0 0 0 0 0 0 0
(261402)城乡居民基本医疗保险资金 0 0 0 0 0 0 0 0
(261403)城乡居民大病保险资金 0 0 0 0 0 0 0 0
(261499)其他 0 0 0 0 0 0 0 0
(2615)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) 0 0 0 0 0 0 0 0
(261501)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) 0 0 0 0 0 0 0 0
(261502)实际种粮农民一次性补贴 0 0 0 0 0 0 0 0
(261599)其他 0 0 0 0 0 0 0 0
(2616)稻谷补贴 0 0 0 0 0 0 0 0
(261601)稻谷补贴 0 0 0 0 0 0 0 0
(261699)其他 0 0 0 0 0 0 0 0
(2617)蓄滞洪区补偿资金 0 0 0 0 0 0 0 0
(261701)蓄滞洪区补偿资金 0 0 0 0 0 0 0 0
(261799)其他 0 0 0 0 0 0 0 0
(2618)农机购置补贴资金 0 0 0 0 0 0 0 0
(261801)农机购置补贴 0 0 0 0 0 0 0 0
(261899)其他 0 0 0 0 0 0 0 0
(2619)禽(畜)防控扑杀补助资金 0 0 0 0 0 0 0 0
(261901)禽(畜)防控扑杀补助资金 0 0 0 0 0 0 0 0
(261999)其他 0 0 0 0 0 0 0 0
(2620)牲畜无害化处理补贴资金(病死猪无害化处理) 0 0 0 0 0 0 0 0
(262001)牲畜无害化处理补贴资金(病死猪无害化处理) 0 0 0 0 0 0 0 0
(262099)其他 0 0 0 0 0 0 0 0
(2621)棉花目标价格补贴 0 0 0 0 0 0 0 0
(262101)棉花目标价格补贴 0 0 0 0 0 0 0 0
(262199)其他 0 0 0 0 0 0 0 0
(2622)农村危房改造 0 0 0 0 0 0 0 0
(262201)农村危房改造 0 0 0 0 0 0 0 0
(262299)其他 0 0 0 0 0 0 0 0
(2623)农村贫困学生补助资金 0 0 0 0 0 0 0 0
(262301)义务教育家庭经济困难学生生活补助 0 0 0 0 0 0 0 0
(262302)普通高中国家助学金 0 0 0 0 0 0 0 0
(262303)中等职业教育国家助学金 0 0 0 0 0 0 0 0
(262304)学前教育资助 0 0 0 0 0 0 0 0
(262305)高校家庭经济困难新生入学资助项目 0 0 0 0 0 0 0 0
(262399)其他 0 0 0 0 0 0 0 0
(2624)受灾群众生活救助资金 1310 361,000.00 0 0 361,000.00 0 0 0 0
(262401)受灾群众生活救助资金 0 0 0 0 0 0 0 0
(262402)应急期生活救助 0 0 0 0 0 0 0 0
(262403)住房重建补助 0 0 0 0 0 0 0 0
(262404)冬春生活补助 1310 361,000.00 0 0 361,000.00 0 0 0 0
(262405)过渡期生活救助 0 0 0 0 0 0 0 0
(262406)住房维修加固补助 0 0 0 0 0 0 0 0
(262407)因灾遇难人员抚慰 0 0 0 0 0 0 0 0
(262408)旱灾生活救助 0 0 0 0 0 0 0 0
(262499)其他 0 0 0 0 0 0 0 0
(2625)退耕还林政策和天然商品林停伐管理补助资金 0 0 0 0 0 0 0 0
(262501)完善退耕还林政策补助 0 0 0 0 0 0 0 0
(262502)新一轮退耕还林补助 0 0 0 0 0 0 0 0
(262503)天然商品林停伐管护补助 0 0 0 0 0 0 0 0
(262599)其他 0 0 0 0 0 0 0 0
(2626)森林生态效益和护林员补助资金 853 1,593,072.00 1,593,072.00 0 1,593,072.00 1,593,072.00 44 87,412.00 87,412.00
(262601)森林生态效益补偿资金 0 0 0 0 0 0 0
(262602)建档立卡贫困人员生态护林员补助资金 853 1,593,072.00 1,593,072.00 0 1,593,072.00 1,593,072.00 44 87,412.00 87,412.00
(262699)其他 0 0 0 0 0 0 0 0
(2627)村组干部报酬和补贴资金 3596 11,154,210.00 5,575,755.00 0 11,154,210.00 5,575,755.00 86 222,000.00 111,000.00
(262701)村干部报酬 1780 10,073,010.00 5,035,155.00 0 10,073,010.00 5,035,155.00 34 193,200.00 96,600.00
(262702)组干部误工补助 1816 1,081,200.00 540,600.00 0 1,081,200.00 540,600.00 52 28,800.00 14,400.00
(262703)离任村干部生活困难补助 0 0 0 0 0 0 0 0
(262704)公益岗位补助资金 0 0 0 0 0 0 0 0
(262799)其他 0 0 0 0 0 0 0 0
(2628)大中型水库移民后期扶持资金 0 0 0 0 0 0 0 0
(262801)大中型水库移民后期扶持资金 0 0 0 0 0 0 0 0
(262899)其他 0 0 0 0 0 0 0 0
(2629)失地农民保障补贴资金 0 0 0 0 0 0 0 0
(262901)失地农民保障补贴资金 0 0 0 0 0 0 0 0
(262999)其他 0 0 0 0 0 0 0 0
(2630)农业资源及生态保护补助资金 0 0 0 0 0 0 0 0
(263001)秸秆综合利用 0 0 0 0 0 0 0 0
(263002)耕地轮作补贴 0 0 0 0 0 0 0 0
(263003)开展绿色种养循环农业试点 0 0 0 0 0 0 0 0
(263004)扩种油菜 0 0 0 0 0 0 0 0
(263005)大豆玉米带状复合种植 0 0 0 0 0 0 0 0
(263099)其他 0 0 0 0 0 0 0 0
(2631)产油大县奖励资金 0 0 0 0 0 0 0 0
(263101)产油大县奖励资金 0 0 0 0 0 0 0 0
(263199)其他 0 0 0 0 0 0 0 0
(2632)农业保险保费补贴 0 0 0 0 0 0 0 0
(263201)农业保险保费补贴 0 0 0 0 0 0 0 0
(263299)其他 0 0 0 0 0 0 0 0
(2633)以工代赈劳务报酬 0 0 0 0 0 0 0 0
(263301)以工代赈劳务报酬 0 0 0 0 0 0 0 0
(263399)其他 0 0 0 0 0 0 0 0
(2688)其他财政补贴农民资金 12890 2,538,400.00 1,778,030.00 0 2,538,400.00 1,778,030.00 234 54,280.00 35,410.00
(268801)农村七老人员补助资金 0 0 0 0 0 0 0 0
(268802)困难群众一次性生活补助? 2016 1,024,600.00 1,024,600.00 0 1,024,600.00 1,024,600.00 30 16,800.00 16,800.00
(268803)经济困难失能老人集中照护服务补助 0 0 0 0 0 0 0 0
(268804)困难群众夏季一次性送清凉救助补贴 0 0 0 0 0 0 0 0
(268899)其他 10874 1,513,800.00 753,430.00 0 1,513,800.00 753,430.00 204 37,480.00 18,610.00
(2689)扶贫项目补助资金 2026 3,282,000.00 3,282,000.00 0 3,282,000.00 3,282,000.00 40 63,000.00 63,000.00
(268901)产业扶贫项目补助、收益资金 0 0 0 0 0 0 0 0
(268902)医疗扶贫项目补助资金 0 0 0 0 0 0 0 0
(268903)教育扶贫项目补助资金 0 0 0 0 0 0 0 0
(268904)雨露计划扶贫补助资金 2026 3,282,000.00 3,282,000.00 0 3,282,000.00 3,282,000.00 40 63,000.00 63,000.00
(268905)建档立卡经济困难家庭子女就学扶助资金 0 0 0 0 0 0 0 0
(268906)特殊特困群体就学扶助资金 0 0 0 0 0 0 0 0
(268907)高中阶段建档立卡“就学扶助”贷 0 0 0 0 0 0 0 0
(268908)孤残及孤残家庭学生补助资金 0 0 0 0 0 0 0 0
(268999)其他 0 0 0 0 0 0 0 0
县区财政自行发放合计: 1191 6,054,616.00 4,262,902.00 0 6,054,616.00 4,262,902.00 29 204,710.50 146,084.50
(2701)征地拆迁补偿资金 0 0 0 0 0 0 0 0
(270101)征地补偿资金 0 0 0 0 0 0 0 0
(270102)征地(复垦)青苗补助资金 0 0 0 0 0 0 0 0
(270103)拆迁补偿资金 0 0 0 0 0 0 0 0
(270199)其他 0 0 0 0 0 0 0 0
(2702)其他补助(补贴)农民资金 1191 6,054,616.00 4,262,902.00 0 6,054,616.00 4,262,902.00 29 204,710.50 146,084.50
(270200)其他补助(补贴)农民资金 7 29,988.00 14,994.00 0 29,988.00 14,994.00 0 0 0
(270201)农村改厕补助资金 0 0 0 0 0 0 0 0
(270203)扶贫水费 0 0 0 0 0 0 0 0
(270204)脱贫人口跨省务工就业交通补贴 0 0 0 0 0 0 0 0
(270205)森林增长工程补助资金 0 0 0 0 0 0 0 0
(270206)支持贫困边缘家庭房展资金 0 0 0 0 0 0 0 0
(270207)村监督委员会主任补助 0 0 0 0 0 0 0 0
(270208)村残疾人专职委员补助 0 0 0 0 0 0 0 0
(270209)残疾人干部工资 0 0 0 0 0 0 0 0
(270210)计生专干工资 592 5,434,930.00 3,955,330.00 0 5,434,930.00 3,955,330.00 20 195,458.50 141,458.50
(270211)奖励扶助资金 0 0 0 0 0 0 0 0
(270212)特别扶助资金 0 0 0 0 0 0 0 0
(270213)人口基金子女成才资金 0 0 0 0 0 0 0 0
(270214)贫困家庭救助金 0 0 0 0 0 0 0 0
(270215)慢性病救助资金 0 0 0 0 0 0 0 0
(270216)特扶大病救助资金 0 0 0 0 0 0 0 0
(270217)两女结扎户奖励资金 0 0 0 0 0 0 0 0
(270218)留守儿童救助金 0 0 0 0 0 0 0 0
(270219)长效节育奖励资金 0 0 0 0 0 0 0 0
(270220)贫困母亲救助金 0 0 0 0 0 0 0 0
(270221)其他计生家庭帮扶资金 0 0 0 0 0 0 0 0
(270222)70周岁居家养老 0 0 0 0 0 0 0 0
(270223)60年代精简退职职工生活补助 196 202,698.00 101,078.00 0 202,698.00 101,078.00 3 3,252.00 1,626.00
(270224)城市居民最低生活保障金 0 0 0 0 0 0 0 0
(270225)百岁以上高龄老人津贴 396 387,000.00 191,500.00 0 387,000.00 191,500.00 6 6,000.00 3,000.00
(270226)定补人员春节慰问款 0 0 0 0 0 0 0 0
(270227)八一慰问款 0 0 0 0 0 0 0 0
(270228)易肇事肇祸精神病监护人补贴 0 0 0 0 0 0 0 0
(270229)养殖无害化处理费 0 0 0 0 0 0 0 0
(270230)农村禁烧打捆离田资金补助 0 0 0 0 0 0 0 0
(270231)残疾人公益性岗位补贴 0 0 0 0 0 0 0 0
(270232)村级残疾人工作者补贴 0 0 0 0 0 0 0 0
(270233)贫困老年残疾人生活补贴 0 0 0 0 0 0 0 0
(270234)困难残疾人生活补贴 0 0 0 0 0 0 0 0
(270235)“一户多残”家庭补贴金 0 0 0 0 0 0 0 0
(270236)全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查费 0 0 0 0 0 0 0 0
(270237)机关干部工资 0 0 0 0 0 0 0 0
(270238)聘用人员工资 0 0 0 0 0 0 0 0
(270239)聘用人员绩效考核 0 0 0 0 0 0 0 0
(270240)目标管理考核 0 0 0 0 0 0 0 0
(270241)双拥奖 0 0 0 0 0 0 0 0
(270242)综治工作奖励 0 0 0 0 0 0 0 0
(270243)文明城市奖金 0 0 0 0 0 0 0 0
(270244)保证金及返还 0 0 0 0 0 0 0 0
(270245)征地拆迁奖金 0 0 0 0 0 0 0 0
(270246)乡镇补贴 0 0 0 0 0 0 0 0
(270247)十三月工资 0 0 0 0 0 0 0 0
(270248)奖励性绩效 0 0 0 0 0 0 0 0
(270249)带薪年休假 0 0 0 0 0 0 0 0
(270250)村干部绩效考核 0 0 0 0 0 0 0 0
(270251)临时用工 0 0 0 0 0 0 0 0
(270252)光伏收益资金 0 0 0 0 0 0 0 0
(270253)生态林建设补贴 0 0 0 0 0 0 0 0
(270254)精神疾病护理补贴资金 0 0 0 0 0 0 0 0
(270255)瘫痪卧床护理补贴资金 0 0 0 0 0 0 0 0
(270256)困难残疾人生活补贴资金 0 0 0 0 0 0 0 0
(270257)特困护理补贴资金 0 0 0 0 0 0 0 0
(270258)林业扶贫资金 0 0 0 0 0 0 0 0
(270259)贫困家庭水费补助 0 0 0 0 0 0 0 0
(270260)资产收益分红 0 0 0 0 0 0 0 0
(270261)养老服务补贴资金 0 0 0 0 0 0 0 0
(270263)住房租赁补贴 0 0 0 0 0 0 0 0
(270264)养蚕补贴 0 0 0 0 0 0 0 0
(270265)特色种养业扶贫奖补 0 0 0 0 0 0 0 0
(270266)关爱帮扶 0 0 0 0 0 0 0 0
(270267)渔民退捕补偿资金 0 0 0 0 0 0 0 0
(270268)农村客运补贴 0 0 0 0 0 0 0 0
(270269)1958年前省农业劳动模范困难补助 0 0 0 0 0 0 0 0
(270270)农房抗震改造资金 0 0 0 0 0 0 0 0
(270271)社会定补 0 0 0 0 0 0 0 0
(270273)乡镇下岗分流人员工资 0 0 0 0 0 0 0 0
(270274)休渔期间生活补助资金 0 0 0 0 0 0 0 0
(270275)城镇未参保退休人员生活保障资金 0 0 0 0 0 0 0 0
(270276)再就业人员社保补贴资金 0 0 0 0 0 0 0 0
(270277)廉租房补贴资金 0 0 0 0 0 0 0 0
(270278)动物防疫员劳务报酬资金 0 0 0 0 0 0 0 0
(270279)随军家属生活补助资金 0 0 0 0 0 0 0 0
(270280)退役士兵自谋职业补助资金 0 0 0 0 0 0 0 0
(270281)53年前复退军人 0 0 0 0 0 0 0 0
(270282)特困企业人员生活费 0 0 0 0 0 0 0 0
(270283)城镇特困供养资金 0 0 0 0 0 0 0 0
(270284)自主就业退役士兵一次性经济补助 0 0 0 0 0 0 0 0
扫一扫在手机打开当前页
null