当前位置:首页 > 政府信息公开 > 龙城镇人民政府 > 财政资金 > 财政专项资金管理和使用情况 > 管理和使用情况
阅读人次: 字体:   ]

【低保】龙城镇2023年5月农村居民最低生活保障资金清册表

发表时间:2023-06-09 00:20 信息来源:龙城镇人民政府 责任编辑:龙城镇 阅读人次: 字体:   ]

序号 县区 乡镇 村名称 户主姓名 家庭人口数 保障人口数 家庭对象类别 保障金额(元) 补助标准
1 萧县 龙城镇 姬村村委会 刘贵珍 1 1 农保A类 520 690
2 萧县 龙城镇 人民村委会 杨淑芳 1 1 农保A类 494 690
3 萧县 龙城镇 人民村委会 王纪兰 1 1 农保A类 507 690
4 萧县 龙城镇 帽山村委会 王建云 1 1 农保A类 527 690
5 萧县 龙城镇 帽山村委会 李乐好 2 2 农保B类 921 690
6 萧县 龙城镇 王大庄村委会 王世刚 1 1 农保A类 527 690
7 萧县 龙城镇 刘行村委会 朱佳男 1 1 农保A类 527 690
8 萧县 龙城镇 刘行村委会 毛玉玲 1 1 农保A类 527 690
9 萧县 龙城镇 王大庄村委会 赵彩莲 1 1 农保A类 527 690
10 萧县 龙城镇 人民村委会 李忠生 1 1 农保A类 527 690
11 萧县 龙城镇 马楼社区居民委员会 马夫武 2 2 农保A类 1057 690
12 萧县 龙城镇 姬村村委会 石修侠 1 1 农保A类 562 690
13 萧县 龙城镇 姬村村委会 蒋连生 1 1 农保A类 582 690
14 萧县 龙城镇 王大庄村委会 陈复梅 1 1 农保A类 527 690
15 萧县 龙城镇 帽山村委会 尹荣君 2 2 农保A类 986 690
16 萧县 龙城镇 人民村委会 程志玲 1 1 农保A类 527 690
17 萧县 龙城镇 王大庄村委会 荆焱 1 1 农保A类 527 690
18 萧县 龙城镇 王大庄村委会 王兵 1 1 农保A类 527 690
19 萧县 龙城镇 王大庄村委会 李令 2 2 农保A类 788 690
20 萧县 龙城镇 王大庄村委会 周云侠 1 1 农保A类 527 690
21 萧县 龙城镇 帽山村委会 张金光 1 1 农保A类 582 690
22 萧县 龙城镇 王大庄村委会 孙玉影 3 3 农保A类 1155 690
23 萧县 龙城镇 马楼社区居民委员会 刘建功 1 1 农保A类 520 690
24 萧县 龙城镇 王大庄村委会 郭宏顶 1 1 农保A类 530 690
25 萧县 龙城镇 马楼社区居民委员会 毛红美 1 1 农保B类 450 690
26 萧县 龙城镇 马楼社区居民委员会 刘建成 1 1 农保B类 450 690
27 萧县 龙城镇 马楼社区居民委员会 王西兰 1 1 农保B类 460 690
28 萧县 龙城镇 马楼社区居民委员会 朱方正 2 2 农保B类 921 690
29 萧县 龙城镇 马楼社区居民委员会 马田武 2 2 农保C类 656 690
30 萧县 龙城镇 马楼社区居民委员会 马武举 1 1 农保B类 460 690
31 萧县 龙城镇 马楼社区居民委员会 马武征 3 3 农保B类 1278 690
32 萧县 龙城镇 马楼社区居民委员会 唐元英 1 1 农保B类 460 690
33 萧县 龙城镇 马楼社区居民委员会 周庆美 1 1 农保B类 460 690
34 萧县 龙城镇 马楼社区居民委员会 马武高 2 2 农保B类 921 690
35 萧县 龙城镇 马楼社区居民委员会 许瑞连 1 1 农保B类 460 690
36 萧县 龙城镇 马楼社区居民委员会 卓海华 1 1 农保B类 460 690
37 萧县 龙城镇 马楼社区居民委员会 张翠兰 1 1 农保B类 460 690
38 萧县 龙城镇 马楼社区居民委员会 刘连柱 2 2 农保A类 874 690
39 萧县 龙城镇 马楼社区居民委员会 涛三清 1 1 农保C类 328 690
40 萧县 龙城镇 马楼社区居民委员会 陈学芝 1 1 农保B类 460 690
41 萧县 龙城镇 马楼社区居民委员会 张美芳 1 1 农保B类 470 690
42 萧县 龙城镇 马楼社区居民委员会 马武密 3 3 农保A类 1183 690
43 萧县 龙城镇 马楼社区居民委员会 曹兆玲 1 1 农保B类 460 690
44 萧县 龙城镇 马楼社区居民委员会 毛兰英 1 1 农保B类 460 690
45 萧县 龙城镇 马楼社区居民委员会 马武朗 2 2 农保C类 676 690
46 萧县 龙城镇 马楼社区居民委员会 马加华 1 1 农保B类 460 690
47 萧县 龙城镇 马楼社区居民委员会 马家蚌 2 2 农保A类 835 690
48 萧县 龙城镇 马楼社区居民委员会 田友英 1 1 农保B类 450 690
49 萧县 龙城镇 马楼社区居民委员会 刘云英 1 1 农保B类 460 690
50 萧县 龙城镇 马楼社区居民委员会 马振民 1 1 农保B类 450 690
51 萧县 龙城镇 马楼社区居民委员会 万书华 1 1 农保B类 460 690
52 萧县 龙城镇 马楼社区居民委员会 董素文 1 1 农保B类 450 690
53 萧县 龙城镇 马楼社区居民委员会 周兴美 1 1 农保B类 440 690
54 萧县 龙城镇 马楼社区居民委员会 马川武 1 1 农保A类 517 690
55 萧县 龙城镇 马楼社区居民委员会 张彩英 2 2 农保A类 986 690
56 萧县 龙城镇 王大庄村委会 张怀升 1 1 农保A类 527 690
57 萧县 龙城镇 王大庄村委会 郭彦生 2 2 农保A类 967 690
58 萧县 龙城镇 王大庄村委会 张慈金 4 4 农保A类 1775 690
59 萧县 龙城镇 王大庄村委会 张律国 1 1 农保A类 527 690
60 萧县 龙城镇 王大庄村委会 刘书兰 4 4 农保A类 2038 690
61 萧县 龙城镇 人民村委会 夏永莲 1 1 农保A类 527 690
62 萧县 龙城镇 人民村委会 孙达 3 3 农保A类 1445 690
63 萧县 龙城镇 人民村委会 吴百玲 1 1 农保A类 527 690
64 萧县 龙城镇 人民村委会 李松原 2 2 农保A类 1051 690
65 萧县 龙城镇 人民村委会 王小林 1 1 农保A类 527 690
66 萧县 龙城镇 刘行村委会 杜海洋 1 1 农保A类 527 690
67 萧县 龙城镇 刘行村委会 冯雪 1 1 农保A类 527 690
68 萧县 龙城镇 刘行村委会 刘魏东 1 1 农保A类 527 690
69 萧县 龙城镇 帽山村委会 秦刚 2 2 农保A类 814 690
70 萧县 龙城镇 帽山村委会 靳祥良 3 3 农保B类 1247 690
71 萧县 龙城镇 刘行村委会 杨俊荣 1 1 农保A类 527 690
72 萧县 龙城镇 人民村委会 高书刚 1 1 农保A类 517 690
73 萧县 龙城镇 姬村村委会 孙本建 2 2 农保A类 947 690
74 萧县 龙城镇 姬村村委会 陆志强 1 1 农保B类 460 690
75 萧县 龙城镇 姬村村委会 孙立全 2 2 农保A类 874 690
76 萧县 龙城镇 姬村村委会 孙波 1 1 农保A类 527 690
77 萧县 龙城镇 姬村村委会 马新玲 1 1 农保A类 527 690
78 萧县 龙城镇 姬村村委会 郭乐义 1 1 农保A类 527 690
79 萧县 龙城镇 刘行村委会 张长芝 1 1 农保B类 460 690
80 萧县 龙城镇 刘行村委会 祁全升 1 1 农保A类 527 690
81 萧县 龙城镇 刘行村委会 沈永思 1 1 农保A类 527 690
82 萧县 龙城镇 刘行村委会 林元春 1 1 农保A类 527 690
83 萧县 龙城镇 刘行村委会 张影 1 1 农保A类 660 690
84 萧县 龙城镇 人民村委会 李标 1 1 农保A类 527 690
85 萧县 龙城镇 人民村委会 解栾英 1 1 农保B类 460 690
86 萧县 龙城镇 人民村委会 薛宜玲 1 1 农保A类 627 690
87 萧县 龙城镇 帽山村委会 朱萃 1 1 农保A类 527 690
88 萧县 龙城镇 帽山村委会 张长振 1 1 农保A类 498 690
89 萧县 龙城镇 帽山村委会 尹彦强 1 1 农保B类 460 690
90 萧县 龙城镇 帽山村委会 李长生 1 1 农保B类 460 690
91 萧县 龙城镇 帽山村委会 唐连朋 1 1 农保A类 527 690
92 萧县 龙城镇 人民村委会 徐凤英 1 1 农保A类 527 690
93 萧县 龙城镇 帽山村委会 罗广祥 1 1 农保A类 527 690
94 萧县 龙城镇 帽山村委会 丁再奎 1 1 农保A类 527 690
95 萧县 龙城镇 刘行村委会 张长芳 1 1 农保A类 536 690
96 萧县 龙城镇 帽山村委会 罗大伟 2 2 农保A类 965 690
97 萧县 龙城镇 帽山村委会 史先桂 1 1 农保A类 530 690
98 萧县 龙城镇 姬村村委会 李冉 1 1 农保A类 530 690
99 萧县 龙城镇 王大庄村委会 王建兵 1 1 农保A类 527 690
100 萧县 龙城镇 王大庄村委会 李锋搏 4 4 农保A类 1707 690
101 萧县 龙城镇 王大庄村委会 刘世宣 1 1 农保A类 527 690
102 萧县 龙城镇 王大庄村委会 秦光钱 2 2 农保A类 1051 690
103 萧县 龙城镇 王大庄村委会 张慈振 2 2 农保A类 986 690
104 萧县 龙城镇 刘行村委会 孙禹涵 1 1 农保A类 527 690
105 萧县 龙城镇 刘行村委会 李军 1 1 农保A类 527 690
106 萧县 龙城镇 刘行村委会 欧爱云 1 1 农保A类 527 690
107 萧县 龙城镇 刘行村委会 许彩芳 1 1 农保A类 527 690
108 萧县 龙城镇 刘行村委会 梁启太 2 2 农保A类 1263 690
109 萧县 龙城镇 刘行村委会 徐永安 2 2 农保A类 1051 690
110 萧县 龙城镇 刘行村委会 毛红芹 1 1 农保A类 527 690
111 萧县 龙城镇 刘行村委会 邵经影 1 1 农保A类 527 690
112 萧县 龙城镇 刘行村委会 沙丙亮 1 1 农保A类 527 690
113 萧县 龙城镇 刘行村委会 姜启亮 1 1 农保B类 460 690
114 萧县 龙城镇 刘行村委会 孟祥亮 4 4 农保A类 1775 690
115 萧县 龙城镇 人民村委会 康尚侠 1 1 农保A类 527 690
116 萧县 龙城镇 人民村委会 邵凤莲 1 1 农保A类 527 690
117 萧县 龙城镇 人民村委会 杨新栋 1 1 农保A类 527 690
118 萧县 龙城镇 人民村委会 曹瑞英 1 1 农保B类 460 690
119 萧县 龙城镇 刘行村委会 赵永长 2 2 农保B类 921 690
120 萧县 龙城镇 姬村村委会 孔令超 1 1 农保A类 556 690
121 萧县 龙城镇 王大庄村委会 黄兰玲 1 1 农保B类 460 690
122 萧县 龙城镇 王大庄村委会 陈社玉 1 1 农保A类 527 690
123 萧县 龙城镇 王大庄村委会 居芳芝 1 1 农保A类 527 690
124 萧县 龙城镇 王大庄村委会 孟凡平 1 1 农保A类 527 690
125 萧县 龙城镇 王大庄村委会 张永海 1 1 农保A类 527 690
126 萧县 龙城镇 王大庄村委会 孟祥东 2 2 农保A类 1051 690
127 萧县 龙城镇 王大庄村委会 沈永华 1 1 农保A类 527 690
128 萧县 龙城镇 王大庄村委会 郭吉树 2 2 农保A类 921 690
129 萧县 龙城镇 王大庄村委会 余成敏 1 1 农保A类 527 690
130 萧县 龙城镇 王大庄村委会 王艺颖 1 1 农保A类 527 690
131 萧县 龙城镇 姬村村委会 欧儒洪 1 1 农保A类 566 690
132 萧县 龙城镇 王大庄村委会 王艺凡 1 1 农保A类 530 690
133 萧县 龙城镇 马楼社区居民委员会 张笑云 1 1 农保A类 541 690
134 萧县 龙城镇 刘行村委会 孟闫 1 1 农保A类 536 690
135 萧县 龙城镇 人民村委会 郭秀勤 1 1 农保A类 527 690
136 萧县 龙城镇 刘行村委会 刘凡侠 1 1 农保A类 481 690
137 萧县 龙城镇 帽山村委会 秦井 1 1 农保A类 527 690
138 萧县 龙城镇 帽山村委会 孙仁彬 2 2 农保A类 967 690
139 萧县 龙城镇 帽山村委会 郭吉华 1 1 农保A类 527 690
140 萧县 龙城镇 帽山村委会 纵瑞征 1 1 农保A类 527 690
141 萧县 龙城镇 帽山村委会 纵重丰 2 2 农保A类 854 690
142 萧县 龙城镇 帽山村委会 罗大生 2 2 农保A类 986 690
143 萧县 龙城镇 帽山村委会 唐旗 1 1 农保A类 507 690
144 萧县 龙城镇 王大庄村委会 秦宝石 1 1 农保A类 481 690
145 萧县 龙城镇 王大庄村委会 郭吉良 2 2 农保A类 1035 690
146 萧县 龙城镇 王大庄村委会 王琦 1 1 农保A类 530 690
147 萧县 龙城镇 姬村村委会 胡先华 2 2 农保A类 997 690
148 萧县 龙城镇 帽山村委会 龚朝荣 2 2 农保B类 788 690
149 萧县 龙城镇 帽山村委会 罗德明 1 1 农保B类 460 690
150 萧县 龙城镇 帽山村委会 姬萧萧 1 1 农保A类 527 690
151 萧县 龙城镇 帽山村委会 王伟 2 2 农保A类 854 690
152 萧县 龙城镇 帽山村委会 刘淑侠 1 1 农保A类 527 690
153 萧县 龙城镇 帽山村委会 刘勇 1 1 农保A类 527 690
154 萧县 龙城镇 帽山村委会 杨月梅 1 1 农保A类 585 690
155 萧县 龙城镇 王大庄村委会 丁培强 2 2 农保A类 967 690
156 萧县 龙城镇 王大庄村委会 李长华 4 4 农保B类 1707 690
157 萧县 龙城镇 王大庄村委会 许纪英 1 1 农保B类 460 690
158 萧县 龙城镇 人民村委会 刘文彪 2 2 农保A类 997 690
159 萧县 龙城镇 王大庄村委会 吴义高 1 1 农保A类 527 690
160 萧县 龙城镇 王大庄村委会 杨吉兰 1 1 农保B类 460 690
161 萧县 龙城镇 王大庄村委会 王吉平 1 1 农保B类 450 690
162 萧县 龙城镇 王大庄村委会 郭宏元 3 3 农保A类 1314 690
163 萧县 龙城镇 王大庄村委会 孟凡联 1 1 农保A类 527 690
164 萧县 龙城镇 王大庄村委会 薛宜峰 1 1 农保B类 460 690
165 萧县 龙城镇 王大庄村委会 张勤和 1 1 农保A类 517 690
166 萧县 龙城镇 王大庄村委会 秦光华 1 1 农保A类 517 690
167 萧县 龙城镇 王大庄村委会 罗高蔡 1 1 农保A类 517 690
168 萧县 龙城镇 王大庄村委会 杨培元 2 2 农保A类 986 690
169 萧县 龙城镇 帽山村委会 王中达 2 2 农保B类 921 690
170 萧县 龙城镇 帽山村委会 王先民 3 3 农保A类 1314 690
171 萧县 龙城镇 帽山村委会 胡桂侠 1 1 农保A类 527 690
172 萧县 龙城镇 人民村委会 尹建玲 1 1 农保A类 527 690
173 萧县 龙城镇 人民村委会 孟凡营 1 1 农保B类 460 690
174 萧县 龙城镇 人民村委会 谷雨涵 1 1 农保A类 527 690
175 萧县 龙城镇 人民村委会 李佳宝 1 1 农保B类 460 690
176 萧县 龙城镇 王大庄村委会 薛宜红 1 1 农保A类 527 690
177 萧县 龙城镇 马楼社区居民委员会 马义武 1 1 农保A类 452 690
178 萧县 龙城镇 王大庄村委会 孟凡章 3 3 农保B类 1381 690
179 萧县 龙城镇 人民村委会 王荣先 2 2 农保A类 854 690
180 萧县 龙城镇 刘行村委会 黄保义 1 1 农保A类 527 690
181 萧县 龙城镇 帽山村委会 孙强 1 1 农保A类 527 690
182 萧县 龙城镇 姬村村委会 葛现华 1 1 农保B类 460 690
183 萧县 龙城镇 刘行村委会 杜长侠 1 1 农保A类 527 690
184 萧县 龙城镇 姬村村委会 黄德堂 1 1 农保A类 527 690
185 萧县 龙城镇 姬村村委会 张学兰 1 1 农保B类 460 690
186 萧县 龙城镇 姬村村委会 纵丰全 1 1 农保B类 460 690
187 萧县 龙城镇 帽山村委会 段秀荣 1 1 农保B类 460 690
188 萧县 龙城镇 帽山村委会 丁再华 2 2 农保B类 860 690
189 萧县 龙城镇 帽山村委会 李素军 1 1 农保A类 514 690
190 萧县 龙城镇 王大庄村委会 李瑞侠 1 1 农保A类 527 690
191 萧县 龙城镇 王大庄村委会 葛庆典 1 1 农保A类 527 690
192 萧县 龙城镇 王大庄村委会 许敬全 1 1 农保A类 527 690
193 萧县 龙城镇 姬村村委会 黄德洋 4 4 农保A类 1907 690
194 萧县 龙城镇 姬村村委会 欧道敏 2 2 农保B类 921 690
195 萧县 龙城镇 姬村村委会 杜庆安 2 2 农保B类 921 690
196 萧县 龙城镇 王大庄村委会 王世全 1 1 农保A类 527 690
197 萧县 龙城镇 帽山村委会 王凤英 1 1 农保B类 460 690
198 萧县 龙城镇 姬村村委会 李洪光 2 2 农保B类 921 690
199 萧县 龙城镇 姬村村委会 刘斌云 1 1 农保B类 460 690
200 萧县 龙城镇 姬村村委会 陈玉侠 1 1 农保B类 460 690
201 萧县 龙城镇 姬村村委会 孙本松 2 2 农保B类 921 690
202 萧县 龙城镇 姬村村委会 陈尤军 2 2 农保B类 921 690
203 萧县 龙城镇 姬村村委会 欧道成 2 2 农保B类 921 690
204 萧县 龙城镇 姬村村委会 刘世琴 1 1 农保A类 527 690
205 萧县 龙城镇 姬村村委会 杜庆堂 2 2 农保A类 921 690
206 萧县 龙城镇 姬村村委会 谢光美 1 1 农保A类 527 690
207 萧县 龙城镇 姬村村委会 耿明芝 1 1 农保B类 460 690
208 萧县 龙城镇 姬村村委会 晁随意 2 2 农保A类 986 690
209 萧县 龙城镇 姬村村委会 赵永英 1 1 农保A类 527 690
210 萧县 龙城镇 帽山村委会 纵兆勇 1 1 农保A类 527 690
211 萧县 龙城镇 姬村村委会 杜长华 1 1 农保B类 460 690
212 萧县 龙城镇 帽山村委会 罗文孝 1 1 农保A类 530 690
213 萧县 龙城镇 帽山村委会 李凡臣 2 2 农保B类 921 690
214 萧县 龙城镇 帽山村委会 董正兰 1 1 农保B类 460 690
215 萧县 龙城镇 帽山村委会 罗广辉 2 2 农保A类 854 690
216 萧县 龙城镇 帽山村委会 王世侠 1 1 农保B类 460 690
217 萧县 龙城镇 帽山村委会 姬广德 1 1 农保B类 460 690
218 萧县 龙城镇 王大庄村委会 孟王氏 1 1 农保B类 460 690
219 萧县 龙城镇 王大庄村委会 谢圣伟 1 1 农保C类 328 690
220 萧县 龙城镇 姬村村委会 梁桂兰 1 1 农保B类 460 690
221 萧县 龙城镇 姬村村委会 张雪英 1 1 农保B类 460 690
222 萧县 龙城镇 姬村村委会 董建兰 1 1 农保B类 460 690
223 萧县 龙城镇 姬村村委会 韩兴芹 1 1 农保B类 460 690
224 萧县 龙城镇 姬村村委会 王书琴 1 1 农保B类 460 690
225 萧县 龙城镇 姬村村委会 谢方兰 1 1 农保A类 527 690
226 萧县 龙城镇 姬村村委会 黄玉民 1 1 农保A类 527 690
227 萧县 龙城镇 姬村村委会 孙本华 1 1 农保B类 460 690
228 萧县 龙城镇 姬村村委会 刘召云 1 1 农保A类 527 690
229 萧县 龙城镇 姬村村委会 刘昌兰 1 1 农保A类 474 690
230 萧县 龙城镇 姬村村委会 闫林芝 1 1 农保B类 460 690
231 萧县 龙城镇 姬村村委会 孙吉田 1 1 农保A类 527 690
232 萧县 龙城镇 帽山村委会 许敬兰 1 1 农保B类 460 690
233 萧县 龙城镇 帽山村委会 孟敢 1 1 农保A类 527 690
234 萧县 龙城镇 刘行村委会 韩玉峰 1 1 农保A类 527 690
235 萧县 龙城镇 姬村村委会 闫爱华 1 1 农保B类 460 690
236 萧县 龙城镇 帽山村委会 许翠玲 1 1 农保A类 527 690
237 萧县 龙城镇 帽山村委会 李召 5 5 农保A类 2301 690
238 萧县 龙城镇 帽山村委会 王学干 1 1 农保B类 464 690
239 萧县 龙城镇 帽山村委会 葛民英 1 1 农保A类 527 690
240 萧县 龙城镇 帽山村委会 张瑞英 1 1 农保B类 460 690
241 萧县 龙城镇 帽山村委会 杨秀英 1 1 农保B类 460 690
242 萧县 龙城镇 刘行村委会 刘训新 1 1 农保B类 460 690
243 萧县 龙城镇 王大庄村委会 王结实 3 3 农保C类 984 690
244 萧县 龙城镇 王大庄村委会 孙继连 2 2 农保B类 921 690
245 萧县 龙城镇 王大庄村委会 王吉马 1 1 农保B类 460 690
246 萧县 龙城镇 王大庄村委会 张此影 1 1 农保A类 527 690
247 萧县 龙城镇 王大庄村委会 周心愿 1 1 农保A类 527 690
248 萧县 龙城镇 王大庄村委会 刘磊 1 1 农保A类 527 690
249 萧县 龙城镇 王大庄村委会 张紫晴 1 1 农保A类 527 690
250 萧县 龙城镇 姬村村委会 张庆云 2 2 农保A类 986 690
251 萧县 龙城镇 姬村村委会 郝中兰 1 1 农保B类 460 690
252 萧县 龙城镇 姬村村委会 郑玉祥 1 1 农保A类 527 690
253 萧县 龙城镇 姬村村委会 祁先芝 2 2 农保B类 921 690
254 萧县 龙城镇 帽山村委会 唐纪友 2 2 农保B类 921 690
255 萧县 龙城镇 帽山村委会 沈书华 1 1 农保B类 460 690
256 萧县 龙城镇 帽山村委会 纵梁氏 1 1 农保B类 460 690
257 萧县 龙城镇 帽山村委会 纵丰俊 1 1 农保B类 460 690
258 萧县 龙城镇 帽山村委会 王飞英 1 1 农保A类 527 690
259 萧县 龙城镇 姬村村委会 沈侠山 1 1 农保B类 460 690
260 萧县 龙城镇 人民村委会 张明凤 1 1 农保A类 527 690
261 萧县 龙城镇 刘行村委会 王培华 1 1 农保B类 460 690
262 萧县 龙城镇 刘行村委会 张秀莲 1 1 农保B类 460 690
263 萧县 龙城镇 刘行村委会 韩沙氏 1 1 农保B类 460 690
264 萧县 龙城镇 刘行村委会 李冯氏 1 1 农保A类 527 690
265 萧县 龙城镇 刘行村委会 陈德民 2 2 农保B类 921 690
266 萧县 龙城镇 王大庄村委会 王世运 1 1 农保A类 527 690
267 萧县 龙城镇 王大庄村委会 王张氏 1 1 农保B类 460 690
268 萧县 龙城镇 王大庄村委会 纵丰民 1 1 农保B类 461 690
269 萧县 龙城镇 姬村村委会 杨新民 1 1 农保B类 460 690
270 萧县 龙城镇 姬村村委会 胡先建 1 1 农保A类 527 690
271 萧县 龙城镇 姬村村委会 顾体英 1 1 农保B类 460 690
272 萧县 龙城镇 刘行村委会 宋长军 1 1 农保A类 527 690
273 萧县 龙城镇 刘行村委会 沈永智 1 1 农保B类 460 690
274 萧县 龙城镇 刘行村委会 刘永振 1 1 农保A类 527 690
275 萧县 龙城镇 刘行村委会 刘金祖 1 1 农保A类 527 690
276 萧县 龙城镇 刘行村委会 贾立云 1 1 农保A类 527 690
277 萧县 龙城镇 刘行村委会 宋桂兰 1 1 农保A类 527 690
278 萧县 龙城镇 刘行村委会 张艳 1 1 农保A类 541 690
279 萧县 龙城镇 帽山村委会 陈彦梅 1 1 农保A类 527 690
280 萧县 龙城镇 帽山村委会 张长兰 1 1 农保A类 527 690
281 萧县 龙城镇 帽山村委会 刘祥云 1 1 农保B类 460 690
282 萧县 龙城镇 帽山村委会 纵精银 2 2 农保A类 960 690
283 萧县 龙城镇 帽山村委会 董秀春 1 1 农保A类 527 690
284 萧县 龙城镇 帽山村委会 杜玉兰 1 1 农保B类 460 690
285 萧县 龙城镇 刘行村委会 田振月 1 1 农保B类 460 690
286 萧县 龙城镇 人民村委会 杨新民 1 1 农保C类 328 690
287 萧县 龙城镇 人民村委会 王忠彬 1 1 农保A类 527 690
288 萧县 龙城镇 刘行村委会 毛峰 1 1 农保A类 491 690
289 萧县 龙城镇 人民村委会 杨明网 2 2 农保A类 986 690
290 萧县 龙城镇 人民村委会 任瑞芳 1 1 农保A类 527 690
291 萧县 龙城镇 王大庄村委会 黄立强 1 1 农保B类 460 690
292 萧县 龙城镇 王大庄村委会 刘召芹 1 1 农保B类 460 690
293 萧县 龙城镇 王大庄村委会 李万侠 1 1 农保B类 460 690
294 萧县 龙城镇 王大庄村委会 周钦田 1 1 农保B类 460 690
295 萧县 龙城镇 王大庄村委会 候保卫 1 1 农保A类 527 690
296 萧县 龙城镇 王大庄村委会 周宜春 1 1 农保A类 527 690
297 萧县 龙城镇 王大庄村委会 郭桂兰 1 1 农保B类 460 690
298 萧县 龙城镇 王大庄村委会 孙美芝 1 1 农保A类 527 690
299 萧县 龙城镇 帽山村委会 房安远 3 3 农保A类 1314 690
300 萧县 龙城镇 帽山村委会 王秀民 3 3 农保B类 1381 690
301 萧县 龙城镇 帽山村委会 路东 3 3 农保A类 1512 690
302 萧县 龙城镇 帽山村委会 胡专立 1 1 农保B类 328 690
303 萧县 龙城镇 帽山村委会 段芝兰 1 1 农保B类 460 690
304 萧县 龙城镇 刘行村委会 杨玉秀 1 1 农保A类 527 690
305 萧县 龙城镇 帽山村委会 李长顺 2 2 农保B类 921 690
306 萧县 龙城镇 帽山村委会 刘怀芹 2 2 农保B类 921 690
307 萧县 龙城镇 帽山村委会 靳祥佰 3 3 农保A类 1314 690
308 萧县 龙城镇 帽山村委会 李红梅 2 2 农保A类 986 690
309 萧县 龙城镇 刘行村委会 李祥春 1 1 农保A类 527 690
310 萧县 龙城镇 刘行村委会 王素贞 1 1 农保B类 460 690
311 萧县 龙城镇 人民村委会 杨明得 1 1 农保A类 520 690
312 萧县 龙城镇 帽山村委会 许秀英 2 2 农保B类 931 690
313 萧县 龙城镇 帽山村委会 解保卫 1 1 农保A类 582 690
314 萧县 龙城镇 帽山村委会 陈世平 2 2 农保B类 578 690
315 萧县 龙城镇 帽山村委会 叶英 1 1 农保A类 520 690
316 萧县 龙城镇 人民村委会 刘文存 2 2 农保B类 921 690
317 萧县 龙城镇 人民村委会 董桂侠 1 1 农保B类 460 690
318 萧县 龙城镇 王大庄村委会 吴义杰 1 1 农保A类 527 690
319 萧县 龙城镇 王大庄村委会 陈礼文 1 1 农保A类 527 690
320 萧县 龙城镇 王大庄村委会 王素贞 1 1 农保A类 527 690
321 萧县 龙城镇 王大庄村委会 荆继超 1 1 农保A类 527 690
322 萧县 龙城镇 姬村村委会 韩新龙 1 1 农保B类 460 690
323 萧县 龙城镇 姬村村委会 胡美英 1 1 农保B类 460 690
324 萧县 龙城镇 姬村村委会 裴红力 1 1 农保A类 527 690
325 萧县 龙城镇 王大庄村委会 葛庆生 1 1 农保B类 460 690
326 萧县 龙城镇 帽山村委会 许桂芳 1 1 农保B类 460 690
327 萧县 龙城镇 帽山村委会 刘庆兰 2 2 农保B类 921 690
328 萧县 龙城镇 帽山村委会 张新和 2 2 农保B类 921 690
329 萧县 龙城镇 帽山村委会 李凡兰 2 2 农保A类 986 690
330 萧县 龙城镇 帽山村委会 王四顺 2 2 农保A类 1407 690
331 萧县 龙城镇 人民村委会 常季英 1 1 农保A类 527 690
332 萧县 龙城镇 人民村委会 孟庆祥 1 1 农保A类 460 690
333 萧县 龙城镇 人民村委会 胡德安 2 2 农保B类 921 690
334 萧县 龙城镇 人民村委会 纵精侠 1 1 农保B类 460 690
335 萧县 龙城镇 人民村委会 刘召西 2 2 农保A类 986 690
336 萧县 龙城镇 帽山村委会 秦建贺 1 1 农保B类 460 690
337 萧县 龙城镇 帽山村委会 董玉英 1 1 农保B类 460 690
338 萧县 龙城镇 帽山村委会 纵兆珍 2 2 农保B类 921 690
339 萧县 龙城镇 姬村村委会 李祥君 2 2 农保B类 921 690
340 萧县 龙城镇 帽山村委会 杨文英 1 1 农保B类 460 690
341 萧县 龙城镇 帽山村委会 刘世英 1 1 农保A类 527 690
342 萧县 龙城镇 刘行村委会 晁吉荣 1 1 农保B类 460 690
343 萧县 龙城镇 姬村村委会 纵勇 1 1 农保A类 527 690
344 萧县 龙城镇 姬村村委会 耿美英 1 1 农保B类 460 690
345 萧县 龙城镇 姬村村委会 周广礼 1 1 农保A类 514 690
346 萧县 龙城镇 姬村村委会 孙荣吉 2 2 农保A类 854 690
347 萧县 龙城镇 姬村村委会 李祥贞 1 1 农保A类 527 690
348 萧县 龙城镇 姬村村委会 李继成 2 2 农保B类 921 690
349 萧县 龙城镇 姬村村委会 高元林 1 1 农保B类 460 690
350 萧县 龙城镇 姬村村委会 贺彬彬 1 1 农保A类 460 690
351 萧县 龙城镇 姬村村委会 胡先芳 1 1 农保A类 527 690
352 萧县 龙城镇 姬村村委会 齐姣 2 2 农保B类 788 690
353 萧县 龙城镇 姬村村委会 黄德建 1 1 农保A类 527 690
354 萧县 龙城镇 姬村村委会 李月英 1 1 农保B类 460 690
355 萧县 龙城镇 姬村村委会 孙吉生 1 1 农保B类 460 690
356 萧县 龙城镇 姬村村委会 姜秀贞 1 1 农保B类 460 690
357 萧县 龙城镇 姬村村委会 贾立均 1 1 农保B类 460 690
358 萧县 龙城镇 姬村村委会 吴月玲 1 1 农保B类 460 690
359 萧县 龙城镇 姬村村委会 李恩云 1 1 农保B类 460 690
360 萧县 龙城镇 王大庄村委会 郝春艳 3 3 农保B类 1110 690
361 萧县 龙城镇 王大庄村委会 吴思荣 1 1 农保A类 511 690
362 萧县 龙城镇 姬村村委会 胡学均 1 1 农保A类 527 690
