当前位置:首页 > 政府信息公开 > 龙城镇人民政府 > 财政资金 > 财政专项资金管理和使用情况 > 管理和使用情况
阅读人次: 字体:   ]

【低保】龙城镇2025年4月农村居民最低生活保障资金清册表

发表时间:2025-05-05 10:08 信息来源:龙城镇人民政府 责任编辑:龙城镇 阅读人次: 字体:   ]
序号 乡镇名称 村名称 户主姓名 保障人口数 保障金额(元) 保障原因
1 龙城镇 王大庄村委会 王*贞 1 533 家庭困难
2 龙城镇 王大庄村委会 周*贞 1 466 生活困难
3 龙城镇 王大庄村委会 王*颖 1 533 生活困难
4 龙城镇 王大庄村委会 吴*荣 1 517 同意
5 龙城镇 帽山社区居民委员会 董*春 1 568 生活困难
6 龙城镇 王大庄村委会 吴*高 1 533 生活困难
7 龙城镇 王大庄村委会 葛*生 1 466 生活困难
8 龙城镇 帽山社区居民委员会 罗*孝 1 536 因意外落水,造成家庭开支大,造成生活困难。
9 龙城镇 王大庄村委会 沈*华 1 533 生活困难
10 龙城镇 人民村委会 王*兰 1 514 因病生活困难
11 龙城镇 王大庄村委会 孙*影 3 1240 生活困难
12 龙城镇 帽山社区居民委员会 唐*朋 1 533 生活困难
13 龙城镇 王大庄村委会 秦*钱 2 1064 生活困难
14 龙城镇 帽山社区居民委员会 朱*香 1 519 生活困难
15 龙城镇 帽山社区居民委员会 李*梅 2 998 生活困难
16 龙城镇 帽山社区居民委员会 纵*侠 1 519 生活困难
17 龙城镇 王大庄村委会 王*全 1 533 生活困难
18 龙城镇 王大庄村委会 王* 1 533 生活困难
19 龙城镇 人民村委会 吴*玲 1 533 重残
20 龙城镇 帽山社区居民委员会 唐* 1 514 重残
21 龙城镇 帽山社区居民委员会 纵*蒙 1 436 因残疾生活困难
22 龙城镇 人民村委会 王*林 1 533 重残
23 龙城镇 帽山社区居民委员会 胡*侠 1 533 生活困难
24 龙城镇 帽山社区居民委员会 纵*丰 2 867 生活困难
25 龙城镇 王大庄村委会 陈*华 4 1801 生活困难
26 龙城镇 帽山社区居民委员会 罗*祥 1 533 生活困难
27 龙城镇 人民村委会 杨*得 1 527 重大疾病
28 龙城镇 王大庄村委会 李*侠 1 533 生活困难
29 龙城镇 王大庄村委会 郝*艳 3 1129 同意
30 龙城镇 人民村委会 杨*芳 1 501 因病生活困难
31 龙城镇 人民村委会 夏*莲 1 533 生活困难
32 龙城镇 帽山社区居民委员会 朱* 1 533 生活困难
33 龙城镇 王大庄村委会 王*凡 1 536 因病,生活困难
34 龙城镇 人民村委会 王*彬 1 533 生活困难
35 龙城镇 王大庄村委会 张*升 1 533 重残
36 龙城镇 王大庄村委会 郭*生 2 980 重残
37 龙城镇 帽山社区居民委员会 许*芳 1 466 生活困难
38 龙城镇 帽山社区居民委员会 丁*华 2 872 生活困难
39 龙城镇 帽山社区居民委员会 刘*云 1 466 生活困难
40 龙城镇 王大庄村委会 周*谋 1 540 因病生活困难
41 龙城镇 帽山社区居民委员会 刘* 1 533 重病
42 龙城镇 帽山社区居民委员会 靳*良 2 840 生活困难
43 龙城镇 帽山社区居民委员会 唐*友 2 932 生活困难
44 龙城镇 帽山社区居民委员会 张*光 1 588 生活困难
45 龙城镇 帽山社区居民委员会 秦* 2 826 生活困难
46 龙城镇 王大庄村委会 王*运 1 533 生活困难
47 龙城镇 帽山社区居民委员会 李*好 2 932 生活困难
48 龙城镇 王大庄村委会 王*奥 1 506 父亲去世,母亲在十几年前,离家出走,至今下落不明,生活困难
49 龙城镇 王大庄村委会 郭*兰 1 466 家庭困难
50 龙城镇 帽山社区居民委员会 李* 5 2329 生活困难
51 龙城镇 王大庄村委会 周*侠 1 533 生活困难
52 龙城镇 帽山社区居民委员会 李*生 1 466 生活困难
53 龙城镇 帽山社区居民委员会 解*卫 3 1489 因患肝硬化,生活困难
54 龙城镇 帽山社区居民委员会 秦* 1 533 重残
55 龙城镇 帽山社区居民委员会 刘*兰 2 932 生活困难
56 龙城镇 王大庄村委会 张*和 1 523 重病
57 龙城镇 王大庄村委会 孟*东 1 533 生活困难
58 龙城镇 王大庄村委会 王*民 1 466 生活困难
59 龙城镇 帽山社区居民委员会 张*英 1 466 生活困难
60 龙城镇 王大庄村委会 王*兵 1 533 生活困难
61 龙城镇 帽山社区居民委员会 段*兰 1 466 生活困难
62 龙城镇 帽山社区居民委员会 罗*明 1 466 生活困难
63 龙城镇 王大庄村委会 黄*玲 1 466 生活困难
64 龙城镇 帽山社区居民委员会 沈*华 1 466 生活困难
65 龙城镇 王大庄村委会 陈*梅 1 533 生活困难
66 龙城镇 帽山社区居民委员会 王*侠 1 466 生活困难
67 龙城镇 王大庄村委会 刘*兰 4 2060 三级以下残疾
68 龙城镇 帽山社区居民委员会 王*民 3 1452 生活困难
69 龙城镇 人民村委会 尹*玲 1 533 生活困难
70 龙城镇 王大庄村委会 张*晴 1 568 生活困难
71 龙城镇 人民村委会 李*生 1 533 生活困难
72 龙城镇 王大庄村委会 许*玲 1 436 生活困难
73 龙城镇 王大庄村委会 孟*联 1 533 生活困难
74 龙城镇 人民村委会 邵*莲 1 533 生活困难
75 龙城镇 帽山社区居民委员会 丁*奎 1 533 生活困难
76 龙城镇 帽山社区居民委员会 张*良 1 484 因病生活困难
77 龙城镇 王大庄村委会 孟*志 1 533 生活困难
78 龙城镇 人民村委会 李* 1 533 生活困难
79 龙城镇 人民村委会 王*妮 1 519 生活困难
80 龙城镇 王大庄村委会 秦*石 1 488 因病生活困难
81 龙城镇 人民村委会 孟*营 1 466 生活困难
82 龙城镇 王大庄村委会 李*梦 3 1434 丈夫因患癌症去世,自己带着3个月的女儿和13岁的女儿一起生活,无法务工,生活困难。
83 龙城镇 帽山社区居民委员会 施*英 1 466 生活困难
84 龙城镇 帽山社区居民委员会 董*英 1 466 生活困难
85 龙城镇 帽山社区居民委员会 孟* 1 566 因病生活困难
86 龙城镇 王大庄村委会 孟*平 1 533 生活困难
87 龙城镇 帽山社区居民委员会 陈*梅 1 533 生活困难
88 龙城镇 帽山社区居民委员会 纵*珍 2 932 生活困难
89 龙城镇 人民村委会 徐*英 1 533 生活困难
90 龙城镇 帽山社区居民委员会 姬*萧 1 533 重残
91 龙城镇 帽山社区居民委员会 刘*侠 1 533 重残
92 龙城镇 人民村委会 胡*安 2 932 生活困难
93 龙城镇 帽山社区居民委员会 王*干 1 470 因残疾缺劳力,生活困难
94 龙城镇 王大庄村委会 张*振 1 479 生活困难
95 龙城镇 王大庄村委会 谢*伟 1 334 生活困难
96 龙城镇 王大庄村委会 王*氏 1 466 生活困难
97 龙城镇 帽山社区居民委员会 杨*梅 1 592 配偶重残
98 龙城镇 王大庄村委会 荆* 1 533 生活困难
99 龙城镇 人民村委会 杨*民 1 334 生活困难
100 龙城镇 人民村委会 杨*栋 1 533 生活困难
101 龙城镇 人民村委会 郭*勤 1 533 生活困难
102 龙城镇 帽山社区居民委员会 刘*芹 2 970 生活困难
103 龙城镇 人民村委会 曹*英 1 466 生活困难
104 龙城镇 王大庄村委会 王*实 3 1002 生活困难
105 龙城镇 帽山社区居民委员会 许*玲 1 533 生活困难
106 龙城镇 帽山社区居民委员会 杨*英 1 466 生活困难
107 龙城镇 帽山社区居民委员会 陈*平 2 652 因养殖受灾,生活困难
108 龙城镇 帽山社区居民委员会 王*民 3 1398 生活困难
109 龙城镇 王大庄村委会 苏*浩 1 549 同意
110 龙城镇 王大庄村委会 张*国 1 533 重残
111 龙城镇 人民村委会 雷*震 3 1596 生活困难
112 龙城镇 帽山社区居民委员会 靳*佰 3 1331 生活困难
113 龙城镇 帽山社区居民委员会 尹*强 1 466 生活困难
114 龙城镇 王大庄村委会 李*杰 1 436 生活困难
115 龙城镇 王大庄村委会 刘* 1 514 因残疾生活困难
116 龙城镇 王大庄村委会 周*愿 1 533 生活困难
117 龙城镇 人民村委会 程*玲 1 533 生活困难
118 龙城镇 王大庄村委会 许*宝 3 1341 生活困难
119 龙城镇 王大庄村委会 丁*强 2 980 重残
120 龙城镇 王大庄村委会 刘*明 1 549 因病生活困难
121 龙城镇 王大庄村委会 郭*良 2 1047 生活困难
122 龙城镇 王大庄村委会 陈*英 1 532 生活困难
123 龙城镇 王大庄村委会 许*全 1 533 生活困难
124 龙城镇 人民村委会 董*侠 1 466 生活困难
125 龙城镇 王大庄村委会 孟*章 3 1398 生活困难
126 龙城镇 帽山社区居民委员会 纵*俊 1 466 生活困难
127 龙城镇 帽山社区居民委员会 秦*贺 1 466 生活困难
128 龙城镇 帽山社区居民委员会 王* 1 490 重病
129 龙城镇 王大庄村委会 候*卫 1 533 生活困难
130 龙城镇 帽山社区居民委员会 王*英 1 533 生活困难
131 龙城镇 人民村委会 刘*西 2 960 生活困难
132 龙城镇 帽山社区居民委员会 尹*君 2 998 生活困难
133 龙城镇 人民村委会 薛*玲 1 633 生活困难
134 龙城镇 王大庄村委会 李*华 4 1733 生活困难
135 龙城镇 帽山社区居民委员会 董*兰 1 466 生活困难
136 龙城镇 帽山社区居民委员会 蒋*银 1 470 同意
137 龙城镇 帽山社区居民委员会 李*顺 2 932 生活困难
138 龙城镇 人民村委会 张*凤 2 1066 生活困难
139 龙城镇 帽山社区居民委员会 龚*荣 2 800 生活困难
140 龙城镇 王大庄村委会 王*马 1 466 生活困难
141 龙城镇 帽山社区居民委员会 张*华 1 523 生活困难
142 龙城镇 王大庄村委会 刘*芹 1 466 生活困难
143 龙城镇 人民村委会 任*芳 1 533 生活困难
144 龙城镇 王大庄村委会 黄*强 1 466 生活困难
145 龙城镇 人民村委会 李*荣 2 868 缺劳力生活困难
146 龙城镇 王大庄村委会 杨*兰 1 498 生活困难
147 龙城镇 人民村委会 孙* 3 1464 重残
148 龙城镇 人民村委会 李*原 2 1064 重残
149 龙城镇 帽山社区居民委员会 尹*英 1 466 生活困难
150 龙城镇 帽山社区居民委员会 王*云 1 533 生活困难
151 龙城镇 王大庄村委会 吴*杰 1 533 家庭困难
152 龙城镇 帽山社区居民委员会 葛*英 1 533 因患恶性肿瘤,生活困难
153 龙城镇 王大庄村委会 沈*英 1 479 生活困难
154 龙城镇 帽山社区居民委员会 张*兰 1 568 生活困难
155 龙城镇 王大庄村委会 郭*元 3 1331 配偶重残
156 龙城镇 人民村委会 王*先 2 867 生活困难
157 龙城镇 王大庄村委会 许*英 1 466 生活困难
158 龙城镇 帽山社区居民委员会 史*桂 1 536 因病生活困难
159 龙城镇 王大庄村委会 李*搏 4 1733 生活困难
160 龙城镇 人民村委会 刘*彪 2 1008 因残生活困难
161 龙城镇 王大庄村委会 余*权 1 536 本人因意外造成右腿粉碎性骨折,造成行动不变,又患有糖尿病,造成视力下降,目前生活困难
162 龙城镇 人民村委会 刘*武 1 510 因病造成肢体二级残疾,无劳动力,生活困难。
163 龙城镇 王大庄村委会 赵*莲 1 533 生活困难
164 龙城镇 帽山社区居民委员会 房*远 3 1331 生活困难
扫一扫在手机打开当前页
null