当前位置:首页 > 政府信息公开 > 龙城镇人民政府 > 财政资金 > 债权债务
阅读人次: 字体:   ]

萧县龙城镇村(社区)2025年第四季度资产负债一览表

发表时间:2026-01-07 16:57 信息来源:龙城镇人民政府 责任编辑:龙城镇 阅读人次: 字体:   ]
资产负债表
编制单位:城南社区    单位:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和所有者权益 行次 年初数 期末数
流动资产 0.00 0.00 流动负债 0.00 0.00
 货币资金 1 480,471.57 392,815.29  短期借款 35 0.00 0.00
 短期投资 2 0.00 0.00  应付款项 36 321,421.00 321,421.00
 应收款项 5 102,000.00 102,000.00  应付工资 37 0.00 0.00
 存货 8 0.00 0.00  应付福利费 38 0.00 0.00
 流动资产合计 9 582,471.57 494,815.29  流动负债合计 41 321,421.00 321,421.00
农业资产 0.00 0.00 长期负债 0.00 0.00
 牲畜(禽)资产 10 0.00 0.00  长期借款及应付款 42 0.00 0.00
 林木资产 11 0.00 0.00  一事一议资金 43 0.00 0.00
 农业资产合计 12 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产 0.00 0.00  长期负债合计 46 0.00 0.00
 长期投资 16 0.00 0.00 负债合计 49 321,421.00 321,421.00
固定资产 0.00 0.00 0.00 0.00
 固定资产原价 19 27,501,981.00 27,505,381.00 0.00 0.00
 减:累计折旧 20 0.00 0.00 所有者权益 0.00 0.00
 固定资产净值 21 27,501,981.00 27,505,381.00  资本 50 0.00 0.00
 固定资产清理 22 0.00 0.00  公积公益金 51 27,232,720.00 27,236,120.00
 在建工程 23 0.00 0.00  未分配收益 52 530,311.57 442,655.29
 固定资产合计 26 27,501,981.00 27,505,381.00  所有者权益合计 53 27,763,031.57 27,678,775.29
 资产总计 32 28,084,452.57 28,000,196.29 负债和所有者权益合计 56 28,084,452.57 28,000,196.29
资产负债表
编制单位:后梅社区   单位:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和所有者权益 行次 年初数 期末数
流动资产 0.00 0.00 流动负债 0.00 0.00
 货币资金 1 156,194.52 349,881.21  短期借款 35 0.00 0.00
 短期投资 2 0.00 0.00  应付款项 36 38,500.00 38,500.00
 应收款项 5 272,580.00 262,580.00  应付工资 37 0.00 0.00
 存货 8 0.00 0.00  应付福利费 38 0.00 0.00
 流动资产合计 9 428,774.52 612,461.21  流动负债合计 41 38,500.00 38,500.00
农业资产 0.00 0.00 长期负债 0.00 0.00
 牲畜(禽)资产 10 0.00 0.00  长期借款及应付款 42 0.00 0.00
 林木资产 11 0.00 0.00  一事一议资金 43 0.00 0.00
 农业资产合计 12 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产 0.00 0.00  长期负债合计 46 0.00 0.00
 长期投资 16 0.00 0.00 负债合计 49 38,500.00 38,500.00
固定资产 0.00 0.00 0.00 0.00
 固定资产原价 19 3,484,500.00 3,486,100.00 0.00 0.00
 减:累计折旧 20 0.00 0.00 所有者权益 0.00 0.00
 固定资产净值 21 3,484,500.00 3,486,100.00  资本 50 0.00 0.00
 固定资产清理 22 0.00 0.00  公积公益金 51 3,559,607.38 3,561,207.38
 在建工程 23 0.00 0.00  未分配收益 52 315,167.14 498,853.83
 固定资产合计 26 3,484,500.00 3,486,100.00  所有者权益合计 53 3,874,774.52 4,060,061.21
 资产总计 32 3,913,274.52 4,098,561.21 负债和所有者权益合计 56 3,913,274.52 4,098,561.21
资产负债表
编制单位:虎山社区    单位:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和所有者权益 行次 年初数 期末数
流动资产 0.00 0.00 流动负债 0.00 0.00
 货币资金 1 636,919.97 556,040.88  短期借款 35 0.00 0.00
 短期投资 2 0.00 0.00  应付款项 36 240,795.00 240,795.00
 应收款项 5 35,000.00 35,000.00  应付工资 37 0.00 0.00
 存货 8 0.00 0.00  应付福利费 38 0.00 0.00
 流动资产合计 9 671,919.97 591,040.88  流动负债合计 41 240,795.00 240,795.00
农业资产 0.00 0.00 长期负债 0.00 0.00
 牲畜(禽)资产 10 0.00 0.00  长期借款及应付款 42 0.00 0.00
 林木资产 11 0.00 0.00  一事一议资金 43 15,750.00 15,750.00
 农业资产合计 12 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产 0.00 0.00  长期负债合计 46 15,750.00 15,750.00
 长期投资 16 0.00 0.00 负债合计 49 256,545.00 256,545.00
固定资产 0.00 0.00 0.00 0.00
 固定资产原价 19 3,089,647.17 3,089,647.17 0.00 0.00
 减:累计折旧 20 0.00 0.00 所有者权益 0.00 0.00
 固定资产净值 21 3,089,647.17 3,089,647.17  资本 50 0.00 0.00
 固定资产清理 22 -4,795.00 -4,795.00  公积公益金 51 2,922,852.17 2,922,852.17
 在建工程 23 0.00 0.00  未分配收益 52 577,374.97 496,495.88
 固定资产合计 26 3,084,852.17 3,084,852.17  所有者权益合计 53 3,500,227.14 3,419,348.05
 资产总计 32 3,756,772.14 3,675,893.05 负债和所有者权益合计 56 3,756,772.14 3,675,893.05
资产负债表
编制单位:黄桥社区    单位:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和所有者权益 行次 年初数 期末数
流动资产 0.00 0.00 流动负债 0.00 0.00
 货币资金 1 35,279.78 34,515.22  短期借款 35 0.00 0.00
 短期投资 2 0.00 0.00  应付款项 36 27,945.00 27,000.00
 应收款项 5 7,000.00 7,000.00  应付工资 37 0.00 0.00
 存货 8 0.00 0.00  应付福利费 38 0.00 0.00
 流动资产合计 9 42,279.78 41,515.22  流动负债合计 41 27,945.00 27,000.00
农业资产 0.00 0.00 长期负债 0.00 0.00
 牲畜(禽)资产 10 0.00 0.00  长期借款及应付款 42 0.00 0.00
 林木资产 11 0.00 0.00  一事一议资金 43 0.00 0.00
 农业资产合计 12 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产 0.00 0.00  长期负债合计 46 0.00 0.00
 长期投资 16 0.00 0.00 负债合计 49 27,945.00 27,000.00
固定资产 0.00 0.00 0.00 0.00
 固定资产原价 19 4,012,246.19 4,153,028.19 0.00 0.00
 减:累计折旧 20 0.00 0.00 所有者权益 0.00 0.00
 固定资产净值 21 4,012,246.19 4,153,028.19  资本 50 0.00 0.00
 固定资产清理 22 0.00 0.00  公积公益金 51 4,035,702.79 4,176,484.79
 在建工程 23 0.00 0.00  未分配收益 52 -9,121.82 -8,941.38
 固定资产合计 26 4,012,246.19 4,153,028.19  所有者权益合计 53 4,026,580.97 4,167,543.41
 资产总计 32 4,054,525.97 4,194,543.41 负债和所有者权益合计 56 4,054,525.97 4,194,543.41
资产负债表
编制单位:龙霄社区    单位:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和所有者权益 行次 年初数 期末数
流动资产 0.00 0.00 流动负债 0.00 0.00
 货币资金 1 880,617.08 592,231.69  短期借款 35 0.00 0.00
 短期投资 2 0.00 0.00  应付款项 36 139,000.00 139,000.00
 应收款项 5 239,700.00 239,700.00  应付工资 37 0.00 0.00
 存货 8 0.00 0.00  应付福利费 38 0.00 0.00
 流动资产合计 9 1,120,317.08 831,931.69  流动负债合计 41 139,000.00 139,000.00
农业资产 0.00 0.00 长期负债 0.00 0.00
 牲畜(禽)资产 10 0.00 0.00  长期借款及应付款 42 0.00 0.00
 林木资产 11 0.00 0.00  一事一议资金 43 0.00 0.00
 农业资产合计 12 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产 0.00 0.00  长期负债合计 46 0.00 0.00
 长期投资 16 0.00 0.00 负债合计 49 139,000.00 139,000.00
固定资产 0.00 0.00 0.00 0.00
 固定资产原价 19 23,360,662.00 23,635,912.00 0.00 0.00
 减:累计折旧 20 0.00 0.00 所有者权益 0.00 0.00
 固定资产净值 21 23,360,662.00 23,635,912.00  资本 50 0.00 0.00
 固定资产清理 22 0.00 0.00  公积公益金 51 24,033,934.40 24,309,184.40
 在建工程 23 0.00 0.00  未分配收益 52 308,044.68 19,659.29
 固定资产合计 26 23,360,662.00 23,635,912.00  所有者权益合计 53 24,341,979.08 24,328,843.69
 资产总计 32 24,480,979.08 24,467,843.69 负债和所有者权益合计 56 24,480,979.08 24,467,843.69
资产负债表
编制单位:前梅社区   单位:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和所有者权益 行次 年初数 期末数
流动资产 0.00 0.00 流动负债 0.00 0.00
 货币资金 1 717,610.55 599,578.13  短期借款 35 0.00 0.00
 短期投资 2 0.00 0.00  应付款项 36 306,000.00 306,000.00
 应收款项 5 526,310.00 526,310.00  应付工资 37 0.00 0.00
 存货 8 0.00 0.00  应付福利费 38 0.00 0.00
 流动资产合计 9 1,243,920.55 1,125,888.13  流动负债合计 41 306,000.00 306,000.00
农业资产 0.00 0.00 长期负债 0.00 0.00
 牲畜(禽)资产 10 0.00 0.00  长期借款及应付款 42 0.00 0.00
 林木资产 11 0.00 0.00  一事一议资金 43 0.00 0.00
 农业资产合计 12 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产 0.00 0.00  长期负债合计 46 0.00 0.00
 长期投资 16 0.00 0.00 负债合计 49 306,000.00 306,000.00
固定资产 0.00 0.00 0.00 0.00
 固定资产原价 19 4,517,869.12 4,572,846.12 0.00 0.00
 减:累计折旧 20 0.00 0.00 所有者权益 0.00 0.00
 固定资产净值 21 4,517,869.12 4,572,846.12  资本 50 0.00 0.00
 固定资产清理 22 0.00 0.00  公积公益金 51 4,344,214.03 4,399,191.03
 在建工程 23 0.00 0.00  未分配收益 52 1,111,575.64 993,543.22
 固定资产合计 26 4,517,869.12 4,572,846.12  所有者权益合计 53 5,455,789.67 5,392,734.25
 资产总计 32 5,761,789.67 5,698,734.25 负债和所有者权益合计 56 5,761,789.67 5,698,734.25
资产负债表
编制单位:帽山村    单位:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和所有者权益 行次 年初数 期末数
流动资产 0.00 0.00 流动负债 0.00 0.00
 货币资金 1 306,800.34 70,686.08  短期借款 35 0.00 0.00
 短期投资 2 0.00 0.00  应付款项 36 14,937.00 14,937.00
 应收款项 5 160,000.00 160,000.00  应付工资 37 0.00 0.00
 存货 8 0.00 0.00  应付福利费 38 0.00 0.00
 流动资产合计 9 466,800.34 230,686.08  流动负债合计 41 14,937.00 14,937.00
农业资产 0.00 0.00 长期负债 0.00 0.00
 牲畜(禽)资产 10 0.00 0.00  长期借款及应付款 42 -300,000.00 -300,000.00
 林木资产 11 0.00 0.00  一事一议资金 43 0.60 0.60
 农业资产合计 12 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产 0.00 0.00  长期负债合计 46 -299,999.40 -299,999.40
 长期投资 16 0.00 0.00 负债合计 49 -285,062.40 -285,062.40
固定资产 0.00 0.00 0.00 0.00
 固定资产原价 19 2,215,917.85 2,273,617.85 0.00 0.00
 减:累计折旧 20 0.00 0.00 所有者权益 0.00 0.00
 固定资产净值 21 2,215,917.85 2,273,617.85  资本 50 0.00 0.00
 固定资产清理 22 0.00 0.00  公积公益金 51 2,220,305.85 2,278,005.85
 在建工程 23 0.00 0.00  未分配收益 52 747,474.74 511,360.48
 固定资产合计 26 2,215,917.85 2,273,617.85  所有者权益合计 53 2,967,780.59 2,789,366.33
 资产总计 32 2,682,718.19 2,504,303.93 负债和所有者权益合计 56 2,682,718.19 2,504,303.93
资产负债表
编制单位:人民村   单位:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和所有者权益 行次 年初数 期末数
流动资产 0.00 0.00 流动负债 0.00 0.00
 货币资金 1 2,017,029.98 2,122,228.83  短期借款 35 0.00 0.00
 短期投资 2 0.00 0.00  应付款项 36 693,634.31 693,634.31
 应收款项 5 280,000.00 280,000.00  应付工资 37 0.00 0.00
 存货 8 0.00 0.00  应付福利费 38 0.00 0.00
 流动资产合计 9 2,297,029.98 2,402,228.83  流动负债合计 41 693,634.31 693,634.31
农业资产 0.00 0.00 长期负债 0.00 0.00
 牲畜(禽)资产 10 0.00 0.00  长期借款及应付款 42 0.00 0.00
 林木资产 11 0.00 0.00  一事一议资金 43 -10,000.00 -10,000.00
 农业资产合计 12 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产 0.00 0.00  长期负债合计 46 -10,000.00 -10,000.00
 长期投资 16 0.00 0.00 负债合计 49 683,634.31 683,634.31
固定资产 0.00 0.00 0.00 0.00
 固定资产原价 19 1,076,675.07 1,076,675.07 0.00 0.00
 减:累计折旧 20 0.00 0.00 所有者权益 0.00 0.00
 固定资产净值 21 1,076,675.07 1,076,675.07  资本 50 0.00 0.00
 固定资产清理 22 0.00 0.00  公积公益金 51 918,675.07 918,675.07
 在建工程 23 0.00 0.00  未分配收益 52 1,771,395.67 1,876,594.52
 固定资产合计 26 1,076,675.07 1,076,675.07  所有者权益合计 53 2,690,070.74 2,795,269.59
 资产总计 32 3,373,705.05 3,478,903.90 负债和所有者权益合计 56 3,373,705.05 3,478,903.90
资产负债表
编制单位:王大庄村    单位:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和所有者权益 行次 年初数 期末数
流动资产 0.00 0.00 流动负债 0.00 0.00
 货币资金 1 609,790.75 358,000.68  短期借款 35 0.00 0.00
 短期投资 2 0.00 0.00  应付款项 36 63,275.00 63,290.00
 应收款项 5 -10,000.00 0.00  应付工资 37 0.00 0.00
 存货 8 0.00 0.00  应付福利费 38 0.00 0.00
 流动资产合计 9 599,790.75 358,000.68  流动负债合计 41 63,275.00 63,290.00
农业资产 0.00 0.00 长期负债 0.00 0.00
 牲畜(禽)资产 10 0.00 0.00  长期借款及应付款 42 0.00 0.00
 林木资产 11 0.00 0.00  一事一议资金 43 -5,000.00 5,000.00
 农业资产合计 12 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产 0.00 0.00  长期负债合计 46 -5,000.00 5,000.00
 长期投资 16 0.00 0.00 负债合计 49 58,275.00 68,290.00
固定资产 0.00 0.00 0.00 0.00
 固定资产原价 19 4,123,376.77 8,722,903.77 0.00 0.00
 减:累计折旧 20 0.00 0.00 所有者权益 0.00 0.00
 固定资产净值 21 4,123,376.77 8,722,903.77  资本 50 0.00 0.00
 固定资产清理 22 0.00 0.00  公积公益金 51 4,104,376.77 8,703,903.77
 在建工程 23 0.00 0.00  未分配收益 52 560,515.75 308,710.68
 固定资产合计 26 4,123,376.77 8,722,903.77  所有者权益合计 53 4,664,892.52 9,012,614.45
 资产总计 32 4,723,167.52 9,080,904.45 负债和所有者权益合计 56 4,723,167.52 9,080,904.45
扫一扫在手机打开当前页
null