当前位置:首页 > 政府信息公开 > 马井镇人民政府 > 财政资金 > 债权债务
阅读人次: 字体:   ]

马井镇黄楼村2024年上半年资产负债情况

发表时间:2024-07-08 15:15 信息来源:马井镇人民政府 责任编辑:马井镇 阅读人次: 字体:   ]
资产负债表
编制单位:黄楼村    会计期间:2024年7月    日期:2024/7/1至2024/7/31        单位:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和所有者权益 行次 年初数 期末数
流动资产 0.00 0.00 流动负债 0.00 0.00
 货币资金 1 90,224.30 0.00  短期借款 35 0.00 0.00
 短期投资 2 0.00 0.00  应付款项 36 246,299.73 0.00
 应收款项 5 0.00 0.00  应付工资 37 0.00 0.00
 存货 8 0.00 0.00  应付福利费 38 0.00 0.00
 流动资产合计 9 90,224.30 0.00  流动负债合计 41 246,299.73 0.00
农业资产 0.00 0.00 长期负债 0.00 0.00
 牲畜(禽)资产 10 0.00 0.00  长期借款及应付款 42 0.00 0.00
 林木资产 11 0.00 0.00  一事一议资金 43 43,000.00 0.00
 农业资产合计 12 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产 0.00 0.00  长期负债合计 46 43,000.00 0.00
 长期投资 16 0.00 0.00 负债合计 49 289,299.73 0.00
固定资产 0.00 0.00 0.00 0.00
 固定资产原价 19 2,729,995.00 0.00 0.00 0.00
 减:累计折旧 20 0.00 0.00 所有者权益 0.00 0.00
 固定资产净值 21 2,729,995.00 0.00  资本 50 0.00 0.00
 固定资产清理 22 0.00 0.00  公积公益金 51 2,623,091.70 0.00
 在建工程 23 43,000.00 0.00  未分配收益 52 -49,172.13 0.00
 固定资产合计 26 2,772,995.00 0.00  所有者权益合计 53 2,573,919.57 0.00
 资产总计 32 2,863,219.30 0.00 负债和所有者权益合计 56 2,863,219.30 0.00
打印日期:2024-07-05 制单:朱峰
扫一扫在手机打开当前页
null