当前位置:首页 > 政府信息公开 > 石林乡人民政府 > 行政权力 > 权力运行结果
阅读人次: 字体:   ]

石林乡2025年1月农村低保资金发放花名册

发表时间:2025-02-01 09:25 信息来源:石林乡人民政府 责任编辑:石林乡 阅读人次: 字体:   ]
农村低保资金发放花名册(2025年01月06日)
序号 村名称 户主姓名 保障人口数 保障金额
1 崔各村委会 武*平 1 542
2 谢楼村委会 位* 1 471
3 崔各村委会 李* 3 1376
4 朱大楼村委会 杨*武 1 568
5 夏寨村委会 李*响 4 1715
6 崔各村委会 王*法 1 568
7 朱大楼村委会 谢*华 1 517
8 陶楼村委会 李*氏 1 466
9 朱大楼村委会 朱*海 2 900
10 崔各村委会 马*典 1 446
11 陶楼村委会 欧*先 1 480
12 谢楼村委会 刘*峰 2 928
13 崔各村委会 王*营 1 536
14 谢楼村委会 孙*云 1 468
15 崔各村委会 李*云 1 536
16 崔各村委会 孙*氏 1 461
17 夏寨村委会 庄*英 1 515
18 谢楼村委会 李*雪 1 556
19 谢楼村委会 何*林 1 484
20 陶楼村委会 温*民 1 466
21 谢楼村委会 杨*真 1 446
22 崔各村委会 张*超 1 547
23 朱大楼村委会 陈* 1 484
24 谢楼村委会 杨*明 2 880
25 崔各村委会 马*祥 1 446
26 夏寨村委会 杨*娣 1 471
27 陶楼村委会 李*爱 1 517
28 石林村委会 李*元 2 840
29 崔各村委会 周*伦 1 386
30 夏寨村委会 刘* 1 540
31 谢楼村委会 郭*侠 1 392
32 石林村委会 王*侠 1 450
33 陶楼村委会 王*英 1 450
34 谢楼村委会 王*荣 1 446
35 崔各村委会 周*侠 1 440
36 崔各村委会 李*云 2 913
37 谢楼村委会 李*华 2 948
38 石林村委会 夏*信 2 1047
39 陶楼村委会 蔡*英 1 440
40 朱大楼村委会 朱*军 2 1004
41 崔各村委会 李*氏 1 466
42 谢楼村委会 刘*氏 1 461
43 崔各村委会 武*晨 1 559
44 陶楼村委会 李*林 2 958
45 夏寨村委会 刘*鱼 1 401
46 谢楼村委会 王*连 2 958
47 陶楼村委会 欧*成 2 812
48 夏寨村委会 朱*云 1 547
49 朱大楼村委会 谷*跃 1 461
50 崔各村委会 武*肖 1 490
51 崔各村委会 武*英 1 464
52 崔各村委会 张*容 1 484
53 崔各村委会 马*氏 1 536
54 陶楼村委会 温*点 1 476
55 石林村委会 李*仁 2 967
56 石林村委会 李*进 1 456
57 谢楼村委会 杨*华 4 1792
58 陶楼村委会 李*荣 2 868
59 石林村委会 于*祥 2 876
60 崔各村委会 王*明 2 932
61 陶楼村委会 李*斌 1 456
62 夏寨村委会 寇*英 1 500
63 石林村委会 李*明 2 1063
64 崔各村委会 孙*宽 1 476
65 崔各村委会 何*岭 2 1027
66 崔各村委会 刘*英 2 928
67 石林村委会 李*利 2 946
68 朱大楼村委会 张*燕 1 461
69 陶楼村委会 姚*英 1 422
70 崔各村委会 马*坤 1 446
71 崔各村委会 周*连 2 913
72 崔各村委会 孙*氏 1 410
73 崔各村委会 赵*云 1 390
74 朱大楼村委会 徐*莲 3 1569
75 陶楼村委会 陈*才 1 471
76 夏寨村委会 温*豪 1 568
77 崔各村委会 孙*氏 1 454
78 崔各村委会 宫*平 1 422
79 崔各村委会 刘*顺 2 960
80 朱大楼村委会 寇*明 2 900
81 谢楼村委会 何*勤 2 956
82 夏寨村委会 朱*彬 1 572
83 崔各村委会 李*善 1 476
84 夏寨村委会 刘*云 4 1421
85 崔各村委会 李* 1 490
86 石林村委会 李*标 1 491
87 朱大楼村委会 万*石 6 2995
88 崔各村委会 朱*英 1 547
89 陶楼村委会 刘*翠 1 482
90 谢楼村委会 李*林 2 750
91 陶楼村委会 萧*香 3 1388
92 崔各村委会 翟*娥 1 490
93 谢楼村委会 鲁*圣 2 922
94 夏寨村委会 刘*成 2 942
95 谢楼村委会 刘*元 2 932
96 谢楼村委会 何*柔 1 390
97 陶楼村委会 周*英 1 527
98 谢楼村委会 鲁*文 2 742
99 崔各村委会 周*祥 1 450
100 夏寨村委会 刘* 2 1134
101 夏寨村委会 倪* 1 530
102 陶楼村委会 陈*年 1 420
103 崔各村委会 欧*伟 3 1506
104 崔各村委会 谢*英 1 553
105 石林村委会 李*洞 2 1069
106 朱大楼村委会 王*树 2 1014
107 崔各村委会 武*义 1 533
108 夏寨村委会 夏*亭 1 556
109 崔各村委会 石* 1 568
110 谢楼村委会 鲁*字 3 1351
111 崔各村委会 周*标 2 1069
112 崔各村委会 韩*云 1 480
113 陶楼村委会 王*杰 1 445
114 陶楼村委会 李* 1 497
115 夏寨村委会 孙*远 1 484
116 夏寨村委会 金*美 1 556
117 崔各村委会 马*征 2 1046
118 崔各村委会 夏*英 1 568
119 崔各村委会 孙*前 2 960
120 陶楼村委会 安*云 1 491
121 朱大楼村委会 朱*振 1 461
122 谢楼村委会 马*芝 1 440
123 崔各村委会 马*新 2 1069
124 石林村委会 李*军 2 1008
125 朱大楼村委会 杨*良 2 900
126 朱大楼村委会 周*亮 1 319
127 夏寨村委会 郑*海 2 996
128 陶楼村委会 王*侠 1 471
129 朱大楼村委会 李*侠 1 461
130 谢楼村委会 王*氏 1 456
131 石林村委会 李*思 2 1008
132 夏寨村委会 姜*玲 1 559
133 谢楼村委会 何* 2 848
134 石林村委会 李*权 3 1247
135 谢楼村委会 李*宣 2 852
136 朱大楼村委会 聂*昌 2 1050
137 朱大楼村委会 任*英 3 1203
138 朱大楼村委会 战* 1 517
139 陶楼村委会 胡*梅 1 449
140 崔各村委会 孙*氏 1 466
141 夏寨村委会 李*强 2 1039
142 崔各村委会 余*英 1 500
143 谢楼村委会 祖*亮 2 980
144 夏寨村委会 朱*连 2 1063
145 陶楼村委会 李*双 1 471
146 陶楼村委会 张*玲 1 517
147 朱大楼村委会 袁*仃 2 956
148 石林村委会 李*军 2 1008
149 崔各村委会 马*园 1 500
150 石林村委会 李*祥 2 1069
151 石林村委会 李*常 2 1004
152 崔各村委会 崔*伦 1 461
153 谢楼村委会 赵* 1 547
154 谢楼村委会 高*侠 1 451
155 朱大楼村委会 张*英 1 497
156 朱大楼村委会 李*慧 3 1512
157 谢楼村委会 祖*明 1 461
158 朱大楼村委会 王*宇 1 507
159 崔各村委会 王*侠 1 449
160 谢楼村委会 袁*氏 1 428
161 崔各村委会 何*堂 1 448
162 谢楼村委会 何*西 1 525
163 崔各村委会 崔*礼 1 506
164 谢楼村委会 李*仁 1 438
165 谢楼村委会 闫* 1 530
166 朱大楼村委会 刘*芳 1 440
167 崔各村委会 周*氏 1 464
168 崔各村委会 何*昌 1 466
169 崔各村委会 何*超 4 2064
170 崔各村委会 李*英 1 448
171 夏寨村委会 张*兰 1 547
172 谢楼村委会 王*治 2 945
173 石林村委会 李*氏 1 480
174 谢楼村委会 李*伦 1 446
175 夏寨村委会 刘*停 2 980
176 崔各村委会 任*荣 1 568
177 夏寨村委会 朱*让 1 446
178 崔各村委会 马*根 1 470
179 谢楼村委会 任*氏 1 422
180 陶楼村委会 李* 1 347
181 崔各村委会 穆*连 2 895
182 谢楼村委会 李*涛 2 917
183 崔各村委会 何*钢 1 530
184 夏寨村委会 宋*霞 2 742
185 谢楼村委会 祖*民 1 471
186 崔各村委会 孙*兰 1 480
187 夏寨村委会 刘* 2 982
188 夏寨村委会 夏*材 1 484
189 崔各村委会 马*德 1 456
190 朱大楼村委会 杨*婷 1 527
191 夏寨村委会 刘*英 1 556
192 陶楼村委会 陈*英 1 527
193 陶楼村委会 陈*明 1 507
194 谢楼村委会 董* 4 1776
195 谢楼村委会 杨*会 2 892
196 石林村委会 朱*氏 1 533
197 朱大楼村委会 谢*英 1 470
198 朱大楼村委会 张*华 1 500
199 谢楼村委会 武*明 2 928
200 夏寨村委会 李*伟 3 1319
201 崔各村委会 孙*彤 1 530
202 夏寨村委会 夏*荣 1 530
203 陶楼村委会 李*恩 1 533
204 谢楼村委会 朱*英 1 480
205 朱大楼村委会 刘*英 1 480
206 石林村委会 李*氏 1 506
207 石林村委会 宋*侠 1 416
208 夏寨村委会 杨*金 2 995
209 崔各村委会 何*路 1 536
210 崔各村委会 孙*廷 1 406
211 崔各村委会 孙*勤 1 520
212 崔各村委会 何* 1 568
213 崔各村委会 武*英 1 480
214 陶楼村委会 李*氏 1 491
215 谢楼村委会 温*英 2 968
216 朱大楼村委会 杨*恒 1 484
217 谢楼村委会 祖*新 1 443
218 夏寨村委会 朱*德 3 1509
219 夏寨村委会 夏*亮 1 556
220 谢楼村委会 祖*氏 1 384
221 崔各村委会 赵*英 1 466
222 陶楼村委会 温*全 2 892
223 陶楼村委会 武*英 1 406
224 朱大楼村委会 朱*河 1 540
225 朱大楼村委会 刘*连 2 1069
226 朱大楼村委会 孙*友 2 944
227 崔各村委会 张*英 1 536
228 石林村委会 李*杰 3 1384
229 崔各村委会 王*云 1 476
230 朱大楼村委会 王*玉 1 461
231 夏寨村委会 刘*氏 1 456
232 陶楼村委会 郭*华 2 944
233 崔各村委会 何*亮 1 568
234 谢楼村委会 任*芝 2 884
235 石林村委会 崔*萍 1 364
236 夏寨村委会 祖*泽 2 984
237 夏寨村委会 李*氏 1 450
238 石林村委会 夏*围 1 484
239 陶楼村委会 闫*书 2 912
240 陶楼村委会 王*来 2 743
241 朱大楼村委会 冯*水 1 319
242 石林村委会 彭*氏 1 491
243 朱大楼村委会 王*英 1 568
244 陶楼村委会 李*华 1 497
245 石林村委会 李*元 2 1069
246 朱大楼村委会 王*良 2 900
247 谢楼村委会 何*氏 1 446
248 朱大楼村委会 安*衣 2 1004
249 谢楼村委会 李*氏 2 936
250 陶楼村委会 陈*文 1 446
251 石林村委会 张*信 2 992
252 崔各村委会 何*氏 1 480
253 夏寨村委会 武*良 1 484
254 陶楼村委会 郭*品 1 444
255 崔各村委会 崔*星 2 936
256 崔各村委会 权*功 2 944
257 夏寨村委会 孙*富 1 547
258 朱大楼村委会 王*氏 1 440
259 陶楼村委会 欧*长 2 787
260 朱大楼村委会 豆*华 1 440
261 陶楼村委会 温*训 2 892
262 崔各村委会 穆*英 1 446
263 夏寨村委会 刘*军 1 559
264 石林村委会 于*合 1 536
265 谢楼村委会 吴* 1 497
266 夏寨村委会 夏*申 1 456
267 夏寨村委会 李*香 1 547
268 崔各村委会 裴*东 1 484
269 崔各村委会 崔*勤 2 980
270 石林村委会 刘*美 1 480
271 朱大楼村委会 朱*东 2 988
272 夏寨村委会 王* 1 556
273 陶楼村委会 李*生 1 466
274 朱大楼村委会 王*芹 2 900
275 谢楼村委会 花*民 3 1588
276 夏寨村委会 刘* 1 556
277 陶楼村委会 张* 1 406
278 夏寨村委会 温*守 1 523
279 崔各村委会 孙*氏 1 476
280 崔各村委会 周*英 1 476
281 谢楼村委会 何*国 2 822
282 石林村委会 李*平 1 536
283 夏寨村委会 姜*民 1 494
284 石林村委会 李*安 1 568
285 陶楼村委会 石*军 1 433
286 石林村委会 李*虎 2 1008
287 朱大楼村委会 周*义 2 900
288 陶楼村委会 刘*珠 2 907
289 朱大楼村委会 夏*英 1 470
290 陶楼村委会 夏*义 2 862
291 石林村委会 李* 2 1054
292 谢楼村委会 王*英 1 440
293 朱大楼村委会 蒋*兰 1 470
294 夏寨村委会 孟*云 1 446
295 谢楼村委会 郭*领 1 556
296 夏寨村委会 曹*明 1 486
297 谢楼村委会 李*收 1 440
298 谢楼村委会 何*云 1 490
299 崔各村委会 崔*涵 1 536
300 朱大楼村委会 安*德 2 776
301 陶楼村委会 陈*亮 2 812
302 朱大楼村委会 杜*英 1 568
303 谢楼村委会 刘*生 3 1344
304 崔各村委会 袁*英 1 568
305 崔各村委会 赵*明 2 1027
306 崔各村委会 孙*英 1 464
307 崔各村委会 马*杰 2 1074
308 夏寨村委会 李*牛 4 1988
309 朱大楼村委会 胡*芝 1 450
310 石林村委会 李*合 2 1047
311 崔各村委会 崔*氏 1 488
312 崔各村委会 鲁*友 1 527
313 崔各村委会 李*英 1 490
314 石林村委会 钱* 3 1454
315 朱大楼村委会 豆*康 1 507
316 石林村委会 窦*艳 1 556
317 谢楼村委会 何*正 2 802
318 崔各村委会 何*氏 1 488
319 朱大楼村委会 王*蒙 1 484
320 石林村委会 李*民 2 769
321 石林村委会 李*氏 1 450
322 谢楼村委会 李*丰 1 484
323 崔各村委会 刘*领 2 848
324 崔各村委会 张*立 1 490
325 崔各村委会 张*灵 1 456
326 石林村委会 李*松 1 547
327 陶楼村委会 万*英 1 581
328 崔各村委会 杨* 1 449
329 石林村委会 李*田 2 930
330 陶楼村委会 张*全 1 461
331 谢楼村委会 王*永 1 458
332 朱大楼村委会 万*武 1 500
333 谢楼村委会 王* 1 540
334 夏寨村委会 朱*婷 2 851
335 谢楼村委会 李*英 1 446
336 夏寨村委会 孙*玲 1 581
337 崔各村委会 何*磊 1 540
338 朱大楼村委会 谷*兴 1 568
339 谢楼村委会 李*明 1 446
340 崔各村委会 杨*礼 2 980
341 陶楼村委会 赵*德 1 406
342 谢楼村委会 朱*义 2 862
343 崔各村委会 李*凤 1 547
344 谢楼村委会 王*氏 1 461
345 石林村委会 李*华 2 848
346 石林村委会 赵*皖 1 556
347 谢楼村委会 郭*开 1 484
348 陶楼村委会 张*德 1 488
349 谢楼村委会 李*春 2 958
350 崔各村委会 韩*良 2 916
351 朱大楼村委会 豆*氏 1 480
352 崔各村委会 武*氏 1 547
353 谢楼村委会 张*光 5 1727
354 夏寨村委会 李* 1 566
355 陶楼村委会 朱*密 3 1332
356 崔各村委会 杨*光 2 742
357 崔各村委会 崔*浩 1 568
358 陶楼村委会 李* 1 527
359 朱大楼村委会 谢* 1 568
360 石林村委会 李*强 5 2246
361 陶楼村委会 闫*瑞 1 515
362 崔各村委会 马*峰 2 818
363 陶楼村委会 张*氏 1 498
364 崔各村委会 裴*乐 1 449
365 崔各村委会 张*氏 1 480
366 石林村委会 李* 1 566
367 崔各村委会 何*冉 1 523
368 朱大楼村委会 王*兰 1 440
369 石林村委会 李*军 3 1388
370 石林村委会 李* 1 533
371 崔各村委会 孟*荣 1 488
372 夏寨村委会 孙*良 2 1058
373 崔各村委会 马*斌 2 980
374 谢楼村委会 杨* 1 549
375 夏寨村委会 穆*侠 1 560
376 石林村委会 张*英 1 434
377 陶楼村委会 闫*氏 1 456
378 石林村委会 李*星 1 568
379 石林村委会 陶*英 1 500
380 崔各村委会 张*于 1 426
381 石林村委会 任*明 3 1454
382 崔各村委会 郭*田 4 1795
383 夏寨村委会 郑*民 1 530
384 谢楼村委会 祖*来 2 836
385 崔各村委会 马*兵 1 536
386 夏寨村委会 郭*莎 1 488
387 崔各村委会 何*利 4 1941
388 崔各村委会 熊*勤 1 568
389 谢楼村委会 花*宣 1 523
390 谢楼村委会 张*蓉 1 480
391 陶楼村委会 李*中 1 568
392 崔各村委会 王*氏 1 566
393 崔各村委会 武*纪 1 568
394 陶楼村委会 朱*英 1 480
395 夏寨村委会 李*廷 2 995
396 陶楼村委会 鲁*贞 1 484
397 朱大楼村委会 万* 2 795
398 谢楼村委会 魏*中 2 932
399 陶楼村委会 夏*合 1 456
400 崔各村委会 盛*氏 1 464
401 崔各村委会 何*海 5 2439
402 崔各村委会 武*玉 1 542
403 石林村委会 李*明 1 474
404 崔各村委会 张*英 1 500
405 崔各村委会 胡*顺 2 1005
406 崔各村委会 李*侠 2 718
407 陶楼村委会 杨*英 1 527
408 石林村委会 胡*班 3 1164
409 陶楼村委会 陈*英 1 406
410 谢楼村委会 李*兴 1 398
411 石林村委会 李*荣 1 374
412 崔各村委会 陈*氏 1 390
413 崔各村委会 韩*氏 1 523
414 陶楼村委会 郭*吉 2 1100
415 朱大楼村委会 安*氏 1 470
416 陶楼村委会 孟*德 1 555
417 夏寨村委会 朱*学 2 1094
418 谢楼村委会 张*文 2 948
419 朱大楼村委会 朱*功 1 507
420 夏寨村委会 王*席 1 556
421 陶楼村委会 刘*荣 1 406
422 石林村委会 宋*兰 1 446
423 崔各村委会 孙*氏 1 485
424 崔各村委会 鲁*勤 2 998
425 崔各村委会 武* 1 556
426 谢楼村委会 李* 1 349
427 崔各村委会 陈*英 1 438
428 陶楼村委会 刘*元 2 828
429 夏寨村委会 刘*岸 2 796
430 崔各村委会 何*城 2 980
431 石林村委会 李*争 2 884
432 朱大楼村委会 朱*前 2 900
433 陶楼村委会 郭*爱 2 824
434 夏寨村委会 李*兴 1 500
435 崔各村委会 马*灵 2 1078
436 崔各村委会 孙*芝 1 369
437 崔各村委会 马* 3 990
438 谢楼村委会 李*平 1 470
439 谢楼村委会 苏* 1 527
440 崔各村委会 吴*侠 1 512
441 陶楼村委会 陈*礼 1 527
442 夏寨村委会 刘*安 2 960
443 崔各村委会 赵*氏 1 480
444 陶楼村委会 温*氏 1 450
445 崔各村委会 马*前 2 896
446 崔各村委会 何*新 2 980
447 谢楼村委会 王*珍 2 824
448 崔各村委会 何* 1 523
449 朱大楼村委会 渠*莉 1 568
450 崔各村委会 周*芝 1 530
451 夏寨村委会 刘*州 1 581
452 崔各村委会 建*英 1 568
453 崔各村委会 武*随 1 568
454 陶楼村委会 闫*和 2 980
455 谢楼村委会 李*彬 2 922
456 陶楼村委会 王*英 1 484
457 石林村委会 庙*英 1 512
458 陶楼村委会 郭*氏 1 461
459 夏寨村委会 李*勇 1 547
460 崔各村委会 武*光 1 530
461 崔各村委会 崔*民 1 490
462 谢楼村委会 何*征 1 451
463 陶楼村委会 闫*连 1 446
464 谢楼村委会 王*义 1 434
465 谢楼村委会 张*侠 1 431
466 朱大楼村委会 王*修 2 900
467 崔各村委会 马*玲 1 523
468 陶楼村委会 刘*芝 1 431
469 朱大楼村委会 王*连 2 922
470 崔各村委会 张*良 4 1642
471 崔各村委会 武*尧 2 1008
472 朱大楼村委会 王*氏 1 527
473 陶楼村委会 张*云 1 536
474 崔各村委会 王*侠 1 480
475 陶楼村委会 李*央 1 438
476 陶楼村委会 张*芹 2 1064
477 夏寨村委会 郑*义 1 484
478 朱大楼村委会 王*强 1 568
479 崔各村委会 邢*云 1 500
480 谢楼村委会 李*圣 2 930
481 崔各村委会 孙*氏 1 349
482 陶楼村委会 屈*华 1 406
483 崔各村委会 李*启 1 568
484 崔各村委会 何*侠 1 498
485 谢楼村委会 鲁*华 4 1700
486 夏寨村委会 朱*德 1 533
487 崔各村委会 权*常 1 536
488 夏寨村委会 祖*花 1 581
489 崔各村委会 夏*玲 2 956
490 崔各村委会 何*中 1 506
491 朱大楼村委会 朱*居 2 988
492 崔各村委会 崔*全 2 960
493 崔各村委会 王*侠 1 568
494 谢楼村委会 徐*东 4 1668
495 陶楼村委会 郭*敏 2 824
496 崔各村委会 何*习 4 1858
497 夏寨村委会 李*斌 1 369
498 崔各村委会 李*英 1 438
499 陶楼村委会 李*兰 1 461
500 谢楼村委会 孙*锋 1 527
501 崔各村委会 孟*芝 1 547
502 谢楼村委会 孙*氏 1 473
503 崔各村委会 段*礼 1 466
504 谢楼村委会 梁*兰 1 527
505 石林村委会 商*玉 2 856
506 夏寨村委会 郑*顶 3 1353
507 崔各村委会 杨*林 2 932
508 石林村委会 刘* 2 1084
509 崔各村委会 王*兰 1 547
510 崔各村委会 何*氏 2 928
511 谢楼村委会 王*梅 1 512
512 朱大楼村委会 朱*新 1 527
513 崔各村委会 崔*夫 1 470
514 崔各村委会 胡*群 1 449
515 石林村委会 李* 3 1443
516 崔各村委会 孙*宇 1 482
517 夏寨村委会 李*军 1 484
518 崔各村委会 王*乐 1 568
519 崔各村委会 刘*梅 1 547
520 夏寨村委会 孙*影 1 484
521 崔各村委会 权*芹 1 514
522 石林村委会 李*明 2 912
523 朱大楼村委会 林*英 1 462
524 朱大楼村委会 杨*敢 2 796
525 朱大楼村委会 安*印 1 420
526 石林村委会 李*强 2 1069
527 崔各村委会 王*选 2 962
528 谢楼村委会 朱* 2 1094
529 谢楼村委会 李*氏 1 440
530 谢楼村委会 何*龙 1 446
531 石林村委会 李*光 2 1128
532 石林村委会 孟*田 1 319
533 陶楼村委会 刘* 1 514
534 谢楼村委会 鲁*氏 1 426
535 夏寨村委会 刘*利 1 484
536 陶楼村委会 田*侠 1 440
537 朱大楼村委会 王*杰 2 988
538 崔各村委会 武*英 1 444
539 崔各村委会 杨*堂 2 1008
540 夏寨村委会 何*芝 3 1453
541 陶楼村委会 李* 1 533
542 陶楼村委会 孙*英 1 420
543 崔各村委会 卓*华 1 507
544 石林村委会 李*红 1 374
545 崔各村委会 王*亮 1 553
546 夏寨村委会 朱*岭 1 500
547 朱大楼村委会 朱*莹 1 527
548 谢楼村委会 刘*体 4 1767
549 朱大楼村委会 豆*静 1 507
550 陶楼村委会 孟*风 1 568
551 朱大楼村委会 朱*氏 1 450
552 崔各村委会 李*英 3 1297
553 朱大楼村委会 安*良 2 900
554 崔各村委会 廖*兰 1 466
555 谢楼村委会 杨*青 4 1872
556 石林村委会 李*亮 2 869
557 夏寨村委会 刘*英 1 500
558 朱大楼村委会 王*义 2 940
559 谢楼村委会 鲁*军 1 341
560 朱大楼村委会 陈* 1 523
561 夏寨村委会 刘*光 2 960
562 朱大楼村委会 朱*氏 1 470
563 石林村委会 李*亭 2 946
564 崔各村委会 徐*永 1 523
565 陶楼村委会 朱*侠 2 889
566 石林村委会 孟*晨 1 470
567 崔各村委会 马*良 2 1046
568 朱大楼村委会 陈*修 1 568
569 朱大楼村委会 朱*美 2 1008
570 谢楼村委会 李* 1 514
571 陶楼村委会 丰*侠 1 515
572 夏寨村委会 李* 4 1806
573 陶楼村委会 张*领 1 406
574 谢楼村委会 李*凯 2 928
575 崔各村委会 杨*英 1 536
576 陶楼村委会 孟*立 2 1094
577 崔各村委会 王*氏 1 476
578 崔各村委会 马*令 1 568
579 石林村委会 夏*永 2 897
580 崔各村委会 夏*军 2 1030
581 石林村委会 胡*氏 1 462
582 陶楼村委会 程*连 3 1317
583 崔各村委会 何*豹 1 497
584 夏寨村委会 郑*超 1 556
585 崔各村委会 何* 2 800
586 石林村委会 李*民 3 1530
587 陶楼村委会 李*英 1 547
588 陶楼村委会 程*涛 1 530
589 崔各村委会 王*东 1 556
590 石林村委会 李*义 2 982
591 崔各村委会 何*军 1 536
592 石林村委会 何*氏 1 521
593 崔各村委会 王* 5 2336
594 崔各村委会 马*顺 2 1047
595 谢楼村委会 代*奎 1 547
596 石林村委会 李*兰 1 468
597 夏寨村委会 王* 1 542
598 夏寨村委会 李*治 2 1069
599 石林村委会 李*利 2 930
600 陶楼村委会 张*喜 2 912
601 谢楼村委会 何*英 1 446
602 崔各村委会 孙*满 1 568
603 崔各村委会 刘*英 1 474
604 崔各村委会 袁*侠 1 466
605 石林村委会 朱*远 2 748
606 崔各村委会 余*花 3 1148
607 崔各村委会 权*井 1 431
608 朱大楼村委会 徐*华 1 450
609 崔各村委会 卢*英 1 568
610 谢楼村委会 李*凯 1 456
611 夏寨村委会 鲁*艳 1 568
612 谢楼村委会 朱*顺 2 952
613 崔各村委会 权*荣 2 960
614 朱大楼村委会 万*氏 1 536
615 夏寨村委会 朱*娃 1 556
616 崔各村委会 杨*想 1 556
617 崔各村委会 钟*梅 1 309
618 石林村委会 孟*灵 1 334
619 夏寨村委会 段*云 1 553
620 崔各村委会 何*海 1 466
621 崔各村委会 邵*梅 1 464
622 崔各村委会 李*英 1 446
623 崔各村委会 马*氏 1 500
624 夏寨村委会 刘*丽 1 581
625 崔各村委会 惠*萍 1 500
626 朱大楼村委会 杜*英 1 440
627 谢楼村委会 陈*妍 1 484
628 谢楼村委会 李*东 2 1027
629 石林村委会 李*玲 1 527
630 崔各村委会 郭*兰 1 466
631 崔各村委会 何*氏 1 450
632 陶楼村委会 郭*吉 2 1008
633 谢楼村委会 任*春 2 932
634 谢楼村委会 张*云 2 980
635 陶楼村委会 赵*英 1 515
636 陶楼村委会 朱*英 1 432
637 夏寨村委会 朱*结 3 1366
638 朱大楼村委会 杨*氏 1 500
639 谢楼村委会 李*军 1 462
640 石林村委会 李*华 3 1129
641 崔各村委会 何*林 1 556
642 崔各村委会 马*志 1 471
643 崔各村委会 欧*英 1 500
644 崔各村委会 何*强 1 530
645 夏寨村委会 朱*孝 1 564
646 夏寨村委会 李*富 2 936
647 崔各村委会 马*里 3 1562
648 夏寨村委会 李*林 1 523
649 崔各村委会 崔*兵 2 840
650 谢楼村委会 李*侠 1 527
651 崔各村委会 芈*田 2 892
652 朱大楼村委会 张*亮 2 840
653 朱大楼村委会 张*礼 2 900
654 谢楼村委会 朱*合 1 456
655 陶楼村委会 张*金 1 533
656 夏寨村委会 刘*英 1 484
657 崔各村委会 雷*梅 1 484
658 陶楼村委会 王*兰 2 828
659 石林村委会 张*兰 1 466
660 崔各村委会 孙*华 2 920
661 石林村委会 尤*龙 1 517
662 崔各村委会 崔*民 2 856
663 崔各村委会 程*氏 1 466
664 石林村委会 李*晴 2 944
665 夏寨村委会 李*奎 2 1063
666 夏寨村委会 刘*来 1 484
667 陶楼村委会 郭*英 2 903
668 陶楼村委会 程*氏 1 450
669 崔各村委会 夏*兰 1 446
670 陶楼村委会 张*堂 1 527
671 石林村委会 李*淮 2 892
672 谢楼村委会 何*云 2 844
673 夏寨村委会 刘*明 1 359
674 石林村委会 梁*胜 3 1480
675 崔各村委会 何*宽 1 484
676 陶楼村委会 许*兰 1 484
677 陶楼村委会 李*申 2 812
678 石林村委会 胡*田 2 1012
679 谢楼村委会 刘*云 1 458
680 崔各村委会 权*光 2 880
681 朱大楼村委会 王*杰 2 884
682 崔各村委会 苏*侠 1 556
683 朱大楼村委会 魏*田 2 818
684 陶楼村委会 李*氏 1 450
685 崔各村委会 王*平 1 500
686 朱大楼村委会 胡*辰 1 444
687 崔各村委会 权*升 1 523
688 朱大楼村委会 聂*氏 1 461
689 夏寨村委会 李*何 1 568
690 崔各村委会 何*兵 1 514
691 夏寨村委会 李*哲 1 439
692 石林村委会 何* 2 848
693 陶楼村委会 王*氏 1 581
694 石林村委会 李*夫 1 470
695 崔各村委会 权*艳 1 568
696 朱大楼村委会 朱*厚 1 450
697 朱大楼村委会 杨*星 1 491
698 崔各村委会 芹*真 1 476
699 朱大楼村委会 魏*东 2 1030
700 崔各村委会 何*林 1 476
701 石林村委会 李*分 2 922
702 崔各村委会 张*芝 1 553
703 崔各村委会 杨*于 2 980
704 崔各村委会 张*男 1 514
705 石林村委会 孟*连 2 1004
706 石林村委会 夏*庆 1 484
707 崔各村委会 陈*兰 1 556
708 陶楼村委会 温*才 1 446
709 崔各村委会 崔*连 1 566
710 崔各村委会 孙*氏 1 474
711 夏寨村委会 曹*博 1 470
712 石林村委会 李* 1 572
713 朱大楼村委会 周*林 2 900
714 朱大楼村委会 王*武 2 922
715 朱大楼村委会 张*利 4 1973
716 崔各村委会 孙*连 2 960
717 崔各村委会 武*英 1 484
718 崔各村委会 杨*顺 2 708
719 石林村委会 李*伟 4 2008
720 朱大楼村委会 张*娜 1 568
721 谢楼村委会 张*军 2 892
722 谢楼村委会 徐*华 2 888
723 石林村委会 孙*兰 1 491
724 朱大楼村委会 刘*宽 1 484
725 崔各村委会 周*爱 2 928
726 陶楼村委会 王*艳 1 533
727 崔各村委会 马*荣 6 2798
728 崔各村委会 孙*氏 1 350
729 谢楼村委会 詹*氏 1 440
730 谢楼村委会 王*连 1 523
731 崔各村委会 何*田 2 896
732 崔各村委会 高*红 1 568
733 崔各村委会 王*进 1 530
734 崔各村委会 何*玲 1 406
735 崔各村委会 王* 1 568
736 谢楼村委会 王*氏 1 446
737 石林村委会 李*心 1 547
738 崔各村委会 李*侠 1 446
739 朱大楼村委会 谷*建 1 536
