萧县闫集镇80-89岁高龄老人生活津贴发放名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 乡镇 | 家庭地址 | 金额 | 备注 |
27394 | 陈*荣 | 男 | 闫集镇 | 闫集镇刘店村新庄自然 | 50 | |
27395 | 李*桂 | 男 | 闫集镇 | 赵堂村赵楼自然村 | 50 | |
27396 | 李*文 | 男 | 闫集镇 | 汪楼行政村孙庄自然村 | 50 | |
27397 | 余*美 | 女 | 闫集镇 | 高楼村李庄自然村 | 50 | |
27398 | 安*英 | 女 | 闫集镇 | 塘沃涯自然村 | 50 | |
27399 | 包*义 | 男 | 闫集镇 | 孟楼行政村包庄自然村 | 50 | |
27400 | 包*芝 | 女 | 闫集镇 | 高楼村 | 50 | |
27401 | 包*埋 | 男 | 闫集镇 | 孟楼行政村包庄自然村 | 50 | |
27402 | 包*敏 | 男 | 闫集镇 | 孟楼村包庄自然村 | 50 | |
27403 | 包*然 | 男 | 闫集镇 | 闫集镇退休兰 | 50 | |
27404 | 包* | 男 | 闫集镇 | 闫集镇孟楼村包庄自然 | 50 | |
27405 | 包*兰 | 女 | 闫集镇 | 闫集镇塘沃涯村 | 50 | |
27406 | 包*英 | 女 | 闫集镇 | 汪楼村 | 50 | |
27407 | 包*侠 | 女 | 闫集镇 | 孟楼行政村小闫屯 | 50 | |
27408 | 包*真 | 女 | 闫集镇 | 赵堂村腰庄自然村 | 50 | |
27409 | 包*娥 | 女 | 闫集镇 | 柳园村 | 50 | |
27410 | 包*英 | 女 | 闫集镇 | 汪楼行政村孙庄自然村 | 50 | |
27411 | 包*英 | 女 | 闫集镇 | 孟楼村包庄自然村 | 50 | |
27412 | 鲍*英 | 女 | 闫集镇 | 孙老家 | 50 | |
27413 | 毕*英 | 女 | 闫集镇 | 闫集村李各 | 50 | |
27414 | 曹*芳 | 女 | 闫集镇 | 闫集镇刘店村东南组 | 50 | |
27415 | 曹*美 | 女 | 闫集镇 | 刘店村 | 50 | |
27416 | 曹*容 | 女 | 闫集镇 | 刘店村 | 50 | |
27417 | 曹*美 | 男 | 闫集镇 | 汪楼村唐楼自然村 | 50 | |
27418 | 曹*珠 | 女 | 闫集镇 | 安徽省宿州市萧县闫集 | 50 | |
27419 | 曾*荣 | 男 | 闫集镇 | 萧县闫集镇刘店村东北 | 50 | |
27420 | 常*连 | 男 | 闫集镇 | 孟楼行政村李老庄自然村 | 50 | |
27421 | 常*兰 | 女 | 闫集镇 | 高楼村 | 50 | |
27422 | 晁*密 | 女 | 闫集镇 | 塘沃涯自然村 | 50 | |
27423 | 忱*英 | 女 | 闫集镇 | 刘店行政村梁庄自然村 | 50 | |
27424 | 陈*华 | 女 | 闫集镇 | 杨庄行政村 | 50 | |
27425 | 陈*华 | 女 | 闫集镇 | 郑集村 | 50 | |
27426 | 陈*美 | 女 | 闫集镇 | 闫集村李各自然村 | 50 | |
27427 | 陈*亮 | 男 | 闫集镇 | 闫集镇郑集行政村孙新 | 50 | |
27428 | 陈*连 | 女 | 闫集镇 | 闫集镇高楼村 | 50 | |
27429 | 陈*美 | 女 | 闫集镇 | 孟楼行政村小李庄自然 | 50 | |
27430 | 陈*荣 | 女 | 闫集镇 | 闫集镇刘店村 | 50 | |
27431 | 陈*侠 | 女 | 闫集镇 | 塘沃涯村 | 50 | |
27432 | 陈*英 | 女 | 闫集镇 | 闫集镇塘沃涯 | 50 | |
27433 | 陈*兰 | 女 | 闫集镇 | 闫集村孙酒店自然村 | 50 | |
27434 | 陈*云 | 女 | 闫集镇 | 高楼村 | 50 | |
27435 | 陈*英 | 女 | 闫集镇 | 塘沃涯村朱梁庄自然村 | 50 | |
27436 | 陈*中 | 男 | 闫集镇 | 刘店村东南组 | 50 | |
27437 | 陈*中 | 男 | 闫集镇 | 闫集镇赵堂村赵楼自然 | 50 | |
27438 | 陈*荣 | 女 | 闫集镇 | 塘沃涯村黑楼自然村 | 50 | |
27439 | 陈*荣 | 女 | 闫集镇 | 萧县闫集镇赵堂行政村 | 50 | |
27440 | 陈*兰 | 男 | 闫集镇 | 塘沃涯村塘沃涯自然村 | 50 | |
27441 | 陈*贵 | 男 | 闫集镇 | 闫集镇汪楼行政村花王庄自然村 | 50 | |
27442 | 陈*连 | 女 | 闫集镇 | 闫集镇杨庄村 | 50 | |
27443 | 陈*清 | 男 | 闫集镇 | 闫集镇杨庄村 | 50 | |
27444 | 陈*英 | 女 | 闫集镇 | 闫集村聂元自然村 | 50 | |
27445 | 陈*英 | 女 | 闫集镇 | 刘店村 | 50 | |
27447 | 陈*玉 | 女 | 闫集镇 | 闫集镇杨庄村 | 50 | |
27448 | 陈*华 | 女 | 闫集镇 | 闫集村陈楼自然村 | 50 | |
27449 | 陈*兰 | 女 | 闫集镇 | 萧县闫集镇高楼村郑土楼自然村 | 50 | |
27450 | 陈*兰 | 女 | 闫集镇 | 闫集镇刘店行政村梁庄 | 50 | |
27451 | 陈*梅 | 女 | 闫集镇 | 闫集镇赵堂村边庄 | 50 | |
27452 | 陈*茹 | 女 | 闫集镇 | 刘店村 | 50 | |
27453 | 陈*英 | 女 | 闫集镇 | 孟楼村 | 50 | |
27454 | 陈*英 | 女 | 闫集镇 | 汪楼村 | 50 | |
27455 | 陈*英 | 女 | 闫集镇 | 郑集村郑集自然村 | 50 | |
27456 | 陈*氏 | 女 | 闫集镇 | 萧县闫集镇刘店村 | 50 | |
27457 | 陈*英 | 女 | 闫集镇 | 孟楼村小李庄自然村 | 50 | |
27458 | 陈*莲 | 女 | 闫集镇 | 闫集镇赵堂村赵堂自然 | 50 | |
27459 | 陈*云 | 女 | 闫集镇 | 闫集村 | 50 | |
27460 | 陈*良 | 男 | 闫集镇 | 高楼村土楼 | 50 | |
27461 | 陈*平 | 女 | 闫集镇 | 闫集镇柳园村后柳园 | 50 | |
27462 | 陈*芝 | 女 | 闫集镇 | 闫集镇郑集行政村孙小楼自然村 | 50 | |
27463 | 陈*兰 | 女 | 闫集镇 | 闫集镇韩堂村 | 50 | |
27464 | 陈*礼 | 男 | 闫集镇 | 柳园村 | 50 | |
27465 | 陈*贤 | 男 | 闫集镇 | 柳园村郑庄 | 50 | |
27466 | 陈*金 | 男 | 闫集镇 | 闫集镇刘店村 | 50 | |
27467 | 程*文 | 男 | 闫集镇 | 杨庄村 | 50 | |
27468 | 程*伍 | 男 | 闫集镇 | 闫集镇杨庄村 | 50 | |
27469 | 程*兰 | 女 | 闫集镇 | 杨庄村 | 50 | |
27470 | 程*荣 | 男 | 闫集镇 | 杨庄村 | 50 | |
27471 | 程*美 | 男 | 闫集镇 | 闫集镇孙老家村 | 50 | |
27472 | 程*运 | 男 | 闫集镇 | 闫集镇杨庄村程楼自然 | 50 | |
27473 | 程*英 | 女 | 闫集镇 | 闫集镇赵堂村 | 50 | |
27474 | 程*荣 | 男 | 闫集镇 | 杨庄村 | 50 | |
27475 | 程*兰 | 女 | 闫集镇 | 闫集镇 杨庄村胡寨 | 50 | |
27476 | 程*兰 | 女 | 闫集镇 | 闫集镇杨庄村 | 50 | |
27477 | 程*兰 | 女 | 闫集镇 | 郑集村 | 50 | |
27478 | 程*兰 | 女 | 闫集镇 | 高楼村 | 50 | |
27479 | 程*芳 | 女 | 闫集镇 | 闫集村闫集自然村 | 50 | |
27480 | 程*兰 | 女 | 闫集镇 | 闫集镇孙老家吴楼自然 | 50 | |
27481 | 池*兰 | 女 | 闫集镇 | 闫集镇杨庄村大吉店 | 50 | |
27482 | 丛*兰 | 女 | 闫集镇 | 汪楼行政村唐楼自然村 | 50 | |
27483 | 丛*芝 | 女 | 闫集镇 | 大杨庄胡寨 | 50 | |
27484 | 丛*兰 | 女 | 闫集镇 | 萧县闫集镇孙老家村 | 50 | |
27485 | 丛*民 | 男 | 闫集镇 | 塘沃涯村黑楼自然村 | 50 | |
27486 | 丛*荣 | 男 | 闫集镇 | 高楼村 | 50 | |
27487 | 丛*平 | 男 | 闫集镇 | 塘沃涯村黑楼自然村 | 50 | |
27488 | 代*氏 | 女 | 闫集镇 | 汪楼村花王庄自然村 | 50 | |
27489 | 单*伦 | 男 | 闫集镇 | 高楼村 | 50 | |
27490 | 党*美 | 女 | 闫集镇 | 汪楼村 | 50 | |
27491 | 邓*政 | 女 | 闫集镇 | 郑集村 | 50 | |
27492 | 丁*云 | 男 | 闫集镇 | 杨庄村韩堂 | 50 | |
27493 | 丁*信 | 男 | 闫集镇 | 刘店村东南组 | 50 | |
27494 | 丁*英 | 女 | 闫集镇 | 闫集镇郑集行政村郑集自然村 | 50 | |
27495 | 丁*兰 | 女 | 闫集镇 | 郑集 | 50 | |
27496 | 丁*荣 | 女 | 闫集镇 | 杨庄行政村 | 50 | |
27497 | 丁*英 | 女 | 闫集镇 | 赵堂村 | 50 | |
27498 | 杜*云 | 女 | 闫集镇 | 杨庄村 | 50 | |
27499 | 杜*英 | 女 | 闫集镇 | 塘沃涯村黄宋自然村 | 50 | |
27500 | 杜*侠 | 女 | 闫集镇 | 孙老家村 | 50 | |
27501 | 杜*英 | 女 | 闫集镇 | 闫集镇汪楼村 | 50 | |
27502 | 杜*氏 | 女 | 闫集镇 | 柳园村 | 50 | |
27503 | 杜*英 | 女 | 闫集镇 | 孟楼行政村包庄自然村 | 50 | |
27504 | 杜*英 | 女 | 闫集镇 | 孙老家行政村吴楼自然 | 50 | |
27505 | 杜*英 | 女 | 闫集镇 | 孟楼李老庄 | 50 | |
27506 | 杜*英 | 女 | 闫集镇 | 闫集镇柳园村后柳园 | 50 | |
27507 | 段*勤 | 男 | 闫集镇 | 萧县闫集镇孙老家 | 50 | |
27508 | 段*云 | 女 | 闫集镇 | 孟楼行政村包庄自然村 | 50 | |
27509 | 段*庆 | 男 | 闫集镇 | 萧县闫集镇孙老家自然 | 50 | |
27510 | 段*生 | 男 | 闫集镇 | 萧县闫集镇孙老家村 | 50 | |
27511 | 段*水 | 男 | 闫集镇 | 孙老家 | 50 | |
27512 | 鄂*分 | 女 | 闫集镇 | 塘沃涯村塘沃涯自然村 | 50 | |
27513 | 范*申 | 男 | 闫集镇 | 闫集镇孙老家村范桥自 | 50 | |
27514 | 范*军 | 男 | 闫集镇 | 萧县闫集镇孙老家村 | 50 | |
27515 | 范*敏 | 男 | 闫集镇 | 孙老家范桥 | 50 | |
27516 | 方*宽 | 男 | 闫集镇 | 闫集镇刘店行政村刘店 | 50 | |
27517 | 冯*贤 | 男 | 闫集镇 | 闫集镇柳园村后柳园 | 50 | |
27518 | 冯*远 | 男 | 闫集镇 | 后柳园二组 | 50 | |
27519 | 冯*真 | 男 | 闫集镇 | 闫集镇柳园村后柳园 | 50 | |
27520 | 冯*点 | 男 | 闫集镇 | 后柳园二组 | 50 | |
27521 | 冯*远 | 男 | 闫集镇 | 柳园村后柳园 | 50 | |
27522 | 冯*忠 | 男 | 闫集镇 | 闫集镇高楼村 | 50 | |
27523 | 冯*环 | 女 | 闫集镇 | 闫集镇柳园村孔楼 | 50 | |
27524 | 冯*荣 | 女 | 闫集镇 | 闫集镇刘店村 | 50 | |
27525 | 付*莲 | 女 | 闫集镇 | 汪楼村 | 50 | |
27526 | 高*荣 | 男 | 闫集镇 | 柳园村前柳园 | 50 | |
27527 | 高*英 | 男 | 闫集镇 | 闫集镇柳园村前柳园 | 50 | |
27528 | 高*云 | 男 | 闫集镇 | 柳园村 | 50 | |
27529 | 高*玲 | 女 | 闫集镇 | 柳园村孔楼 | 50 | |
27530 | 高*宣 | 男 | 闫集镇 | 闫集镇杨庄村 | 50 | |
27531 | 高*英 | 女 | 闫集镇 | 刘店村 | 50 | |
27532 | 高*秀 | 女 | 闫集镇 | 塘沃涯村黑楼自然村 | 50 | |
27533 | 高*英 | 男 | 闫集镇 | 闫集镇刘店村东北组 | 50 | |
27534 | 高*正 | 男 | 闫集镇 | 刘店村后滕楼自然村 | 50 | |
27535 | 高*周 | 男 | 闫集镇 | 闫集镇刘店村 | 50 | |
27536 | 高*英 | 女 | 闫集镇 | 刘店村 | 50 | |
27537 | 高*英 | 女 | 闫集镇 | 闫集镇柳园村郑庄 | 50 | |
27538 | 高*宣 | 男 | 闫集镇 | 柳园村前柳园 | 50 | |
27539 | 高*兰 | 女 | 闫集镇 | 高楼小庄自然村 | 50 | |
27540 | 高*荣 | 女 | 闫集镇 | 闫集村朱庄 | 50 | |
27541 | 高*云 | 女 | 闫集镇 | 闫集村 | 50 | |
27542 | 高*兰 | 女 | 闫集镇 | 闫集镇柳园村孔楼 | 50 | |
27543 | 高*英 | 女 | 闫集镇 | 闫集村 | 50 | |
27544 | 高*云 | 女 | 闫集镇 | 柳园村 | 50 | |
27545 | 高*志 | 男 | 闫集镇 | 萧县闫集镇刘店村 | 50 | |
27546 | 高*云 | 女 | 闫集镇 | 刘店村 | 50 | |
27547 | 郜*荣 | 女 | 闫集镇 | 闫集村赵楼自然村 | 50 | |
27548 | 葛*英 | 女 | 闫集镇 | 刘店东南组 | 50 | |
27549 | 耿*如 | 女 | 闫集镇 | 闫集镇杨庄村 | 50 | |
27550 | 弓*英 | 女 | 闫集镇 | 孙老家村 | 50 | |
27551 | 巩*荣 | 女 | 闫集镇 | 孟楼行政村孟楼自然村 | 50 | |
27552 | 顾*合 | 男 | 闫集镇 | 赵堂村 | 50 | |
27553 | 关*秀 | 女 | 闫集镇 | 闫集镇孙老家 | 50 | |
27554 | 郭*勋 | 男 | 闫集镇 | 闫集镇柳园村纵庄 | 50 | |
27555 | 郭*停 | 女 | 闫集镇 | 高楼村 | 50 | |
27556 | 郭*英 | 女 | 闫集镇 | 高楼村 | 50 | |
27557 | 郭*英 | 女 | 闫集镇 | 闫集镇郑集行政村新楼 | 50 | |
27558 | 郭*芳 | 女 | 闫集镇 | 高楼村张庄 | 50 | |
27559 | 郭*兰 | 女 | 闫集镇 | 闫集村 | 50 | |
27560 | 郭*兰 | 女 | 闫集镇 | 高楼杨庄自然村 | 50 | |
27561 | 郭*荣 | 女 | 闫集镇 | 郑集村 | 50 | |
27562 | 郭*荣 | 女 | 闫集镇 | 闫集村孙酒店自然村 | 50 | |
27563 | 郭*玉 | 女 | 闫集镇 | 刘店村东北组 | 50 | |
27564 | 郭*华 | 女 | 闫集镇 | 杨庄村韩堂 | 50 | |
27565 | 郭*兰 | 女 | 闫集镇 | 孙老家 | 50 | |
27566 | 郭*环 | 女 | 闫集镇 | 高楼村郑土楼 | 50 | |
27567 | 郭*云 | 女 | 闫集镇 | 孟楼行政村李老庄自然 | 50 | |
27568 | 郭*云 | 女 | 闫集镇 | 塘沃涯村塘沃涯自然村 | 50 | |
27569 | 郭*云 | 女 | 闫集镇 | 汪楼行政村汪楼自然村 | 50 | |
27570 | 郭*明 | 男 | 闫集镇 | 柳园村 | 50 | |
27571 | 郭*信 | 男 | 闫集镇 | 孟楼村大闫屯自然村 | 50 | |
27572 | 郭*兰 | 女 | 闫集镇 | 杨庄村 | 50 | |
27573 | 郭*玲 | 女 | 闫集镇 | 闫集镇塘沃涯村 | 50 | |
27574 | 郭*芝 | 女 | 闫集镇 | 闫集村 | 50 | |
27575 | 郭*英 | 女 | 闫集镇 | 闫集镇孟楼村孟楼自然 | 50 | |
27576 | 郭*英 | 女 | 闫集镇 | 郑集行政村郑集 | 50 | |
27577 | 韩*海 | 男 | 闫集镇 | 萧县闫集镇汪楼行政村 | 50 | |
27578 | 韩*武 | 男 | 闫集镇 | 汪楼行政村小吴楼自然 | 50 | |
27579 | 韩*英 | 女 | 闫集镇 | 汪楼行政村唐楼自然村 | 50 | |
27580 | 韩*振 | 男 | 闫集镇 | 萧县闫集镇杨庄村杨庄 | 50 | |
27581 | 韩*美 | 女 | 闫集镇 | 闫集镇李各村 | 50 | |
27582 | 郝*华 | 女 | 闫集镇 | 郑集村 | 50 | |
27583 | 郝*兰 | 女 | 闫集镇 | 马元自然村 | 50 | |
27584 | 郝*平 | 女 | 闫集镇 | 孟楼村 | 50 | |
27585 | 郝*先 | 女 | 闫集镇 | 闫集镇柳园村后柳园 | 50 | |
27586 | 何*侠 | 女 | 闫集镇 | 闫集村聂元自然村 | 50 | |
27587 | 贺*华 | 女 | 闫集镇 | 闫集镇孙老家 | 50 | |
27588 | 贺*华 | 女 | 闫集镇 | 闫集镇郑集行政村新庄 | 50 | |
27589 | 贺*华 | 女 | 闫集镇 | 闫集镇刘店村 | 50 | |
27590 | 贺*英 | 女 | 闫集镇 | 郑集村 | 50 | |
27591 | 贺*田 | 男 | 闫集镇 | 闫集镇高楼村李庄自然 | 50 | |
27592 | 贺*伍 | 男 | 闫集镇 | 闫集镇高楼村李庄自然 | 50 | |
27593 | 贺*贵 | 男 | 闫集镇 | 高楼村李庄自然村 | 50 | |
27594 | 衡*君 | 男 | 闫集镇 | 刘店村 | 50 | |
27595 | 衡*平 | 男 | 闫集镇 | 闫集镇刘店村 | 50 | |
27596 | 衡*升 | 男 | 闫集镇 | 闫集镇刘店村 | 50 | |
27597 | 衡*兰 | 女 | 闫集镇 | 孟楼 | 50 | |
27598 | 衡*保 | 男 | 闫集镇 | 闫集镇刘店村前滕楼 | 50 | |
27599 | 衡*征 | 男 | 闫集镇 | 刘店村滕楼 | 50 | |
27600 | 侯*义 | 男 | 闫集镇 | 萧县闫集镇赵堂行政村 | 50 | |
27601 | 侯*玲 | 女 | 闫集镇 | 孟楼行政村孟楼自然村 | 50 | |
27602 | 侯*云 | 女 | 闫集镇 | 闫集镇高楼村张庄自然 | 50 | |
27603 | 侯*德 | 男 | 闫集镇 | 闫集镇赵堂村侯楼 | 50 | |
27604 | 侯*军 | 男 | 闫集镇 | 闫集镇赵堂村侯楼 | 50 | |
27605 | 侯*龙 | 男 | 闫集镇 | 闫集镇赵堂村侯楼 | 50 | |
27606 | 侯*喜 | 男 | 闫集镇 | 闫集镇赵堂村侯楼自然 | 50 | |
27607 | 侯*氏 | 女 | 闫集镇 | 赵堂村侯楼自然村 | 50 | |
27608 | 侯*明 | 男 | 闫集镇 | 闫集村闫集自然村 | 50 | |
27609 | 侯*军 | 男 | 闫集镇 | 赵堂村侯楼自然村 | 50 | |
27610 | 侯*云 | 女 | 闫集镇 | 塘沃涯村塘沃涯自然村 | 50 | |
27611 | 侯*氏 | 女 | 闫集镇 | 孟楼 | 50 | |
27612 | 侯*安 | 男 | 闫集镇 | 孟楼村 | 50 | |
27613 | 侯*瑞 | 男 | 闫集镇 | 赵堂村 | 50 | |
27614 | 侯*银 | 男 | 闫集镇 | 闫集镇赵堂村侯楼 | 50 | |
27615 | 侯*氏 | 女 | 闫集镇 | 闫集镇赵堂村 | 50 | |
27616 | 候*连 | 女 | 闫集镇 | 闫集村闫集自然村 | 50 | |
27617 | 候*英 | 女 | 闫集镇 | 萧县闫集镇孙老家村吴 | 50 | |
27618 | 候*英 | 女 | 闫集镇 | 闫集镇柳园村郑庄 | 50 | |
27619 | 候*平 | 女 | 闫集镇 | 汪楼村 | 50 | |
27620 | 候*升 | 男 | 闫集镇 | 闫集镇杨庄村 | 50 | |
27621 | 候*胜 | 男 | 闫集镇 | 杨庄村 | 50 | |
27622 | 胡*先 | 男 | 闫集镇 | 杨庄村 | 50 | |
27623 | 胡*荣 | 女 | 闫集镇 | 孟楼行政村暗楼庄自然 | 50 | |
27624 | 胡*云 | 男 | 闫集镇 | 萧县闫集镇杨庄行政村 | 50 | |
27625 | 胡*芳 | 女 | 闫集镇 | 孟楼行政村大闫屯自然 | 50 | |
27626 | 胡*英 | 女 | 闫集镇 | 汪楼村花王庄自然村 | 50 | |
27627 | 胡*英 | 女 | 闫集镇 | 杨庄村 | 50 | |
27628 | 胡*云 | 女 | 闫集镇 | 塘沃涯村 | 50 | |
27629 | 胡*云 | 女 | 闫集镇 | 杨庄村杨庄自然村 | 50 | |
27630 | 胡*兰 | 女 | 闫集镇 | 萧县闫集镇杨庄村韩堂 | 50 | |
27631 | 胡*英 | 女 | 闫集镇 | 刘店村 | 50 | |
27632 | 胡*英 | 女 | 闫集镇 | 闫集镇赵堂村 | 50 | |
27633 | 胡*英 | 女 | 闫集镇 | 闫集镇塘沃涯村陆庄自 | 50 | |
27634 | 胡*彬 | 男 | 闫集镇 | 萧县闫集镇杨庄村胡寨 | 50 | |
27635 | 胡*翠 | 男 | 闫集镇 | 闫集镇 杨庄村胡寨 | 50 | |
27636 | 胡*敏 | 男 | 闫集镇 | 杨庄行政村 | 50 | |
27637 | 胡*启 | 男 | 闫集镇 | 闫集镇胡寨村 | 50 | |
27638 | 胡*智 | 男 | 闫集镇 | 闫集镇胡寨村 | 50 | |
27639 | 胡*侠 | 女 | 闫集镇 | 闫集镇郑集行政村新楼 | 50 | |
27640 | 户*荣 | 女 | 闫集镇 | 汪楼村 | 50 | |
27641 | 户*氏 | 女 | 闫集镇 | 闫集镇郑集行政村孙新楼自然村 | 50 | |
27642 | 户*文 | 男 | 闫集镇 | 郑集村新楼自然村 | 50 | |
27643 | 户*武 | 男 | 闫集镇 | 闫集镇郑集行政村新楼自然村 | 50 | |
27644 | 户*贞 | 女 | 闫集镇 | 闫集镇杨庄村大杨庄 | 50 | |
27645 | 花*侠 | 女 | 闫集镇 | 孙老家村 | 50 | |
27646 | 花*昌 | 男 | 闫集镇 | 闫集镇汪楼行政村花王 | 50 | |
27647 | 花*安 | 男 | 闫集镇 | 萧县闫集镇汪楼行政村 | 50 | |
27648 | 花*民 | 男 | 闫集镇 | 汪楼村花王庄 | 50 | |
27649 | 化*云 | 女 | 闫集镇 | 高楼村郑土楼 | 50 | |
27650 | 黄*周 | 男 | 闫集镇 | 杨庄村 | 50 | |
27651 | 黄*义 | 男 | 闫集镇 | 高楼村豆楼 | 50 | |
27652 | 黄*兰 | 女 | 闫集镇 | 萧县闫集镇高楼村 | 50 | |
27653 | 黄*贞 | 女 | 闫集镇 | 杨庄村 | 50 | |
27654 | 黄*芝 | 女 | 闫集镇 | 闫集孙老家村孙老家 | 50 | |
27655 | 黄*喜 | 男 | 闫集镇 | 闫集村陈楼自然村 | 50 | |
27656 | 黄*英 | 女 | 闫集镇 | 塘沃涯 | 50 | |
27657 | 黄*于 | 男 | 闫集镇 | 闫集镇刘店村 | 50 | |
27658 | 黄*英 | 女 | 闫集镇 | 孙老家 | 50 | |
27659 | 黄*氏 | 女 | 闫集镇 | 高楼村 | 50 | |
27660 | 黄*超 | 男 | 闫集镇 | 闫集镇塘沃涯村 | 50 | |
27661 | 黄*勋 | 男 | 闫集镇 | 闫集镇唐楼自然村 | 50 | |
27662 | 黄*龙 | 男 | 闫集镇 | 闫集镇高楼村 | 50 | |
27663 | 黄*民 | 男 | 闫集镇 | 高楼村豆楼 | 50 | |
27664 | 黄*连 | 男 | 闫集镇 | 闫集镇高楼村张庄自然 | 50 | |
27665 | 黄*芝 | 男 | 闫集镇 | 高楼村张庄 | 50 | |
27666 | 黄*兰 | 女 | 闫集镇 | 高楼豆楼自然村 | 50 | |
27667 | 黄*侠 | 女 | 闫集镇 | 闫集镇杨庄村 | 50 | |
27668 | 黄*侠 | 女 | 闫集镇 | 闫集村李各自然村 | 50 | |
27669 | 黄*英 | 女 | 闫集镇 | 汪楼村孙庄 | 50 | |
27670 | 黄*英 | 女 | 闫集镇 | 杨庄村程楼自然村 | 50 | |
27671 | 黄*英 | 女 | 闫集镇 | 闫集镇孙老家苏楼自然 | 50 | |
27672 | 黄*兰 | 女 | 闫集镇 | 萧县闫集镇高楼村张庄 | 50 | |
27673 | 黄*真 | 女 | 闫集镇 | 高楼村高楼 | 50 | |
27674 | 黄*才 | 男 | 闫集镇 | 闫集镇杨庄村 | 50 | |
27675 | 黄*荣 | 女 | 闫集镇 | 闫集镇杨庄村胡寨 | 50 | |
27676 | 黄*娥 | 男 | 闫集镇 | 塘沃涯村黄庄自然村 | 50 | |
27677 | 黄*桂 | 男 | 闫集镇 | 塘沃涯村黄庄自然村 | 50 | |
27678 | 黄*俊 | 男 | 闫集镇 | 塘沃涯 | 50 | |
27679 | 黄*云 | 男 | 闫集镇 | 塘沃涯村黄庄自然村 | 50 | |
27680 | 黄*正 | 男 | 闫集镇 | 闫集镇塘沃涯村 | 50 | |
27681 | 黄*玲 | 女 | 闫集镇 | 闫集村闫集自然村 | 50 | |
27682 | 黄*英 | 女 | 闫集镇 | 汪楼村 | 50 | |
27683 | 黄*英 | 女 | 闫集镇 | 赵堂村 | 50 | |
27684 | 黄*英 | 女 | 闫集镇 | 萧县闫集镇刘店村梁庄 | 50 | |
27685 | 黄*英 | 女 | 闫集镇 | 闫集镇高楼村张庄自然 | 50 | |
27686 | 黄*英 | 女 | 闫集镇 | 塘沃涯村塘沃涯自然村 | 50 | |
27687 | 黄*英 | 女 | 闫集镇 | 刘店村 | 50 | |
27688 | 黄*永 | 男 | 闫集镇 | 高楼村张庄自然村 | 50 | |
27689 | 霍*动 | 男 | 闫集镇 | 杨庄村大杨庄自然村 | 50 | |
27690 | 姜*超 | 男 | 闫集镇 | 闫集镇大杨庄 | 50 | |
27691 | 姜*仁 | 男 | 闫集镇 | 汪楼村花王庄自然村 | 50 | |
27692 | 姜*英 | 女 | 闫集镇 | 萧县闫集镇刘店村东南 | 50 | |
27693 | 蒋*芝 | 女 | 闫集镇 | 塘沃涯村塘沃涯自然村 | 50 | |
27694 | 蒋*兰 | 女 | 闫集镇 | 高楼村杨庄 | 50 | |
27695 | 节*环 | 男 | 闫集镇 | 闫集镇刘店村 | 50 | |
27696 | 金*动 | 男 | 闫集镇 | 汪楼村花王庄 | 50 | |
27697 | 靳*英 | 女 | 闫集镇 | 塘沃涯塘沃涯自然村 | 50 | |
27698 | 孔*荣 | 女 | 闫集镇 | 闫集镇孙老家村孙老家 | 50 | |
27699 | 孔*金 | 男 | 闫集镇 | 闫集镇柳园村孔楼 | 50 | |
27700 | 孔*美 | 男 | 闫集镇 | 闫集镇柳园村孔楼 | 50 | |
27701 | 孔*英 | 女 | 闫集镇 | 刘店村梁庄组 | 50 | |
27702 | 孔*荣 | 女 | 闫集镇 | 闫集镇刘店村东北组 | 50 | |
27703 | 孔*广 | 男 | 闫集镇 | 闫集镇柳园村孔楼 | 50 | |
27704 | 孔*云 | 女 | 闫集镇 | 汪楼村 | 50 | |
27705 | 孔*章 | 男 | 闫集镇 | 孙老家村 | 50 | |
27706 | 孔*礼 | 男 | 闫集镇 | 柳园村 | 50 | |
27707 | 孔*丽 | 男 | 闫集镇 | 闫集镇柳园村孔楼 | 50 | |
27708 | 孔*哲 | 男 | 闫集镇 | 柳园村孔楼 | 50 | |
27709 | 孔*英 | 女 | 闫集镇 | 闫集村孙酒店自然村 | 50 | |
27710 | 孔*氏 | 女 | 闫集镇 | 孔楼组 | 50 | |
27711 | 扣*侠 | 女 | 闫集镇 | 孟楼行政村孟楼 | 50 | |
27712 | 寇*英 | 女 | 闫集镇 | 高楼村 | 50 | |
27713 | 况*春 | 男 | 闫集镇 | 闫集镇杨庄村杨庄自然 | 50 | |
27714 | 李*梅 | 女 | 闫集镇 | 郑集村郑集自然村 | 50 | |
27715 | 李*侠 | 女 | 闫集镇 | 孟楼行政李老庄自然村 | 50 | |
27716 | 李* | 男 | 闫集镇 | 高楼村 | 50 | |
27717 | 李*功 | 男 | 闫集镇 | 闫集镇杨庄村大吉店 | 50 | |
27718 | 李*益 | 男 | 闫集镇 | 闫集镇杨庄村 | 50 | |
