当前位置:首页 > 政府信息公开 > 闫集镇人民政府 > 财政资金 > 财政专项资金管理和使用情况 > 财政专项资金清单
阅读人次: 字体:   ]

闫集镇2026年02月份财政补贴农民资金发放月报表

发表时间:2026-03-25 11:27 信息来源:闫集镇人民政府 责任编辑:闫集镇 阅读人次: 字体:   ]
填报单位名称(盖章):萧县2026年03月02日金额单位:元
阎集镇
补贴对象 实际发放总额
(户、人) 累计数 本期数
合计: 5283 8,352,250.13 2,324,340.00
(2601)特困人员供养补助资金 610 357,683.28 173,658.00
(260101)特困人员供养补助资金 206 322,184.00 161,092.00
(260102)特困人员供养电费补助资金 204 10,367.28 0
(260103)特困人员供养水费补助资金 0 0 0
(260199)其他 200 25,132.00 12,566.00
(2602)农村居民最低生活保障资金 3221 2,005,809.85 957,651.00
(260201)农村居民最低生活保障资金 1573 1,918,386.00 957,651.00
(260202)临时救助资金 0 0 0
(260203)低保水电费补助资金 1565 78,982.75 0
(260299)其他 83 8,441.10 0
(2603)困难残疾人生活补贴 786 154,818.00 77,362.00
(260301)困难残疾人生活补贴 786 154,818.00 77,362.00
(260399)其他 0 0 0
(2604)重度残疾人护理补贴资金 771 157,700.00 72,850.00
(260401)重度残疾人护理补贴资金 771 157,700.00 72,850.00
(260499)其他 0 0 0
(2605)农村孤儿基本生活补助资金 32 53,106.00 26,553.00
(260501)农村孤儿基本生活补助资金 18 50,946.00 25,473.00
(260599)其他 14 2,160.00 1,080.00
(2606)80周岁以上高龄津贴资金 1705 195,800.00 98,100.00
(260601)80周岁以上高龄津贴资金 1705 195,800.00 98,100.00
(260699)其他 0 0 0
(2607)价格临时补贴 0 0 0
(260701)价格临时补贴 0 0 0
(260799)其他 0 0 0
(2608)农村抚恤(优抚)资金 500 898,287.00 229,440.00
(260801)老党员生活补贴 0 0 0
(260802)义务兵家庭优待金 35 412,957.00 0
(260803)伤残人员伤残抚恤金 15 79,132.00 37,061.00
(260804)红军失散人员生活补助 0 0 0
(260805)三属定期抚恤金 0 0 0
(260806)在乡老复员军人定期定量补助 2 9,274.00 4,337.00
(260807)带病回乡退伍军人生活补助 33 60,159.00 28,017.00
(260808)参战退役人员生活补助 25 49,075.00 22,850.00
(260809)参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 0 0 0
(260810)部分农村籍退役士兵老年生活补助 335 252,186.00 116,808.00
(260811)部分烈士子女定期生活补助 7 11,312.00 5,271.00
(260899)其他 48 24,192.00 15,096.00
(2609)农村计划生育家庭奖励扶助资金 956 3,465,300.00 0
(260901)农村计划生育家庭奖励扶助资金 0 0 0
(260902)计划生育家庭特别扶助(并发症对象已纳入特别扶助对象范畴) 0 0 0
(260903)长效节育措施奖励 0 0 0
(260904)计划生育家庭独生子女保健费 0 0 0
(260905)圆梦行动 0 0 0
(260906)大病住院救助 0 0 0
(260907)紧急慰藉 0 0 0
(260908)慢性病救助 0 0 0
(260909)国家育儿补贴 956 3,465,300.00 0
(260999)其他 0 0 0
(2610)城乡居保基础养老金补贴 0 0 0
(261001)城乡居保基础养老金补贴 0 0 0
(261099)其他 0 0 0
(2611)城乡居保参保缴费补贴 0 0 0
(261101)城乡居保参保缴费补贴 0 0 0
(261199)其他 0 0 0
(2612)就业技能培训工程补贴资金 0 0 0
(261201)就业技能培训工程补贴资金 0 0 0
(261299)其他 0 0 0
(2613)农村残疾人生活救助资金 12 14,000.00 4,320.00
(261301)困难精神残疾人药费补助 0 0 0
(261302)残疾人创业扶持补贴 1 5,000.00 0
(261303)残疾人机动轮椅车燃油补贴 0 0 0
(261399)其他 11 9,000.00 4,320.00
(2614)城乡居民基本医疗保险 0 0 0
(261401)城乡医疗救助资金 0 0 0
(261402)城乡居民基本医疗保险资金 0 0 0
(261403)城乡居民大病保险资金 0 0 0
(261499)其他 0 0 0
(2615)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) 0 0 0
(261501)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) 0 0 0
(261502)实际种粮农民一次性补贴 0 0 0
(261599)其他 0 0 0
(2616)稻谷补贴 0 0 0
(261601)稻谷补贴 0 0 0
(261699)其他 0 0 0
(2617)蓄滞洪区补偿资金 0 0 0
(261701)蓄滞洪区补偿资金 0 0 0
(261799)其他 0 0 0
(2618)农机购置补贴资金 0 0 0
(261801)农机购置补贴 0 0 0
(261899)其他 0 0 0
(2619)禽(畜)防控扑杀补助资金 0 0 0
(261901)禽(畜)防控扑杀补助资金 0 0 0
(261999)其他 0 0 0
(2620)牲畜无害化处理补贴资金(病死猪无害化处理) 0 0 0
(262001)牲畜无害化处理补贴资金(病死猪无害化处理) 0 0 0
(262099)其他 0 0 0
(2621)棉花目标价格补贴 0 0 0
(262101)棉花目标价格补贴 0 0 0
(262199)其他 0 0 0
(2622)农村危房改造 0 0 0
(262201)农村危房改造 0 0 0
(262299)其他 0 0 0
(2623)农村贫困学生补助资金 0 0 0
(262301)义务教育家庭经济困难学生生活补助 0 0 0
(262302)普通高中国家助学金 0 0 0
(262303)中等职业教育国家助学金 0 0 0
(262304)学前教育资助 0 0 0
(262305)高校家庭经济困难新生入学资助项目 0 0 0
(262399)其他 0 0 0
(2624)受灾群众生活救助资金 0 0 0
(262401)受灾群众生活救助资金 0 0 0
(262402)应急期生活救助 0 0 0
(262403)住房重建补助 0 0 0
(262404)冬春生活补助 0 0 0
(262405)过渡期生活救助 0 0 0
(262406)住房维修加固补助 0 0 0
(262407)因灾遇难人员抚慰 0 0 0
(262408)旱灾生活救助 0 0 0
(262499)其他 0 0 0
(2625)退耕还林政策和天然商品林停伐管理补助资金 0 0 0
(262501)完善退耕还林政策补助 0 0 0
(262502)新一轮退耕还林补助 0 0 0
(262503)天然商品林停伐管护补助 0 0 0
(262599)其他 0 0 0
(2626)森林生态效益和护林员补助资金 16 31,968.00 31,968.00
(262601)森林生态效益补偿资金 0 0 0
(262602)建档立卡贫困人员生态护林员补助资金 16 31,968.00 31,968.00
(262699)其他 0 0 0
(2627)村组干部报酬和补贴资金 163 522,400.00 261,200.00
(262701)村干部报酬 84 475,600.00 237,800.00
(262702)组干部误工补助 79 46,800.00 23,400.00
(262703)离任村干部生活困难补助 0 0 0
(262704)公益岗位补助资金 0 0 0
(262799)其他 0 0 0
(2628)大中型水库移民后期扶持资金 0 0 0
(262801)大中型水库移民后期扶持资金 0 0 0
(262899)其他 0 0 0
(2629)失地农民保障补贴资金 0 0 0
(262901)失地农民保障补贴资金 0 0 0
(262999)其他 0 0 0
(2630)农业资源及生态保护补助资金 0 0 0
(263001)秸秆综合利用 0 0 0
(263002)耕地轮作补贴 0 0 0
(263003)开展绿色种养循环农业试点 0 0 0
(263004)扩种油菜 0 0 0
(263005)大豆玉米带状复合种植 0 0 0
(263099)其他 0 0 0
(2631)产油大县奖励资金 0 0 0
(263101)产油大县奖励资金 0 0 0
(263199)其他 0 0 0
(2632)农业保险保费补贴 0 0 0
(263201)农业保险保费补贴 0 0 0
(263299)其他 0 0 0
(2633)以工代赈劳务报酬 0 0 0
(263301)以工代赈劳务报酬 0 0 0
(263399)其他 0 0 0
(2688)其他财政补贴农民资金 408 81,200.00 59,170.00
(268801)农村七老人员补助资金 0 0 0
(268802)困难群众一次性生活补助? 77 37,200.00 37,200.00
(268803)经济困难失能老人集中照护服务补助 0 0 0
(268804)困难群众夏季一次性送清凉救助补贴 0 0 0
(268899)其他 331 44,000.00 21,970.00
(2689)扶贫项目补助资金 81 132,000.00 132,000.00
(268901)产业扶贫项目补助、收益资金 0 0 0
(268902)医疗扶贫项目补助资金 0 0 0
(268903)教育扶贫项目补助资金 0 0 0
(268904)雨露计划扶贫补助资金 81 132,000.00 132,000.00
(268905)建档立卡经济困难家庭子女就学扶助资金 0 0 0
(268906)特殊特困群体就学扶助资金 0 0 0
(268907)高中阶段建档立卡“就学扶助”贷 0 0 0
(268908)孤残及孤残家庭学生补助资金 0 0 0
(268999)其他 0 0 0
县区财政自行发放合计: 47 282,178.00 200,068.00
(2701)征地拆迁补偿资金 0 0 0
(270101)征地补偿资金 0 0 0
(270102)征地(复垦)青苗补助资金 0 0 0
(270103)拆迁补偿资金 0 0 0
(270199)其他 0 0 0
(2702)其他补助(补贴)农民资金 47 282,178.00 200,068.00
(270200)其他补助(补贴)农民资金 0 0 0
(270201)农村改厕补助资金 0 0 0
(270203)扶贫水费 0 0 0
(270204)脱贫人口跨省务工就业交通补贴 0 0 0
(270205)森林增长工程补助资金 0 0 0
(270206)支持贫困边缘家庭房展资金 0 0 0
(270207)村监督委员会主任补助 0 0 0
(270208)村残疾人专职委员补助 0 0 0
(270209)残疾人干部工资 0 0 0
(270210)计生专干工资 27 263,758.00 190,858.00
(270211)奖励扶助资金 0 0 0
(270212)特别扶助资金 0 0 0
(270213)人口基金子女成才资金 0 0 0
(270214)贫困家庭救助金 0 0 0
(270215)慢性病救助资金 0 0 0
(270216)特扶大病救助资金 0 0 0
(270217)两女结扎户奖励资金 0 0 0
(270218)留守儿童救助金 0 0 0
(270219)长效节育奖励资金 0 0 0
(270220)贫困母亲救助金 0 0 0
(270221)其他计生家庭帮扶资金 0 0 0
(270222)70周岁居家养老 0 0 0
(270223)60年代精简退职职工生活补助 5 5,420.00 2,710.00
(270224)城市居民最低生活保障金 0 0 0
(270225)百岁以上高龄老人津贴 15 13,000.00 6,500.00
(270226)定补人员春节慰问款 0 0 0
(270227)八一慰问款 0 0 0
(270228)易肇事肇祸精神病监护人补贴 0 0 0
(270229)养殖无害化处理费 0 0 0
(270230)农村禁烧打捆离田资金补助 0 0 0
(270231)残疾人公益性岗位补贴 0 0 0
(270232)村级残疾人工作者补贴 0 0 0
(270233)贫困老年残疾人生活补贴 0 0 0
(270234)困难残疾人生活补贴 0 0 0
(270235)“一户多残”家庭补贴金 0 0 0
(270236)全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查费 0 0 0
(270237)机关干部工资 0 0 0
(270238)聘用人员工资 0 0 0
(270239)聘用人员绩效考核 0 0 0
(270240)目标管理考核 0 0 0
(270241)双拥奖 0 0 0
(270242)综治工作奖励 0 0 0
(270243)文明城市奖金 0 0 0
(270244)保证金及返还 0 0 0
(270245)征地拆迁奖金 0 0 0
(270246)乡镇补贴 0 0 0
(270247)十三月工资 0 0 0
(270248)奖励性绩效 0 0 0
(270249)带薪年休假 0 0 0
(270250)村干部绩效考核 0 0 0
(270251)临时用工 0 0 0
(270252)光伏收益资金 0 0 0
(270253)生态林建设补贴 0 0 0
(270254)精神疾病护理补贴资金 0 0 0
(270255)瘫痪卧床护理补贴资金 0 0 0
(270256)困难残疾人生活补贴资金 0 0 0
(270257)特困护理补贴资金 0 0 0
(270258)林业扶贫资金 0 0 0
(270259)贫困家庭水费补助 0 0 0
(270260)资产收益分红 0 0 0
(270261)养老服务补贴资金 0 0 0
(270263)住房租赁补贴 0 0 0
(270264)养蚕补贴 0 0 0
(270265)特色种养业扶贫奖补 0 0 0
(270266)关爱帮扶 0 0 0
(270267)渔民退捕补偿资金 0 0 0
(270268)农村客运补贴 0 0 0
(270269)1958年前省农业劳动模范困难补助 0 0 0
(270270)农房抗震改造资金 0 0 0
(270271)社会定补 0 0 0
(270273)乡镇下岗分流人员工资 0 0 0
(270274)休渔期间生活补助资金 0 0 0
(270275)城镇未参保退休人员生活保障资金 0 0 0
(270276)再就业人员社保补贴资金 0 0 0
(270277)廉租房补贴资金 0 0 0
(270278)动物防疫员劳务报酬资金 0 0 0
(270279)随军家属生活补助资金 0 0 0
(270280)退役士兵自谋职业补助资金 0 0 0
(270281)53年前复退军人 0 0 0
(270282)特困企业人员生活费 0 0 0
(270283)城镇特困供养资金 0 0 0
(270284)自主就业退役士兵一次性经济补助 0 0 0
扫一扫在手机打开当前页
null