根据《萧县2022年度工业企业亩均效益评价办法》(萧均〔2023〕1号)文件要求,县亩均效益评价工作领导小组办公室组织开展了2022年度规上工业企业亩均效益评价工作,现将评价结果进行公示。
公示时间为2023年6月20日至6月27日。公示期间,相关单位、参评企业如对评价结果有异议的,请联系县亩均效益评价工作领导小组办公室并提供相关佐证材料,逾期未反馈的视为无异议。
联系电话:0557-5069782
0557-5022706
电子邮箱:xxjxjxzsp@163.com
附件:
萧县2022年度规上工业企业亩均效益评价结果 (新材料行业) |
||||
序号 | 属地 | 企业名称 | 等次 | 备注 |
1 | 圣泉镇 | 安徽林平循环发展股份有限公司 | A | |
2 | 开发区 | 华大化学(安徽)有限公司 | A | |
3 | 开发区 | 天瑞集团萧县水泥有限公司 | A | |
4 | 开发区 | 安徽丽装建材科技有限公司 | A | |
5 | 开发区 | 宿州典跃新型建筑材料有限公司 | A | |
6 | 开发区 | 安徽新秀化学股份有限公司 | A | |
7 | 开发区 | 宿州国威热敏新材料有限公司 | A | |
8 | 开发区 | 安徽省萧县华龙耐火材料有限责任公司 | A | |
9 | 开发区 | 安徽安成橡塑科技有限公司 | A | |
10 | 开发区 | 安徽建峰环保科技有限公司 | A | |
11 | 杨楼镇 | 萧县佳缘混凝土有限公司 | A | |
12 | 开发区 | 安徽玖环重工科技有限公司 | A | |
13 | 圣泉镇 | 安徽鑫光新材料科技股份有限公司 | A | |
14 | 黄口镇 | 萧县世通建筑材料有限公司 | A | |
15 | 开发区 | 萧县隆达混凝土有限公司 | B | |
16 | 开发区 | 安徽强盛合成革有限公司 | B | |
17 | 孙圩子镇 | 萧县步强新型建材科技有限公司 | B | |
18 | 圣泉镇 | 安徽意达包装有限公司 | B | |
19 | 闫集镇 | 萧县中兴混凝土有限公司 | B | |
20 | 凤城街道 | 萧县智胜钢结构有限公司 | B | |
21 | 开发区 | 安徽磐盛新型材料科技有限公司 | B | |
22 | 开发区 | 萧县南洋涂料有限公司 | B | |
23 | 开发区 | 安徽明河新材料有限公司 | B | |
24 | 开发区 | 萧县恒林泰实业有限公司 | B | |
25 | 凤城街道 | 萧县鑫河混凝土有限公司 | B | |
26 | 开发区 | 安徽正兴合成革有限公司 | B | |
27 | 开发区 | 安徽南泰塑业有限公司 | B | |
28 | 开发区 | 萧县鑫辉源电池有限公司 | B | |
29 | 开发区 | 安徽美革革业有限公司 | B | |
30 | 开发区 | 安徽宏德利革业有限公司 | B | |
31 | 新庄镇 | 萧县良宇混凝土有限责任公司 | B | |
32 | 开发区 | 安徽舜邦精细化工有限公司 | B | |
33 | 开发区 | 安徽腾远化工科技有限公司 | B | |
34 | 开发区 | 安徽新大陆特种涂料有限责任公司 | B | |
35 | 开发区 | 安徽省恒达金属材料有限公司 | B | |
36 | 圣泉镇 | 萧县久邦新型墙体材料有限公司 | B | |
37 | 圣泉镇 | 安徽光一辉智能包装有限公司 | B | |
38 | 开发区 | 安徽东联环保设备科技有限公司 | B | |
39 | 官桥镇 | 安徽速正环保科技有限公司 | B | |
40 | 开发区 | 安徽东凯生物科技有限公司 | B | |
41 | 开发区 | 萧县丰达新材料有限公司 | B | |
42 | 开发区 | 安徽国盛合成革有限公司 | B | |
43 | 开发区 | 安徽新丽泰瓷业有限公司 | B | |
44 | 开发区 | 安徽鑫固环保股份有限公司 | B | |
45 | 开发区 | 安徽融创化工科技股份有限公司 | B | |
46 | 开发区 | 安徽鑫怡高陶瓷有限公司 | B | |
47 | 开发区 | 安徽东润玻陶科技有限公司 | B | |
48 | 开发区 | 安徽泾渭涂料有限公司 | B | |
49 | 开发区 | 萧县沃德化工科技有限公司 | C | |
50 | 开发区 | 安徽通域空间结构有限公司 | C | |
51 | 开发区 | 萧县亚太绝缘材料有限公司 | C | |
52 | 开发区 | 安徽基裕科技有限公司 | C | |
53 | 开发区 | 安徽省德豪合成革有限公司 | C | |
54 | 开发区 | 安徽禾健生物科技有限公司 | C | |
55 | 开发区 | 安徽省和泰新型建材有限公司 | C | |
56 | 青龙镇 | 萧县恒信环保材料有限公司 | C | |
57 | 开发区 | 安徽凯誉塑料科技有限公司 | C | |
58 | 官桥镇 | 安徽省萧县宝龙水泥制造有限公司 | C | |
59 | 开发区 | 宿州奇力新材料有限公司 | C | |
60 | 开发区 | 安徽省萧县富达彩印包装有限公司 | C | |
61 | 开发区 | 安徽金辰化工有限公司 | C | |
62 | 开发区 | 安徽腾宇日用品有限公司 | C | |
63 | 开发区 | 萧县华特混凝土制品有限公司 | C | |
64 | 开发区 | 萧县华凯琉璃瓦制造有限公司 | C | |
65 | 开发区 | 安徽龙浦化工有限公司 | C | |
66 | 开发区 | 萧县金虹新型防水建材有限公司 | C | |
67 | 开发区 | 安徽众益合成革有限公司 | C | |
68 | 开发区 | 宿州市龙津陶瓷有限公司 | C | |
69 | 开发区 | 宿州赛科斯环保科技有限公司 | C | |
70 | 开发区 | 萧县昌宇纸制品加工厂 | C | |
71 | 开发区 | 安徽人立环保科技有限公司 | D | |
72 | 黄口镇 | 萧县绿原遮阳网有限公司 | D | |
73 | 开发区 | 萧县银丰塑料包装有限责任公司 | D | |
74 | 祖楼镇 | 安徽珍珠化工科技有限公司 | D |
萧县2022年度规上工业企业亩均效益评价结果 (机械制造行业) |
||||
序号 | 属地 | 企业名称 | 等次 | 备注 |
1 | 张江高科 | 安徽倍泰光电科技有限公司 | A | |
2 | 张江高科 | 伊美特(安徽)环保科技有限公司 | A | |
3 | 开发区 | 安徽海尚变频技术有限公司 | A | |
4 | 开发区 | 安徽丰禾重工集团有限公司 | A | |
5 | 黄口镇 | 宿州市恒得利电子有限公司 | B | |
6 | 开发区 | 安徽睿浩能源科技有限公司 | B | |
7 | 开发区 | 宿州市尚泰电子科技有限公司 | B | |
8 | 开发区 | 安徽万尚金属材料有限公司 | B | |
9 | 开发区 | 安徽正民车业有限公司 | B | |
10 | 开发区 | 安徽久驰工程机械有限公司 | B | |
11 | 开发区 | 安徽鑫煤缘矿山机械有限公司 | B | |
12 | 张江高科 | 安徽尤泰克医疗科技有限公司 | B | |
13 | 开发区 | 安徽久力机械设备有限公司 | B | |
14 | 开发区 | 安徽德基汇金机械科技有限公司 | B | |
15 | 开发区 | 安徽银龙重工科技有限公司 | C | |
16 | 官桥镇 | 安徽淮海车辆配件有限公司 | C | |
17 | 王寨镇 | 安徽省金士棉机有限责任公司 | C | |
18 | 赵庄镇 | 安徽省萧县徽星机械制造有限公司 | C | |
19 | 开发区 | 萧县金科电工线材有限公司 | C | |
20 | 开发区 | 宿州永冠环保科技有限公司 | C | |
21 | 黄口镇 | 宿州市龙腾专用车制造有限公司 | C | |
22 | 开发区 | 安徽护航环保科技有限公司 | D | |
23 | 大屯镇 | 安徽省萧县霄龙机械加工有限公司 | D |
萧县2022年度规上工业企业亩均效益评价结果 (农副食品加工行业) |
||||
序号 | 属地 | 企业名称 | 等次 | 备注 |
1 | 黄口镇 | 萧县康得利油脂科技有限公司 | A | |
2 | 酒店镇 | 萧县强英食品有限公司 | A | |
3 | 官桥镇 | 安徽金鸽面业股份有限公司 | A | |
4 | 圣泉镇 | 安徽金玉米农业科技开发有限公司 | A | |
5 | 圣泉镇 | 安徽安宠宠物用品有限公司 | B | |
6 | 开发区 | 安徽泽冠食品科技有限公司 | B | |
7 | 杜楼镇 | 安徽明亮面业股份有限公司 | B | |
8 | 祖楼镇 | 安徽佳洁面业股份有限公司 | B | |
9 | 开发区 | 萧县新希望六和步强饲料有限公司 | B | |
10 | 黄口镇 | 萧县麦香王面粉有限公司 | B | |
11 | 圣泉镇 | 安徽品青食品工业有限公司 | B | |
12 | 圣泉镇 | 安徽虹光企业投资集团有限公司 | B | |
13 | 孙圩子镇 | 萧县宏顺面粉股份有限公司 | B | |
14 | 孙圩子镇 | 萧县达福盛步强饲料有限公司 | C | |
15 | 圣泉镇 | 安徽辣魔王食品有限公司 | C | |
16 | 开发区 | 安徽精锐食品有限公司 | C | |
17 | 开发区 | 安徽省鲜客食品有限责任公司 | C | |
18 | 大屯镇 | 萧县万强饲料有限公司 | C | |
19 | 黄口镇 | 萧县亚泰冷鲜肉食品有限公司 | C | |
20 | 开发区 | 安徽西域红花油有限公司 | D | |
21 | 杜楼镇 | 萧县清源食品有限公司 | D |
萧县2022年度规上工业企业亩均效益评价结果 (纺织服装行业) |
||||
序号 | 属地 | 企业名称 | 等次 | 备注 |
1 | 黄口镇 | 萧县兴旺纺织品有限公司 | A | |
2 | 闫集镇 | 宿州金鹭纺织品股份有限公司 | A | |
3 | 青龙镇 | 萧县澳丰绒业有限公司 | B | |
4 | 圣泉镇 | 安徽安普纺织有限公司 | B | |
5 | 龙城镇 | 萧县天地缘针纺制品有限公司 | B | |
6 | 祖楼镇 | 宿州市新远纺织有限公司 | B | |
7 | 黄口镇 | 萧县恒泰纺织有限公司 | B | |
8 | 开发区 | 安徽正霖纺织有限公司 | C | |
9 | 丁里镇 | 萧县天丰纺织品有限公司 | C | |
10 | 杜楼镇 | 萧县玫瑰服饰有限公司 | C | |
11 | 黄口镇 | 安徽省森宏纺织有限公司 | D |
萧县2022年度规上工业企业亩均效益评价结果 (木材加工行业) |
||||
序号 | 属地 | 企业名称 | 等次 | 备注 |
1 | 黄口镇 | 宿州市森茂木业股份有限公司 | A | |
2 | 张庄寨镇 | 萧县茂森木业有限公司 | B | |
3 | 张庄寨镇 | 萧县贞华木业有限责任公司 | B | |
4 | 孙圩子镇 | 萧县佳诚木材有限公司 | B | |
5 | 王寨镇 | 萧县润发木业有限公司 | C | |
6 | 闫集镇 | 萧县金盛家具有限公司 | C | |
7 | 黄口镇 | 萧县太森木业有限公司 | D |