当前位置:首页 > 政府信息公开 > 萧县民政局 > 社会救助和社会福利 > 城乡低保
阅读人次: 字体:   ]

2025年1月萧县农村低保调整汇总表

发表时间:2025-01-15 10:54 信息来源:萧县民政局 责任编辑:民政局 阅读人次: 字体:   ]
萧县农村低保2025年1月份调整汇总表
乡镇
名称
户数 新增 金额 户数 停发人数 金额 停发
总户数
停发
总人数
停发
总金额
文号
凤城街道 0 0 35 0 0 0 0 0 0
龙河街道 8 11 5729 0 0 0 0 0 0
锦屏街道 0 0 0 6 8 3542 6 8 3542
龙城镇 0 0 0 3 3 1498 3 3 1498
官桥镇 0 0 0 2 4 1440 2 4 1440
庄里乡 7 10 4573 9 13 6261 9 13 6261
白土镇 7 7 3353 3 6 2364 3 6 2364
永固镇 0 0 0 4 6 2670 4 6 2670
丁里镇 17 20 9315 3 3 1348 3 3 1348
杜楼镇 0 0 357 19 29 12772 19 29 12772
王寨镇 0 0 0 23 30 14290 23 30 14290
孙圩孜乡 0 0 0 2 10 4416 2 10 4416
祖楼镇 10 11 5824 8 12 5495 8 12 5495
青龙镇 1 1 477 4 4 1824 4 4 1824
张庄寨镇 2 6 2932 12 25 11705 12 25 11705
大屯镇 6 7 3385 14 19 9026 14 19 9026
酒店乡 0 0 230 12 16 7311 12 16 7311
赵庄镇 15 28 12766 17 30 13371 17 30 13371
马井镇 14 16 7794 19 27 12379 19 27 12379
圣泉乡 12 18 7402 27 33 15089 27 33 15089
杨楼镇 0 0 274 29 36 15962 29 36 15962
刘套镇 3 3 1413 5 8 4186 5 8 4186
黄口镇 5 5 2257 10 17 7330 10 17 7330
新庄镇 42 52 27323 13 20 9310 13 20 9310
闫集镇 0 0 11 10 15 6638 10 15 6638
石林乡 7 8 3754 4 7 3319 4 7 3319
合计 156 203 99204 258 381 173546 258 381 173546
扫一扫在手机打开当前页
null