萧县农村特困人员生活补助金发放汇总表(2025.03) | ||||||||||||
单位:萧县民政局 | 时间: 2025年3月 | |||||||||||
乡镇 | 人数(人 | 标准 (元/人.月) |
其 中 | 合计 | 备注 | |||||||
敬老院名称 | 分散 供养 |
集中 供养 |
分散 | 集中 | 分散供养 | 集中供养 | 小计 | |||||
锦屏街道 | 李台敬老院 | 144 | 118 | 26 | 782 | 867 | 92276 | 22542 | 114818 | 114818 | ||
凤城街道 | 135 | 135 | 0 | 782 | 867 | 106352 | 0 | 106352 | 106352 | 25年1月少报1人782元,3月份补发 | ||
龙河街道 | 12 | 12 | 0 | 782 | 867 | 9384 | 0 | 9384 | 9384 | |||
龙城 | 三里敬老院 | 153 | 135 | 18 | 782 | 867 | 105570 | 15606 | 121176 | 121176 | ||
新庄 | 436 | 414 | 22 | 782 | 867 | 323748 | 19074 | 342822 | 342822 | |||
黄口 | 黄口敬老院 | 357 | 323 | 23 | 782 | 867 | 252586 | 19941 | 272527 | 272527 | ||
镇北敬老院 | 7 | 782 | 867 | 0 | 6069 | 6069 | 6069 | |||||
杨楼 | 郝集敬老院 | 374 | 328 | 35 | 782 | 867 | 256496 | 30345 | 286841 | 286841 | ||
张口敬老院 | 11 | 782 | 867 | 0 | 9537 | 9537 | 9537 | |||||
刘套 | 293 | 268 | 25 | 782 | 867 | 209576 | 21675 | 231251 | 231251 | |||
圣泉 | 圣泉敬老院 | 318 | 278 | 40 | 782 | 867 | 217396 | 34680 | 252076 | 252076 | ||
马井 | 马井敬老院 | 565 | 543 | 10 | 782 | 867 | 424626 | 8670 | 433296 | 433296 | ||
镇东敬老院 | 12 | 782 | 867 | 0 | 10404 | 10404 | 10404 | |||||
赵庄 | 赵庄镇敬老院 | 415 | 391 | 17 | 782 | 867 | 305762 | 14739 | 320501 | 320501 | ||
张朴楼敬老院 | 7 | 782 | 867 | 0 | 6069 | 6069 | 6069 | |||||
闫集 | 216 | 206 | 10 | 782 | 867 | 161092 | 8670 | 169762 | 169762 | |||
大屯 | 352 | 339 | 13 | 782 | 867 | 265098 | 11271 | 276369 | 276369 | |||
张庄寨 | 锦桥敬老院 | 521 | 489 | 27 | 782 | 867 | 383180 | 23409 | 406589 | 406589 | 25年1月少报1人782元,3月份补发 | |
海青敬老院 | 5 | 782 | 867 | 0 | 4335 | 4335 | 4335 | |||||
石林 | 203 | 187 | 16 | 782 | 867 | 146234 | 13872 | 160106 | 160106 | |||
青龙 | 231 | 223 | 8 | 782 | 867 | 174386 | 6936 | 181322 | 181322 | |||
酒店 | 268 | 263 | 5 | 782 | 867 | 205666 | 4335 | 210001 | 210001 | |||
祖楼 | 刘其敬老院 | 314 | 288 | 26 | 782 | 867 | 225216 | 22542 | 247758 | 247758 | ||
王寨 | 王寨敬老院 | 434 | 387 | 39 | 782 | 867 | 302634 | 33813 | 336447 | 336447 | ||
吴河涯敬老院 | 8 | 782 | 867 | 0 | 6936 | 6936 | 6936 | |||||
杜楼 | 482 | 465 | 17 | 782 | 867 | 364412 | 14739 | 379151 | 379151 | 25年1月少报1人782元,3月份补发 | ||
孙圩子 | 335 | 314 | 21 | 782 | 867 | 245548 | 18207 | 263755 | 263755 | |||
丁里 | 238 | 210 | 28 | 782 | 867 | 164220 | 24276 | 188496 | 188496 | |||
白土 | 216 | 193 | 23 | 782 | 867 | 150926 | 19941 | 170867 | 170867 | |||
官桥 | 179 | 173 | 6 | 782 | 867 | 135286 | 5202 | 140488 | 140488 | |||
永堌 | 192 | 174 | 18 | 782 | 867 | 136068 | 15606 | 151674 | 151674 | |||
庄里 | 288 | 269 | 19 | 782 | 867 | 210358 | 16473 | 226831 | 226831 | |||
合 计 | 7667 | 7125 | 542 | 5574096 | 469914 | 6044010 | 6044010 | |||||
注:此次发款为2025年3月份农村特困生活补助款。 |