当前位置:首页 > 政府信息公开 > 萧县民政局 > 社会救助和社会福利 > 城乡低保
阅读人次: 字体:   ]

2025年3月萧县农村低保调整汇总表

发表时间:2025-03-12 10:11 信息来源:萧县民政局 责任编辑:民政局 阅读人次: 字体:   ]
萧县农村低保2025年3月份调整汇总表
乡镇
名称
户数 新增 金额 户数 停发人数 金额 停发
总户数
停发
总人数
停发
总金额
文号
凤城街道 0 0 0 0 0 0 0 0 0
龙河街道 0 0 0 0 0 0 0 0 0
锦屏街道 0 0 0 1 1 527 1 1 527
龙城镇 0 0 61 2 3 1531 2 3 1531
官桥镇 0 2 879 6 8 3783 6 8 3783
庄里乡 4 4 1940 1 5 2325 1 5 2325
白土镇 0 0 0 8 10 4211 8 10 4211
永固镇 1 3 1195 7 10 4505 7 10 4505
丁里镇 0 0 97 3 5 2335 3 5 2335
杜楼镇 27 28 13760 19 21 9268 19 21 9268
王寨镇 11 18 8622 10 16 7451 10 16 7451
孙圩孜乡 1 1 523 6 15 6780 6 15 6780
祖楼镇 0 1 426 10 16 7388 10 16 7388
青龙镇 1 1 446 4 4 1814 4 4 1814
张庄寨镇 1 1 475 15 23 10877 15 23 10877
大屯镇 18 21 10812 17 22 10655 17 22 10655
酒店乡 13 13 6512 9 16 7021 9 16 7021
赵庄镇 0 0 94 13 27 12940 13 27 12940
马井镇 9 11 5928 14 23 10815 14 23 10815
圣泉乡 0 0 122 7 8 3954 7 8 3954
杨楼镇 3 5 3025 8 12 6220 8 12 6220
刘套镇 11 11 5429 10 10 4614 10 10 4614
黄口镇 5 8 4481 8 11 4721 8 11 4721
新庄镇 0 0 900 9 12 5694 9 12 5694
闫集镇 6 7 2847 9 14 6335 9 14 6335
石林乡 0 0 145 5 6 3114 5 6 3114
合计 111 135 68719 201 298 138878 201 298 138878
扫一扫在手机打开当前页
null