萧县农村特困人员生活补助金发放汇总表(2025.05) | |||||||||||
单位:萧县民政局 | 时间: 2025年5月 | ||||||||||
乡镇 | 人数(人) | 标准 (元/人.月) |
其 中 | 合计 | 备注 | ||||||
敬老院名 | 分散 供养 |
集中 供养 |
分散 | 集中 | 分散供养 | 集中供养 | 小计 | ||||
锦屏街道 | 李台敬老 | 141 | 118 | 23 | 782 | 867 | 92276 | 19941 | 112217 | 112217 | |
凤城街道 | 134 | 134 | 0 | 782 | 867 | 104788 | 0 | 104788 | 104788 | ||
龙河街道 | 12 | 12 | 0 | 782 | 867 | 9384 | 0 | 9384 | 9384 | ||
龙城 | 三里敬老 | 156 | 138 | 18 | 782 | 867 | 107916 | 15606 | 123522 | 123522 | |
新庄 | 432 | 411 | 21 | 782 | 867 | 321402 | 18207 | 339609 | 339609 | ||
黄口 | 黄口敬老 | 352 | 321 | 24 | 782 | 867 | 251022 | 20808 | 277899 | 277899 | |
镇北敬老 | 7 | 782 | 867 | 0 | 6069 | ||||||
杨楼 | 郝集敬老 | 373 | 325 | 48 | 782 | 867 | 254150 | 41616 | 295766 | 295766 | |
张口敬老 | 0 | 782 | 867 | 0 | 0 | ||||||
刘套 | 293 | 267 | 26 | 782 | 867 | 208794 | 22542 | 231336 | 231336 | ||
圣泉 | 圣泉敬老 | 318 | 276 | 42 | 782 | 867 | 215832 | 36414 | 252246 | 252246 | |
马井 | 马井敬老 | 560 | 540 | 9 | 782 | 867 | 422280 | 7803 | 439620 | 439620 | |
镇东敬老 | 11 | 782 | 867 | 0 | 9537 | ||||||
赵庄 | 赵庄镇敬 | 412 | 389 | 16 | 782 | 867 | 304198 | 13872 | 324139 | 324139 | |
张朴楼敬 | 7 | 782 | 867 | 0 | 6069 | ||||||
闫集 | 217 | 206 | 11 | 782 | 867 | 161092 | 9537 | 170629 | 170629 | ||
大屯 | 353 | 339 | 14 | 782 | 867 | 265098 | 12138 | 277236 | 277236 | ||
张庄寨 | 锦桥敬老 | 524 | 493 | 27 | 782 | 867 | 385526 | 23409 | 412403 | 412403 | |
海青敬老 | 4 | 782 | 867 | 0 | 3468 | ||||||
石林 | 203 | 187 | 16 | 782 | 867 | 146234 | 13872 | 160106 | 160106 | ||
青龙 | 228 | 220 | 8 | 782 | 867 | 172040 | 6936 | 178976 | 178976 | ||
酒店 | 265 | 261 | 4 | 782 | 867 | 204102 | 3468 | 207570 | 207570 | ||
祖楼 | 刘其敬老 | 314 | 288 | 26 | 782 | 867 | 225216 | 22542 | 247758 | 247758 | |
王寨 | 王寨敬老 | 431 | 385 | 39 | 782 | 867 | 301070 | 33813 | 340952 | 340952 | |
吴河涯敬 | 7 | 782 | 867 | 0 | 6069 | ||||||
杜楼 | 474 | 457 | 17 | 782 | 867 | 357374 | 14739 | 372113 | 372113 | ||
孙圩子 | 340 | 319 | 21 | 782 | 867 | 249458 | 18207 | 267665 | 267665 | ||
丁里 | 240 | 209 | 31 | 782 | 867 | 163438 | 26877 | 190315 | 190315 | ||
白土 | 215 | 193 | 22 | 782 | 867 | 150926 | 19074 | 170000 | 170000 | ||
官桥 | 180 | 174 | 6 | 782 | 867 | 136068 | 5202 | 141270 | 141270 | ||
永堌 | 191 | 174 | 17 | 782 | 867 | 136068 | 14739 | 150807 | 150807 | ||
庄里 | 283 | 265 | 18 | 782 | 867 | 207230 | 15606 | 222836 | 222836 | ||
合 计 | 7641 | 7101 | 540 | 5552982 | 468180 | 6021162 | 6021162 | ||||
注:此次发款为2025年5月份农村特困生活补助款。 |