萧县城乡困难老人居家养老服务补贴 发 放 汇 总 表 |
|||||||||||||||||
填报单位:萧县民政局 2025年5月 | |||||||||||||||||
序号 | 乡镇 名称 |
80周岁以上农村低保 | 标准 元/人/月 |
增补 人数 |
金额 | 小计 | 80周岁以上城镇低保 | 标准 元/人/月 |
增补 人数 |
金额 | 小计 | 城乡低保中 60-79岁 失能失智老人 |
标准 元/人/月 |
增补 人数 |
金额 | 小计 | 总金额 |
1 | 白土镇 | 296 | 60 | 17760 | 0 | 100 | 0 | 9 | 50 | 450 | 18210 | ||||||
2 | 大屯镇 | 896 | 60 | 53760 | 0 | 100 | 0 | 14 | 50 | 700 | 54460 | ||||||
3 | 丁里镇 | 87 | 60 | 5220 | 145 | 100 | 14500 | 3 | 50 | 150 | 19870 | ||||||
4 | 杜楼镇 | 613 | 60 | 36780 | 0 | 100 | 0 | 3 | 50 | 150 | 36930 | ||||||
5 | 凤城街道 | 29 | 60 | 1740 | 140 | 100 | 14000 | 1 | 50 | 50 | 15790 | ||||||
6 | 官桥镇 | 193 | 60 | 11580 | 0 | 100 | 0 | 1 | 50 | 50 | 11630 | ||||||
7 | 黄口镇 | 612 | 60 | 36720 | 161 | 100 | 16100 | 49 | 50 | 2450 | 55270 | ||||||
8 | 锦屏街道 | 61 | 60 | 3660 | 147 | 100 | 14700 | 4 | 50 | 200 | 18560 | ||||||
9 | 酒店镇 | 479 | 60 | 28740 | 0 | 100 | 0 | 8 | 50 | 400 | 29140 | ||||||
10 | 刘套镇 | 326 | 60 | 19560 | 0 | 100 | 0 | 8 | 50 | 400 | 19960 | ||||||
11 | 龙城镇 | 33 | 60 | 1980 | 17 | 100 | 1700 | 3 | 50 | 150 | 3830 | ||||||
12 | 龙河街道 | 0 | 60 | 0 | 141 | 100 | 14100 | 2 | 50 | 100 | 14200 | ||||||
13 | 马井镇 | 932 | 60 | 55920 | 0 | 100 | 0 | 2 | 50 | 100 | 56020 | ||||||
14 | 青龙镇 | 216 | 60 | 12960 | 0 | 100 | 0 | 1 | 50 | 50 | 13010 | ||||||
15 | 圣泉镇 | 289 | 60 | 17340 | 167 | 100 | 16700 | 14 | 50 | 700 | 34740 | ||||||
16 | 石林乡 | 245 | 60 | 14700 | 1 | 100 | 100 | 5 | 50 | 250 | 15050 | ||||||
17 | 孙圩子镇 | 563 | 60 | 33780 | 0 | 100 | 0 | 24 | 50 | 1200 | 34980 | ||||||
18 | 王寨镇 | 964 | 60 | 57840 | 0 | 100 | 0 | 26 | 50 | 1300 | 59140 | ||||||
19 | 新庄镇 | 759 | 60 | 45540 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 45540 | ||||||
20 | 闫集镇 | 368 | 60 | 22080 | 0 | 100 | 0 | 5 | 50 | 250 | 22330 | ||||||
21 | 杨楼镇 | 273 | 60 | 16380 | 80 | 100 | 8000 | 20 | 50 | 1000 | 25380 | ||||||
22 | 永堌镇 | 244 | 60 | 14640 | 0 | 100 | 0 | 12 | 50 | 600 | 15240 | ||||||
23 | 张庄寨镇 | 850 | 60 | 51000 | 0 | 100 | 0 | 10 | 50 | 500 | 51500 | ||||||
24 | 赵庄镇 | 777 | 60 | 46620 | 1 | 100 | 100 | 47 | 50 | 2350 | 49070 | ||||||
25 | 庄里镇 | 236 | 60 | 14160 | 0 | 100 | 0 | 5 | 50 | 250 | 14410 | ||||||
26 | 祖楼镇 | 626 | 60 | 37560 | 0 | 100 | 0 | 22 | 50 | 1100 | 38660 | ||||||
合计 | 10967 | 658020 | 1000 | 100000 | 298 | 14900 | 772920 | ||||||||||
备注: 根据宿州市民政局(宿民发[2018]79号)文件精神 ,此次发款共计77.2920万元。 |