当前位置:首页 > 政府信息公开 > 萧县民政局 > 社会救助和社会福利 > 城乡低保
阅读人次: 字体:   ]

2025年5月萧县农村低保调整汇总表

发表时间:2025-05-30 09:17 信息来源:萧县民政局 责任编辑:民政局 阅读人次: 字体:   ]
萧县农村低保2025年5月份调整汇总表
乡镇
名称
户数 新增 金额 户数 停发人数 金额 停发
总户数
停发
总人数
停发
总金额
文号
凤城街道 0 0 0 0 0 0 0 0 0
龙河街道 0 0 0 0 0 0 0 0 0
锦屏街道 0 0 0 3 3 1581 3 3 1581
龙城镇 0 0 119 0 1 470 0 1 470
官桥镇 0 0 0 3 4 1891 3 4 1891
庄里乡 3 3 1721 4 4 2132 4 4 2132
白土镇 3 10 3437 2 5 2156 2 5 2156
永固镇 0 0 65 0 1 436 0 1 436
丁里镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杜楼镇 13 13 6496 10 14 6605 10 14 6605
王寨镇 7 15 6687 6 7 3533 6 7 3533
孙圩孜乡 0 0 0 7 9 4588 7 9 4588
祖楼镇 4 4 1794 8 15 6142 8 15 6142
青龙镇 4 6 2557 2 2 968 2 2 968
张庄寨镇 7 8 3422 14 30 13801 14 30 13801
大屯镇 4 5 3512 8 19 8495 8 19 8495
酒店乡 0 0 100 8 14 6019 8 14 6019
赵庄镇 3 4 2363 8 15 6760 8 15 6760
马井镇 1 1 515 6 7 3485 6 7 3485
圣泉乡 4 4 2271 4 4 2042 4 4 2042
杨楼镇 5 9 4013 3 4 1763 3 4 1763
刘套镇 4 6 2814 6 9 4195 6 9 4195
黄口镇 13 15 6311 5 12 5046 5 12 5046
新庄镇 0 0 78 5 10 4424 5 10 4424
闫集镇 8 9 3621 4 6 2656 4 6 2656
石林乡 0 1 1601 4 5 2227 4 5 2227
合计 83 113 53497 120 200 91415 120 200 91415
扫一扫在手机打开当前页
null