萧县2025.6困难残疾人生活补贴发放汇总表 | ||||||||||
序号 | 乡镇名称 | 一二级 | 三四级 | 补贴总金额 | 备注 | |||||
人数 | 金额 | 金额 | 人数 | 金额 | 金额 | 总人数 | 总金额 | |||
1 | 龙城镇 | 144 | 94 | 13536 | 43 | 94 | 4042 | 187 | 17578 | |
2 | 龙河街道 | 217 | 94 | 20398 | 65 | 94 | 6110 | 282 | 26508 | |
3 | 凤城街道 | 165 | 94 | 15510 | 67 | 94 | 6298 | 232 | 21808 | |
4 | 锦屏街道 | 223 | 94 | 20962 | 88 | 94 | 8272 | 311 | 29234 | |
5 | 新庄镇 | 801 | 94 | 75294 | 422 | 94 | 39668 | 1223 | 114962 | |
6 | 黄口镇 | 647 | 94 | 60818 | 300 | 94 | 28200 | 947 | 89018 | |
7 | 杨楼镇 | 494 | 94 | 46436 | 166 | 94 | 15604 | 660 | 62040 | |
8 | 刘套镇 | 418 | 94 | 39292 | 202 | 94 | 18988 | 620 | 58280 | |
9 | 圣泉乡 | 551 | 94 | 51794 | 239 | 94 | 22466 | 790 | 74260 | |
10 | 马井镇 | 904 | 94 | 84976 | 292 | 94 | 27448 | 1196 | 112424 | |
11 | 赵庄镇 | 959 | 94 | 90146 | 317 | 94 | 29798 | 1276 | 119944 | |
12 | 闫集镇 | 495 | 94 | 46530 | 181 | 94 | 17014 | 676 | 63544 | |
13 | 大屯镇 | 751 | 94 | 70594 | 303 | 94 | 28482 | 1054 | 99076 | |
14 | 张庄寨镇 | 797 | 94 | 74918 | 300 | 94 | 28200 | 1097 | 103118 | |
15 | 石林乡 | 280 | 94 | 26320 | 99 | 94 | 9306 | 379 | 35626 | |
16 | 青龙镇 | 214 | 94 | 20116 | 86 | 94 | 8084 | 300 | 28200 | |
17 | 酒店乡 | 570 | 94 | 53580 | 188 | 94 | 17672 | 758 | 71252 | |
18 | 祖楼镇 | 455 | 94 | 42770 | 234 | 94 | 21996 | 689 | 64766 | |
19 | 王寨镇 | 743 | 94 | 69842 | 428 | 94 | 40232 | 1171 | 110074 | |
20 | 杜楼镇 | 676 | 94 | 63544 | 240 | 94 | 22560 | 916 | 86104 | |
21 | 孙圩子乡 | 415 | 94 | 39010 | 239 | 94 | 22466 | 654 | 61476 | |
22 | 丁里镇 | 272 | 94 | 25568 | 106 | 94 | 9964 | 378 | 35532 | |
23 | 白土镇 | 222 | 94 | 20868 | 120 | 94 | 11280 | 342 | 32148 | |
24 | 官桥镇 | 200 | 94 | 18800 | 104 | 94 | 9776 | 304 | 28576 | |
25 | 永堌镇 | 192 | 94 | 18048 | 125 | 94 | 11750 | 317 | 29798 | |
26 | 庄里乡 | 261 | 94 | 24534 | 94 | 94 | 8836 | 355 | 33370 | |
合计 | 12066 | 1134204 | 5048 | 474512 | 17114 | 1608716 | ||||
注:经乡镇民政所、残联审核上报,县民政局、残联审批,本次发放2025年6月困难残疾人生活补贴1608716元。 |