城乡分散特困供养人员护理补贴发放汇总表(2025.06) | ||||||||||||
序号 | 乡镇名称 | 总人数 | 特困分散 | 合计 | ||||||||
半护理 | 全护理 | 全自理 | ||||||||||
人数 | 标准 | 小计 | 人数 | 标准 | 小计 | 人数 | 标准 | 小计 | ||||
1 | 龙城镇 | 138 | 0 | 386 | 0 | 0 | 676 | 0 | 138 | 58 | 8004 | 8004 |
2 | 新庄镇 | 407 | 1 | 386 | 386 | 3 | 676 | 2028 | 403 | 58 | 23374 | 25788 |
3 | 黄口镇 | 319 | 9 | 386 | 3474 | 3 | 676 | 2028 | 307 | 58 | 17806 | 23308 |
4 | 杨楼镇 | 325 | 4 | 386 | 1544 | 8 | 676 | 5408 | 313 | 58 | 18154 | 25106 |
5 | 刘套镇 | 267 | 2 | 386 | 772 | 3 | 676 | 2028 | 262 | 58 | 15196 | 17996 |
6 | 圣泉乡 | 274 | 5 | 386 | 1930 | 3 | 676 | 2028 | 266 | 58 | 15428 | 19386 |
7 | 马井镇 | 540 | 8 | 386 | 3088 | 5 | 676 | 3380 | 527 | 58 | 30566 | 37034 |
8 | 赵庄镇 | 387 | 4 | 386 | 1544 | 18 | 676 | 12168 | 365 | 58 | 21170 | 34882 |
9 | 闫集镇 | 207 | 0 | 386 | 0 | 1 | 676 | 676 | 206 | 58 | 11948 | 12624 |
10 | 大屯镇 | 337 | 2 | 386 | 772 | 2 | 676 | 1352 | 333 | 58 | 19314 | 21438 |
11 | 张庄寨镇 | 492 | 4 | 386 | 1544 | 3 | 676 | 2028 | 485 | 58 | 28130 | 31702 |
12 | 石林乡 | 186 | 0 | 386 | 0 | 2 | 676 | 1352 | 184 | 58 | 10672 | 12024 |
13 | 青龙镇 | 220 | 3 | 386 | 1158 | 0 | 676 | 0 | 217 | 58 | 12586 | 13744 |
14 | 酒店乡 | 260 | 2 | 386 | 772 | 6 | 676 | 4056 | 252 | 58 | 14616 | 19444 |
15 | 祖楼镇 | 287 | 1 | 386 | 386 | 0 | 676 | 0 | 286 | 58 | 16588 | 16974 |
16 | 王寨镇 | 384 | 6 | 386 | 2316 | 1 | 676 | 676 | 377 | 58 | 21866 | 24858 |
17 | 杜楼镇 | 454 | 2 | 386 | 772 | 5 | 676 | 3380 | 447 | 58 | 25926 | 30078 |
18 | 孙圩子乡 | 318 | 2 | 386 | 772 | 2 | 676 | 1352 | 314 | 58 | 18212 | 20336 |
19 | 丁里镇 | 214 | 0 | 386 | 0 | 0 | 676 | 0 | 214 | 58 | 12412 | 12412 |
20 | 白土镇 | 192 | 1 | 386 | 386 | 0 | 676 | 0 | 191 | 58 | 11078 | 11464 |
21 | 官桥镇 | 174 | 1 | 386 | 386 | 1 | 676 | 676 | 172 | 58 | 9976 | 11038 |
22 | 永堌镇 | 173 | 2 | 386 | 772 | 2 | 676 | 1352 | 169 | 58 | 9802 | 11926 |
23 | 庄里乡 | 267 | 0 | 386 | 0 | 1 | 676 | 676 | 266 | 58 | 15428 | 16104 |
24 | 锦屏街道 | 118 | 5 | 386 | 1930 | 0 | 676 | 0 | 113 | 58 | 6554 | 8484 |
25 | 龙河街道 | 12 | 0 | 386 | 0 | 0 | 676 | 0 | 12 | 58 | 696 | 696 |
26 | 凤城街道 | 133 | 3 | 386 | 1158 | 0 | 676 | 0 | 130 | 58 | 7540 | 8698 |
合 计 | 7085 | 67 | 25862 | 69 | 46644 | 6949 | 403042 | 475548 | ||||
注:根据宿州市《2017年社会养老服务体系建设实施办法》、《2021年特困人员认定办法》文件规定,经乡镇审核上报,本次发放为2025年6月特困供养分散护理补贴。 |